2016泰州市大學(xué)生村官選聘總成績公告
2016泰州市大學(xué)生村官選聘總成績公告已發(fā)布,根據(jù)《2016年泰州市選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職簡章》,泰州市選聘辦于5月下旬委托有關(guān)高校對面試合格考生進行了考察。根據(jù)相關(guān)高校反饋的信息采集表,并經(jīng)市教育主管部門核實,泰州市選聘辦對參加考察的46名考生的學(xué)歷層次和所學(xué)專業(yè)進行了分項積分(11人放棄)。現(xiàn)將相關(guān)信息在泰州人才網(wǎng)公布如下:
現(xiàn)將參加考察考生的總成績(筆試面試綜合成績+考察積分)公布如下:
職位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試面試綜合成績 | 考察積分 | 總成績 |
---|---|---|---|---|---|
靖江市 (男) | 張杰 | 101120807902 | 145.13 | 0 | 145.13 |
奚周偉 | 101120808103 | 134.80 | 2 | 136.80 | |
范陽 | 101010103906 | 134.67 | 2 | 136.67 | |
徐鍇楷 | 101120808118 | 130.67 | 放棄 | ||
陳思燚 | 101120808004 | 123.07 | |||
鞠飛兵 | 101010104106 | 119.40 | |||
靖江市 (女) | 周思洵 | 101010103427 | 146.67 | 2 | 148.67 |
方妍 | 101120808113 | 132.00 | 0 | 132.00 | |
劉鈴霞 | 101010104020 | 130.87 | 放棄 | ||
泰興市 (男) | 袁磊 | 101120807929 | 132.33 | 0 | 132.33 |
封臻 | 101120808125 | 131.20 | 0 | 131.20 | |
呂嘯偉 | 101120808120 | 126.20 | 0 | 126.20 | |
朱晨浩 | 101120808106 | 128.07 | 放棄 | ||
秦文 | 101120808022 | 124.93 | |||
泰興市 (女) | 凌惠 | 101050109528 | 134.53 | 3 | 137.53 |
李春梅 | 101040700214 | 136.60 | 0 | 136.60 | |
葉晨芯 | 101010103301 | 128.53 | 2 | 130.53 | |
于晶 | 101120807920 | 129.87 | 0 | 129.87 | |
汪樂樂 | 101120808126 | 134.93 | 放棄 | ||
興化市 (男) | 吳漢中 | 101010103923 | 128.87 | 0 | 128.87 |
龔海宇 | 101031804008 | 127.67 | 0 | 127.67 | |
邵志偉 | 101120808213 | 127.33 | 0 | 127.33 | |
郁明輝 | 101100100707 | 125.23 | 2 | 127.23 | |
王凱 | 101010104301 | 124.13 | 0 | 124.13 | |
吳振華 | 101120807911 | 123.80 | 0 | 123.80 | |
林強生 | 101020807701 | 123.10 | 0 | 123.10 | |
興化市 (女) | 吳祥燕 | 101120808109 | 142.23 | 0 | 142.23 |
汪琳 | 101130229112 | 141.27 | 0 | 141.27 | |
熊陽妍 | 101010103401 | 140.33 | 0 | 140.33 | |
孫子恒 | 101120808027 | 132.30 | 0 | 132.30 | |
顧旋 | 101120808212 | 129.53 | 0 | 129.53 | |
唐玉瑩 | 101010103515 | 133.53 | 放棄 | ||
海陵區(qū) (男) | 鄭立倫 | 101120808217 | 128.07 | 2 | 130.07 |
陸星宇 | 101040700103 | 127.33 | 2 | 129.33 | |
周翔 | 101120808019 | 122.87 | 0 | 122.87 | |
海陵區(qū) (女) | 問雅月 | 101120807910 | 134.07 | 2 | 136.07 |
陳昕 | 101120808028 | 132.20 | 0 | 132.20 | |
高敏 | 101120808122 | 126.87 | 2 | 128.87 | |
高港區(qū) (女) | 陳茜 | 101120807914 | 143.53 | 0 | 143.53 |
裴佳雯 | 101120808002 | 130.67 | 0 | 130.67 | |
王靄玥 | 101080403530 | 132.73 | 放棄 | ||
姜堰區(qū) (男) | 蔣李 | 101100100709 | 136.27 | 3 | 139.27 |
張俊 | 101120808130 | 131.20 | 2 | 133.20 | |
翟詩雨 | 101120808205 | 132.60 | 0 | 132.60 | |
葉沐熔 | 101120808026 | 125.93 | 2 | 127.93 | |
徐昊 | 101120808204 | 125.47 | 放棄 | ||
姜堰區(qū) (女) | 孫玥涵 | 101120808005 | 137.73 | 0 | 137.73 |
沙倩 | 101120808015 | 135.00 | 0 | 135.00 | |
劉衛(wèi)萍 | 101120808011 | 130.73 | 0 | 130.73 | |
高新區(qū) (男) | 繆暉 | 101120808215 | 141.93 | 0 | 141.93 |
陳孝林 | 101120807928 | 139.27 | 0 | 139.27 | |
李進 | 101120808210 | 133.80 | 2 | 135.80 | |
李品 | 101010104404 | 127.93 | 0 | 127.93 | |
杜海祥 | 101120808216 | 123.73 | 0 | 123.73 | |
高新區(qū) (女) | 華蓉 | 101120807927 | 136.47 | 2 | 138.47 |
陳秋瑤 | 101120808202 | 132.73 | 2 | 134.73 | |
陳潔 | 101120808110 | 125.93 | 放棄 |
進入體檢人員名單及相關(guān)要求另行公告。
泰州市選聘辦
2016年6月3日