姜堰地區(qū)2020年11月領取參保職工技能提升補貼人員公示
按照《關于做好失業(yè)保險支持參保職工提升職業(yè)技能工作的通知》(泰人社發(fā)〔2017〕431號)文件要求,現(xiàn)將2020年11月申報符合領取技能提升補貼條件的人員姓名及補貼標準進行公示。 公示時間2020年11月27日至2020年12月1日,公示期間如對上述發(fā)放人員及標準有異議的,請及時以書面或電話形式向區(qū)人力資源服務中心反映。聯(lián)系電話:0523-88212497。
附:泰州市姜堰區(qū)2020年11月領取參保職工技能提升補貼人員公示名單
泰州市姜堰區(qū)人力資源服務中心
2020年11月27日
泰州市姜堰區(qū)2020年11月領取參保職工技能提升補貼人員公示名單 | |||||||
單位:元 | |||||||
序號 | 申領人姓名 | 單位全稱 | 補貼工種 | 申請等級 | 證書編號 | 發(fā)證時間 | 補貼金額 |
1 | 黃彥 | 泰州市啟萌寶寶嬰幼兒托育有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1560 |
2 | 張靜梅 | 泰州市啟萌寶寶嬰幼兒托育有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1560 |
3 | 卞蘭梅 | 泰州樂貝兒兒童游樂服務有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1560 |
4 | 王敏 | 泰州市啟萌寶寶嬰幼兒托育有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
5 | 石小潔 | 姜堰市瑞驃汽車運輸有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
6 | 田曉露 | 江蘇全順建設工程有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
7 | 劉華梅 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
8 | 紀蕓 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
9 | 張錦華 | 泰州市潤安商業(yè)有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
10 | 繆希 | 泰州市姜堰溱湖景區(qū)旅游發(fā)展有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
11 | 張明 | 溱湖旅游景區(qū)管理有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
12 | 鄧佳麗 | 無錫肯德基有限公司姜堰錦宸分店 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
13 | 張燕 | 無錫肯德基有限公司姜堰錦宸分店 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
14 | 宋春香 | 五行科技股份有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
15 | 王媛 | 江蘇好吃來食品有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
16 | 李蘭紅 | 泰州華僑城有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
17 | 胡飛 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
18 | 劉小琴 | 無錫肯德基有限公司姜堰錦宸分店 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
19 | 朱莉 | 泰州楚侖環(huán)境科技有限責任公司 | 保育員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
20 | 石小潔 | 姜堰市瑞驃汽車運輸有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
21 | 楚少娜 | 江蘇中云智慧數(shù)據(jù)科技有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
22 | 陳海珠 | 江蘇博立生物制品有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
23 | 費素娟 | 江蘇博立生物制品有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
24 | 劉華梅 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
25 | 紀蕓 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
26 | 張鴨珍 | 江蘇泰達紡織科技有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
27 | 吳小梅 | 泰州蘇寧易購商貿(mào)有限公司姜堰大道店 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
28 | 朱曉娟 | 華芯半導體科技有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
29 | 柳萍 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
30 | 曹智梅 | 永發(fā)(江蘇)模塑包裝科技有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
31 | 陳雅清 | 無錫肯德基有限公司姜堰錦宸分店 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
32 | 程賽英 | 江蘇亞光金屬制品有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
33 | 宋春香 | 五行科技股份有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
34 | 殷文芳 | 無錫肯德基有限公司姜堰錦宸分店 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
35 | 孫連國 | 江蘇蘇果超市有限公司姜堰分公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
36 | 王小明 | 江蘇博立生物制品有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
37 | 姚春蘭 | 姜堰賓館有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
38 | 儲小梅 | 泰州華僑城有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
39 | 李蘭紅 | 泰州華僑城有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
40 | 唐紅艷 | 江蘇亞光金屬制品有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
41 | 沈琴 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
42 | 丁萍 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
43 | 楊素勤 | 泰州市鑫源物業(yè)管理有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
44 | 申丹平 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
45 | 楊俊梅 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
46 | 張燕 | 無錫肯德基有限公司姜堰錦宸分店 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
47 | 杭亞明 | 江蘇博立生物制品有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
48 | 王媛 | 江蘇好吃來食品有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
49 | 馬小敏 | 泰州童心緣國學培訓有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1560 |
50 | 尹國梅 | 泰州童心緣國學培訓有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1560 |
51 | 向小玲 | 江蘇鴻程管業(yè)有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1560 |
52 | 楊玉萍 | 江蘇揚遠船舶設備鑄造有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
53 | 楊紅 | 江蘇嘉晟染織有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
54 | 張錦華 | 泰州市潤安商業(yè)有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
55 | 孔冬梅 | 姜堰賓館有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
56 | 袁秀華 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
57 | 陳桂蘭 | 無錫肯德基有限公司姜堰錦宸分店 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
58 | 錢秋萍 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1000 |
59 | 邵麗萍 | 泰州開廣特種紡纖有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1000 |
60 | 李琴 | 泰州市科藍貿(mào)易有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1000 |
61 | 朱艷 | 泰州市姜堰區(qū)和美酒店有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1000 |
62 | 錢冬玲 | 泰州市姜堰區(qū)和美酒店有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1000 |
63 | 徐廣紅 | 泰州鼎漢機械配件有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1000 |
64 | 曹吉芹 | 泰州市麗達工具廠 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1000 |
65 | 錢慧娟 | 泰州市姜堰區(qū)清華園壹號教育培訓中心有限公司 | 茶藝師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1000 |
66 | 劉明 | 江蘇振華環(huán)??萍加邢薰? | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
67 | 陳愛梅 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
68 | 于素琴 | 無錫肯德基有限公司姜堰錦宸分店 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
69 | 徐廣紅 | 泰州鼎漢機械配件有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
70 | 劉小琴 | 無錫肯德基有限公司姜堰錦宸分店 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
71 | 蔣惠梅 | 泰州市潤安商業(yè)有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
72 | 刁紅姜 | 泰州華僑城有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
73 | 孫亞梅 | 泰州華僑城有限公司 | 育嬰員 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-26 | 1300 |
74 | 胡輝 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
75 | 陳添宇 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
76 | 劉佳妮 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
77 | 黃悅 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
78 | 劉海飛 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
79 | 從光耀 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
80 | 楊平 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
81 | 高華軍 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
82 | 朱凱 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
83 | 錢承鵬 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
84 | 王翔 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
85 | 彭學鵬 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
86 | 許安華 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
87 | 宮長磊 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
88 | 王成 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
89 | 高小波 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
90 | 陳龍 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
91 | 申埝 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
92 | 孔令偉 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
93 | 樊樂樂 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
94 | 段艷君 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
95 | 王海斌 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
96 | 黨穎 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
97 | 仲琳琳 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
98 | 王晨 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-08-10 | 1560 |
99 | 劉時磊 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
100 | 于小飛 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
101 | 朱建龍 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
102 | 李凱 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
103 | 卞麗東 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
104 | 丁千俊 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
105 | 薛晨 | 泰州中來光電有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 1300 |
106 | 王春華 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
107 | 錢素芹 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
108 | 王社芹 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
109 | 田榮華 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
110 | 宋彩霞 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
111 | 王前進 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
112 | 曹勝華 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
113 | 池秀華 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
114 | 劉才鳳 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
115 | 秦蘭平 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
116 | 仲玉蘭 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
117 | 孫愛華 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
118 | 周年珍 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
119 | 吳小琴 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
120 | 戴紅珍 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
121 | 朱和女 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
122 | 王月芳 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
123 | 張全梅 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
124 | 成小琴 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
125 | 黃秀芳 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
126 | 薛圍華 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
127 | 鮑霞 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
128 | 潘愛華 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
129 | 鮑小兵 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
130 | 左蘭萍 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
131 | 仲小龍 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
132 | 游進 | 德力電機有限公司 | 鉗工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
133 | 王成 | 德力電機有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
134 | 高樓余 | 德力電機有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
135 | 夏新 | 德力電機有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
136 | 蔣生銀 | 德力電機有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
137 | 陳偉 | 德力電機有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
138 | 吳靜 | 德力電機有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
139 | 陳愛芹 | 德力電機有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
140 | 周順芳 | 德力電機有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
141 | 丁桂英 | 德力電機有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
142 | 翟曉虎 | 德力電機有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
143 | 王賢 | 德力電機有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
144 | 錢小芹 | 德力電機有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
145 | 杭玉明 | 江蘇華信儀表電器有限公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
146 | 蔡曉琴 | 泰州市禾力企業(yè)管理有限公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
147 | 華霞 | 泰州中來光電科技有限公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
148 | 紀臘梅 | 江蘇巨泰電氣有限公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
149 | 嚴芳 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
150 | 于小芹 | 泰州市金威船舶機械有限公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
151 | 楊梅 | 泰州三水人力資源有限公司(四) | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
152 | 陳強 | 泰州三水人力資源有限公司(三) | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
153 | 黃冰 | 江蘇中辰自動化科技有限公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
154 | 吳亞萍 | 宇宸江蘇建筑工程有限公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
155 | 黃芹 | 江蘇正帆半導體設備有限公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
156 | 劉嫚玉 | 江蘇正帆半導體設備有限公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
157 | 溫文娟 | 泰州衡川新能源材料科技有限公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
158 | 周婷 | 泰州三水人力資源有限公司(四) | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
159 | 潘哲慧 | 泰州三水人力資源有限公司(四) | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
160 | 沈曉靜 | 姜堰市公信房產(chǎn)測繪有限公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
161 | 繆衛(wèi)萍 | 泰州市瑞華人力資源有限公司(一) | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
162 | 費秀麗 | 泰州三水人力資源有限公司(三) | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
163 | 孫雯雯 | 泰州市姜堰區(qū)府源企業(yè)管理服務有限公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
164 | 沙榕 | 泰州市姜堰區(qū)華夏會計服務事務所有限公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
165 | 徐嬌嬌 | 江蘇中誠房地產(chǎn)評估規(guī)劃咨詢有限公司泰州分公司 | 西式面點師 | 職業(yè)資格五級(初級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1300 |
166 | 許旭虎 | 江蘇博洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
167 | 陳文杰 | 江蘇正帆半導體設備有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
168 | 邱麗晨 | 泰州三水人力資源有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
169 | 王春根 | 江蘇姜堰船舶舾裝件有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
170 | 段愛明 | 泰州三水人力資源有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
171 | 石桂露 | 江蘇錦洲電氣有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
172 | 錢正才 | 泰州市旭峰智能科技有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
173 | 陳昊杰 | 泰州市姜城水務有限責任公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
174 | 曹東升 | 泰州三水人力資源有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
175 | 仲建華 | 泰州市宏辰安全生產(chǎn)培訓有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
176 | 黃冬林 | 泰州三水人力資源有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
177 | 陳偉 | 江蘇華脈光電科技有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
178 | 王桂君 | 江蘇維娜時裝有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
179 | 徐澤銀 | 江蘇博立生物制品有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
180 | 周樹文 | 江蘇恒聯(lián)物業(yè)有限公司 | 電工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 2010070000****** | 2020-10-22 | 1560 |
