泰州興化市城市管理局公開招聘編外合同制用工人員總成績(公布表)
| 序號 | 考生姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 
					 | 
| 代碼 | (50%) | (50%) | 
					 | ||||||
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |||
| 1 | 倪佩蕓 | 女 | 202008150613 | 101 | 80.35 | 72.76 | 76.56 | 是 | 
					 | 
| 2 | 唐逸文 | 男 | 202008150926 | 101 | 73.40 | 72.62 | 73.01 | 是 | 
					 | 
| 3 | 林偉 | 男 | 202008150629 | 101 | 69.25 | 73 | 71.13 | 是 | 
					 | 
| 4 | 葛至倩 | 女 | 202008150618 | 101 | 68.75 | 71.9 | 70.33 | 是 | 
					 | 
| 5 | 季臣慧 | 女 | 202008150724 | 101 | 65.60 | 72.96 | 69.28 | 是 | 
					 | 
| 6 | 蘇琦 | 男 | 202008150711 | 101 | 60.10 | 74.3 | 67.20 | 是 | 
					 | 
| 7 | 何鷺鸝 | 女 | 202008150619 | 101 | 60.85 | 71.46 | 66.16 | 
					 | 
					 | 
| 8 | 王昕 | 男 | 202008150626 | 101 | 59.35 | 72.7 | 66.03 | 
					 | 
					 | 
| 9 | 王平凡 | 男 | 202008150901 | 101 | 57.75 | 74 | 65.88 | 
					 | 
					 | 
| 10 | 朱雷 | 女 | 202008150816 | 101 | 59.60 | 70.2 | 64.90 | 
					 | 
					 | 
| 11 | 丁棟 | 男 | 202008150924 | 101 | 58.05 | 70.9 | 64.48 | 
					 | 
					 | 
| 12 | 翟波 | 男 | 202008150902 | 101 | 60.15 | 68.2 | 64.18 | 
					 | 
					 | 
| 13 | 朱俊華 | 男 | 202008150721 | 101 | 54.75 | 73.3 | 64.03 | 
					 | 
					 | 
| 14 | 朱暉 | 男 | 202008150723 | 101 | 54.70 | 72.24 | 63.47 | 
					 | 
					 | 
| 15 | 韓志宇 | 男 | 202008150717 | 101 | 58.30 | 68.16 | 63.23 | 
					 | 
					 | 
| 16 | 李屹恒 | 男 | 202008150903 | 101 | 54.65 | 70.7 | 62.68 | 
					 | 
					 | 
| 17 | 侯佳斌 | 男 | 202008150910 | 101 | 55.95 | 69.2 | 62.58 | 
					 | 
					 | 
| 18 | 戴沁 | 女 | 202008150807 | 101 | 56.45 | 66.6 | 61.53 | 
					 | 
					 | 
| 19 | 張姚華 | 男 | 202008150712 | 102 | 78.05 | 70.96 | 74.51 | 是 | 
					 | 
| 20 | 朱敏杰 | 男 | 202008150801 | 102 | 71.00 | 74.72 | 72.86 | 是 | 
					 | 
| 21 | 戴亞文 | 女 | 202008150703 | 102 | 68.55 | 75.22 | 71.89 | 
					 | 
					 | 
| 22 | 王俊 | 男 | 202008150716 | 102 | 67.90 | 74.9 | 71.40 | 
					 | 
					 | 
| 23 | 陳潔 | 女 | 202008150818 | 102 | 69.05 | 71.82 | 70.44 | 
					 | 
					 | 
| 24 | 鄒斌 | 男 | 202008150715 | 102 | 67.90 | 70.04 | 68.97 | 
					 | 
					 | 

