歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費(fèi)注冊
泰興市2020年公開招聘公益性崗位工作人員面試入圍人員名單公示
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2020-08-11 瀏覽

根據(jù)《泰興市2020年公開招聘公益性崗位工作人員簡章》規(guī)定,決定對面試入圍人員進(jìn)行報(bào)考資格復(fù)審。

請面試入圍人員根據(jù)簡章要求,攜帶筆試準(zhǔn)考證、本人有效居民身份證、畢業(yè)證書、戶籍或生源證明及報(bào)考崗位所需的其他相關(guān)證明材料原件及復(fù)印件參加報(bào)考資格復(fù)審。委托他人領(lǐng)取的,還需提供代領(lǐng)人身份證原件。

報(bào)考資格復(fù)審合格人員,現(xiàn)場領(lǐng)取面試通知書。

報(bào)考資格復(fù)審時(shí)間:2020年8月12日(上午8:30-12:00,下午3:00-6:00)。

報(bào)考資格復(fù)審地點(diǎn):泰興市公共就業(yè)服務(wù)中心2樓(泰興市大慶中路50號)。

對不能按上述要求參加資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格的考生,取消其面試資格,逾期不到作自動放棄面試資格處理。

咨詢電話:0523-87729093

泰興市2020年公開招聘公益性崗位工作人員面試資格復(fù)審人員名單
部門代碼 部門名稱 職位代碼 準(zhǔn)考證號 考生姓名 得分 排名
01 濟(jì)川街道 0101 202002000416 蘇荔 88.1 1
01 濟(jì)川街道 0101 202002000826 楊曉艷 87.1 2
01 濟(jì)川街道 0101 202002001518 曹睿文 87 3
01 濟(jì)川街道 0102 202002000522 郭浩文 86.4 1
01 濟(jì)川街道 0102 202002001205 ?,庢? 83.8 2
01 濟(jì)川街道 0102 202002000519 肖帥 81.9 3
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002000903 潘有志 86.9 1
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002000810 袁蓉 85.7 2
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002001029 張清 85.6 3
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002000408 錢新宇 84.6 4
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002000930 余穎 83.3 5
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002000924 朱云 82.7 6
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002001323 丁為為 82.4 7
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002001126 白夏雨 82.1 8
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002000303 成婕 81.2 9
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002001018 李倩 81.2 10
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002001102 周昊楠 80.4 11
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002001204 王舉 80.3 12
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002000305 丁月 80.1 13
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002000301 劉華 80 14
02 黃橋鎮(zhèn) 0201 202002000120 楊冰清 79.9 15
02 黃橋鎮(zhèn) 0202 202002000830 袁原 81.3 1
02 黃橋鎮(zhèn) 0202 202002000701 何蒙 80.2 2
02 黃橋鎮(zhèn) 0202 202002000306 徐雙俊 77.2 3
02 黃橋鎮(zhèn) 0202 202002001223 顧亞軍 76.2 4
02 黃橋鎮(zhèn) 0203 202002001227 劉娟 85 1
02 黃橋鎮(zhèn) 0203 202002000614 顧強(qiáng) 84.6 2
02 黃橋鎮(zhèn) 0203 202002000221 徐倩 84.1 3
02 黃橋鎮(zhèn) 0203 202002000327 王佳壇 80.9 4
02 黃橋鎮(zhèn) 0203 202002001114 唐垚 78.5 5
02 黃橋鎮(zhèn) 0203 202002001207 何帆 77.1 6
02 黃橋鎮(zhèn) 0203 202002000520 丁茸 76.1 7
02 黃橋鎮(zhèn) 0203 202002000615 劉璇 74.9 8
02 黃橋鎮(zhèn) 0203 202002000823 白委 73.6 9
02 黃橋鎮(zhèn) 0203 202002000123 朱玥 70.3 10
03 濱江鎮(zhèn) 0301 202002001409 戴文莉 89.9 1
03 濱江鎮(zhèn) 0301 202002001306 常若愚 87.8 2
03 濱江鎮(zhèn) 0301 202002000326 肖捷 87.3 3
03 濱江鎮(zhèn) 0301 202002001407 邵俊鋒 85.1 4
03 濱江鎮(zhèn) 0301 202002001007 陶婷 83.8 5
03 濱江鎮(zhèn) 0301 202002001226 成鳳 83.8 6
03 濱江鎮(zhèn) 0301 202002001121 徐蓉 82.3 7
03 濱江鎮(zhèn) 0301 202002001016 戴雅晶 81.8 8
03 濱江鎮(zhèn) 0301 202002001425 徐禮蓉 81.3 9
03 濱江鎮(zhèn) 0302 202002001216 范文君 84 1
03 濱江鎮(zhèn) 0302 202002000428 沈罕琦 83.7 2
03 濱江鎮(zhèn) 0302 202002001019 丁浩宇 79.5 3
03 濱江鎮(zhèn) 0302 202002001417 陳晨 78.7 4
03 濱江鎮(zhèn) 0302 202002000219 蔣鵬 75.9 5
03 濱江鎮(zhèn) 0302 202002000529 凌蓉 70.6 6
04 虹橋鎮(zhèn) 0401 202002000405 刁小華 89.3 1
04 虹橋鎮(zhèn) 0401 202002001221 趙輝 86 2
04 虹橋鎮(zhèn) 0401 202002000711 沈圣寶 82.7 3
04 虹橋鎮(zhèn) 0402 202002000708 張偉成 70.8 1
04 虹橋鎮(zhèn) 0403 202002000511 曹旭東 84 1
04 虹橋鎮(zhèn) 0403 202002000905 沙彥琦 82.8 2
04 虹橋鎮(zhèn) 0403 202002001014 朱銘 77.1 3
04 虹橋鎮(zhèn) 0403 202002000506 翟曉瑩 76.7 4
05 分界鎮(zhèn) 0501 202002000227 張亞運(yùn) 86.7 1
05 分界鎮(zhèn) 0501 202002001214 吉鳳云 84.1 2
05 分界鎮(zhèn) 0501 202002000106 沈帆 80.5 3
06 古溪鎮(zhèn) 0601 202002001521 尹文娟 85.1 1
06 古溪鎮(zhèn) 0601 202002000323 汪統(tǒng)成 83 2
06 古溪鎮(zhèn) 0601 202002001109 顧雪蓮 81.8 3
07 元竹鎮(zhèn) 0701 202002000922 錢莉 83.1 1
07 元竹鎮(zhèn) 0701 202002000729 陳蘇 80.9 2
07 元竹鎮(zhèn) 0701 202002001022 嚴(yán)莉 79.8 3
07 元竹鎮(zhèn) 0701 202002001519 周妍 78.4 4
07 元竹鎮(zhèn) 0701 202002001024 李晶 74.8 5
07 元竹鎮(zhèn) 0701 202002000115 王慶紅 67.3 6
08 河失鎮(zhèn) 0801 202002001003 楊婷 87 1
08 河失鎮(zhèn) 0801 202002000702 王成 79.4 2
08 河失鎮(zhèn) 0801 202002000203 趙燦燦 78.9 3
08 河失鎮(zhèn) 0801 202002000819 徐鵬 77.1 4
08 河失鎮(zhèn) 0801 202002001302 周航 74.8 5
08 河失鎮(zhèn) 0801 202002001404 魯霞 74 6
08 河失鎮(zhèn) 0801 202002000827 燕凡 72.4 7
08 河失鎮(zhèn) 0801 202002000318 葉娟 72 8
08 河失鎮(zhèn) 0801 202002000627 許曉晨 71 9
08 河失鎮(zhèn) 0802 202002000808 王瑾 80.2 1
08 河失鎮(zhèn) 0802 202002000707 王楠 80.1 2
09 姚王鎮(zhèn) 0901 202002001110 夏丹丹 90.7 1
09 姚王鎮(zhèn) 0901 202002000116 蔡吉 83.3 2
09 姚王鎮(zhèn) 0901 202002000324 李琴 81.8 3
09 姚王鎮(zhèn) 0901 202002000829 周進(jìn)佳 81.3 4
09 姚王鎮(zhèn) 0901 202002000715 徐凡 80.6 5
09 姚王鎮(zhèn) 0901 202002000330 周洲 80.2 6
10 廣陵鎮(zhèn) 1001 202002000425 王燕 82.9 1
10 廣陵鎮(zhèn) 1001 202002000207 吳海燕 80.2 2
10 廣陵鎮(zhèn) 1001 202002000622 汪潔 79.8 3
10 廣陵鎮(zhèn) 1001 202002000713 楊柳 79.8 4
10 廣陵鎮(zhèn) 1001 202002000704 印妍 79.4 5
10 廣陵鎮(zhèn) 1001 202002000523 陳曉鈺 76.8 6
10 廣陵鎮(zhèn) 1001 202002001004 陳穎 72.1 7
10 廣陵鎮(zhèn) 1001 202002000503 季瑩 72 8
10 廣陵鎮(zhèn) 1001 202002001512 熊美青 68 9
11 宣堡鎮(zhèn) 1101 202002001403 劉冰清 81.9 1
11 宣堡鎮(zhèn) 1101 202002000119 李玉娟 76.6 2
11 宣堡鎮(zhèn) 1101 202002000121 付昕 76.4 3
12 珊瑚鎮(zhèn) 1201 202002001308 丁闖 82.8 1
12 珊瑚鎮(zhèn) 1201 202002001001 陳穎 80.2 2
12 珊瑚鎮(zhèn) 1201 202002000104 劉亞琴 79.6 3
12 珊瑚鎮(zhèn) 1201 202002000825 王歡 76.6 4
12 珊瑚鎮(zhèn) 1201 202002001112 丁艷芳 75.6 5
13 新街鎮(zhèn) 1301 202002000612 毛晶 82.6 1
13 新街鎮(zhèn) 1301 202002000403 葉小妹 80.9 2
13 新街鎮(zhèn) 1301 202002001413 程榮 80.4 3
13 新街鎮(zhèn) 1301 202002000629 張思遠(yuǎn) 80 4
13 新街鎮(zhèn) 1301 202002000619 陳心洋 78 5
13 新街鎮(zhèn) 1301 202002001316 單雙鹿 77.8 6
14 農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) 1401 202002000609 李秀蘭 83.1 1
14 農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) 1401 202002000608 葉佩 81.8 2
14 農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) 1401 202002000218 費(fèi)浩 81.7 3

泰興市人力資源和社會保障局

2020年8月11日


分享到:
大家都在看