根據(jù)泰州市2020年市直事業(yè)單位公開招聘公共科目筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線及專業(yè)加試成績(jī),各招聘崗位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單已確定。現(xiàn)就資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審工作主體
資格復(fù)審工作由招聘主管部門(單位)負(fù)責(zé)。
二、資格復(fù)審人員及時(shí)間、地點(diǎn)
1.資格復(fù)審人員
根據(jù)筆試成績(jī)和專業(yè)加試成績(jī),各招聘崗位從高分到低分按報(bào)考崗位計(jì)劃1:3的比例確定參加面試資格復(fù)審人員(詳見(jiàn)附件1)。
泰州市2020年市直事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 主管部門 | 部門名稱 | 部門代碼 | 崗位代碼 |
筆試 成績(jī) |
專業(yè)加試成績(jī) |
101120106028 | 龔名 | 泰州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市海外聯(lián)誼會(huì)辦公室 | 01 | 01 | 76.80 | |
101120106525 | 周焱瑞 | 泰州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市海外聯(lián)誼會(huì)辦公室 | 01 | 01 | 76.20 | |
101120107526 | 馮倩 | 泰州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市海外聯(lián)誼會(huì)辦公室 | 01 | 01 | 76.10 | |
209120202323 | 袁茜 | 泰州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市海外聯(lián)誼會(huì)辦公室 | 01 | 02 | 80.00 | |
209120202420 | 徐茜倫 | 泰州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市海外聯(lián)誼會(huì)辦公室 | 01 | 02 | 75.30 | |
209120203103 | 俞子釗 | 泰州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市海外聯(lián)誼會(huì)辦公室 | 01 | 02 | 74.70 | |
209120203830 | 丁潔 | 泰州市婦女聯(lián)合會(huì) | 市婦女兒童發(fā)展中心 | 02 | 01 | 79.40 | |
209120205419 | 翟菲 | 泰州市婦女聯(lián)合會(huì) | 市婦女兒童發(fā)展中心 | 02 | 01 | 77.40 | |
209120204021 | 史雨潔 | 泰州市婦女聯(lián)合會(huì) | 市婦女兒童發(fā)展中心 | 02 | 01 | 76.70 | |
209120204810 | 張倜鋮 | 泰州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 市科技館 | 03 | 01 | 77.80 | |
209120202509 | 劉燕 | 泰州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 市科技館 | 03 | 01 | 76.00 | |
209120205404 | 陳奕騮 | 泰州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 市科技館 | 03 | 01 | 75.30 | |
204120200423 | 孫卓臣 | 泰州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 市科技館 | 03 | 02 | 67.50 | |
204120200203 | 欒禹鑫 | 泰州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 市科技館 | 03 | 02 | 66.70 | |
204120200619 | 石蓓蕾 | 泰州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 市科技館 | 03 | 02 | 65.90 | |
209120202916 | 孫志艷 | 泰州市委黨校 | 市委黨校 | 04 | 01 | 71.70 | 70.64 |
209120203615 | 禹仁朋 | 泰州市委黨校 | 市委黨校 | 04 | 01 | 70.10 | 84.44 |
209120204816 | 李闖 | 泰州市委黨校 | 市委黨校 | 04 | 01 | 64.50 | 82.50 |
209120204310 | 徐建權(quán) | 泰州市民政局 | 市社會(huì)福利中心 | 05 | 01 | 75.60 | |
209120204411 | 姚夢(mèng)琦 | 泰州市民政局 | 市社會(huì)福利中心 | 05 | 01 | 74.00 | |
209120204823 | 劉研 | 泰州市民政局 | 市社會(huì)福利中心 | 05 | 01 | 73.00 | |
101120107603 | 李思玉 | 泰州市民政局 | 市社會(huì)福利中心 | 05 | 02 | 69.90 | |
101120105620 | 姜蓓 | 泰州市民政局 | 市社會(huì)福利中心 | 05 | 02 | 69.70 | |
101120106204 | 陳嘉卉 | 泰州市民政局 | 市社會(huì)福利中心 | 05 | 02 | 68.40 | |
206120201328 | 陳佳音 | 泰州市民政局 | 市福利彩票發(fā)行中心 | 06 | 01 | 77.20 | |
206120201524 | 燕鵬 | 泰州市民政局 | 市福利彩票發(fā)行中心 | 06 | 01 | 73.60 | |
206120201216 | 黃雅婷 | 泰州市民政局 | 市福利彩票發(fā)行中心 | 06 | 01 | 70.50 | |
101120106709 | 左敏 | 泰州市民政局 | 市殯儀館 | 07 | 01 | 76.60 | |
101120108202 | 侯溪楠 | 泰州市民政局 | 市殯儀館 | 07 | 01 | 75.50 | |
101120107921 | 朱麗 | 泰州市民政局 | 市殯儀館 | 07 | 01 | 71.90 | |
101120105825 | 林亞 | 泰州市民政局 | 市殯儀館 | 07 | 02 | 67.80 | |
101120106806 | 解婷婷 | 泰州市民政局 | 市殯儀館 | 07 | 02 | 63.80 | |
101120107317 | 丁慧玲 | 泰州市民政局 | 市殯儀館 | 07 | 02 | 61.80 | |
101120105617 | 龔小琴 | 泰州市民政局 | 市殯儀館 | 07 | 03 | 69.20 | |
101120106215 | 杜敏 | 泰州市民政局 | 市殯儀館 | 07 | 03 | 66.20 | |
101120107701 | 呂錚 | 泰州市民政局 | 市殯儀館 | 07 | 03 | 61.30 | |
203120108402 | 於夢(mèng)雅 | 泰州市司法局 | 泰州公證處 | 08 | 01 | 70.50 | |
203120108401 | 張靜 | 泰州市司法局 | 市法制研究中心 | 09 | 01 | 72.20 | |
203120108312 | 廖海蓉 | 泰州市司法局 | 市法制研究中心 | 09 | 01 | 71.30 | |
203120108306 | 卞璐瑤 | 泰州市司法局 | 市法制研究中心 | 09 | 01 | 69.00 | |
203120108411 | 馬亞雯 | 泰州市司法局 | 市法制研究中心 | 09 | 01 | 68.80 | |
203120108329 | 鐘婧雯 | 泰州市司法局 | 市法制研究中心 | 09 | 01 | 67.80 | |
203120108311 | 徐雨鳳 | 泰州市司法局 | 市法制研究中心 | 09 | 01 | 66.60 | |
206120201305 | 梁安琪 | 泰州市城市管理局 | 市生活垃圾處理中心 | 10 | 01 | 74.60 | |
206120201126 | 邵思雨 | 泰州市城市管理局 | 市生活垃圾處理中心 | 10 | 01 | 71.90 | |
206120201212 | 毛瑞雅 | 泰州市城市管理局 | 市生活垃圾處理中心 | 10 | 01 | 70.80 | |
101120106128 | 李方園 | 泰州市水利局 | 市水資源管理處 | 11 | 01 | 73.80 | |
101120105722 | 王惠祥 | 泰州市水利局 | 市水資源管理處 | 11 | 01 | 72.70 | |
101120106115 | 曹豪偉 | 泰州市水利局 | 市水資源管理處 | 11 | 01 | 71.70 | |
209120203911 | 王瑞 | 泰州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市植保植檢站 | 12 | 01 | 71.50 | |
209120205008 | 王玉強(qiáng) | 泰州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市植保植檢站 | 12 | 01 | 71.40 | |
209120203327 | 陳吉軍 | 泰州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市植保植檢站 | 12 | 01 | 70.20 | |
209120203121 | 王婧媛 | 泰州市文化廣電和旅游局 | 市博物館 | 13 | 01 | 74.20 | |
209120202628 | 孫成杰 | 泰州市文化廣電和旅游局 | 市博物館 | 13 | 01 | 65.50 | |
209120204712 | 穆怡帆 | 泰州市文化廣電和旅游局 | 市博物館 | 13 | 01 | 63.10 | |
209120202228 | 白雪 | 泰州市文化廣電和旅游局 | 市博物館 | 13 | 01 | 62.40 | |
209120203307 | 劉云秀 | 泰州市文化廣電和旅游局 | 市博物館 | 13 | 01 | 61.10 | |
209120204417 | 倪云麒 | 泰州市文化廣電和旅游局 | 市博物館 | 13 | 01 | 60.50 | |
101120106014 | 常雪菲 | 泰州市文化廣電和旅游局 | 市文化館 | 14 | 01 | 80.20 | |
101120106130 | 征文 | 泰州市文化廣電和旅游局 | 市文化館 | 14 | 01 | 80.00 | |
101120106117 | 周楚蕓 | 泰州市文化廣電和旅游局 | 市文化館 | 14 | 01 | 79.40 | |
101120107928 | 曹可欣 | 泰州市文化廣電和旅游局 | 中國(guó)人民解放軍海軍誕生地紀(jì)念館 | 15 | 01 | 77.60 | |
101120107919 | 丁偉潔 | 泰州市文化廣電和旅游局 | 中國(guó)人民解放軍海軍誕生地紀(jì)念館 | 15 | 01 | 73.30 | |
101120106924 | 張宇 | 泰州市文化廣電和旅游局 | 中國(guó)人民解放軍海軍誕生地紀(jì)念館 | 15 | 01 | 70.30 | |
206120201514 | 劉靜雯 | 泰州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 市疾控預(yù)防控制中心 | 16 | 01 | 69.20 | |
206120200911 | 肖群 | 泰州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 市疾控預(yù)防控制中心 | 16 | 01 | 68.40 | |
206120200712 | 孫鈺 | 泰州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 市疾控預(yù)防控制中心 | 16 | 01 | 68.00 | |
207120201807 | 楊婷婷 | 泰州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 市疾控預(yù)防控制中心 | 16 | 02 | 71.20 | |
207120201815 | 管沄浩 | 泰州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 市疾控預(yù)防控制中心 | 16 | 02 | 70.70 | |
207120201818 | 劉煒康 | 泰州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 市疾控預(yù)防控制中心 | 16 | 02 | 65.20 | |
101120105502 | 劉建江 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 01 | 81.80 | |
101120107305 | 嚴(yán)婧 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 01 | 81.70 | |
101120106429 | 王秋悅 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 01 | 79.30 | |
101120105908 | 李艷芬 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 01 | 78.20 | |
101120106805 | 賈雯雯 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 01 | 76.30 | |
101120106025 | 柳穎 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 01 | 76.10 | |
101120105915 | 潘昱辰 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 01 | 76.10 | |
204120200323 | 征海鋮 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 02 | 69.10 | |
204120200427 | 朱寧丹 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 02 | 60.90 | |
204120200314 | 周凱 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 02 | 56.80 | |
101120107225 | 荀洵 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 03 | 85.00 | |
101120105530 | 唐亞靜 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 03 | 80.20 | |
101120107916 | 丁海月 | 泰州市退役軍人事務(wù)局 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 03 | 79.40 | |
206120201609 | 徐鵬翔 | 泰州市審計(jì)局 | 市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 18 | 01 | 77.60 | |
206120201026 | 趙柳倩 | 泰州市審計(jì)局 | 市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 18 | 01 | 76.70 | |
206120200707 | 陳煒祺 | 泰州市審計(jì)局 | 市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 18 | 01 | 75.20 | |
206120201616 | 生靂君 | 泰州市審計(jì)局 | 市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 18 | 01 | 74.90 | |
206120201001 | 楊彥琦 | 泰州市審計(jì)局 | 市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 18 | 01 | 74.80 | |
206120200913 | 倪昕 | 泰州市審計(jì)局 | 市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 18 | 01 | 73.90 | |
209120204428 | 金華兵 | 泰州市審計(jì)局 | 市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 18 | 02 | 76.40 | |
209120202303 | 賀文維 | 泰州市審計(jì)局 | 市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 18 | 02 | 73.30 | |
209120202707 | 羅迎兵 | 泰州市審計(jì)局 | 市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 18 | 02 | 70.60 | |
209120205011 | 李赟 | 泰州市人民政府外事辦公室 | 市國(guó)際交流中心 | 19 | 01 | 72.00 | 69.40 |
209120203003 | 丁寅芳 | 泰州市人民政府外事辦公室 | 市國(guó)際交流中心 | 19 | 01 | 64.40 | 79.60 |
209120205017 | 黃梓婷 | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 01 | 76.40 | |
209120201921 | 潘坤 | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 01 | 74.20 | |
209120201917 | 王星 | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 01 | 71.90 | |
209120202522 | 朱潤(rùn)東 | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 01 | 71.40 | |
209120204020 | 叢旸君 | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 01 | 71.00 | |
209120202209 | 陳倩 | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 01 | 69.90 | |
209120204605 | 孫弘揚(yáng) | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 02 | 75.50 | |
209120202505 | 仇靖 | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 02 | 75.40 | |
209120204510 | 朱星源 | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 02 | 74.80 | |
209120203503 | 嚴(yán)偉 | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 03 | 76.70 | |
209120203410 | 顧鵬 | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 03 | 76.70 | |
209120202413 | 楊磊 | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 03 | 76.60 | |
206120201118 | 陳程威 | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 04 | 77.70 | |
206120200921 | 周思琳 | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 04 | 67.00 | |
206120200717 | 瞿子凡 | 泰州市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 20 | 04 | 66.10 | |
209120201913 | 徐佳荔 | 泰州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市藥品檢驗(yàn)院 | 21 | 01 | 79.80 | |
209120205401 | 霍曉彤 | 泰州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市藥品檢驗(yàn)院 | 21 | 01 | 79.50 | |
209120204801 | 劉薇 | 泰州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市藥品檢驗(yàn)院 | 21 | 01 | 77.50 | |
204120200416 | 季佳鈺 | 泰州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市藥品檢驗(yàn)院 | 21 | 02 | 77.90 | |
204120200603 | 周瑾璇 | 泰州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市藥品檢驗(yàn)院 | 21 | 02 | 69.80 | |
204120200410 | 丁偉琛 | 泰州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市藥品檢驗(yàn)院 | 21 | 02 | 66.50 | |
206120201302 | 任麗君 | 泰州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市藥品檢驗(yàn)院 | 21 | 03 | 77.80 | |
206120201214 | 王智穎 | 泰州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市藥品檢驗(yàn)院 | 21 | 03 | 74.00 | |
206120201028 | 戴偉 | 泰州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市藥品檢驗(yàn)院 | 21 | 03 | 70.40 | |
206120201016 | 陳嘉慧 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金結(jié)算中心 | 22 | 01 | 80.00 | |
206120201329 | 劉曹威 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金結(jié)算中心 | 22 | 01 | 76.20 | |
206120200923 | 程迅 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金結(jié)算中心 | 22 | 01 | 75.80 | |
206120201017 | 徐小倩 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金結(jié)算中心 | 22 | 01 | 74.80 | |
206120201629 | 周倩文 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金結(jié)算中心 | 22 | 01 | 71.00 | |
206120200824 | 常雅嫻 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金結(jié)算中心 | 22 | 01 | 70.50 | |
206120201501 | 袁逸葦 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金結(jié)算中心 | 22 | 01 | 70.50 | |
209120203529 | 陳江川 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金結(jié)算中心 | 22 | 02 | 77.70 | |
209120203028 | 方夢(mèng)潔 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金結(jié)算中心 | 22 | 02 | 76.80 | |
209120205007 | 戴文莉 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金結(jié)算中心 | 22 | 02 | 76.70 | |
204120200414 | 張佳偉 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障信息中心 | 23 | 01 | 75.90 | |
204120200127 | 吳許杰 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障信息中心 | 23 | 01 | 71.90 | |
204120200530 | 何潔 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障信息中心 | 23 | 01 | 67.20 | |
204120200112 | 張洪蘭 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障信息中心 | 23 | 02 | 75.50 | |
204120200208 | 蘇燦 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障信息中心 | 23 | 02 | 67.00 | |
204120200304 | 王慧 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障信息中心 | 23 | 02 | 66.30 | |
207120201811 | 陸佳敏 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市姜堰區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 24 | 01 | 68.60 | |
207120201802 | 周雨晨 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市姜堰區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 24 | 01 | 63.70 | |
207120201804 | 陳思潔 | 泰州市醫(yī)療保障局 | 市姜堰區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 24 | 01 | 61.50 | |
101120106013 | 許黃蓉 | 泰州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理中心 | 25 | 01 | 74.10 | |
101120106618 | 湯新宇 | 泰州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理中心 | 25 | 01 | 71.40 | |
101120106309 | 姜曉冰 | 泰州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理中心 | 25 | 01 | 70.20 | |
101120105628 | 吳曉杰 | 泰州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理中心 | 25 | 02 | 75.90 | |
101120107629 | 徐磊 | 泰州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理中心 | 25 | 02 | 75.90 | |
101120108030 | 王一飛 | 泰州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 市級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理中心 | 25 | 02 | 75.40 | |
101120106523 | 李可潔 | 泰州市住房公積金管理中心 | 市住房公積金管理中心 | 26 | 01 | 75.90 | |
101120107730 | 石曈曈 | 泰州市住房公積金管理中心 | 市住房公積金管理中心 | 26 | 01 | 74.40 | |
101120107628 | 黃煒 | 泰州市住房公積金管理中心 | 市住房公積金管理中心 | 26 | 01 | 73.50 | |
204120200122 | 孫達(dá)宇 | 泰州市住房公積金管理中心 | 市住房公積金管理中心 | 26 | 02 | 76.30 | |
204120200305 | 陳健雄 | 泰州市住房公積金管理中心 | 市住房公積金管理中心 | 26 | 02 | 68.40 | |
204120200524 | 周露 | 泰州市住房公積金管理中心 | 市住房公積金管理中心 | 26 | 02 | 62.00 |
2.資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:8月3—5日上午8:30—12:00 下午2:30—6:00
地點(diǎn):詳見(jiàn)附件2
三、資格復(fù)審須提交的材料
根據(jù)《泰州市2020年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,資格復(fù)審時(shí),考生須提交以下材料原件及復(fù)印件:
1.全日制普通高校2020年應(yīng)屆畢業(yè)生須提供本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證、學(xué)歷(學(xué)位)證書(尚未取得的須在2020年8月31日前提供)、所在學(xué)校出具的《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》,與用人單位已簽約的考生,提供《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(須有用人單位蓋章),畢業(yè)委培、定向、聯(lián)辦的畢業(yè)生還須提供委培、定向、聯(lián)辦單位及所在院校出具的同意報(bào)考的證明。
2.未落實(shí)工作單位或?qū)W習(xí)單位的2018、2019年全日制普通高校畢業(yè)生須提供本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證、學(xué)歷(學(xué)位)證書、所在院校出具并蓋章確認(rèn)的《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》、空白的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》或未就業(yè)證明、檔案存放證明。
3.參加基層服務(wù)項(xiàng)目的人員,還須提供省或國(guó)家項(xiàng)目管理辦公室制發(fā)的《志愿服務(wù)證》、所服務(wù)縣(市、區(qū))項(xiàng)目管理辦公室證明或《志愿者服務(wù)鑒定書》。
4.社會(huì)人員須提供本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證、學(xué)歷(學(xué)位)證書等相關(guān)證件。
5.取得國(guó)(境)外學(xué)歷的人員,須提供教育部留學(xué)服務(wù)中心的學(xué)歷認(rèn)證材料。
6.以第二學(xué)位證書(須全日制)專業(yè)報(bào)考的普通高校雙學(xué)士學(xué)位考生,須提供經(jīng)國(guó)家教育行政主管部門承認(rèn)并能在相關(guān)認(rèn)證網(wǎng)站校驗(yàn)的第二學(xué)位證書等相關(guān)證明材料。
7.報(bào)考崗位要求提供的資格證書及其他證明材料(如學(xué)位證書、專業(yè)技術(shù)資格、工作經(jīng)歷等),還須提供對(duì)應(yīng)資質(zhì)材料。
對(duì)不能按上述要求在指定時(shí)間內(nèi)至指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審,或不能提供有效證件原件以及資格復(fù)審不合格的考生,取消其面試資格。
四、疫情要求
按目前疫情防控有關(guān)要求,資格復(fù)審當(dāng)天“蘇康碼”須為綠碼且經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫低于37.3℃,并無(wú)干咳等異常癥狀。對(duì)來(lái)自中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的人員需要隔離醫(yī)學(xué)觀察14天。參加資格復(fù)審考生自備一次性醫(yī)用口罩或無(wú)呼吸閥的N95口罩,除身份確認(rèn)時(shí)需摘除口罩以外,全程佩戴,做好個(gè)人防護(hù)。
五、其他注意事項(xiàng)
1.考生資格復(fù)審時(shí)所提供的證件和材料必須齊全、真實(shí)、有效,且與本人網(wǎng)上報(bào)名填寫信息一致。如因提供的證件、證明及相關(guān)材料不齊全或弄虛作假的,取消面試資格。
2.本人現(xiàn)場(chǎng)參加資格復(fù)審。如本人有特殊情況,不能現(xiàn)場(chǎng)參加資格復(fù)審的,可書面委托他人代審,受委托人須同時(shí)提供本人有效身份證及復(fù)印件。
3.通過(guò)資格復(fù)審的考生,現(xiàn)場(chǎng)繳納面試費(fèi)用100元/人。
4.請(qǐng)考生隨時(shí)關(guān)注泰州市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)發(fā)布的信息,保持通訊工具暢通。
附件1:泰州市2020年市直事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單.xlsx
附件2:泰州市2020年市直事業(yè)單位公開招聘面試資格復(fù)審地點(diǎn)及聯(lián)系電話.xlsx
中共泰州市委組織部
泰州市人力資源和社會(huì)保障局
2020年7月28日
主管部門 | 主管部門代碼 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 資格復(fù)審地點(diǎn) | 聯(lián)系電話 |
泰州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 001 | 市海外聯(lián)誼會(huì)辦公室 | 01 | 01 | 泰州市鳳凰東路60號(hào)泰州市委統(tǒng)戰(zhàn)部216室 | 15295209306 |
泰州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 001 | 市海外聯(lián)誼會(huì)辦公室 | 01 | 02 | ||
泰州市婦女聯(lián)合會(huì) | 002 | 市婦女兒童發(fā)展中心 | 02 | 01 | 海陵區(qū)鳳凰東路58號(hào)(泰州市人民政府人大樓二樓)市婦聯(lián)會(huì)議室 | 0523-86839150 |
泰州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 003 | 市科技館 | 03 | 01 | 泰州市鳳凰東路48號(hào)3樓會(huì)議室 | 0523-86898129 |
泰州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 003 | 市科技館 | 03 | 02 | ||
泰州市民政局 | 005 | 市社會(huì)福利中心 | 05 | 01 | 泰州市海陵區(qū)鼓樓南路326號(hào)906室 | 0523-86198836 |
泰州市民政局 | 005 | 市社會(huì)福利中心 | 05 | 02 | ||
泰州市民政局 | 005 | 市福利彩票發(fā)行中心 | 06 | 01 | ||
泰州市民政局 | 005 | 市殯儀館 | 07 | 01 | ||
泰州市民政局 | 005 | 市殯儀館 | 07 | 02 | ||
泰州市民政局 | 005 | 市殯儀館 | 07 | 03 | ||
泰州市司法局 | 006 | 泰州公證處 | 08 | 01 | 泰州市海陵區(qū)梅蘭東路199號(hào)泰州市司法局政治處311室 | 0523-86197880 |
泰州市司法局 | 006 | 市法制研究中心 | 09 | 01 | ||
泰州市城市管理局 | 007 | 市生活垃圾處理中心 | 10 | 01 | 泰州市梅蘭東路118號(hào)城管局北樓三樓314會(huì)議室 | 0523-86999372 |
泰州市水利局 | 008 | 市水資源管理處 | 11 | 01 | 泰州市海陵區(qū)海陵南路309號(hào)泰州市水利局人事處404室 | 0523-86881002 |
泰州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 009 | 市植保植檢站 | 12 | 01 | 泰州市海陵區(qū)鳳凰東路66號(hào)B座農(nóng)業(yè)農(nóng)村局人事處405室 | 0523-86893949 |
泰州市文化廣電和旅游局 | 010 | 市博物館 | 13 | 01 | 泰州市鼓樓南路299號(hào)泰州市文化廣電和旅游局501室 | 0523-86839381 |
泰州市文化廣電和旅游局 | 010 | 市文化館 | 14 | 01 | ||
泰州市文化廣電和旅游局 | 010 | 中國(guó)人民解放軍海軍誕生地紀(jì)念館 | 15 | 01 | ||
泰州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 011 | 市疾控預(yù)防控制中心 | 16 | 01 | 泰州市永泰路318號(hào)市衛(wèi)生健康委員會(huì)人事處713室 | 0523-86393166 |
泰州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 011 | 市疾控預(yù)防控制中心 | 16 | 02 | ||
泰州市退役軍人事務(wù)局 | 012 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 01 | 泰州市海陵南路366號(hào)市退役軍人服務(wù)中心三樓會(huì)議室 | 0523-81550882 |
泰州市退役軍人事務(wù)局 | 012 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 02 | ||
泰州市退役軍人事務(wù)局 | 012 | 市退役軍人服務(wù)中心 | 17 | 03 | ||
泰州市審計(jì)局 | 013 | 市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 18 | 01 | 泰州市鼓樓南路348號(hào)市審計(jì)局419室 | 0523-86850069 |
泰州市審計(jì)局 | 013 | 市政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 18 | 02 | ||
泰州市行政審批局 | 015 | 市公共資源交易中心 | 20 | 01 | 泰州市海陵南路306號(hào)市行政審批局502室 | 0523-86897696 |
泰州市行政審批局 | 015 | 市公共資源交易中心 | 20 | 02 | ||
泰州市行政審批局 | 015 | 市公共資源交易中心 | 20 | 03 | ||
泰州市行政審批局 | 015 | 市公共資源交易中心 | 20 | 04 | ||
泰州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 016 | 市藥品檢驗(yàn)院 | 21 | 01 | 泰州市海陵南路315號(hào)300室 | 0523-86200622 0523-86200636 |
