泰興市2020年7月創(chuàng)業(yè)貸款貼息名單公示
根據(jù)《泰興市富民創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款實(shí)施辦法》(泰財(cái)規(guī)〔2019〕20號(hào))文件要求,經(jīng)審核,2020年7月創(chuàng)業(yè)貸款貼息64人符合發(fā)放條件,現(xiàn)予以公示(名單見(jiàn)附件)。
一、公示時(shí)間:2020年7月27日至2020年8月2日。
二、公示期間如有異議,可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪方式,與泰興市公共就業(yè)服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)就業(yè)科反映。地址:泰興市大慶中路50號(hào),聯(lián)系電話:0523—87729592。
2020年創(chuàng)業(yè)貸款貼息公示名單(7月) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 |
返還利息 (元) |
1 | 周紅英 | 女 | 321025197409…… | 15667.14 |
2 | 羊冬梅 | 女 | 321025197310…… | 10718.75 |
3 | 王月紅 | 女 | 321025197304…… | 7268.47 |
4 | 王平章 | 男 | 321025196305…… | 11776.30 |
5 | 翁小琴 | 女 | 321025197505…… | 11147.50 |
6 | 侯桂龍 | 男 | 321025197108…… | 6417.87 |
7 | 張征太 | 男 | 321081197611…… | 38061.06 |
8 | 馬威 | 男 | 321283199402…… | 23619.05 |
9 | 王德兵 | 男 | 321025196412…… | 13126.06 |
10 | 王智 | 男 | 321025197411…… | 10719.06 |
11 | 吳維佳 | 男 | 321283199511…… | 6370.00 |
12 | 丁小萍 | 女 | 321283197601…… | 17154.01 |
13 | 葉吉 | 男 | 321283198812…… | 9816.80 |
14 | 張秋萍 | 女 | 321025197009…… | 22111.25 |
15 | 徐興中 | 男 | 321025196805…… | 11086.26 |
16 | 王中華 | 男 | 321025197311…… | 7085.53 |
17 | 陳桂平 | 男 | 321025197007…… | 7105.00 |
18 | 丁永林 | 男 | 321283197307…… | 10722.22 |
19 | 何惠 | 女 | 321283196907…… | 18957.34 |
20 | 劉占山 | 男 | 210319197407…… | 22316.81 |
21 | 肖新海 | 男 | 321283198504…… | 7228.16 |
22 | 朱佳 | 男 | 321283198309…… | 11147.50 |
23 | 于宏勝 | 男 | 321025196307…… | 10260.85 |
24 | 宋杭蘇 | 女 | 321283197806…… | 9289.58 |
25 | 蔣彭建 | 男 | 321025196903…… | 9585.62 |
26 | 陸楊 | 男 | 321283199611…… | 10763.53 |
27 | 蔣橋?qū)? | 男 | 321283199308…… | 3276.87 |
28 | 蔣朋山 | 男 | 321283197912…… | 3481.04 |
29 | 劉吉山 | 男 | 321025197212…… | 3399.39 |
30 | 袁如俊 | 男 | 321025197509…… | 8700.00 |
31 | 陳旭 | 男 | 321283198911…… | 15349.28 |
32 | 盧程軍 | 男 | 321283198910…… | 7411.25 |
33 | 魯坤元 | 男 | 340222198110…… | 2282.50 |
34 | 李兵 | 男 | 321025197209…… | 10657.50 |
35 | 常伊娜 | 女 | 320483198807…… | 4930.00 |
36 | 徐吉林 | 男 | 321283197606…… | 7452.10 |
37 | 馬皓 | 女 | 321025197004…… | 11147.50 |
38 | 盧建網(wǎng) | 男 | 321283198204…… | 7370.00 |
39 | 周雪健 | 男 | 321283198301…… | 11673.68 |
40 | 丁月民 | 男 | 321283197511…… | 11178.43 |
41 | 趙菲 | 女 | 321283198710…… | 22151.80 |
42 | 朱建平 | 男 | 321283197508…… | 3463.17 |
43 | 李榮 | 男 | 321025196812…… | 2931.83 |
44 | 何建平 | 男 | 321025196403…… | 2070.25 |
45 | 葉波 | 男 | 321283199408…… | 22328.00 |
46 | 申克勤 | 男 | 321025196302…… | 10715.87 |
47 | 周才亮 | 男 | 321283198711…… | 2082.50 |
48 | 高穎 | 女 | 321283198301…… | 7411.27 |
49 | 李桂明 | 男 | 321283197211…… | 7653.11 |
50 | 卜玉霞 | 女 | 321085198103…… | 8723.00 |
51 | 成銳 | 男 | 321283199706…… | 7567.02 |
52 | 陳新春 | 男 | 321283197501…… | 16965.07 |
53 | 張玲 | 女 | 321025197409…… | 11178.12 |
54 | 呂興春 | 男 | 321283196602…… | 3966.53 |
55 | 陳潔 | 女 | 321283198809…… | 11076.00 |
56 | 李衛(wèi)國(guó) | 男 | 321025196811…… | 8452.50 |
57 | 趙斌 | 男 | 321283199510…… | 12617.50 |
58 | 周亮 | 男 | 321025197202…… | 7459.36 |
59 | 陳洪 | 男 | 321283199403…… | 15586.11 |
60 | 袁少凡 | 女 | 321025197101…… | 31258.33 |
61 | 鄭俊生 | 男 | 321283197509…… | 15349.28 |
62 | 徐方 | 男 | 320981198105…… | 23540.60 |
63 | 王晨霞 | 女 | 652522197205…… | 7696.17 |
64 | 徐萍 | 女 | 321283198202…… | 7431.67 |
合計(jì) | 717506.32 |
泰興市公共就業(yè)服務(wù)中心
2020年7月27日