泰州高港區(qū)享受穩(wěn)崗返還企業(yè)名單公示
根據(jù)市人力資源社會保障局、財(cái)政局、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化局、稅務(wù)局、總工會和生態(tài)環(huán)境局等七部門聯(lián)合印發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于失業(yè)保險(xiǎn)支持企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位有關(guān)問題的通知》(泰人社發(fā)〔2019〕163號)要求,現(xiàn)將泰州市波紋管廠等19家享受企業(yè)穩(wěn)崗返還的企業(yè)名單及返還金額進(jìn)行公示(見附件)。公示自即日起5個(gè)工作日內(nèi)(2020年1月13日-2020年1月17日),如對公示的企業(yè)名單及返還金額有異議,請及時(shí)以書面或電話形式向區(qū)人社局反映。聯(lián)系地址:港城路34號,聯(lián)系電話:0523-86966382。
2019年12月份高港區(qū)享受企業(yè)穩(wěn)崗返還企業(yè)名單公示表 | ||
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 返還金額(元) |
1 | 泰州市波紋管廠 | 2710.74 |
2 | 泰州市隆泰源醫(yī)藥連鎖有限公司高港隆泰大藥房 | 1043.35 |
3 | 中國銀行股份有限公司泰州高港支行 | 40620.16 |
4 | 泰州金誠制藥機(jī)械有限公司 | 761.16 |
5 | 泰州市高港區(qū)迪新醫(yī)用設(shè)備有限公司 | 2106.69 |
6 | 泰州市宇揚(yáng)電子有限公司 | 2871.04 |
7 | 泰州市博泰電子有限公司 | 13831.80 |
8 | 泰州市茂堯聚氨酯塑料制品廠 | 6097.46 |
9 | 泰州市恒源化織廠 | 13895.94 |
10 | 富彤化學(xué)有限公司 | 28292.30 |
11 | 泰州科冕木業(yè)有限公司 | 12767.60 |
12 | 泰州遠(yuǎn)大旅游用品有限公司 | 26130.13 |
13 | 江蘇奧華體育健身器材有限公司 | 546.01 |
14 | 泰州市蘇寧化工有限公司 | 6624.68 |
15 | 江蘇明浩新能源發(fā)展有限公司 | 3585.37 |
16 | 泰州市高永化工開發(fā)有限公司 | 3376.61 |
17 | 泰州市永昌化工有限公司 | 8131.33 |
18 | 泰州市飛翔車輛工具廠 | 7126.66 |
19 | 國電置業(yè)有限公司江蘇分公司泰州項(xiàng)目部 | 2371.76 |
泰州市高港區(qū)人力資源和社會保障局
2020年1月13日