歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
泰興市2019年部分事業(yè)單位公開招聘合成成績
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2019-12-30 瀏覽
泰興市2019年部分事業(yè)單位公開招聘合成成績
序號 考生姓名 準考證號 部門名稱 職位代碼 職位名稱 筆試成績 專業(yè)技能測試成績 面試成績 合成成績 備注
1 徐育文 201906020302 泰興市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測中心 0101 辦事員1 71 73.80 72.12
2 張儀 201906020116 泰興市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測中心 0101 辦事員1 70.5 71.76 71.004
3 王慧慧 201906020217 泰興市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測中心 0101 辦事員1 69 72.46 70.384
4 鄭月 201906020232 泰興市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測中心 0101 辦事員1 69 67.80 68.52
5 葉晶 201906020330 泰興市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測中心 0102 辦事員2 70.5 73.18 71.572
6 沈斌 201906020325 泰興市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測中心 0102 辦事員2 70 72.66 71.064
7 劉佳龍 201906020322 泰興市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測中心 0102 辦事員2 73 67.48 70.792
8 錢蓓蓓 201906020702 泰興市公務用車服務中心 0201 辦事員 72 74.10 72.84
9 陳萌 201906020706 泰興市公務用車服務中心 0201 辦事員 72.5 72.90 72.66
10 李楠 201906020526 泰興市公務用車服務中心 0201 辦事員 70.5 74.82 72.228
11 李萍 201906020829 泰興市計劃生育藥具服務站 0301 辦事員 72.5 73.70 72.98
12 朱玉婷 201906020806 泰興市計劃生育藥具服務站 0301 辦事員 72.5 73.50 72.9
13 劉野 201906020728 泰興市計劃生育藥具服務站 0301 辦事員 72.5 70.50 71.7
14 陶笑笑 201906020906 泰興市政務服務中心 0401 辦事員1 70 72.40 70.96
15 張可 201906020913 泰興市政務服務中心 0401 辦事員1 69 71.52 70.008
16 常麗 201906020910 泰興市政務服務中心 0401 辦事員1 69.5 70.56 69.924
17 殷晟 201906021005 泰興市政務服務中心 0402 辦事員2 71 72.10 71.44
18 楊修峰 201906021007 泰興市政務服務中心 0402 辦事員2 71.5 70.66 71.164
19 于陽 201906021024 泰興市政務服務中心 0402 辦事員2 69.5 69.94 69.676
20 滕龍 201906021105 泰興市政務服務中心 0403 辦事員3 69.5 72.90 70.86
21 周洲 201906021205 泰興市政務服務中心 0403 辦事員3 68.5 71.26 69.604
22 朱云 201906021033 泰興市政務服務中心 0403 辦事員3 68.5 70.94 69.476
23 張家鵬 201906021234 泰興市政務服務中心 0404 辦事員4 73.5 72.54 73.116
24 朱成淼 201906021310 泰興市政務服務中心 0404 辦事員4 73 71.12 72.248
25 劉宇婷 201906021307 泰興市政務服務中心 0404 辦事員4 71.5 73.34 72.236
26 陳澤宇 201906021324 泰興市政務服務中心 0404 辦事員4 72 71.90 71.96
27 孫宏輝 201906021301 泰興市政務服務中心 0404 辦事員4 71.5 72.34 71.836
28 錢寶祥 201906021312 泰興市政務服務中心 0404 辦事員4 71.5 72.00 71.7
29 趙旭芳 201906021309 泰興市政務服務中心 0404 辦事員4 71.5 71.50 71.5
30 顧明明 201906021414 泰興市政務信息中心 0501 辦事員 73 73.32 73.128
31 于凌 201906021415 泰興市政務信息中心 0501 辦事員 72.5 73.48 72.892
32 唐霄雷 201906021418 泰興市政務信息中心 0501 辦事員 69.5 73.14 70.956
33 周佩佩 201906021434 泰興市港航事業(yè)發(fā)展中心 0601 辦事員1 68 73.30 70.12
34 呂曉芳 201906021432 泰興市港航事業(yè)發(fā)展中心 0601 辦事員1 63 71.00 66.2
35 李俊 201906021431 泰興市港航事業(yè)發(fā)展中心 0601 辦事員1 63.5 68.28 65.412
36 張鴻雁 201906021513 泰興市港航事業(yè)發(fā)展中心 0602 辦事員2 71.5 72.10 71.74
37 于達洋 201906021526 泰興市港航事業(yè)發(fā)展中心 0602 辦事員2 68.5 74.84 71.036
38 胡靜婷 201906021504 泰興市港航事業(yè)發(fā)展中心 0602 辦事員2 68 75.34 70.936
39 薛翔 201906021520 泰興市港航事業(yè)發(fā)展中心 0602 辦事員2 68 74.78 70.712
40 韋龍燕 201906021515 泰興市港航事業(yè)發(fā)展中心 0602 辦事員2 68 69.46 68.584
41 馬金余 201906021528 泰興市港航事業(yè)發(fā)展中心 0603 辦事員3 72.5 72.44 72.476
42 匡濤 201906021533 泰興市港航事業(yè)發(fā)展中心 0603 辦事員3 71.5 72.30 71.82
43 李春秀 201906021604 泰興市港航事業(yè)發(fā)展中心 0603 辦事員3 70.5 68.30 69.62
44 吳超 201906021719 泰興市交通運輸服務中心 0701 辦事員1 73.5 72.58 73.132
45 陳心怡 201906021707 泰興市交通運輸服務中心 0701 辦事員1 72 72.84 72.336
46 嚴婷 201906021726 泰興市交通運輸服務中心 0701 辦事員1 70.5 73.76 71.804
47 封瑾 201906021710 泰興市交通運輸服務中心 0701 辦事員1 70 74.44 71.776
48 周靜 201906021631 泰興市交通運輸服務中心 0701 辦事員1 71 71.92 71.368
49 高崴 201906021619 泰興市交通運輸服務中心 0701 辦事員1 71.5 71.14 71.356
50 殷芮杰 201906021725 泰興市交通運輸服務中心 0701 辦事員1 70 73.14 71.256
51 張丹 201906021826 泰興市交通運輸服務中心 0702 辦事員2 74 71.78 73.112
52 錢嘉言 201906021808 泰興市交通運輸服務中心 0702 辦事員2 71.5 73.58 72.332
53 陳成 201906021803 泰興市交通運輸服務中心 0702 辦事員2 70.5 73.06 71.524
54 陸俊 201906021832 泰興市交通運輸服務中心 0702 辦事員2 70.5 69.28 70.012
55 楊州 201906021932 泰興市林業(yè)技術推廣中心 0801 辦事員 72 74.50 73
56 黃彤 201906022013 泰興市林業(yè)技術推廣中心 0801 辦事員 72 72.44 72.176
57 封成 201906022008 泰興市林業(yè)技術推廣中心 0801 辦事員 71.5 71.62 71.548
58 劉小琴 201906022112 泰興市宣家堡古銀杏森林風景區(qū)管理中心 0901 辦事員1 75 71.46 73.584
59 朱炳波 201906022107 泰興市宣家堡古銀杏森林風景區(qū)管理中心 0901 辦事員1 74.5 70.50 72.9
60 張偉 201906022106 泰興市宣家堡古銀杏森林風景區(qū)管理中心 0901 辦事員1 72.5 73.12 72.748
61 師瑤 201906022101 泰興市宣家堡古銀杏森林風景區(qū)管理中心 0901 辦事員1 72.5 73.02 72.708
62 龔澄 201906022417 泰興市宣家堡古銀杏森林風景區(qū)管理中心 0902 辦事員2 71.5 74.90 72.86
63 蔣毓涵 201906022404 泰興市宣家堡古銀杏森林風景區(qū)管理中心 0902 辦事員2 70.5 76.16 72.764
64 黃凱 201906022410 泰興市宣家堡古銀杏森林風景區(qū)管理中心 0902 辦事員2 70.5 65.82 68.628
65 曹來 201906022505 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心 1001 辦事員 68 75.32 70.928
66 王倩 201906022427 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心 1001 辦事員 67.5 75.72 70.788
67 高翔 201906022506 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心 1001 辦事員 67 74.30 69.92
68 袁靈 201906022429 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心 1001 辦事員 67 74.08 69.832
69 顧美 201906022515 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心 1001 辦事員 66.5 73.94 69.476
70 侯美玲 201906022517 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心 1001 辦事員 66 73.28 68.912
71 袁藝 201906022532 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心 1001 辦事員 66 70.04 67.616
72 陸洲 201906022626 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心 1002 業(yè)務經(jīng)辦員 73 73.82 73.328
73 劉海浪 201906022633 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心 1002 業(yè)務經(jīng)辦員 73 72.92 72.968
74 杜爽 201906022728 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心 1002 業(yè)務經(jīng)辦員 71 71.96 71.384
75 徐俊青 201906022801 泰興市退役軍人服務中心 1101 文秘辦事員 75 73.14 74.256
76 倪羽婧 201906022817 泰興市退役軍人服務中心 1101 文秘辦事員 71 73.24 71.896
77 朱心怡 201906022733 泰興市退役軍人服務中心 1101 文秘辦事員 73 43.8 放棄面試
78 丁志鵬 201906022835 泰興市退役軍人服務中心 1102 信息管理員 77 74.06 75.824
79 李建 201906022920 泰興市退役軍人服務中心 1102 信息管理員 72.5 76.16 73.964
80 欒葳 201906022934 泰興市退役軍人服務中心 1102 信息管理員 71 77.20 73.48
81 王愷 201906022907 泰興市退役軍人服務中心 1102 信息管理員 71 72.92 71.768
82 王金光 201906023032 楊根思烈士陵園 1201 講解員 70.5 82.6 77.50  77.95
84 李琳 201906023026 楊根思烈士陵園 1201 講解員 66 80.4 70.00  74
83 嚴楠楠 201906023206 楊根思烈士陵園 1201 講解員 67.5 77.6 74.10  73.87
85 殷偉 201906023107 楊根思烈士陵園 1201 講解員 67 77.6 58.9 放棄面試
86 王娜 201906023217 楊根思烈士陵園 1202 檔案管理員 70.5 73.60 71.74
87 劉甜甜 201906023223 楊根思烈士陵園 1202 檔案管理員 68 74.96 70.784
88 李靜致 201906023225 楊根思烈士陵園 1202 檔案管理員 68 74.60 70.64
89 劉振宇 201906023213 楊根思烈士陵園 1202 檔案管理員 68 72.54 69.816
90 周芹 201906023319 泰興市婚姻登記服務中心 1301 婚姻登記員 74.5 75.62 74.948
91 吉帥 201906023335 泰興市婚姻登記服務中心 1301 婚姻登記員 73.5 74.96 74.084
92 陳哲 201906023410 泰興市婚姻登記服務中心 1301 婚姻登記員 72.5 76.16 73.964
93 朱镕嘉 201906023304 泰興市婚姻登記服務中心 1301 婚姻登記員 72.5 74.74 73.396
94 王濤 201906023510 泰興市民政保障服務中心 1401 辦事員 70.5 75.52 72.508
95 王詩雨 201906023502 泰興市民政保障服務中心 1401 辦事員 69 75.00 71.4
96 武志敏 201906023505 泰興市民政保障服務中心 1401 辦事員 68.5 73.66 70.564
97 蔣雨 201906023522 泰興市殯儀館 1501 辦事員 75.5 74.28 75.012
98 戴欣卉 201906023514 泰興市殯儀館 1501 辦事員 70.5 72.24 71.196
99 朱文濤 201906023516 泰興市殯儀館 1501 辦事員 68 72.44 69.776
100 朱明遠 201906023627 泰興市殯儀館 1502 遺體火化
操作工
69.5 76.26 72.204
101 唐敏軒 201906023731 泰興市殯儀館 1502 遺體火化
操作工
70 73.42 71.368
102 李志鵬 201906023611 泰興市殯儀館 1502 遺體火化
操作工
70 72.40 70.96
103 邱斌 201906023701 泰興市殯儀館 1502 遺體火化
操作工
67.5 73.16 69.764
104 吉亞運 201906023620 泰興市殯儀館 1502 遺體火化
操作工
67.5 72.50 69.5
105 張興 201906023615 泰興市殯儀館 1502 遺體火化
操作工
68 70.80 69.12
106 劉正明 201906023835 泰興市黃橋殯儀館 1601 遺體火化
操作工
70.5 73.14 71.556
107 張敏 201906023834 泰興市黃橋殯儀館 1601 遺體火化
操作工
70 73.16 71.264
108 嚴驪 201906023907 泰興市黃橋殯儀館 1601 遺體火化
操作工
68.5 73.38 70.452
109 李婷 201906023934 泰興市宣堡殯儀館 1701 遺體火化
操作工
71 76.22 73.088
110 馬龍 201906023930 泰興市宣堡殯儀館 1701 遺體火化
操作工
70 72.80 71.12
111 孔維榮 201906023923 泰興市宣堡殯儀館 1701 遺體火化
操作工
69 73.10 70.64
112 黃志萌 201906024024 泰興市城市河道管理所 1801 辦事員 72 71.04 71.616
113 蔣燕慧 201906024035 泰興市城市河道管理所 1801 辦事員 68.5 71.52 69.708
114 夏傳凱 201906024114 泰興市城市河道管理所 1801 辦事員 67 72.90 69.36
115 許晶 201906024530 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 73.5 75.78 74.412
116 郁金路 201906024433 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 71 75.62 72.848
117 何榮中 201906024318 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 70.5 75.86 72.644
118 張艷升 201906024228 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 73.5 70.52 72.308
119 趙一凡 201906024516 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 71.5 73.04 72.116
120 唐敏 201906024534 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 70.5 73.56 71.724
121 黃文杰 201906024219 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 71 71.52 71.208
122 周鯤 201906024523 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 69.5 72.44 70.676
123 陳明軒 201906024134 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 69 72.80 70.52
124 賈儒 201906024512 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 70.5 70.10 70.34
125 孫榮 201906024215 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 69.5 71.36 70.244
126 吳朕宇 201906024508 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 69 71.60 70.04
127 孫丹 201906024305 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 68.5 72.22 69.988
128 王江山 201906024133 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 68.5 71.88 69.852
129 孫冬 201906024531 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 69 70.10 69.44
130 戴小平 201906024522 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 69 69.96 69.384
131 張慷 201906024505 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 68.5 70.34 69.236
132 丁振洋 201906024330 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 68.5 70.12 69.148
133 馮彩虹 201906024129 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 69 67.92 68.568
134 陳通 201906024431 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 79 47.4 放棄面試
135 陳濤 201906024429 泰興市分界鎮(zhèn)水利站 1901 技術員 69 41.4 放棄面試
136 肖飛 201906024906 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 74 73.32 73.728
137 唐少婭 201906024731 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 70.5 78.32 73.628
138 陳鑫 201906024729 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 73 74.00 73.4
139 孫鵬 201906025028 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 71.5 75.34 73.036
140 花鐵軍 201906024924 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 72.5 72.66 72.564
141 陳海軍 201906024612 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 73 71.70 72.48
142 陸馳 201906024916 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 73.5 70.26 72.204
143 侯霏 201906024714 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 72.5 71.72 72.188
144 王學愚 201906025022 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 69 76.92 72.168
145 馬帥 201906024623 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 71 73.46 71.984
146 楊飛飛 201906025007 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 71 73.46 71.984
147 陳晨 201906024829 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 68.5 77.12 71.948
148 陳澤林 201906025034 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 72 71.18 71.672
149 孫晨 201906024917 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 68 77.00 71.6
150 李高飛 201906024807 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 72 70.98 71.592
151 孟鈺津 201906024923 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 69.5 74.46 71.484
152 彭玕 201906025008 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 71 72.18 71.472
153 王琛 201906024634 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 69.5 74.14 71.356
154 楊宏恩 201906025017 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 71.5 71.00 71.3
155 韓笑 201906025019 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 67.5 76.94 71.276
156 吳劉旭 201906024904 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 67.5 75.76 70.804
157 周慶 201906024722 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 69.5 72.64 70.756
158 謝國靜 201906024734 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 70 71.30 70.52
159 倪耀君 201906024912 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 68 74.30 70.52
160 張馳 201906024726 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 70 71.22 70.488
161 袁浩 201906024823 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 69.5 71.20 70.18
162 蔣榮鵬 201906024921 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 67.5 73.16 69.764
163 施勇 201906024910 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 69 70.80 69.72
164 嚴洪 201906024824 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 69 66.76 68.104
165 劉征程 201906025029 泰興市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 2001 技術員 71 42.6 放棄面試
166 李俊 201906025231 泰興市重大危險源監(jiān)控中心 2101 監(jiān)察員 75.5 71.14 73.756
167 袁翊 201906025213 泰興市重大危險源監(jiān)控中心 2101 監(jiān)察員 74 73.06 73.624
168 李儒豪 201906025220 泰興市重大危險源監(jiān)控中心 2101 監(jiān)察員 72.5 74.60 73.34
169 李佳威 201906025112 泰興市重大危險源監(jiān)控中心 2101 監(jiān)察員 70.5 73.04 71.516
170 蘇洋 201906025306 泰興市重大危險源監(jiān)控中心 2101 監(jiān)察員 71.5 70.80 71.22
171 王博 201906025117 泰興市重大危險源監(jiān)控中心 2101 監(jiān)察員 71 70.26 70.704
172 葛仁輝 201906025132 泰興市重大危險源監(jiān)控中心 2101 監(jiān)察員 70.5 68.60 69.74
173 王婧 201906025325 泰興市文化館 2201 樂曲創(chuàng)作 70 73.34 71.336
174 常晨晨 201906025328 泰興市文化館 2201 樂曲創(chuàng)作 60 72.86 65.144
175 陳明陽 201906025332 泰興市文化館 2201 樂曲創(chuàng)作 62 68.56 64.624
176 杜浩 201906025409 泰興市群眾體育中心 2301 場地工 77 74.52 76.008
177 周兵 201906025533 泰興市群眾體育中心 2301 場地工 74 75.86 74.744
178 朱峰 201906025427 泰興市群眾體育中心 2301 場地工 74.5 69.62 72.548
179 趙龍 201906025809 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2401 檢驗檢測1 73.5 72.92 73.268
180 蔡小春 201906025810 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2401 檢驗檢測1 73 71.56 72.424
181 陳昊歷 201906025820 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2401 檢驗檢測1 70.5 65.12 68.348
182 戴菲 201906026010 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2402 檢驗檢測2 74 72.38 73.352
183 王錦云 201906026111 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2402 檢驗檢測2 71.5 74.00 72.5
184 潘騰 201906026011 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2402 檢驗檢測2 73 71.34 72.336
185 蔣政 201906026029 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2402 檢驗檢測2 71.5 73.56 72.324
186 黃楊敏 201906026023 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2402 檢驗檢測2 70 72.52 71.008
187 趙晟然 201906026012 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2402 檢驗檢測2 71 70.48 70.792
188 任政 201906026002 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2402 檢驗檢測2 70 69.98 69.992
189 孫賢敏 201906026128 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2403 檢驗檢測3 68.5 72.28 70.012
190 葉鳳霞 201906026134 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2403 檢驗檢測3 65 70.80 67.32
191 薛勝 201906026208 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2403 檢驗檢測3 64 68.56 65.824
192 史明星 201906026303 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2404 檢驗檢測4 69.5 72.12 70.548
193 秦尤馨 201906026222 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2404 檢驗檢測4 68 74.12 70.448
194 封威 201906026318 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2404 檢驗檢測4 69.5 70.62 69.948
195 笪云昊 201906026320 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2404 檢驗檢測4 68 72.56 69.824
196 李行 201906026226 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2404 檢驗檢測4 67.5 71.70 69.18
197 徐榕嶸 201906026234 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2404 檢驗檢測4 67.5 71.10 68.94
198 肖天柱 201906026311 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2404 檢驗檢測4 68 69.84 68.736
199 孫彥陽 201906026233 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 2404 檢驗檢測4 67.5 69.80 68.42
200 蔣天翼 201906026414 泰興市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 2501 辦事員 74.5 70.54 72.916
201 陳婧 201906026424 泰興市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 2501 辦事員 70.5 73.92 71.868
202 許逸凡 201906026328 泰興市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 2501 辦事員 70 74.40 71.76
203 李建華 201906026401 泰興市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 2501 辦事員 69.5 73.90 71.26
204 曹煒如 201906026421 泰興市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 2501 辦事員 71.5 70.28 71.012
205 吳振華 201906026434 泰興市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 2501 辦事員 70.5 71.56 70.924
206 陸霞賢 201906026332 泰興市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 2501 辦事員 69.5 41.7 放棄面試
207 印鵬 201906027401 泰興市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 2502 消防工程技術員 68 70.72  69.088
208 王雨順 201906027402 泰興市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 2502 消防工程技術員 55 72.28  61.912
209 劉圣超 201906027324 泰興市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 2504 建筑電氣與智能化技術員 60 69.90 63.96
210 何權 201906026532 泰興市建設工程安全監(jiān)察站 2601 安全監(jiān)察員1 73.5 74.50 73.9
211 王雷 201906026602 泰興市建設工程安全監(jiān)察站 2601 安全監(jiān)察員1 71 71.00 71
212 闞逸軒 201906026529 泰興市建設工程安全監(jiān)察站 2601 安全監(jiān)察員1 68.5 73.60 70.54
213 瞿永建 201906026517 泰興市建設工程安全監(jiān)察站 2601 安全監(jiān)察員1 69 71.24 69.896
214 劉冬 201906026607 泰興市建設工程安全監(jiān)察站 2601 安全監(jiān)察員1 68.5 70.30 69.22
215 楊陽 201906026603 泰興市建設工程安全監(jiān)察站 2601 安全監(jiān)察員1 67 67.92 67.368
216 卞金祥 201906026616 泰興市建設工程安全監(jiān)察站 2602 安全監(jiān)察員2 70 74.94 71.976
217 張留 201906026617 泰興市建設工程安全監(jiān)察站 2602 安全監(jiān)察員2 66 72.40 68.56
218 楊成 201906026619 泰興市建設工程安全監(jiān)察站 2602 安全監(jiān)察員2 66 68.60 67.04
219 江煉云 201906026629 泰興市房地產(chǎn)交易管理所 2701 辦事員 72.5 74.46 73.284
220 魏星星 201906026811 泰興市房地產(chǎn)交易管理所 2701 辦事員 71.5 71.62 71.548
221 吳威 201906026719 泰興市房地產(chǎn)交易管理所 2701 辦事員 70.5 71.72 70.988
222 王敏 201906026902 泰興市物業(yè)服務中心 2801 辦事員1 72.5 72.94 72.676
223 蔣幗秀 201906026916 泰興市物業(yè)服務中心 2801 辦事員1 73.5 70.90 72.46
224 劉鋒 201906026835 泰興市物業(yè)服務中心 2801 辦事員1 72.5 71.20 71.98
225 張淞 201906027003 泰興市物業(yè)服務中心 2802 辦事員2 73.5 74.50  73.9
226 王瓊 201906026927 泰興市物業(yè)服務中心 2802 辦事員2 69.5 75.18  71.772
227 鄧穎 201906026923 泰興市物業(yè)服務中心 2802 辦事員2 70 42 放棄面試
228 魯屹 201906010401 泰興市物業(yè)服務中心 2803 辦事員3 72 74.40  72.96
229 單秀群 201906010311 泰興市物業(yè)服務中心 2803 辦事員3 72 72.68  72.272
230 許凌云 201906010102 泰興市物業(yè)服務中心 2803 辦事員3 71 73.66  72.064
231 徐誠 201906010120 泰興市物業(yè)服務中心 2803 辦事員3 71.5 72.82  72.028
232 朱丹 201906010316 泰興市物業(yè)服務中心 2803 辦事員3 71 72.46  71.584
233 周慧 201906010229 泰興市物業(yè)服務中心 2803 辦事員3 69.5 73.02  70.908
234 高翔 201906027011 泰興市物業(yè)服務中心 2804 技術員 66 74.00 69.2
235 陳旭東 201906027024 泰興市物業(yè)服務中心 2804 技術員 67.5 68.88 68.052
236 秦濤 201906027013 泰興市物業(yè)服務中心 2804 技術員 65.5 70.36 67.444
237 葉志揚 201906027126 泰興市燃氣事務服務中心 2901 辦事員 74 73.18  73.672
238 卜晗玥 201906027115 泰興市燃氣事務服務中心 2901 辦事員 69 74.94  71.376
239 翁澤 201906027112 泰興市燃氣事務服務中心 2901 辦事員 66.5 75.20  69.98
240 楊仲毅 201906027030 泰興市燃氣事務服務中心 2901 辦事員 66.5 73.22  69.188
241 王睿澤 201906027125 泰興市燃氣事務服務中心 2901 辦事員 66.5 69.04  67.516
242 朱宏亮 201906027134 泰興市燃氣事務服務中心 2902 技術員1 71.5 74.34  72.636
243 李平平 201906027202 泰興市燃氣事務服務中心 2902 技術員1 71 73.12  71.848
244 王祥 201906027207 泰興市燃氣事務服務中心 2902 技術員1 69 68.90  68.96
245 王琨杰 201906027224 泰興市燃氣事務服務中心 2903 技術員2 72.5 75.14  73.556
246 陳瑾 201906027231 泰興市燃氣事務服務中心 2903 技術員2 70.5 74.70  72.18
247 居琦 201906027233 泰興市燃氣事務服務中心 2903 技術員2 67.5 72.74  69.596
248 司天煜 201906027308 泰興市燃氣事務服務中心 2904 技術員3 59.5 70.58  63.932
249 卜暉 201906027306 泰興市燃氣事務服務中心 2904 技術員3 58.5 71.66  63.764
250 吳兆軒 201906027307 泰興市燃氣事務服務中心 2904 技術員3 60 68.46  63.384
251 周成 201906010507 泰興市房屋安全監(jiān)理所 3001 技術員 71 74.18  72.272
252 趙彬 201906010430 泰興市房屋安全監(jiān)理所 3001 技術員 71 73.62  72.048
253 柳宇鋒 201906010514 泰興市房屋安全監(jiān)理所 3001 技術員 70 70.54  70.216
254 閭娟 201906010704 泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)投資項目服務中心 3101 辦事員 71.5 73.50  72.3
255 趙向陽 201906010524 泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)投資項目服務中心 3101 辦事員 72 70.40  71.36
256 王筠 201906010632 泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)投資項目服務中心 3101 辦事員 70.5 42.3 放棄面試
257 楊帆 201906010903 泰興市城東高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資項目服務中心 3201 辦事員 78.5 73.20  76.38
258 王婷婷 201906010934 泰興市城東高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資項目服務中心 3201 辦事員 71.5 78.66  74.364
259 李榮瑤 201906011101 泰興市城東高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資項目服務中心 3201 辦事員 74 73.84  73.936
260 季家仕 201906010816 泰興市城東高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資項目服務中心 3201 辦事員 71.5 75.18  72.972
