歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
2019年泰州興化市公安局公開招聘第二批編外用工人員總成績公示
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2019-12-24 瀏覽
2019年泰州興化市公安局公開招聘第二批編外用工人員總成績公示
序號 考生姓名 準考證號 筆試成績(50%) 體能成績(50%) 綜合成績 退伍軍人加分 黨員加分 總成績 是否進入體檢
1 楊軍 201912220628 73.10  94.3 83.7 2 2 87.7
2 王煒棟 201912220620 74.40  85.3 79.85 2 0 81.85
3 羅鵬飛 201912220708 62.00  93 77.5 2 2 81.5
4 楊航 201912220608 68.10  90.1 79.1 2 0 81.1
5 焦亞龍 201912220627 64.20  92.2 78.2 2 0 80.2
6 趙海飛 201912220712 55.90  100 77.95 2 0 79.95
7 王登偉 201912220621 61.20  89.8 75.5 2 0 77.5
8 孫磊 201912220610 54.40  96.1 75.25 2 0 77.25
9 王群 201912220601 64.50  89.8 77.15 0 0 77.15
10 李世超 201912220611 60.40  88.5 74.45 2 0 76.45
11 201912220703 49.50  99.1 74.3 2 0 76.3
12 201912220606 57.90  89.8 73.85 2 0 75.85
13 201912220624 59.80  87.9 73.85 2 0 75.85
14 201912220622 51.70  99.7 75.7 0 0 75.7
15 201912220604 61.00  85.8 73.4 2 0 75.4
16 201912220702 56.00  86.8 71.4 2 2 75.4
17 201912220716 54.10  87.1 70.6 2 2 74.6
18 201912220706 58.30  86.7 72.5 2 0 74.5
19 201912220709 61.50  77.8 69.65 2 2 73.65
20 201912220625 61.10  81 71.05 2 0 73.05
21 201912220722 72.30  69.7 71 2 0 73
22 201912220615 58.50  78.5 68.5 2 2 72.5
23 201912220618 60.40  76.3 68.35 2 2 72.35
24 201912220614 69.80  69.5 69.65 2 0 71.65
25 201912220603 59.40  75.7 67.55 2 2 71.55
26 201912220607 58.20  84 71.1 0 0 71.1
27 201912220701 70.40  62.4 66.4 2 2 70.4
28 201912220720 57.50  82.1 69.8 0 0 69.8
29 201912220612 63.50  67.7 65.6 2 2 69.6
30 201912220711 55.90  82.5 69.2 0 0 69.2
31 201912220630 68.10  69.8 68.95 0 0 68.95
32 201912220623 62.80  71 66.9 2 0 68.9
33 201912220616 48.90  84.1 66.5 2 0 68.5
34 201912220602 58.10  70.2 64.15 2 2 68.15
35 201912220719 52.60  77.5 65.05 2 0 67.05
36 201912220717 55.70  77.9 66.8 0 0 66.8
37 201912220617 51.60  74.6 63.1 2 0 65.1
38 201912220629 61.40  64.6 63 2 0 65
39 201912220605 60.20  69.5 64.85 0 0 64.85
40 201912220713 63.40  64.5 63.95 0 0 63.95
41 201912220714 62.60  61 61.8 2 0 63.8
42 201912220530 75.30  46.8 61.05 2 0 63.05
43 201912220619 56.80  61.2 59 2 2 63
44 201912220707 55.90  63.1 59.5 2 0 61.5
45 201912220609 52.80  61.5 57.15 2 0 59.15
46 201912220718 40.80  67.4 54.1 2 2 58.1
47 201912220704 58.50  47.1 52.8 2 2 56.8
48 201912220721 53.70  54.9 54.3 2 0 56.3
49 201912220710 54.50  50.8 52.65 0 0 52.65
50 201912220705 49.60  51.6 50.6 2 0 52.6
51 201912220626 58.40  38.1 48.25 2 0 50.25
52 201912220715 47.60  51.5 49.55 0 0 49.55
53 201912220613 缺考 缺考 缺考 0 0 缺考

分享到:
大家都在看