歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
泰州姜堰區(qū)2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(jī)公示
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2019-12-23 瀏覽
姜堰區(qū)2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(jī)公示
崗位
代碼
準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
01 2019012424 67 76.00  71.50 
01 2019012118 68 75.00  71.50 
01 2019014808 67 75.52  71.26 
01 2019010213 68 73.32  70.66 
02 2019025010 77 77.00  77.00 
02 2019021907 74 78.00  76.00 
02 2019022413 73 缺考 36.50 
03 2019033716 72 76.80  74.40 
03 2019034925 74 72.00  73.00 
03 2019032709 71 73.20  72.10 
03 2019032309 71 73.12  72.06 
04 2019041611 79 76.40  77.70 
04 2019041931 71 75.60  73.30 
04 2019044330 71 72.60  71.80 
04 2019044328 71 72.60  71.80 
04 2019044313 73 70.00  71.50 
04 2019043121 71 缺考 35.50 
05 2019053021 74 70.32  72.16 
05 2019052206 72 72.20  72.10 
05 2019052106 71 72.92  71.96 
05 2019050922 71 71.80  71.40 
06 2019063921 71 74.02  72.51 
06 2019061908 67 73.70  70.35 
06 2019060725 70 70.42  70.21 
07 2019073321 71 75.52  73.26 
07 2019070325 73 72.40  72.70 
07 2019073403 69 70.20  69.60 
08 2019084914 77 75.12  76.06 
08 2019080617 72 76.20  74.10 
08 2019083222 68 73.40  70.70 
09 2019091923 71 75.76  73.38 
09 2019091604 72 72.80  72.40 
09 2019090220 67 75.70  71.35 
09 2019095029 67 73.46  70.23 
10 2019102425 74 79.16  76.58 
10 2019100926 74 77.54  75.77 
10 2019100822 72 76.30  74.15 
10 2019103002 72 73.90  72.95 
10 2019100215 72 71.36  71.68 
11 2019112903 70 76.02  73.01 
11 2019113914 68 74.70  71.35 
11 2019113425 71 70.74  70.87 
11 2019113212 67 73.72  70.36 
11 2019111420 64 70.88  67.44 
11 2019113131 63 缺考 31.50 
12 2019120523 81 70.10  75.55 
12 2019121720 71 72.34  71.67 
12 2019121628 59 71.92  65.46 
12 2019120910 62 68.56  65.28 
12 2019123608 57 69.20  63.10 
12 2019120806 57 67.92  62.46 
13 2019131629 77 75.70  76.35 
13 2019133528 72 71.76  71.88 
13 2019132703 67 70.16  68.58 
14 2019142707 67 77.46  72.23 
14 2019144520 69 75.00  72.00 
14 2019144402 68 75.16  71.58 
15 2019153414 73 72.50  72.75 
15 2019154707 69 71.60  70.30 
15 2019153927 68 72.30  70.15 
15 2019154005 68 71.00  69.50 
16 2019160219 66 70.80  68.40 
16 2019162017 68 缺考 34.00 
17 2019174913 66 77.10  71.55 
17 2019172904 62 74.80  68.40 
17 2019171910 54 68.20  61.10 
18 2019182819 74 69.60  71.80 
18 2019180619 70 73.20  71.60 
18 2019180510 70 71.90  70.95 
19 2019195119 77 75.90  76.45 
19 2019190915 72 75.30  73.65 
19 2019190522 72 67.20  69.60 
20 2019200928 76 72.40  74.20 
20 2019204421 70 73.20  71.60 
20 2019205030 68 72.80  70.40 
21 2019210913 69 72.20  70.60 
21 2019213020 67 73.90  70.45 
21 2019214607 68 71.90  69.95 
22 2019220402 76 73.30  74.65 
22 2019223231 73 73.40  73.20 
22 2019221712 71 73.60  72.30 
23 2019232325 79 78.10  78.55 
23 2019234216 75 71.80  73.40 
23 2019235006 73 68.60  70.80 
24 2019243119 73 76.60  74.80 
24 2019241326 70 73.70  71.85 
24 2019243802 67 72.80  69.90 
24 2019242914 67 72.20  69.60 
25 2019252501 66 74.20  70.10 
25 2019252529 65 72.10  68.55 
25 2019251530 64 70.80  67.40 
26 2019262705 70 73.84  71.92 
26 2019262430 69 74.30  71.65 
26 2019261930 65 76.10  70.55 
26 2019264021 65 73.00  69.00 
27 2019270614 75 75.30  75.15 
27 2019272708 71 76.74  73.87 
27 2019270105 70 77.00  73.50 
27 2019270502 70 75.00  72.50 
28 2019281324 69 73.40  71.20 
28 2019284301 63 72.36  67.68 
28 2019282307 62 73.14  67.57 
29 2019290401 74 76.00  75.00 
29 2019290613 72 75.40  73.70 
29 2019293618 70 75.60  72.80 
30 2019300706 72 77.00  74.50 
30 2019304911 76 72.10  74.05 
30 2019304806 72 75.54  73.77 
31 2019313727 76 74.02  75.01 
31 2019312104 70 75.80  72.90 
31 2019313930 70 75.00  72.50 
31 2019311129 72 72.50  72.25 
31 2019314201 70 72.58  71.29 
32 2019320718 63 76.00  69.50 
32 2019321702 66 72.70  69.35 
32 2019322710 56 73.00  64.50 
33 2019332429 71 73.42  72.21 
33 2019330303 70 73.00  71.50 
33 2019331607 72 71.00  71.50 
34 2019344411 75 75.72  75.36 
34 2019340815 76 73.70  74.85 
34 2019340205 72 76.50  74.25 
35 2019353728 65 75.60  70.30 
35 2019350520 68 70.50  69.25 
35 2019353604 68 69.50  68.75 
36 2019363602 66 79.50  72.75 
36 2019361929 72 71.60  71.80 
36 2019362828 69 70.50  69.75 
36 2019363507 66 71.70  68.85 
36 2019364712 66 71.00  68.50 
37 2019372807 73 78.50  75.75 
37 2019373224 76 74.50  75.25 
37 2019371227 73 74.80  73.90 
37 2019372909 74 72.60  73.30 
38 2019383619 62 77.70  69.85 
38 2019383004 60 71.70  65.85 
38 2019382127 57 71.10  64.05 
39 2019391810 74 74.00  74.00 
39 2019395129 71 72.50  71.75 
39 2019394020 71 72.20  71.60 
40 2019403408 76 75.80  75.90 
40 2019401113 77 73.70  75.35 
40 2019402626 74 73.10  73.55 
40 2019405109 74 71.00  72.50 
41 2019414613 70 76.80  73.40 
41 2019414915 74 72.80  73.40 
41 2019414114 68 70.60  69.30 

分享到:
大家都在看