歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
2019年泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道辦事處招聘城管協(xié)管員成績(jī)公示
來(lái)源:泰州人才網(wǎng) 日期:2019-11-12 瀏覽

2019年泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道辦事處公開招聘城管協(xié)管員總成績(jī)公布(B1)
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào)碼 崗位代碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
1 鮑樺 2019B10111 B1 74 77 75.80
2 史偉 2019B10113 B1 72 78.2 75.72
3 吳煜 2019B10118 B1 74 76.2 75.32
4 李嘉俊 2019B10312 B1 65 78 72.80
5 邱志林 2019B10302 B1 75 71 72.60
6 帥陳虎 2019B10101 B1 70 73.8 72.28
7 劉斌 2019B10108 B1 67 75.8 72.28
8 欒松浩 2019B10121 B1 67 75.2 71.92
9 曹劍 2019B10107 B1 68 74 71.60
10 方祥 2019B10109 B1 64 76.2 71.32
11 秦忠康 2019B10110 B1 64 76 71.20
12 周學(xué)林 2019B10227 B1 70 71.6 70.96
13 蔣廷陽(yáng) 2019B10122 B1 67 73.6 70.96
14 王志勇 2019B10327 B1 67 73.6 70.96
15 詹江河 2019B10212 B1 69 72 70.80
16 趙雨飛 2019B10112 B1 64 75 70.60
17 趙志輝 2019B10201 B1 66 73.6 70.56
18 王鑫 2019B10322 B1 64 74.4 70.24
19 陳杰 2019B10224 B1 67 72.2 70.12
20 王鋼 2019B10326 B1 64 74.2 70.12
21 周艷 2019B10204 B1 69 70.6 69.96
22 馬文俊 2019B10304 B1 67 71.6 69.76
23 王磊 2019B10313 B1 66 72.2 69.72
24 陳海龍 2019B10222 B1 64 73.2 69.52
25 孫耀飛 2019B10311 B1 67 71.2 69.52
26 袁嘉俊 2019B10303 B1 64 72.8 69.28
27 祝永康 2019B10325 B1 64 72.8 69.28
28 陳菁宇 2019B10104 B1 65 70 68.00
29 宗明成 2019B10205 B1 67 68.6 67.96
30 王志文 2019B10220 B1 64 69.6 67.36
31 王志強(qiáng) 2019B10217 B1 65 68.8 67.28
32 孫興斌 2019B10126 B1 71 35.4 49.64
2019年泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道辦事處公開招聘
城管協(xié)管員總成績(jī)公布(B2)
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào)碼 崗位代碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
1 朱澤宇 2019B20713 B2 76 83.6 80.56
2 戴玉鳳 2019B21210 B2 76 82.4 79.84
3 徐浩 2019B20703 B2 77 80.6 79.16
4 尤曉勇 2019B20507 B2 76 80.6 78.76
5 李晶晶 2019B20608 B2 81 77 78.60
6 賈鵬宇 2019B20401 B2 80 77.6 78.56
7 馬萍 2019B20910 B2 77 79.6 78.56
8 姚敏 2019B21315 B2 75 80.2 78.12
9 陳嫻嫻 2019B20418 B2 80 76.8 78.08
10 孫學(xué)志 2019B20708 B2 81 75.2 77.52
11 孫嘉慧 2019B20416 B2 75 79 77.40
12 楊晶 2019B20508 B2 77 76.6 76.76
13 朱彤 2019B20928 B2 80 73.8 76.28
14 張慧 2019B20628 B2 77 75.8 76.28
15 田振華 2019B20725 B2 75 76.8 76.08
16 戚心培 2019B20711 B2 77 75.2 75.92
17 蔡暢 2019B20717 B2 75 76.2 75.72
18 陳麗麗 2019B20618 B2 76 75.2 75.52
19 袁潔 2019B20415 B2 77 74.4 75.44
20 李同 2019B20719 B2 75 75.6 75.36
21 錢霞 2019B21211 B2 79 72.8 75.28
22 錢萍 2019B20930 B2 75 75.4 75.24
23 常艷 2019B21027 B2 75 74.8 74.88
24 楊超 2019B20506 B2 77 72.6 74.36
25 殷慧敏 2019B20423 B2 75 73.8 74.28
26 趙繼文 2019B20425 B2 75 73.6 74.16
27 張玉娟 2019B21010 B2 75 73.4 74.04
28 錢婷 2019B20907 B2 76 71.8 73.48
29 姜亞萍 2019B20616 B2 76 69.2 71.92
30 張穎 2019B20610 B2 75 69.4 71.64
31 袁燕 2019B20519 B2 76 67 70.60


分享到:
大家都在看