興化市2019年下半年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘衛(wèi)生技術(shù)人員崗位表
興化市2019年下半年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘衛(wèi)生技術(shù)人員崗位表
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 |
崗位 代碼 |
崗位名稱(chēng) |
崗位類(lèi)別 及等級(jí) |
招聘 計(jì)劃數(shù) | 開(kāi)考比例 | 學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)等條件 | 備注 | ||
學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 其他 | |||||||||
1 | 興化市疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 101 | 業(yè)務(wù)科室 | 專(zhuān)技13級(jí) | 1 | 3 | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi)、臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位 | |
2 | 興化市人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 102 | 麻醉科 | 專(zhuān)技13級(jí) | 2 | 3 | 本科及以上 | 麻醉類(lèi)、臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位 | |
3 | 興化市人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 103 | 影像科 | 專(zhuān)技13級(jí) | 1 | 3 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像類(lèi) | 取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位 | |
4 | 興化市人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 104 | 病理科 | 專(zhuān)技13級(jí) | 1 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)、病理學(xué)類(lèi) | 取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位 | |
5 | 興化市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 105 | 影像科 | 專(zhuān)技13級(jí) | 1 | 3 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像類(lèi) | 取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位 | |
6 | 興化市第二人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 106 | 急診科 | 專(zhuān)技13級(jí) | 2 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位 | |
7 | 興化市第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 107 | 急診科、兒科 | 專(zhuān)技13級(jí) | 2 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位 | |
8 | 興化市第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 108 | 影像科 | 專(zhuān)技13級(jí) | 2 | 3 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像類(lèi) | 取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位 | |
9 | 興化市第三人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 109 | 麻醉科 | 專(zhuān)技13級(jí) | 2 | 3 | 本科及以上 | 麻醉類(lèi) | 取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位 | |
10 | 興化市安豐中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 110 | 兒科 | 專(zhuān)技13級(jí) | 1 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位 | |
11 | 興化市安豐中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 111 | 婦產(chǎn)科 | 專(zhuān)技13級(jí) | 1 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位 | |
12 | 興化市戴南人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 112 | 婦產(chǎn)科 | 專(zhuān)技13級(jí) | 1 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位 | |
13 | 興化市荻垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 113 | 預(yù)防保健科 | 專(zhuān)技13級(jí) | 1 | 3 | 大專(zhuān)及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi) | ||
14 | 興化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 114 | 臨床科室、麻醉科 | 專(zhuān)技13級(jí) | 9 | 3 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) |
須選崗。 1、臨床科室: 興化市荻垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院、 興化市沙溝鎮(zhèn)周奮衛(wèi)生院、興化市戴窯中心衛(wèi)生院、 興化市沙溝中心衛(wèi)生院、 興化市大營(yíng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、 興化市釣魚(yú)鎮(zhèn)釣魚(yú)衛(wèi)生院、興化市陶莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院; 2、麻醉科: 興化市周莊中心衛(wèi)生院、 興化市陳堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院。 |
|
27 |