泰州泰興市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員面試成績公告
泰州泰興市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員面試成績
準考證號 | 面試成績 | 備注 |
201903000505 | 71.80 |
|
201903000415 | 75.70 |
|
201903000424 | 71.50 |
|
201903000429 | 71.50 |
|
201903000503 | 70.90 |
|
201903000417 | 67.60 |
|
201903000419 | 70.70 |
|
201903000406 | 69.10 |
|
201903000501 | 75.10 |
|
201903000507 | 72.70 |
|
201903000404 | 70.00 |
|
201903000430 | 69.80 |
|
201903000423 | 71.50 |
|
201903000420 | 65.60 |
|
201903000428 | 71.80 |
|
201903000416 | 75.00 |
|
201903000426 | 70.50 |
|
201903000427 | 72.50 |
|
201903000407 | 72.00 |
|
201903000425 | 68.60 |
|
201903000412 | 71.40 |
|
201903000402 | 73.00 |
|
201903000413 |
|
缺考 |
201903000401 | 71.60 |
|
201903000421 |
|
缺考 |
201903000422 | 66.10 |
|
201903000411 | 70.60 |
|
201903000118 | 76.50 |
|
201903000101 | 73.80 |
|
201903000102 | 72.80 |
|
201903000110 | 73.90 |
|
201903000113 | 73.90 |
|
201903000122 | 72.90 |
|
201903000133 |
|
缺考 |
201903000108 | 73.20 |
|
201903000129 | 72.50 |
|
201903000121 | 72.10 |
|
201903000124 | 68.50 |
|
201903000111 | 73.10 |
|
201903000126 | 68.50 |
|
201903000120 | 70.00 |
|
201903000119 | 67.70 |
|
201903000109 | 70.90 |
|
201903000105 | 69.00 |
|
201903000115 | 70.00 |
|
201903000605 | 75.10 |
|
201903000618 | 71.60 |
|
201903000625 | 70.70 |
|
201903000607 | 68.70 |
|
201903000621 | 70.60 |
|
201903000624 | 71.90 |
|
201903000703 | 75.10 |
|
201903000711 | 68.80 |
|
201903000709 | 70.00 |
|
201903000514 | 71.60 |
|
201903000511 | 72.30 |
|
201903000515 | 73.20 |
|
201903000513 | 73.20 |
|
201903000524 | 70.80 |
|
201903000528 | 68.60 |
|
201903000529 | 67.40 |
|
201903000530 | 66.00 |
|
201903000523 | 67.40 |
|
201903000714 | 73.10 |
|
201903000713 | 71.90 |
|
201903000717 | 68.50 |
|
201903000801 | 69.90 |
|
201903000802 | 70.40 |
|
201903000818 | 72.00 |
|
201903000813 | 71.90 |
|
201903000819 | 72.20 |
|
201903000809 | 78.20 |
|
201903000805 | 70.90 |
|
201903000826 | 72.56 |
|
201903000827 | 72.40 |
|
201903000821 | 69.70 |
|
201903000816 | 67.92 |
|
201903000820 | 73.70 |
|
201903000808 | 73.60 |
|
201903000815 | 73.20 |
|
201903000806 | 73.50 |
|
201903000310 | 70.00 |
|
201903000311 | 74.20 |
|
201903000317 |
|
缺考 |
201903000329 | 65.60 |
|
201903000201 | 73.60 |
|
201903000320 |
|
缺考 |
201903000316 | 65.20 |
|
201903000313 | 73.32 |
|
201903000205 | 70.80 |
|
201903000206 | 65.10 |
|
201903000220 | 68.40 |
|
201903000333 | 68.40 |
|
201903000208 | 70.80 |
|
201903000331 | 66.20 |
|
201903000223 | 68.60 |
|
201903000224 | 67.20 |
|
201903000213 | 65.20 |
|
201903000217 | 65.90 |
|
201903000520 | 69.60 |
|
201903000518 | 74.60 |
|
201903000519 | 74.10 |
|
201903000722 | 71.30 |
|
201903000727 |
|
缺考 |
下一條:
泰州靖江人才網(wǎng)最新招聘信息