泰州海陵區(qū)2019年公開招聘教師成績(jī)公布
泰州海陵區(qū)2019年公開招聘教師成績(jī)公布
泰州海陵區(qū)2019年公開招聘教師工作已結(jié)束,現(xiàn)將各位考生的考試成績(jī)情況公布如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1901002 | 70.50 | 86.00 | 79.80 |
1901022 | 73.50 | 82.00 | 78.60 |
1901033 | 71.50 | 缺考 | / |
1901037 | 75.50 | 87.33 | 82.60 |
1901043 | 79.00 | 84.33 | 82.20 |
1901051 | 70.50 | 84.00 | 78.60 |
1901052 | 72.00 | 86.00 | 80.40 |
1902016 | 77.00 | 78.77 | 78.06 |
1902027 | 71.50 | 89.83 | 82.50 |
1902031 | 81.00 | 82.70 | 82.02 |
1903008 | 71.00 | 87.33 | 80.80 |
1903027 | 74.50 | 85.00 | 80.80 |
1903032 | 70.00 | 82.00 | 77.20 |
1904009 | 80.00 | 缺考 | / |
1904017 | 84.00 | 缺考 | / |
1904019 | 80.50 | 81.00 | 80.80 |
1905003 | 74.00 | 78.33 | 76.60 |
1905004 | 72.00 | 80.00 | 76.80 |
1905010 | 74.00 | 73.00 | 73.40 |
1906010 | 71.00 | 78.67 | 75.60 |
1906028 | 70.00 | 76.00 | 73.60 |
1906032 | 73.00 | 78.00 | 76.00 |
1906034 | 81.00 | 81.67 | 81.40 |
1906042 | 71.00 | 82.17 | 77.70 |
1906050 | 76.50 | 75.33 | 75.80 |
1906051 | 70.00 | 81.17 | 76.70 |
1906055 | 70.00 | 77.33 | 74.40 |
1906064 | 73.00 | 77.33 | 75.60 |
1906088 | 67.50 | 79.17 | 74.50 |
1906099 | 70.00 | 79.33 | 75.60 |
1906103 | 72.00 | 83.00 | 78.60 |
1906106 | 71.50 | 73.67 | 72.80 |
1906110 | 77.50 | 82.67 | 80.60 |
1906123 | 68.00 | 缺考 | / |
1906125 | 70.50 | 83.17 | 78.10 |
1906137 | 75.00 | 80.00 | 78.00 |
1906140 | 70.00 | 81.33 | 76.80 |
1906147 | 74.50 | 79.67 | 77.60 |
1906152 | 77.00 | 73.67 | 75.00 |
1906154 | 71.50 | 75.00 | 73.60 |
1906160 | 68.50 | 73.67 | 71.60 |
1906166 | 72.00 | 77.67 | 75.40 |
1906176 | 72.50 | 81.00 | 77.60 |
1907001 | 70.00 | 83.33 | 78.00 |
1907016 | 67.50 | 78.67 | 74.20 |
1907020 | 74.50 | 89.00 | 83.20 |
1907023 | 70.00 | 缺考 | / |
1907036 | 69.50 | 84.00 | 78.20 |
1907038 | 70.50 | 77.00 | 74.40 |
1907043 | 75.00 | 78.67 | 77.20 |
1907048 | 66.50 | 82.67 | 76.20 |
1907055 | 68.50 | 76.00 | 73.00 |
1907079 | 74.00 | 79.33 | 77.20 |
1907089 | 71.00 | 80.33 | 76.60 |
1907091 | 66.00 | 83.67 | 76.60 |
1907098 | 67.50 | 78.33 | 74.00 |
1907103 | 69.00 | 86.67 | 79.60 |
1907108 | 70.50 | 89.67 | 82.00 |
1907109 | 71.00 | 缺考 | / |
1907126 | 66.00 | 85.67 | 77.80 |
1907129 | 69.50 | 87.33 | 80.20 |
1908018 | 78.00 | 79.67 | 79.00 |
1908023 | 67.50 | 74.67 | 71.80 |
1908025 | 71.50 | 77.00 | 74.80 |
1908032 | 78.00 | 79.33 | 78.80 |
1908036 | 75.00 | 81.00 | 78.60 |
1908038 | 75.00 | 76.67 | 76.00 |
1908043 | 72.50 | 78.67 | 76.20 |
1908047 | 67.50 | 78.33 | 74.00 |
1908050 | 73.00 | 82.00 | 78.40 |
1908055 | 74.00 | 81.67 | 78.60 |
1908068 | 68.00 | 78.33 | 74.20 |
1908074 | 68.00 | 81.00 | 75.80 |
1908084 | 73.50 | 79.33 | 77.00 |
1908090 | 70.00 | 79.00 | 75.40 |
1908110 | 68.50 | 76.67 | 73.40 |
1908116 | 70.00 | 82.67 | 77.60 |
1908118 | 68.50 | 75.33 | 72.60 |
1908130 | 71.50 | 80.00 | 76.60 |
1909003 | 62.50 | 82.67 | 74.60 |
1909004 | 73.00 | 78.00 | 76.00 |
1909006 | 62.50 | 83.00 | 74.80 |
1909009 | 68.00 | 80.00 | 75.20 |
1909019 | 62.00 | 78.33 | 71.80 |
1909021 | 64.00 | 缺考 | / |
1910003 | 72.50 | 81.27 | 77.76 |
1910007 | 72.50 | 84.33 | 79.60 |
1910023 | 75.50 | 85.73 | 81.64 |
1910034 | 71.50 | 80.67 | 77.00 |
1910066 | 77.00 | 84.40 | 81.44 |
1910073 | 71.50 | 84.40 | 79.24 |
1910076 | 71.00 | 81.67 | 77.40 |
1910077 | 82.50 | 90.77 | 87.46 |
1910081 | 71.00 | 82.83 | 78.10 |
1910113 | 75.50 | 81.60 | 79.16 |
1910128 | 71.00 | 76.20 | 74.12 |
1910129 | 75.50 | 80.50 | 78.50 |
1910146 | 77.00 | 89.93 | 84.76 |
1910155 | 75.00 | 86.67 | 82.00 |
1910168 | 82.00 | 80.67 | 81.20 |
1910193 | 78.00 | 81.87 | 80.32 |
1910197 | 71.00 | 83.07 | 78.24 |
1910208 | 75.50 | 89.33 | 83.80 |
1911006 | 69.50 | 缺考 | / |
1911013 | 68.00 | 72.50 | 70.70 |
1911021 | 68.00 | 72.50 | 70.70 |
1911023 | 73.00 | 81.67 | 78.20 |
1911024 | 68.00 | 76.33 | 73.00 |
1911046 | 70.50 | 81.50 | 77.10 |
1911078 | 69.00 | 81.50 | 76.50 |
1911092 | 71.00 | 83.33 | 78.40 |
1911097 | 70.00 | 78.67 | 75.20 |
1911116 | 74.00 | 69.50 | 71.30 |
1911118 | 68.50 | 80.83 | 75.90 |
1911122 | 68.50 | 81.33 | 76.20 |
1911127 | 70.00 | 81.17 | 76.70 |
1911151 | 70.00 | 70.83 | 70.50 |
1911165 | 80.50 | 74.50 | 76.90 |
1911167 | 69.00 | 83.67 | 77.80 |
1912003 | 74.50 | 68.50 | 70.90 |
1912010 | 70.00 | 74.50 | 72.70 |
1912013 | 67.50 | 74.00 | 71.40 |
1912020 | 67.50 | 73.50 | 71.10 |
1912033 | 75.50 | 82.00 | 79.40 |
1912043 | 72.50 | 80.17 | 77.10 |
1913002 | 68.00 | 74.17 | 71.70 |
1913006 | 64.00 | 80.17 | 73.70 |
1913010 | 88.00 | 79.00 | 82.60 |
1913011 | 77.50 | 76.34 | 76.80 |
1913013 | 75.50 | 71.50 | 73.10 |
1913015 | 83.00 | 82.33 | 82.60 |
1913016 | 70.50 | 80.00 | 76.20 |
1913018 | 70.50 | 78.34 | 75.20 |
1913019 | 81.00 | 83.17 | 82.30 |
1913021 | 84.00 | 78.50 | 80.70 |
1913022 | 77.00 | 缺考 | / |
1913023 | 77.50 | 74.17 | 75.50 |
1913030 | 77.50 | 78.67 | 78.20 |
1913031 | 83.50 | 82.84 | 83.10 |
1914001 | 78.50 | 79.67 | 79.20 |
1914004 | 87.50 | 81.50 | 83.90 |
1914005 | 64.00 | 70.50 | 67.90 |
1914007 | 79.50 | 73.00 | 75.60 |
1914011 | 73.00 | 73.34 | 73.20 |
1914013 | 80.00 | 69.50 | 73.70 |
1914019 | 84.50 | 76.50 | 79.70 |
1914020 | 80.50 | 80.84 | 80.70 |
1914023 | 79.00 | 76.17 | 77.30 |
1915023 | 76.00 | 74.17 | 74.90 |
1915038 | 86.50 | 80.79 | 83.07 |
1915040 | 81.00 | 73.77 | 76.66 |
1915067 | 77.50 | 76.33 | 76.80 |
1915076 | 82.00 | 75.75 | 78.25 |
1915094 | 77.50 | 77.00 | 77.20 |
1915120 | 82.00 | 71.25 | 75.55 |
1915125 | 89.00 | 74.02 | 80.01 |
1915137 | 77.00 | 68.04 | 71.62 |
1915141 | 80.50 | 80.15 | 80.29 |
1915142 | 80.00 | 72.82 | 75.69 |
1915148 | 77.50 | 79.25 | 78.55 |
1916023 | 63.50 | 76.33 | 71.20 |
1916029 | 64.50 | 72.00 | 69.00 |
1916030 | 68.00 | 78.00 | 74.00 |
1916047 | 63.00 | 75.33 | 70.40 |
1916049 | 72.50 | 84.00 | 79.40 |
1916053 | 69.50 | 79.00 | 75.20 |
1916058 | 64.50 | 80.00 | 73.80 |
1916059 | 64.50 | 80.67 | 74.20 |
1916061 | 71.00 | 81.67 | 77.40 |
1916067 | 65.00 | 73.33 | 70.00 |
1916071 | 62.50 | 75.00 | 70.00 |
1916073 | 64.00 | 76.33 | 71.40 |
1917002 | 76.00 | 75.33 | 75.60 |
1917005 | 70.50 | 76.67 | 74.20 |
1917006 | 67.50 | 79.00 | 74.40 |
1917007 | 71.50 | 82.00 | 77.80 |
1917008 | 62.00 | 80.33 | 73.00 |
1917009 | 75.50 | 79.67 | 78.00 |
1918002 | 80.00 | 78.23 | 78.94 |
1918005 | 80.00 | 79.16 | 79.50 |
1918009 | 83.00 | 82.54 | 82.72 |
1918016 | 84.00 | 72.53 | 77.12 |
1918031 | 88.00 | 79.17 | 82.70 |
1918032 | 80.00 | 77.92 | 78.75 |
1918037 | 84.00 | 80.87 | 82.12 |
1918042 | 80.00 | 76.08 | 77.65 |
1918047 | 83.00 | 75.84 | 78.70 |
1918070 | 84.00 | 缺考 | / |
1918104 | 80.00 | 79.76 | 79.86 |
1918105 | 81.00 | 75.34 | 77.60 |
1918118 | 80.00 | 缺考 | / |
1918151 | 84.00 | 74.93 | 78.56 |
1918163 | 82.00 | 75.21 | 77.93 |
1918164 | 80.00 | 79.27 | 79.56 |
1918175 | 85.00 | 77.90 | 80.74 |
1918176 | 92.00 | 69.92 | 78.75 |
1918178 | 82.00 | 70.35 | 75.01 |
1918179 | 80.00 | 83.30 | 81.98 |
1918196 | 85.00 | 74.14 | 78.48 |
1918207 | 86.00 | 81.60 | 83.36 |
1919001 | 85.00 | 71.70 | 77.02 |
1919003 | 73.50 | 78.24 | 76.34 |
1919004 | 85.00 | 79.52 | 81.71 |
1919012 | 75.00 | 71.45 | 72.87 |
1919015 | 81.00 | 78.32 | 79.39 |
1919017 | 77.00 | 70.60 | 73.16 |
1919023 | 78.00 | 71.70 | 74.22 |
1919028 | 72.50 | 71.44 | 71.86 |
1919038 | 84.50 | 77.14 | 80.08 |
1919086 | 86.00 | 72.92 | 78.15 |
1919088 | 75.00 | 79.95 | 77.97 |
1919126 | 75.50 | 缺考 | / |
1919157 | 82.00 | 81.98 | 81.99 |
1919170 | 79.00 | 77.84 | 78.30 |
1919179 | 79.00 | 77.42 | 78.05 |
1919183 | 74.00 | 75.89 | 75.13 |
1919194 | 73.00 | 69.73 | 71.04 |
1919195 | 75.00 | 缺考 |
/ |
泰州市海陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
泰州市海陵區(qū)教育局
2019年7月29日