泰州市老年活動(dòng)中心招聘編外人員筆試成績公示
名次 | 身份證號(hào) | 筆試成績 | 備注 |
1 | 321020********0617 | 76 | |
2 | 460003********1828 | 73.5 | |
3 | 321202********0343 | 73 | |
4 | 321082********2742 | 70 | |
5 | 321202********151X | 68 | |
6 | 321202********2644 | 68 | |
7 | 321085********0416 | 66.5 | |
8 | 321202********0923 | 65.5 | |
9 | 321284********2444 | 65 | |
10 | 321284********2624 | 63.5 | |
11 | 321202********0323 | 61.5 | |
12 | 321284********0266 | 59.5 | |
13 | 321202********1528 | 59.5 | |
14 | 321283********9023 | 59 | |
15 | 321202********0326 | 58.5 | |
16 | 321028********7011 | 58 | |
17 | 321202********0920 | 56.5 | |
18 | 321284********1221 | 55.5 | |
19 | 321284********7627 | 55.5 | |
20 | 321082********0626 | 55 | |
21 | 321020********3623 | 54 | |
22 | 321088********4868 | 52.5 | |
23 | 321202********0026 | 50.5 | |
24 | 321028********0842 | 50.5 | |
25 | 321083********4227 | 50 | |
26 | 321202********1220 | 48.5 | |
27 | 321202********1221 | 48 | |
28 | 321020********1513 | 46.5 | |
29 | 320802********1568 | 46 | |
30 | 321284********1620 | 45.5 | |
31 | 321202********0323 | 45 | |
32 | 321202********2126 | 44 | |
33 | 321281********3383 | 43.5 | |
34 | 321283********5229 | 缺考 | |
35 | 321202********0623 | 缺考 | |
注意:面試時(shí)間地點(diǎn)另行通知,請(qǐng)留意電子郵箱并保持手機(jī)暢通。 |