2018年泰州泰興市事業(yè)單招聘人員領(lǐng)取體檢通知書的公告(一)
根據(jù)《泰興市2018年下半年事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘人員簡(jiǎn)章》相關(guān)規(guī)定,下列人員進(jìn)入體檢程序(名單見附件)。請(qǐng)進(jìn)入體檢程序的考生,攜本人身份證、筆試準(zhǔn)考證、戶籍證明(原件及復(fù)印件)、2寸免冠彩色照片2張、體檢費(fèi)用(預(yù)收600元,多退少補(bǔ)),現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取體檢通知書。體檢人選中的在職人員在領(lǐng)取體檢通知書時(shí)須提供單位同意報(bào)考的證明。
領(lǐng)取體檢通知書時(shí)間:2019年3月1日(上午8:30-11:30;下午2:30-5:00)。
領(lǐng)取體檢通知書地點(diǎn):泰興市公共就業(yè)服務(wù)中心二樓(泰興市大慶中路50號(hào))。
對(duì)不能按上述要求領(lǐng)取體檢通知書的考生,取消其體檢資格,逾期不到作自動(dòng)放棄體檢資格處理。
泰興市2018年下半年事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘體檢人選名單 | |||||
2019.2.27 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 |
1 | 201813010211 | 錢瑾 | 泰興市政務(wù)服務(wù)中心 | 辦事員 | 0101 |
2 | 201813010510 | 孫曉玉 | 泰興市校園建設(shè)管理辦公室 | 工程技術(shù)員 | 0201 |
3 | 201813010624 | 盧東 | 泰興市校園建設(shè)管理辦公室 | 工程技術(shù)員 | 0201 |
4 | 201813010715 | 張敏玉 | 泰興市婚姻登記服務(wù)中心 | 涉外婚姻登記員 | 0301 |
5 | 201813010834 | 朱佳奇 | 泰興市黃橋殯儀館 | 殯儀服務(wù)員 | 0401 |
6 | 201813010928 | 林興弘 | 泰興市黃橋殯儀館 | 殯儀服務(wù)員 | 0401 |
7 | 201813040430 | 陳秀琴 | 泰興市宣堡殯儀館 | 會(huì)計(jì)員1 | 0501 |
8 | 201813011231 | 陳斯諾 | 泰興市社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 辦事員1 | 0701 |
9 | 201813011329 | 陳明晧 | 泰興市社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 辦事員2 | 0702 |
10 | 201813011334 | 錢浩榮 | 泰興市社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 辦事員2 | 0702 |
11 | 201813011519 | 潘文杰 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)管理員 | 0801 |
12 | 201813011826 | 孫志遠(yuǎn) | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)管理員 | 0801 |
13 | 201813012124 | 阮禹堃 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 辦事員 | 0802 |
14 | 201813012023 | 郭云鵬 | 泰興市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 辦事員 | 0802 |
15 | 201813012508 | 陳俊 | 泰興市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)員 | 0901 |
16 | 201813012715 | 葉珂 | 泰興市房屋征收中心 | 綜合科辦事員 | 1001 |
17 | 201813013123 | 張成 | 泰興市建設(shè)工程安全監(jiān)察站 | 安全監(jiān)察員 | 1101 |
18 | 201813013212 | 茆思齊 | 泰興市濟(jì)川街道房地產(chǎn)管理所 | 房屋管理員 | 1201 |
19 | 201813013311 | 周健 | 泰興市水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工程員 | 1301 |
20 | 201813013609 | 司志丹 | 泰興市水務(wù)局堤閘養(yǎng)護(hù)管理處 | 工程員 | 1401 |
21 | 201813013604 | 謝濤 | 泰興市水務(wù)局堤閘養(yǎng)護(hù)管理處 | 工程員 | 1401 |
22 | 201813014221 | 王曼 | 泰興市水務(wù)局堤閘養(yǎng)護(hù)管理處 | 工程員 | 1401 |
23 | 201813013623 | 劉華慶 | 泰興市水務(wù)局堤閘養(yǎng)護(hù)管理處 | 工程員 | 1401 |
24 | 201813014312 | 劉胡成 | 泰興市河長(zhǎng)制綜合協(xié)調(diào)中心 | 工程員 | 1501 |
25 | 201813020924 | 王田田 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員1 | 1601 |
26 | 201813021003 | 曹虹 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員1 | 1601 |
27 | 201813020814 | 韓兵 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員1 | 1601 |
28 | 201813020715 | 丁文翔 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員1 | 1601 |
29 | 201813020606 | 朱建設(shè) | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員1 | 1601 |
30 | 201813020919 | 陳禮 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員1 | 1601 |
31 | 201813020226 | 丁鵬 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員1 | 1601 |
32 | 201813021106 | 陳芳 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員2 | 1602 |
33 | 201813021013 | 馮威威 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員2 | 1602 |
34 | 201813021714 | 姚永亮 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員2 | 1602 |
35 | 201813021804 | 王娜 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員2 | 1602 |
36 | 201813021126 | 汪友俊 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員2 | 1602 |
37 | 201813021526 | 張亞利 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員2 | 1602 |
38 | 201813021032 | 高辰 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 工程員2 | 1602 |
39 | 201813043002 | 孫停停 | 泰興市林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)技員2 | 1701 |
40 | 201813042607 | 劉萍 | 泰興市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 1801 |
41 | 201813041916 | 常玉玉 | 泰興市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)技員1 | 1802 |
42 | 201813041902 | 孔靈清 | 泰興市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)技員1 | 1802 |
43 | 201813041803 | 梁秀梅 | 泰興市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)技員1 | 1802 |
44 | 201813014620 | 張婷 | 泰興市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 辦事員 | 1901 |
45 | 201813014608 | 顧梓玉 | 泰興市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 辦事員 | 1901 |
46 | 201813014633 | 校云龍 | 泰興市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 辦事員 | 1901 |
47 | 201813042508 | 葉俊輝 | 泰興市農(nóng)委財(cái)務(wù)結(jié)算中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 2001 |
48 | 201813041816 | 馮汝超 | 泰興市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 農(nóng)技員1 | 2101 |
49 | 201813042004 | 李慧華 | 泰興市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 農(nóng)技員1 | 2101 |
50 | 201813014727 | 李昕悅 | 泰興市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)綜合站 | 技術(shù)員 | 2201 |
51 | 201813015023 | 宋志成 | 泰興市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 技術(shù)員 | 2301 |
52 | 201813015201 | 苗殷璇 | 泰興市農(nóng)村能源技術(shù)開發(fā)服務(wù)站 | 技術(shù)員 | 2401 |
53 | 201813042104 | 邢民權(quán) | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員1 | 2501 |
54 | 201813042114 | 趙大衛(wèi) | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員1 | 2501 |
55 | 201813042206 | 孫玉凱 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員1 | 2501 |
56 | 201813042116 | 蔡天星 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員1 | 2501 |
57 | 201813042029 | 戴靖 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員1 | 2501 |
58 | 201813042122 | 王烽 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員1 | 2501 |
59 | 201813042128 | 石徐圣 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員1 | 2501 |
60 | 201813042203 | 余俊 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員1 | 2501 |
61 | 201813042110 | 徐夢(mèng)帥 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員2 | 2502 |
62 | 201813042316 | 謝壹典 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員2 | 2502 |
63 | 201813042115 | 仇志鵬 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員2 | 2502 |
64 | 201813042219 | 錢衛(wèi)威 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員2 | 2502 |
65 | 201813042210 | 徐健 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員2 | 2502 |
66 | 201813042134 | 王雪剛 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員2 | 2502 |
67 | 201813042224 | 吳志斌 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站防檢員2 | 2502 |
68 | 201813022423 | 周菊飛 | 中共江浙區(qū)泰興獨(dú)立支部紀(jì)念館 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 2601 |
69 | 201813022427 | 王德峰 | 中共江浙區(qū)泰興獨(dú)立支部紀(jì)念館 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 2601 |
70 | 201813015410 | 李鳳銀 | 泰興市少兒業(yè)余體校 | 教練員 | 2701 |
71 | 201813040910 | 王婷 | 泰興市根思衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì)員1 | 2801 |
72 | 201813041306 | 楊雯霞 | 泰興市元竹衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì)員1 | 2901 |
73 | 201813040428 | 王嘯 | 泰興市溪橋衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì)員1 | 3001 |
74 | 201813040528 | 孫僑 | 泰興市姚王衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì)員1 | 3101 |
75 | 201813040318 | 徐丹丹 | 泰興市廣陵衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì)員1 | 3201 |
76 | 201813022505 | 王安 | 泰興市衛(wèi)生人才服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 3301 |
77 | 201813022721 | 趙小茹 | 泰興市衛(wèi)生人才服務(wù)中心 | 辦事員 | 3302 |
78 | 201813043032 | 張梅 | 泰興市人民醫(yī)院 | 麻醉師 | 3401 |
79 | 201813023101 | 蔣劍 | 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)員 | 3501 |
80 | 201813022903 | 智豪 | 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)員 | 3501 |
81 | 201813022822 | 丁文琪 | 泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)員 | 3501 |
82 | 201813023526 | 郭葉琳 | 濟(jì)川街道經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 3601 |
83 | 201813043008 | 孔德寅 | 濟(jì)川街道農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員2 | 3701 |
84 | 201813041715 | 陸海英 | 濱江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員3 | 3801 |
85 | 201813015507 | 蓋鴻瑋 | 泰興市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)政策研究中心 | 辦事員1 | 3901 |
86 | 201813015412 | 盧鵬 | 泰興市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)政策研究中心 | 辦事員1 | 3901 |
87 | 201813015431 | 管玲玲 | 泰興市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)政策研究中心 | 辦事員1 | 3901 |
88 | 201813015735 | 王洪云 | 泰興市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)政策研究中心 | 辦事員2 | 3902 |
89 | 201813015722 | 金娟 | 泰興市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)政策研究中心 | 辦事員2 | 3902 |
90 | 201813016030 | 蔣航 | 泰興市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)政策研究中心 | 辦事員3 | 3903 |
91 | 201813030322 | 吳紅桃 | 黃橋鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 4001 |
92 | 201813030517 | 劉子鈺 | 廣陵鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 4101 |
93 | 201813030506 | 金萌 | 廣陵鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 4101 |
94 | 201813031307 | 黃曉琛 | 廣陵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 辦事員 | 4201 |
95 | 201813041509 | 周飛 | 分界鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 4301 |
96 | 201813040123 | 顧陽(yáng) | 分界鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 4301 |
97 | 201813031328 | 黃誠(chéng)成 | 分界鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 4302 |
98 | 201813043408 | 葛星辰 | 分界鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 4401 |
99 | 201813041923 | 穆海蓉 | 分界鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員1 | 4402 |
100 | 201813041815 | 高尚 | 分界鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員1 | 4402 |
101 | 201813040312 | 范琳琳 | 古溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 4501 |
102 | 201813031614 | 費(fèi)好云 | 古溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 4601 |
103 | 201813041004 | 季瑋祎 | 河失鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 4701 |
104 | 201813041709 | 蒯立強(qiáng) | 河失鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員3 | 4801 |
105 | 201813042733 | 解艷超 | 曲霞鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 4901 |
106 | 201813032014 | 陳晨 | 曲霞鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 4902 |
107 | 201813041907 | 鄒曉娟 | 曲霞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員1 | 5001 |
108 | 201813032203 | 管鵬程 | 新街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 5101 |
109 | 201813040122 | 曹洋 | 新街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 5201 |
110 | 201813041611 | 韓家俊 | 新街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 5201 |
111 | 201813041220 | 朱小晶 | 珊瑚鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 5301 |
112 | 201813041719 | 徐麗媛 | 宣堡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員3 | 5401 |
113 | 201813040922 | 王琴 | 宣堡鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 5501 |
114 | 201813032531 | 成秀 | 宣堡鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 5601 |
115 | 201813032924 | 葉玲玲 | 姚王鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 5701 |
116 | 201813033422 | 王靜雯 | 元竹鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 5801 |
117 | 201813023816 | 周寧琦 | 元竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 5901 |
118 | 201813041034 | 邢芳芳 | 張橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 6001 |
119 | 201813040530 | 黃娣 | 張橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員1 | 6001 |
120 | 201813041821 | 耿開 | 張橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員1 | 6101 |
121 | 201813033502 | 王宇 | 張橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 辦事員 | 6201 |
122 | 201813041828 | 趙本真 | 根思鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員1 | 6301 |
123 | 201813034207 | 李海濤 | 根思鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 6401 |
124 | 201813043601 | 劉志源 | 泰興市城東高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資項(xiàng)目服務(wù)中心 | 文秘 | 6501 |
125 | 201813043434 | 楊不悔 | 泰興市城東高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資項(xiàng)目服務(wù)中心 | 辦事員 | 6502 |
126 | 201813043623 | 張珊珊 | 泰興市城東高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資項(xiàng)目服務(wù)中心 | 辦事員 | 6502 |
127 | 201813043422 | 孫彤 | 泰興市城東高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資項(xiàng)目服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 6503 |
128 | 201813034505 | 李斌 | 泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)投資項(xiàng)目服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè)辦事員 | 6601 |
129 | 201813034724 | 周倩穎 | 泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)投資項(xiàng)目服務(wù)中心 | 財(cái)政金融辦事員 | 6602 |
130 | 201813035322 | 馮杰 | 泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)投資項(xiàng)目服務(wù)中心 | 文秘 | 6603 |
131 | 201813023921 | 黃凱 | 泰興市社會(huì)管理服務(wù)中心 | 文秘 | 6701 |
132 | 201813042802 | 王瑩 | 泰興市宣家堡古銀杏森林風(fēng)景區(qū)管理中心 | 會(huì)計(jì)員2 | 6801 |
133 | 201813024523 | 沈羽君 | 泰興市殘疾人托養(yǎng)工作管理辦公室 | 行政管理員 | 6901 |
134 | 201813024221 | 陳璐 | 泰興市殘疾人就業(yè)服務(wù)所 | 殘疾人就業(yè)指導(dǎo)員 | 7001 |
2019年2月27日