1月10日姜堰最新招聘信息
	  
	  | 
             1月10日姜堰最新招聘信息 
             | 
        ||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | 
| 1 | 泰州永勵(lì)消防器材有限公司 | 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員 | 1 | 姜堰區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)源路28號(hào) | 88122801 | 李女士 | 
| 操作工 | 3 | |||||
| 叉車工 | 1 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)工 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 2 | 江蘇華源防爆電機(jī)有限公司 | 倉(cāng)管員 | 2 | 姜堰高新區(qū) | 82779002 | 王愛(ài)國(guó) | 
| 數(shù)控車床工 | 2 | |||||
| 沖床工 | 15 | |||||
| 沖壓 壓注工 | 2 | |||||
| 殘疾人員 | 10 | |||||
| 融資會(huì)計(jì) | 2 | |||||
| 項(xiàng)目會(huì)計(jì) | 2 | |||||
| 3 | 鴻誠(chéng)包裝材料泰州有限公司 | 操作工 | 6 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科技路688號(hào) | 18051188291 | 朱先生 | 
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢及平面設(shè)計(jì) | 2 | |||||
| 機(jī)修學(xué)徒工 | 4 | |||||
| 打包工 | 6 | |||||
| 4 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 車工 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號(hào) | 13961070800 | 夏曉紅 | 
| 電焊工 | 2 | |||||
| 5 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰區(qū)三水街道淮海西路1188號(hào) | 18952656522 | 陳麒麟 | 
| 調(diào)機(jī)工 | 2 | |||||
| 倉(cāng)管員 | 2 | |||||
| 6 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 營(yíng)銷經(jīng)理 | 2 | 姜堰區(qū)人民路650號(hào) | 18861033898 | 孔玲華 | 
| 客房服務(wù)員 | 2 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 收費(fèi)員 | 2 | |||||
| 7 | 江蘇金之潤(rùn)機(jī)械科技有限公司 | 操作工 | 3 | 姜堰區(qū)梁徐雙登工業(yè)園園區(qū)一路 | 13901433888 | 殷總 | 
| 雜工 | 2 | |||||
| 編程、設(shè)計(jì) | 1 | |||||
| 8 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 現(xiàn)金會(huì)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)蘇州路1188號(hào) | 18651168831 | 花桂月 | 
| 后整理 | 5 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 定型機(jī) | 3 | |||||
| 實(shí)驗(yàn)室 | 1 | |||||
| 9 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 4 | 泰州市姜堰開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū) | 18061070123 | 小陳 | 
| 銷售經(jīng)理 | 4 | |||||
| 10 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 1 | 姜堰市海姜大道華東汽車城廣汽傳祺4S店 | 13812487833 | 禹小霞 | 
| 銷售顧問(wèn) | 10 | |||||
| 鈑金學(xué)徒工 | 2 | |||||
| 市場(chǎng)經(jīng)理/市場(chǎng)專員 | 2 | |||||
| 客服 | 4 | |||||
| 機(jī)修 | 2 | |||||
| 前臺(tái)接待SA | 2 | |||||
| 鈑金學(xué)徒工 | 2 | |||||
| 油漆學(xué)徒工 | 2 | |||||
| 11 | 江蘇恒高電氣制造有限公司 | 焊工/學(xué)徒工 | 30 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園(杭家鋪橋南往東800米) | 13376021418 88680022 | 王女士 | 
| 鉚工/學(xué)徒工 | 20 | |||||
| 油漆工/學(xué)徒工 | 1 | |||||
| 技術(shù)員 | 2 | |||||
| 車床操作工 | 10 | |||||
| 雜工 | 10 | |||||
| 龍門加工中心 | 2 | |||||
| 數(shù)控操作工 | 10 | |||||
| 探傷輔助工 | 5 | |||||
| 12 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 技術(shù) | 3 | 姜堰梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū) | 88529829 | 封珍 | 
| 法務(wù) | 1 | |||||
| 商務(wù)專員 | 1 | |||||
| 行政專員 | 1 | |||||
| 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 10 | |||||
| 生產(chǎn)員工 | 30 | |||||
| 銷售人員 | 5 | |||||
| 售后服務(wù) | 3 | |||||
| 13 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 營(yíng)銷主管 | 4 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號(hào) | 88050006 | 張金云 | 
| 營(yíng)業(yè)員 | 9 | |||||
| 14 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 總經(jīng)理秘書(shū) | 1 | 泰州市姜堰區(qū)北郊官莊 | 80187107 | 孔女士 | 
| 環(huán)保專員 | 1 | |||||
| 品保專員 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)保管員 | 1 | |||||
| 合成操作技師 | 6 | |||||
| 水處理操作工 | 1 | |||||
| 15 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 | 操作工 | 60 | 姜堰區(qū)陳莊西路666號(hào) | 13912851135 | 朱女士 | 
| 采購(gòu)專員 | 1 | |||||
| 成本高級(jí)專員 | 1 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢主管 | 1 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 工藝技術(shù)員 | 1 | |||||
| 環(huán)保專員 | 1 | |||||
| 污水處理工 | 1 | |||||
| 16 | 樂(lè)威醫(yī)藥化學(xué)品有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 15 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雞鳴西路222號(hào) | 88816128-613 | 陳女士 | 
| 工藝員 | 2 | |||||
| QA專員 | 1 | |||||
| 電氣儀表員 | 2 | |||||
| 污水處理工 | 2 | |||||
| 17 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 制藥操作工(有殘疾證的優(yōu)先) | 5 | 泰州市姜堰區(qū)蘇中路1號(hào) | 88851198 | 許女士 | 
| 結(jié)算會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 藥品質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 4 | |||||
| 信息系統(tǒng)維護(hù)員 | 2 | |||||
| 招聘專員 | 1 | |||||
| 法務(wù)專員 | 1 | |||||
| 藥品銷售員 | 10 | |||||
| 醫(yī)療器械銷售員 | 10 | |||||
| 18 | 泰州市姜堰保安服務(wù)公司 | 保安員 | 30 | 姜堰區(qū)淮海西路69號(hào) | 88205970 | 陳萍 | 
| 19 | 泰州市菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi)(梁徐交警中隊(duì)對(duì)面) | 15195219226 | 陳經(jīng)理 | 
| 銷售顧問(wèn) | 10 | |||||
| 前臺(tái)接待 | 2 | |||||
| 吧臺(tái) | 1 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 續(xù)保專員 | 1 | |||||
| 20 | 泰州市超時(shí)代建材有限公司 | 銷售部 | 3 | 姜堰太宇家居廣場(chǎng)F幢夢(mèng)天木門 | 13661953890 | 王先生 | 
| 市場(chǎng)部 | 5 | |||||
| 設(shè)計(jì)師 | 1 | |||||
| 21 | 江蘇森浤俐建筑工程有限公司 | 文秘兼業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘街道鴻潤(rùn)花園8-2 | 15371574358 | 冒經(jīng)理 | 
| 服裝、電子、廚師、建筑工、電焊工、工廠工、包裝工、普工 | 30 | |||||
| 22 | 江蘇金色盾牌保安服務(wù)有限公司 | 保安員 | 5 | 興化市昭陽(yáng)工業(yè)園四區(qū)科開(kāi)路8號(hào) | 15801841170 | 周華 | 
| 23 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司泰州中心支公司 | 業(yè)務(wù)員 | 30 | 姜堰區(qū)東方不夜城15幢806室北側(cè) | 13641591602 | 夏美華 | 
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 10 | |||||
| 經(jīng)理助理 | 5 | |||||
| 24 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 國(guó)際外貿(mào) | 3 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬(wàn)眾村 | 18952664202 | 劉祥茂 | 
| 化驗(yàn)檢驗(yàn)員 | 3 | |||||
| 倉(cāng)管員 | 3 | |||||
| 25 | 泰州市泰居房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有限公司 | 置業(yè)顧問(wèn) | 10 | 姜堰區(qū)東方不夜城11幢117室 | 13338897957 | 朱經(jīng)理 | 
| 二手房經(jīng)紀(jì)人 | 20 | |||||
| 房產(chǎn)渠道業(yè)務(wù)員 | 20 | |||||
| 電話銷售 | 20 | |||||
| 26 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 打磨工 | 1 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 80771817 | 林女士 | 
| 勤雜工 | 1 | |||||
| 27 | 建信人壽姜堰營(yíng)銷服務(wù)部 | 綜合金融顧問(wèn) | 6 | 姜堰區(qū)古田西路251號(hào) | 15850720206 | 姜鑫 | 
| 營(yíng)銷員 | 6 | |||||
| 營(yíng)銷主任 | 2 | |||||
| 高級(jí)主任 | 2 | |||||
| 部經(jīng)理 | 1 | |||||
| 28 | 江蘇佳弘機(jī)械科技有限公司 | 銷售人員 | 6 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科技路219號(hào) | 88018199 | 朱女士 | 
| 29 | 江蘇京川水設(shè)備有限公司 | 電氣接線工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙壽村 | 18861097563 17705261796 | 梁曉艷 | 
| 裝配學(xué)徒工 | 4 | |||||
| 裝配工 | 4 | |||||
| 售后服務(wù)人員 | 6 | |||||
| 電氣測(cè)試員 | 1 | |||||
| 電氣工程師 | 1 | |||||
| 電氣工程師助理 | 1 | |||||
| 氬弧焊熟練工 | 5 | |||||
| 氬弧焊學(xué)徒工 | 10 | |||||
| 30 | 泰州網(wǎng)庫(kù)信息技術(shù)有限公司 | 商務(wù)專員 | 10 | 姜堰區(qū)南環(huán)西路智谷軟件園 | 18761095746 | 劉銘 | 
| 商務(wù)總監(jiān) | 1 | |||||
| 運(yùn)營(yíng)專員 | 1 | |||||
| 31 | 泰州世紀(jì)緣賓館有限公司 | 營(yíng)銷經(jīng)理 | 5 | 姜堰大道99號(hào) | 88988700 13365229399 | 吳蘋(píng)蘋(píng) | 
| 前廳接待 | 2 | |||||
| 服務(wù)員 | 3 | |||||
| 保潔 | 3 | |||||
| 打荷 | 2 | |||||
| 爐灶 | 2 | |||||
| 32 | 江蘇康普印刷科技有限公司 | 打磨工 | 3 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園園二路(杭家鋪大橋往南1.2公里) | 15189979879 | 陳婧 | 
| 煉膠工 | 2 | |||||
| 硫化工 | 2 | |||||
| 壓延輔工 | 4 | |||||
| 數(shù)字、軟件、設(shè)備工程師 | 1 | |||||
| 33 | 星達(dá)(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 | 
| 設(shè)計(jì)工程師 | 2 | |||||
| 技術(shù)及售后工程師 | 2 | |||||
| 34 | 江蘇康鵬農(nóng)化有限公司 | 生產(chǎn)班長(zhǎng) | 2 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 18761086108 | 李先生 | 
| 電工、維修工 | 2 | |||||
| 銷售跟單員 | 1 | |||||
| 35 | 泰州市溪龍包裝有限公司 | 生產(chǎn)拖車工 | 5 | 姜堰區(qū)於溪鎮(zhèn)卞莊工業(yè)園區(qū) | 18951178000 | 黃敏 | 
| 司機(jī) | 3 | |||||
| 銷售 | 5 | |||||
| 招聘專員 | 1 | |||||
| 財(cái)務(wù) | 5 | |||||
| 法務(wù) | 1 | |||||
| 行政助理 | 3 | |||||
| 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 1 | |||||
| 36 | 泰州安恒安全咨詢服務(wù)有限公司 | 前臺(tái) | 2 | 姜堰區(qū)步行街166號(hào) | 13951168993 | 徐秀 | 
| 收銀員 | 2 | |||||
| 營(yíng)業(yè)員 | 5 | |||||
| 早教老師 | 2 | |||||
| 37 | 江蘇美高美空調(diào)設(shè)備有限公司 | 模具工 | 2 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)新華村 | 13852653580 | 馮麗云 | 
| 電工 | 1 | |||||
| 組裝工 | 20 | |||||
| 釬焊工 | 2 | |||||
| 設(shè)備維修 | 1 | |||||
| 銷售內(nèi)勤 | 1 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)保管 | 1 | |||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | 2 | |||||
| 38 | 泰州博洲物業(yè)有限公司 | 保安 | 10 | 姜堰區(qū)三水大道505號(hào) | 18761092633 | 肖秀山 | 
| 保潔 | 10 | |||||
| 39 | 江蘇遠(yuǎn)星波紋管有限公司 | 氬弧焊工 | 4 | 姜堰現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 13805267058 | 陳杭梅 | 
| 波紋管打波拉管工 | 2 | |||||
| 車床工 | 2 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)保管員 | 2 | |||||
| CAD繪圖 | 2 | |||||
| 車間主管 | 2 | |||||
| 雜工 | 6 | |||||
| 40 | 江蘇華東五金城有限公司 | 人事行政文員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 | 
| 文案 | 1 | |||||
| 會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 產(chǎn)品專員 | 2 | |||||
| 商務(wù)專員 | 12 | |||||
| 商務(wù)經(jīng)理 | 3 | |||||
| 保安 | 5 | |||||
| 41 | 泰州市金達(dá)酒店管理有限公司 | 收銀員 | 2 | 姜堰大道99-1號(hào) | 18921721777 | 曹總 | 
| 接待員 | 2 | |||||
| 服務(wù)員 | 10 | |||||
| 42 | 泰州昌源機(jī)械制造有限公司 | 氬弧焊工 | 3 | 姜堰區(qū)民營(yíng)產(chǎn)業(yè)中心孔園路6號(hào) | 15295221352 | 沙光存 | 
| 電焊工 | 3 | |||||
| 設(shè)計(jì)員 | 3 | |||||
| 普車工 | 2 | |||||
| 鉚工 | 3 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 43 | 泰州市民晟鋼丸有限公司 | 男操作工 | 2 | 姜堰東轉(zhuǎn)盤(城東批發(fā)市場(chǎng))通揚(yáng)河邊 | 13605267678 | 陳愛(ài)民 | 
| 44 | 泰州明瑞旅游發(fā)展有限公司 | 景區(qū)管理策劃 | 2 | 姜堰區(qū)海姜大道5#三水公園內(nèi) | 18052652688 | 陳雪梅 | 
| 物業(yè)管理 | 1 | |||||
| 保安 | 10 | |||||
| 45 | 泰州市夢(mèng)嬌針織服裝有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 13961083058 | 馬良林 | 
| 46 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 采購(gòu)員 | 1 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號(hào) | 18805267757 | 張燕 | 
| 研發(fā)人員 | 2 | |||||
| 跟單員 | 1 | |||||
| 設(shè)備維護(hù)員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 47 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 儲(chǔ)備人員 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 88334701 | 徐月紅 | 
| 組樹(shù)工 | 2 | |||||
| 沾漿工 | 4 | |||||
| 數(shù)控/加工中心 | 20 | |||||
| 等離子切割 | 3 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 保管員 | 1 | |||||
| 48 | 泰州市喜洋洋房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 25 | 姜堰區(qū)羅塘街道正大花苑18#-10 | 15665105888 | 夏艷秀 | 
| 門店經(jīng)理 | 5 | |||||
| 49 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 操作工(鋰電、鉛酸) | 50 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天目西路999號(hào) | 88529886 13961070804 | 張女士 | 
| 電鉗工 | 5 | |||||
| 儲(chǔ)備大學(xué)生 | 35 | |||||
| 50 | 泰州現(xiàn)代瑞禾機(jī)械制造有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)前馬工業(yè)園 | 13901420707 | 盧建旺 | 
| 氬弧焊工 | 4 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 51 | 泰州市高迪教育管理咨詢有限公司 | 中學(xué)數(shù)學(xué)老師 | 5 | 姜堰區(qū)北大街163# | 18606112900 | 潘志平 | 
| 中學(xué)英語(yǔ)老師 | 5 | |||||
| 小學(xué)英語(yǔ)老師 | 5 | |||||
| 52 | 江蘇力盛船舶設(shè)備制造有限公司 | 裝配鉗工 | 5 | 姜堰區(qū)梁徐高速出口向西500米 | 18761080099 | 陳廣忠 | 
| 打磨工 | 2 | |||||
| 53 | 泰州市姜堰區(qū)海鵬汽車銷售服務(wù)有限公司 | 收銀員 | 2 | 姜堰市梁徐鎮(zhèn)雙登科工園內(nèi) | 13775728276 | 劉秀利 | 
| 續(xù)保專員 | 2 | |||||
| 服務(wù)顧問(wèn) | 4 | |||||
| 54 | 江蘇海達(dá)船用閥業(yè)有限公司 | 立式車床工 | 2 | 溱潼工業(yè)園區(qū) | 13815933135 | 儲(chǔ)海松 | 
| 車工(普車) | 10 | |||||
| 數(shù)控車工 | 10 | |||||
| 數(shù)控鏜床工 | 2 | |||||
| 維修鉗工 | 2 | |||||
| 機(jī)械加工管理員 | 4 | |||||
| 文員 | 3 | |||||
| 55 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 校園保潔 | 6 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道花園路657 | 13812480297 | 高經(jīng)理 | 
| 食堂雜工 | 8 | |||||
| 保安 | 6 | |||||
| 醫(yī)院保潔 | 6 | |||||
| 56 | 江蘇進(jìn)源壓力容器有限公司 | 材料計(jì)劃 | 2 | 姜堰五金路596號(hào) | 13914410879 | 侯淑媛 | 
| 電焊工 | 4 | |||||
| 冷作工 | 1 | |||||
| 機(jī)械制造設(shè)計(jì) | 2 | |||||
| 57 | 泰州蘇石石油運(yùn)輸有限公司 | 駕駛員 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)淮海西路1189號(hào) | 13625171850 | 嚴(yán)德平 | 
| 押運(yùn)員 | 2 | |||||
| 58 | 泰州市輝煜新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 銷售 | 5 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園 | 13812489146 | 翟菲菲 | 
| 技術(shù)員 | 1 | |||||
| 59 | 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 文員 | 3 | 姜堰區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)羅塘西路170號(hào) | 15996028396 | 劉女士 | 
| 外勤施工人員 | 3 | |||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 3 | |||||
| 60 | 泰州市姜堰區(qū)潤(rùn)圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜堰大道86號(hào) | 15189987161 | 陳總 | 
| 61 | 泰州市蘇泰汽車銷售有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)月星家居向西200米 | 18852616020 | 張巧云 | 
| 服務(wù)助理 | 4 | |||||
| 銷售助理 | 6 | |||||
| 電話專員 | 4 | |||||
| 技術(shù)人員 | 3 | |||||
| 62 | 江蘇沿海商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)馬廠路1號(hào) | 13812482145 | 錢漢華 | 
| 保潔 | 3 | |||||
| 63 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 工藝員 | 13 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣州路989號(hào) | 15722837227 | 陳女士 | 
| 鉗工 | 2 | |||||
| CNC操作工 | 1 | |||||
| 64 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 雜工 | 5 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)杭州路117# | 15905260619 | 李小偉 | 
| 氬弧焊工 | 1 | |||||
| 銷售員 | 10 | |||||
| 普車工 | 2 | |||||
| 車間資料員 | 1 | |||||
| CAD技術(shù)員(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 1 | |||||
| 65 | 泰州市姜堰區(qū)華康紡織有限公司 | 化驗(yàn)員 | 2 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)寧鹽路1號(hào) | 15052842626 | 石慶 | 
| 操作工 | 2 | |||||
| 66 | 泰州國(guó)美電器有限公司姜堰店 | 儲(chǔ)備店長(zhǎng) | 1 | 姜堰區(qū)人民中路東方不夜城國(guó)美電器 | 18052668098 | 劉小靜 | 
| 3C主任 | 1 | |||||
| 導(dǎo)購(gòu)員 | 8 | |||||
| 67 | 泰州市世通通信設(shè)備有限公司 | 辦公室文員 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)梁徐村 | 13641586266 | 徐秀明 | 
| 機(jī)電專業(yè)技術(shù)員 | 4 | |||||
| 銷售員 | 5 | |||||
| 68 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 10 | 姜堰鎮(zhèn)振興路276號(hào) | 15161063666 | 曹翠萍 | 
| 維修工(電梯) | 5 | |||||
| 收費(fèi)員 | 10 | |||||
| 69 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | 產(chǎn)品過(guò)程改善 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜溱路18號(hào) | 18068905829 | 卞小娟 | 
| 制程工程師 | 4 | |||||
| IT軟件工程師 | 2 | |||||
| 模具維修工 | 2 | |||||
| 設(shè)備制作 | 1 | |||||
| 儲(chǔ)備干部 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 10 | |||||
| ERP統(tǒng)計(jì) | 2 | |||||
| 熱處理技工 | 5 | |||||
| 電工、電焊工 | 4 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 70 | 泰州中來(lái)光電科技有限公司 | 操作工 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)陽(yáng)路 | 13812497502 | 孫先生 | |
| 71 | 江蘇海王電氣有限公司 | 電氣工程師 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(hào)(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) | 18066008826 | 錢忠策 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)電工 | 10 | |||||
| 配電柜裝配工 | 10 | |||||
| 會(huì)計(jì)兼文員 | 3 | |||||
| 總賬會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 外勤 | 2 | |||||
| 72 | 泰州市江海冶金機(jī)械制造有限公司 | 普車工 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)軍鋪村 | 13801420196 | 申根喜 | 
| 鉆銑工 | 2 | |||||
| 73 | 泰州市大洋百貨有限公司 | 服裝銷售人員 | 4 | 西大街71-83號(hào) | 15951146376 15951141550 | 林國(guó)海 | 
| 74 | 姜堰區(qū)鑫鴻譽(yù)印社 | 文員 | 1 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 13775796966 | 毛先生 | 
| 75 | 姜堰市信源管道配件廠 | 質(zhì)檢員 | 2 | 天目路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 | 
| 加工中心技術(shù)員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 76 | 姜堰區(qū)張氏商行 | 駕駛員 | 2 | 溱湖大道 | 13775674008 | 張先生 | 
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 77 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 銷售助理 | 1 | 蘇陳營(yíng)業(yè)部 | 15195218777 | 陶亞明 | 
| 78 | 哈工大機(jī)器人集團(tuán)(江蘇)華粹智能裝備有限公司 | 機(jī)械研發(fā)工程師 | 5 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)梁徐大道(原雙登集團(tuán)科研大樓) | 88987899 | 陳女士 | 
| 電氣工程師 | 5 | |||||
| 軟件工程師 | 5 | |||||
| 視覺(jué)工程師 | 5 | |||||
| 機(jī)器人應(yīng)用工程師 | 5 | |||||
| 79 | 泰州市城東砂輪有限公司 | 會(huì)計(jì) | 3 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)曙光工業(yè)園 | 15961082658 | 丁經(jīng)理 | 
| 軋輥工 | 2 | |||||
| 普工 | 10 | |||||
| 生產(chǎn)操作工 | 10 | |||||
| 80 | 泰州姜堰區(qū)碧桂園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 監(jiān)控室管理員 | 1 | 姜堰區(qū)羅塘街道通揚(yáng)中路248號(hào) | 18261065508 | 張女士 | 
| 物業(yè)管理員 | 6 | |||||
| 81 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 文員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東壽路21號(hào) | 17768601945 | 王冬美 | 
| 倉(cāng)管 | 1 | |||||
| 82 | 江蘇遠(yuǎn)東電機(jī)制造有限公司 | 技術(shù)員 | 8 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)羅塘西路188號(hào) | 80187787 | 朱女士 | 
| 激光數(shù)控下料工 | 4 | |||||
| 冷作鈑金工 | 4 | |||||
| 裝配工 | 10 | |||||
| 嵌線工 | 10 | |||||
| 鉆工 | 2 | |||||
| 普車工/立車工 | 6 | |||||
| 機(jī)修工/電工 | 4 | |||||
| 鑄鋁工 | 2 | |||||
| 熟練電焊工 | 4 | |||||
| 83 | 江蘇銳美汽車零部件有限公司 | 質(zhì)檢 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道興姜西路南側(cè)(太宇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)) | 18761075208 | 袁美真 | 
| 數(shù)控車工 | 2 | |||||
| 加工中心 | 2 | |||||
| 編程 | 2 | |||||
| 出納 | 1 | |||||
| 儲(chǔ)備干部 | 4 | |||||
| 84 | 泰州君靈奔騰動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 倉(cāng)庫(kù)管理 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園(興姜路80號(hào)) | 88292111 15261028357 | 單女士 | 
| 85 | 泰州泰勒自動(dòng)化科技有限公司 | 普工 | 10 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路999號(hào) | 17396868668 | 吳小姐 | 
| 電氣工程師 | 3 | |||||
| 電工 | 3 | |||||

