2018下半年泰州海陵區(qū)初中及以下教師資格認(rèn)定通過人員名單
經(jīng)專家審查委員會審查評議,我區(qū)2018年下半年共有117人擬通過、6人擬有條件通過幼兒園、小學(xué)、初級中學(xué)教師資格認(rèn)定?,F(xiàn)將人員名單進行公示(名單見附件),公示時間為2018年11月15日至2018年11月21日。如有異議,請向我局人事科反映,聯(lián)系電話:0523-86998278。
序號 | 報名號 | 姓 名 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 |
001 | 21207833 | 李 鈺 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
002 | 21228876 | 孟雯雯 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
003 | 21432751 | 王夢嬌 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
004 | 21434484 | 沙雛燕 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
005 | 21188523 | 蘇菲菲 | 初級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
006 | 21243990 | 楊 莉 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
007 | 21314683 | 范 文 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
008 | 21188833 | 董亞萍 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
009 | 21408987 | 余茜茜 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
010 | 21507540 | 單倩楠 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
011 | 21367541 | 陳楚楚 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
012 | 21369843 | 彭美芳 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
013 | 21261781 | 程 靜 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
014 | 21216008 | 莊 琪 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
015 | 21208194 | 王陶金 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
016 | 21338508 | 吳 楠 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
017 | 21208320 | 李 佳 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
018 | 21236700 | 蔡明星 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
019 | 21197490 | 強 薇 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
020 | 21227643 | 施陸陽 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
021 | 21508583 | 卜苗苗 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
022 | 21198706 | 康文博 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 |
023 | 21652998 | 劉楚琦 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
024 | 21344570 | 張 晶 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
025 | 21340781 | 魏 媛 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
026 | 21207253 | 王 玨 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
027 | 21225253 | 范進存 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
028 | 21536387 | 王秀娟 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
029 | 21222249 | 竇琳娜 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
030 | 21207657 | 鄒孟琴 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
031 | 21326031 | 沈怡君 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
032 | 21189171 | 曹 淞 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
033 | 21260747 | 金石磊 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
034 | 21259368 | 陳雨晴 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
035 | 21262127 | 洪施婷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
036 | 21206532 | 咸 玉 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
037 | 21206849 | 董一菲 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
038 | 21192172 | 章佩雯 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
039 | 21480909 | 鄭思思 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
040 | 21212343 | 朱碧雯 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
041 | 21202705 | 錢 敏 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
042 | 21305473 | 殷嘉惠 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
043 | 21439862 | 朱旭蕓 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
044 | 21206363 | 鄧楚倩 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
045 | 21206901 | 高文雅 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
046 | 21482606 | 周 琳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
047 | 21225227 | 陳 蒙 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
048 | 21636737 | 李 楊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
049 | 21217432 | 王璐瑤 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
050 | 21199913 | 蔣艷梅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
051 | 21398968 | 王 微 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
052 | 21227358 | 許予倩 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
053 | 21225646 | 夏 焱 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
054 | 21283761 | 張 益 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
055 | 21601188 | 楊 洋 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
056 | 21371438 | 黃 蕊 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
057 | 21375299 | 張智瑜 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
058 | 21237800 | 周振婕 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
059 | 21625401 | 葛舒婷 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
060 | 21371821 | 張文競 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
061 | 21371179 | 黃忠敏 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
062 | 21244033 | 劉曉東 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
063 | 21227239 | 徐小翠 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
064 | 21374056 | 唐彗慧 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
065 | 21583186 | 紀(jì)沂宏 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
066 | 21625556 | 王 茹 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
067 | 21261082 | 袁家齊 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
068 | 21204628 | 楊 彤 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
069 | 21598795 | 陳雨婷 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
070 | 21214355 | 王 雋 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
071 | 21236586 | 李夢思 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
072 | 21221732 | 張靜怡 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
073 | 21197506 | 陸高潔 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
074 | 21280067 | 嚴(yán) 瑩 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
075 | 21193492 | 沙月新 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
076 | 21304208 | 尹笑寒 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
077 | 21192428 | 呂靜文 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
078 | 21664819 | 紀(jì)君陶 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
079 | 21323351 | 王曉瑩 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
080 | 21372416 | 王 雪 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
081 | 21398728 | 唐麗媛 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
082 | 21258933 | 張 玉 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
083 | 21261196 | 楊逸琳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
084 | 21220164 | 李倩文 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
085 | 21243058 | 賈 繪 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
086 | 21225175 | 趙子寧 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
087 | 21193496 | 印海娣 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
088 | 21260933 | 顧友琴 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
089 | 21406961 | 邱 雪 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
090 | 21196701 | 周 瑩 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
091 | 21205023 | 儲芳菲 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
092 | 21592261 | 錢 華 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
093 | 21461984 | 戚曉燁 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
094 | 21368249 | 張 玉 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
095 | 21583579 | 孫正蘭 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
096 | 21197726 | 王 華 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
097 | 21241288 | 魯靜云 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
098 | 21355439 | 夏 偉 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
099 | 21199310 | 張愛雪 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
100 | 21203988 | 潘 瑞 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
101 | 21226585 | 王 潔 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
102 | 21300241 | 楊小娟 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
103 | 21249797 | 嚴(yán)廣艷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
104 | 21229039 | 朱微蔚 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
105 | 21439192 | 宗榮芳 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
106 | 21215977 | 沈文晶 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
107 | 21665960 | 丁 卉 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
108 | 21264008 | 趙瑋昀 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
109 | 21248795 | 張偉劍 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
110 | 21368935 | 李慧倩 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
111 | 21281834 | 丁 晶 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
112 | 21372049 | 蘇圓圓 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
113 | 21422550 | 毛倩云 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
114 | 21472661 | 賈 倩 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
115 | 21638176 | 沈逸岑 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
116 | 21245593 | 陸曉晨 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
117 | 21217790 | 柳心怡 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
2.2018年下半年海陵區(qū)面向社會認(rèn)定教師資格初中及以下教師資格擬有條件通過人員名單
序號 | 報名號 | 姓 名 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 |
001 | 21284978 | 解心麗 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
002 | 21273679 | 秦藝軒 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
003 | 21238505 | 金云云 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
004 | 21225382 | 沈 敏 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
005 | 21464539 | 王 穎 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
006 | 21523639 | 高 芮 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
泰州市海陵區(qū)教育局
2018年11月15日