姜堰人才網(wǎng)今日最新招聘信息
|
姜堰人才網(wǎng)今日最新招聘信息
|
||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 泰州碧海安全玻璃工業(yè)有限公司 | 貨車司機 | 3 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)集中工業(yè)園 | 18951178118 | 王小琴 |
| 文員 | 2 | |||||
| 操作工 | 3 | |||||
| 2 | 泰州市姜堰區(qū)天水雅居大酒店 | 服務員 | 5 | 姜堰區(qū)三水大道239-1# | 15961085718 | 李女士 |
| 迎賓 | 1 | |||||
| 前廳管理人員、儲備干部 | 5 | |||||
| 傳菜員 | 5 | |||||
| 廚房打荷 | 3 | |||||
| 3 | 江蘇中泰光電科技有限公司 | 科技項目申報專員 | 1 | 姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路997號 | 18914419443 | 葉艷輝 |
| 客服專員 | 1 | |||||
| 商務經(jīng)理(在編) | 10 | |||||
| 商務經(jīng)理(兼職) | 5 | |||||
| 4 | 禮恩派(泰州)有限公司 | 鉚接線操作工 | 10 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興姜路58號 | 15261025936 | 孫鑫 |
| 5 | 江蘇非晶電氣有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路568號 | 13739101052 | 張雪梅 |
| 鐵芯車間工段長 | 1 | |||||
| 6 | 泰州和源建設工程有限公司 | 供電所運維工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)羅塘西路晨鑫路16號 | 18921721333 | 周如愛 |
| 現(xiàn)場資料員 | 4 | |||||
| 地面輔助工 | 5 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 7 | 江蘇寧泰模具有限公司 | 文員 | 1 | 姜堰區(qū)太宇蘇中模具園 | 13073347076 13775670070 | 劉滿蕓 錢夢華 |
| 倉庫保管員 | 2 | |||||
| 統(tǒng)計 | 1 | |||||
| 8 | 泰州市天茂染整有限公司 | 檢驗工 | 10 | 姜堰羅塘西路68號 | 17768606000 | 汪鑄 |
| 雜工 | 2 | |||||
| 9 | 樂威醫(yī)藥化學品有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 15 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雞鳴西路222號 | 88816128-613 | 陳女士 |
| 工藝員 | 2 | |||||
| QA專員 | 1 | |||||
| 電氣儀表員 | 2 | |||||
| 機維工 | 2 | |||||
| 污水處理工 | 2 | |||||
| 10 | 東臺市臻特特種合金有限公司 | 品質(zhì)質(zhì)檢 | 4 | 東臺市溱東鎮(zhèn)大華路198號 | 18662538281 | 梁冰玉 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 數(shù)控編程 | 2 | |||||
| 工藝設計 | 2 | |||||
| 磨床 | 2 | |||||
| 雜工 | 6 | |||||
| 11 | 華夏人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 組訓 | 2 | 泰州稅東街9號 | 13814450405 | 嚴星蘇 |
| 銀保外勤 | 5 | |||||
| 12 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 15195219226 | 陳勇 |
| 汽車油漆工 | 1 | |||||
| 13 | 江蘇銳美汽車零部件有限公司 | 熔煉工 | 4 | 姜堰區(qū)羅塘街道興姜路南側(太宇高新技術產(chǎn)業(yè)園內(nèi)) | 18761075208 | 袁小姐 |
| 模修工 | 2 | |||||
| 制芯 | 13 | |||||
| 鑄造 | 12 | |||||
| 熱處理 | 8 | |||||
| 精車 | 6 | |||||
| CNC/臥加 | 6 | |||||
| 鉗工 | 6 | |||||
| 14 | 中裕軟管科技有限公司 | 襯膠操作工 | 20 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技大道開陽路88號 | 88865366 | 人力行政部 |
| 包裝工 | 10 | |||||
| 織造擋車工 | 10 | |||||
| 織造輔助工 | 10 | |||||
| 維修工 | 3 | |||||
| 倉管 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢 | 2 | |||||
| 外貿(mào)業(yè)務員 | 3 | |||||
| 銷售員 | 3 | |||||
| 跟單員 | 2 | |||||
| 采購經(jīng)理 | 1 | |||||
| 15 | 江蘇永盛傳熱科技有限公司 | 數(shù)控鉆床 | 2 | 姜堰區(qū)高新區(qū) | 13852662616 | 王強 |
| 焊工 | 6 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 噴砂工 | 2 | |||||
| 檢驗員 | 4 | |||||
| 沖床工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 4 | |||||
| 16 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 儲備人員 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路西側 | 88334701 | 徐月紅 |
| 組樹工 | 2 | |||||
| 沾漿工 | 4 | |||||
| 數(shù)控/加工中心 | 20 | |||||
| 等離子切割 | 3 | |||||
| 17 | 東遠船舶江蘇有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰區(qū)開發(fā)區(qū)陳莊路南側 | 13775729999 | 唐胤仁 |
| 產(chǎn)品設計 | 1 | |||||
| 銷售 | 5 | |||||
| 門衛(wèi) | 1 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 18 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 88665533 | 張燕 |
| 外貿(mào)跟單員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 19 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 產(chǎn)品工藝設計 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 88789900 18121720060 | 曹先生 |
| 產(chǎn)品過程改善 | 1 | |||||
| 制程工程師 | 4 | |||||
| IT軟件工程師 | 1 | |||||
| 模具維修工 | 2 | |||||
| 設備制作 | 1 | |||||
| 儲備干部 | 2 | |||||
| 倉庫管理員 | 1 | |||||
| ERP統(tǒng)計 | 2 | |||||
| 稽核員 | 2 | |||||
| 熱處理技工 | 5 | |||||
| 電工、電焊工 | 4 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 20 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 電焊工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目路788號 | 13815924818 | 黃祥龍 |
| 氬弧焊工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 機電修理工 | 1 | |||||
| 機械設計 | 1 | |||||
| 食堂燒飯 | 1 | |||||
| 財務會計 | 1 | |||||
| 探傷工 | 1 | |||||
| 清潔工 | 2 | |||||
| 21 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
| 保潔人員 | 10 | |||||
| 22 | 江蘇五星電器有限公司泰州姜堰大賣場 | 銷售經(jīng)理 | 2 | 姜堰東方不夜城區(qū)3號樓 | 15952661752 | 徐女士 |
| 家電顧問 | 3 | |||||
| 品牌導購員 | 3 | |||||
| 23 | 江蘇偉誠環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 電焊工 | 2 | 姜堰區(qū)高新技術裝備園區(qū)(張沐鎮(zhèn)杭家鋪大橋南端向東180米) | 88685768 | 黃小姐 |
| 電工 | 2 | |||||
| 機械制圖 | 1 | |||||
| 24 | 泰州市東迅環(huán)保科技有限公司 | 普車 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 雜工 | 2 | |||||
| 25 | 泰州市長源液壓機械廠 | 電焊工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東壽路 | 13952674789 | 周華林 |
| 26 | 泰州市一樂食品有限公司 | 食品研發(fā)員 | 4 | 姜堰區(qū)恬園新村50棟 | 15961084699 | 黃小姐 |
| 淘寶客服 | 4 | |||||
| 文員 | 4 | |||||
| 銷售員 | 4 | |||||
| 27 | 江蘇帝虎實業(yè)有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)海姜大道92號(汽車站南第三紅綠燈向東400米) | 13921728089 | 顧繪 |
| 市場專員 | 30 | |||||
| 銷售總監(jiān) | 2 | |||||
| 平面設計 | 1 | |||||
| 總經(jīng)理助理 | 1 | |||||
| 28 | 江蘇卉欣波紋管業(yè)有限公司 | 氬弧焊工 | 2 | 姜堰區(qū)婁莊工業(yè)園 | 13961006446 | 蔡青松 |
| 鉗工 | 1 | |||||
| 數(shù)控車工 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 裝配工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 29 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 人事專員 | 2 | 姜堰區(qū)開發(fā)區(qū)羅塘西路170號 | 15861019992 | 陳女士 |
| 建造師 | 3 | |||||
| 投標人員 | 3 | |||||
| 30 | 江蘇賽洋機電科技有限公司 | 長白班操作工 | 20 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興盛路15號 | 13812486501 | 劉金珠 |
| 質(zhì)量檢驗 | 1 | |||||
| 銷售跟單 | 2 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 2 | |||||
| 電氣工程師 | 2 | |||||
| 結構工程師 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)計劃 | 2 | |||||
| 門衛(wèi) | 2 | |||||
| 31 | 泰州市金聯(lián)智能化工程有限公司 | 技術員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道花園路661號 | 15365616058 | 秦經(jīng)理 |
| 技術員 | 2 | |||||
| 學徒 | 3 | |||||
| 32 | 泰州明瑞旅游發(fā)展有限公司 | 景區(qū)管理策劃 | 2 | 姜堰區(qū)海姜大道5#三水公園內(nèi) | 18052652688 | 陳雪梅 |
| 物業(yè)管理 | 1 | |||||
| 保安 | 6 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 33 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 熱鍛工 | 10 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路99號 | 18262803000 | 陳小姐 |
| 冷鍛工 | 10 | |||||
| 鋸床操作工 | 10 | |||||
| 加工中心作業(yè)員 | 10 | |||||
| 全檢員 | 2 | |||||
| 加工中心技術員 | 2 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 1 | |||||
| 三坐標測量工程師 | 2 | |||||
| 鍛造主管 | 1 | |||||
| 機修工 | 1 | |||||
| 34 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | CAD制圖 | 1 | 姜堰民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心 | 88152821 18261065849 | 高女士 |
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 吹塑領班 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 35 | 泰州卓人教育科技有限公司 | 幼師 | 2 | 姜堰錦繡佳園六角池街50-52-54號 | 18051188516 | 曹清波 |
| 早教教師 | 4 | |||||
| 右腦潛能教師 | 4 | |||||
| 幼少兒識字教師 | 2 | |||||
| 幼少兒數(shù)學教師 | 2 | |||||
| 教育顧問 | 2 | |||||
| 市場經(jīng)理 | 2 | |||||
| 前臺文員 | 2 | |||||
| 36 | 泰州雅逸文化傳媒有限公司 | 業(yè)務員 | 10 | 姜堰區(qū)勝利華庭三樓332 | 15861012883 | 衛(wèi)銀 |
| 舞蹈老師 | 2 | |||||
| 37 | 泰州市金達酒店管理有限公司 | 收銀員 | 5 | 姜堰大道99-1號 | 18298085515 | 胡濤 |
| 服務員 | 10 | |||||
| 38 | 北京四季大通投資集團有限公司泰州分公司 | 銷售顧問 | 10 | 錦繡姜城108 | 18052667816 | 趙和梅 |
| 銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 前臺文員 | 2 | |||||
| 39 | 太平人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 業(yè)務員 | 30 | 姜堰區(qū)東方不夜城15幢806室北側 | 13641591602 | 夏美華 |
| 業(yè)務經(jīng)理 | 10 | |||||
| 經(jīng)理助理 | 2 | |||||
| 40 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 倉庫保管 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢女士 |
| 打磨清洗工 | 3 | |||||
| 磨床工 | 2 | |||||
| 加工中心 | 3 | |||||
| 澆鑄工 | 2 | |||||
| 41 | 泰州瑞灃環(huán)??萍加邢薰?/td> | 質(zhì)檢員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)淮海西路1160號 | 13815924598 | 黃愛蘭 |
| 氬弧焊工、電焊工 | 10 | |||||
| 機械裝配工 | 10 | |||||
| 冷作工 | 10 | |||||
| 埋弧焊工 | 5 | |||||
| 42 | 姜堰區(qū)好美家居裝飾材料經(jīng)營部 | 銷售代表 | 10 | 姜堰太宇家居廣場F幢夢天木門 | 13661953890 | 王先生 |
| 店面經(jīng)理 | 5 | |||||
| 設計師 | 3 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 43 | 泰州市泰居房產(chǎn)經(jīng)濟有限公司 | 房產(chǎn)渠道銷售 | 40 | 姜堰區(qū)羅塘街道東方不夜城2幢101室 | 18115282555 | 周進 |
| 房產(chǎn)電話銷售 | 40 | |||||
| 二手房經(jīng)紀人 | 40 | |||||
| 44 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 成型操作工200T | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚州路西側 | 18013469802 | 李根英 |
| 成型操作工315T | 2 | |||||
| 窖務人員 | 1 | |||||
| 精加工操作工 | 4 | |||||
| 45 | 泰州育橋教育咨詢有限公司 | 教育顧問 | 3 | 姜堰區(qū)羅塘街道花園路256號 | 18994614786 | 李老師 |
| 英語老師 | 3 | |||||
| 教育咨詢 | 2 | |||||
| 46 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 文員 | 4 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 18952664202 | 劉祥茂 |
| 外貿(mào) | 2 | |||||
| 操作工 | 6 | |||||
| 倉管 | 2 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 47 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 氬弧焊工 | 6 | 姜堰現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 13805267058 | 陳經(jīng)理 |
| 波紋管拉管工打波 | 4 | |||||
| 波紋管織網(wǎng)工 | 4 | |||||
| 倉庫保管員 | 2 | |||||
| 氬弧焊學徒工 | 6 | |||||
| 電焊工 | 4 | |||||
| 雜工 | 6 | |||||
| 48 | 泰州掌訊網(wǎng)絡傳媒有限公司 | 市場運營 | 6 | 姜堰區(qū)智谷軟件園 | 15052864222 | 楊華鳳 |
| 行政助理 | 1 | |||||
| 銷售內(nèi)勤 | 2 | |||||
| 活動策劃 | 2 | |||||
| 49 | 泰州思必恩金屬科技有限責任公司 | 操作工 | 2 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi) | 18921731063 18261046377 | 張女士 熊主管 |
| 生產(chǎn)領班 | 1 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 50 | 建信人壽姜堰營銷服務部 | 綜合金融顧問 | 10 | 姜堰區(qū)古田西路251號 | 15850720206 | 姜鑫 |
| 51 | 寶銳德食品(江蘇)有限公司 | 車間員工 | 20 | 姜堰現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 13775725043 | 全冬 |
| 叉車 | 1 | |||||
| 鍋爐工 | 2 | |||||
| 52 | 姜堰區(qū)楊柳青假日酒店 | 客房服務員 | 2 | 泰州市姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)人民中路41號 | 13305279313 | 丁蘭云 |
| 工程服務員 | 1 | |||||
| 公共區(qū)域服務員 | 1 | |||||
| 53 | 泰州市姜堰遠航船舶機械制造有限公司 | 冷作工 | 1 | 梁徐真林野村私營經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 18961071168 | 顧國才 |
| 焊工 | 1 | |||||
| 車工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 賓館前臺服務員 | 1 | |||||
| 54 | 泰州市鴻發(fā)門業(yè)科技有限公司 | 營銷總監(jiān) | 1 | 姜堰區(qū)張沐曙光工業(yè)園 | 18115328888 | 張訓良 |
| 銷售經(jīng)理 | 10 | |||||
| 接單員 | 3 | |||||
| 辦公室主任 | 1 | |||||
| 辦公室文員 | 1 | |||||
| 貨車司機B照 | 2 | |||||
| 設計 | 5 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 55 | 江蘇沿海商業(yè)運營管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬廠路1號 | 13812482145 | 錢漢華 |
| 保潔 | 6 | |||||
| 56 | 江蘇中云智慧數(shù)據(jù)科技有限公司 | 機械裝配工 | 4 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路一號太宇高新技術產(chǎn)業(yè)園內(nèi)) | 15052861718 | 凌先生 |
| 電氣裝配工 | 4 | |||||
| 57 | 泰州君靈奔騰動力機械有限公司 | 普工 | 4 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 88292111 15261028357 | 單女士 |
| 壓鑄操作工 | 4 | |||||
| 58 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 電腦專業(yè) | 4 | 姜堰鎮(zhèn)振興路276號 | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 文秘 | 4 | |||||
| 59 | 五行科技股份有限公司 | 車間主任 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬廠西路986號 | 88819755 | 王女士 |
| 采購工程師 | 1 | |||||
| 辦公室主任 | 1 | |||||
| 儲備人才 | 5 | |||||
| 維修電工 | 1 | |||||
| 保全工 | 1 | |||||
| 操作工 | 35 | |||||
| 60 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 美工、設計、策劃 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泰州路568號 | 18761098638 82778808 | 李女士 |
| 出料工(包裝工) | 5 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 裝卸工 | 5 | |||||
| 叉車工 | 3 | |||||
| 修理工 | 1 | |||||
| 食堂勤雜 | 1 | |||||
| 雜工(車間打掃) | 1 | |||||
| 61 | 江蘇興洋船舶設備制造有限公司 | 繪圖 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)淮海西路 | 18761093108 | 蔣炎 |
| 62 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 機械工程師 | 5 | 姜堰區(qū)高新技術創(chuàng)業(yè)中心 | 13815929366 | 俞曉 |
| 電氣工程師 | 5 | |||||
| 63 | 泰州鵬晨消防裝備有限公司 | 擋車工 | 2 | 姜堰華東五金城五金路688號 | 18115965086 | 申美芳 |
| 后整理 | 2 | |||||
| 打料工 | 1 | |||||
| 64 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司泰州分公司 | 廚師 | 4 | 羅塘街道上海路06號 | 13812480297 | 高巧紅 |
| 面點師 | 4 | |||||
| 機關保潔 | 4 | |||||
| 65 | 泰州瑞華新能源科技有限公司 | 生產(chǎn)技工 | 20 | 姜堰區(qū)陳莊西路555號 | 13705256607 | 范明 |
| 機工維修工 | 5 | |||||
| 水電工 | 1 | |||||
| 66 | 江蘇匯豐羊絨有限公司 | 污水處理工 | 1 | 羅塘西路68號 | 88816016 | 袁先生 |
| 保安 | 2 | |||||
| 67 | 江蘇金之潤機械科技有限公司 | 加工中心操作工 | 3 | 姜堰區(qū)梁徐雙登工業(yè)園園區(qū)一路 | 13901433888 | 殷總 |
| 后道雜工 | 3 | |||||
| 編程設計 | 1 | |||||
| 68 | 江蘇邦富萊蘇蒙新材料有限公司 | 操作工 | 30 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技路東側 | 88863196 | 王女士 |
| 采購員 | 1 | |||||
| 技術工程師 | 1 | |||||
| 文員跟單員 | 2 | |||||
| 69 | 江蘇飛霞醫(yī)保用品有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務員 | 2 | 姜堰區(qū)蔣垛鎮(zhèn)濱河路89號 | 14761042227 | 錢玲玲 |
| 工人 | 5 | |||||
| 70 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 會計 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號 | 88050006 | 張金云 |
| 營銷主管 | 2 | |||||
| 客服專員 | 1 | |||||
| 導購員 | 8 | |||||
| 71 | 江蘇同林保安服務有限公司 | 保安 | 20 | 興化市戴南鎮(zhèn)人民路261號 | 13815905088 | 丁桂平 |
| 72 | 泰州夢嬌針織服裝有限公司 | 搬運工 | 1 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 13961083058 | 馬良林 |
| 針織擋車工 | 5 | |||||
| 業(yè)務擔當 | 1 | |||||
| 73 | 江蘇華東五金城有限公司 | 文案編輯 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
| 會計 | 2 | |||||
| 營銷人員 | 12 | |||||
| 業(yè)務經(jīng)理 | 3 | |||||
| 網(wǎng)頁美工 | 2 | |||||
| PHP程序員 | 2 | |||||
| 保安隊長 | 1 | |||||
| 保安員 | 5 | |||||
| 74 | 江蘇歐派家信息技術有限公司 | 銷售 | 10 | 姜堰區(qū)羅塘街道三水大道570號 | 15751177488 | 趙素敏 |
| 設計 | 5 | |||||
| 75 | 姜堰區(qū)金廟銀樓 | 銷售人員 | 20 | 姜堰步行街農(nóng)業(yè)銀行東側 | 15252643766 | 夏艷 |
| 76 | 泰州市喜洋洋房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 房產(chǎn)經(jīng)紀人 | 25 | 姜堰區(qū)羅塘街道正大花苑18#-10 | 15665105888 | 夏艷秀 |
| 門店經(jīng)理 | 5 | |||||
| 77 | 泰州市姜堰區(qū)國際象棋協(xié)會 | 前臺 | 2 | 姜堰區(qū)前進路222號 | 13815928997 | 李俊 |
| 文員 | 2 | |||||
| 美術老師 | 2 | |||||
| 教師 | 2 | |||||
| 78 | 泰州市友聯(lián)化工有限公司 | 銷售客戶經(jīng)理 | 2 | 姜堰唐韻村蔣舍組公寓樓6# | 13805268599 | 申忠華 |
| 79 | 上海銀統(tǒng)金融信息服務有限公司泰州分公司 | 運維專員 | 6 | 泰州市智谷軟件園南環(huán)西路997號 | 18994655349 | 金小姐 |
| 80 | 江蘇君成建材科技有限公司 | 土建工程師 | 1 | 泰州市姜堰高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(姜堰東轉(zhuǎn)盤附近) | 18761075588 | 人力資源部 |
| 機修電工 | 2 | |||||
| 電焊工 | 3 | |||||
| 碼頭吊機 | 1 | |||||
| 貨車司機 | 2 | |||||
| 輔助工 | 2 | |||||
| 81 | 江蘇綠帶新材料科技有限公司 | 調(diào)色員 | 2 | 泰州市姜堰智谷軟件園 | 15351597285 | 胡女士 |
| 銷售文員 | 5 | |||||
| 銷售員 | 3 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 5 | |||||
| 82 | 江蘇海王電氣有限公司 | 電工 | 3 | 姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) | 18066008826 13901422136 | 錢忠策 秦杰華 |
| 會計兼文員 | 1 | |||||
| 電力工程師 | 1 | |||||
| 83 | 江蘇雅風家具制造有限公司 | 品質(zhì)部檢驗員 | 3 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開陽路66號(華東汽配城往北1000米) | 13815934207 82287120 | 張女士 |
| 84 | 江蘇海龍電器有限公司 | 加工中心程序員 | 1 | 泰州市姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雞鳴西路196號 | 88819198 18351153898 | 辦公室 |
| 技術員 | 2 | |||||
| 鉗工/機修工 /模具工 |
2 | |||||
| 食堂燒飯 | 1 | |||||
| 搬運工 | 1 | |||||

