2018年姜堰人才網今日最新招聘信息
|
姜堰人才網今日最新招聘信息
|
||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 國財(江蘇)財務管理有限公司姜堰分公司 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點負責人 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道羅塘路4幢103室 | 15152969599 | 王小虎 |
| 營業(yè)部經理 | 1 | |||||
| 團隊經理 | 2 | |||||
| 客服經理 | 8 | |||||
| 行政助理 | 1 | |||||
| 2 | 泰州市博洋電氣有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰區(qū)蔣垛工業(yè)園區(qū) | 15195216953 | 孫慧 |
| 質檢員 | 3 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 3 | 姜堰成功文化藝術培訓中心 | 語文老師 | 5 | 姜堰區(qū)通揚中路289號210室 | 17714656166 | 周老師 |
| 助教老師 | 5 | |||||
| 4 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 沖壓模具工程師 | 3 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 88789900 18121720060 | 卞女士 |
| 質量工程師 | 5 | |||||
| IT軟件工程師 | 1 | |||||
| 儲備干部 | 2 | |||||
| 倉庫管理員 | 1 | |||||
| ERP統(tǒng)計 | 2 | |||||
| 熱處理技工 | 5 | |||||
| 機修工 | 3 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 5 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 電子商務文員 | 2 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 88665533 | 張燕 |
| 儀器裝配工 | 2 | |||||
| 自動化生產線 | 2 | |||||
| 質檢員 | 2 | |||||
| 外貿專員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 6 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 操作工 | 30 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)科技路東側 | 88863196 | 王女士 |
| 高壓電工 | 3 | |||||
| 維修工 | 1 | |||||
| 7 | 泰州米庫電動床有限公司 | 外貿業(yè)務員 | 2 | 沈高工業(yè)園區(qū)刁家橋北首 | 13852657000 | 吉耀文 |
| 輔工 | 5 | |||||
| 8 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
| 保潔人員 | 10 | |||||
| 9 | 江蘇大明波紋管有限公司 | 氬弧焊焊工 | 3 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)陳莊路北側 | 88122266 | 楊月蘭 |
| 氬弧焊焊工(學徒) | 2 | |||||
| 普工 | 2 | |||||
| 物料采購員 | 1 | |||||
| 設備維修員 | 1 | |||||
| 10 | 江蘇中云智慧數據科技有限公司 | 機械裝配工 | 10 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園興姜路一號 | 18012194079 | 楊根華 |
| 電氣裝配工 | 10 | |||||
| 鈑金工 | 5 | |||||
| 木工 | 1 | |||||
| 11 | 江蘇卉欣波紋管業(yè)有限公司 | 質檢員 | 2 | 姜堰區(qū)婁莊工業(yè)園 | 13961006446 | 蔡青松 |
| 氬弧焊工 | 2 | |||||
| 鉗工 | 1 | |||||
| 12 | 泰州市才子撲克有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)新南村 | 18952668470 | 施愛華 |
| 包裝工 | 4 | |||||
| 13 | 姜堰區(qū)東華門窗廠 | 焊工 | 3 | 姜堰區(qū)羅塘朱云村 | 15861021686 | 翟麗平 |
| 木工拼裝 | 2 | |||||
| 輔助工 | 2 | |||||
| 14 | 姜堰區(qū)楊柳青假日酒店 | 前臺服務員 | 2 | 姜堰區(qū)人民中路41號如家酒店 | 13305279313 | 丁蘭云 |
| 保潔工 | 1 | |||||
| 廚師 | 1 | |||||
| 廚工 | 1 | |||||
| 15 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 質檢 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)廣州路989號 | 15722837227 | 陳女士 |
| 造粒 | 2 | |||||
| 無人機 | 2 | |||||
| 注射 | 2 | |||||
| 16 | 泰州市九州醫(yī)藥連鎖有限公司 | 營業(yè)員 | 10 | 姜堰大道410號 | 13641597929 | 華書章 |
| 店長 | 1 | |||||
| 收銀員 | 6 | |||||
| 17 | 南京恒科物業(yè)管理有限公司泰州三水分公司 | 保潔 | 4 | 姜堰區(qū)三水大道505號 | 13775797700 | 夏陽 |
| 18 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術有限公司 | 打磨工 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內 | 80771817 | 林曉霞 |
| 19 | 泰州市京騰安裝工程有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰區(qū)前進路778號 | 15252659028 | 王慧 |
| 20 | 江蘇永盛傳熱科技有限公司 | 沖床工 | 2 | 姜堰現代科技產業(yè)園 | 13852662616 | 王強 |
| 裝配工 | 4 | |||||
| 焊工 | 2 | |||||
| 脹管工 | 2 | |||||
| 鉆床工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 繪圖員 | 2 | |||||
| 檢驗員 | 2 | |||||
| 21 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 維修工 | 5 | 姜堰區(qū)三水街道淮海西路1188號 | 18952656522 | 陳麒麟 |
| 押車員 | 4 | |||||
| 加油工 | 3 | |||||
| 22 | 泰州中油管輸天然氣有限公司 | 運行操作工 | 5 | 梁徐鎮(zhèn)新328國道 | 13605267051 | 吳玉蘭 |
| 通氣維修工 | 5 | |||||
| 管道巡檢工 | 5 | |||||
| 23 | 江蘇潤泰國際物流有限公司 | 駕駛員 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道58號 | 18061070718 | 俞女士 |
| 文員 | 2 | |||||
| 24 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 8 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內 | 15195219226 | 陳勇 |
| 服務顧問 | 2 | |||||
| 早教指導師 | 10 | |||||
| 吧臺客服 | 1 | |||||
| 前臺接待 | 2 | |||||
| 25 | 泰州同升光電科技有限責任公司 | 操作工 | 50 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園揚帆創(chuàng)業(yè)園D1、D2 | 13805693611 | 丁總 |
| 26 | 泰州昌源機械制造有限公司 | 設計員 | 3 | 姜堰區(qū)民營產業(yè)中心孔園路6號 | 15751178548 15295221352 | 周加圣 沙光存 |
| 焊工 | 3 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 27 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務有限公司 | 電話客戶專員 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)海姜大道6號 | 18961091718 | 竇經理 |
| 保安 | 1 | |||||
| 機電工 | 1 | |||||
| 財務結算 | 1 | |||||
| 銷售顧問 | 2 | |||||
| 展廳經理 | 1 | |||||
| 28 | 泰州雅逸文化傳媒有限公司 | 招生辦助理 | 10 | 姜堰區(qū)三水街道馬廠路977# | 15861012883 | 衛(wèi)銀 |
| 招生辦主任 | 10 | |||||
| 校長助理 | 1 | |||||
| 主管 | 1 | |||||
| 微信營銷人員 | 1 | |||||
| 29 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 普工 | 20 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園內 | 15161091776 | 卞凌志 |
| 管理培訓生 | 10 | |||||
| 涂布工程師 | 5 | |||||
| 30 | 泰州市優(yōu)樂生鮮超市有限公司 | 理貨員 | 10 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)陳莊農貿市場 | 18796702812 | 陸鑫 |
| 收貨員 | 10 | |||||
| 店長 | 2 | |||||
| 31 | 泰州瑞灃環(huán)保科技有限公司 | 總經理助理 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)淮海西路1160號 | 13815924598 | 黃愛蘭 |
| 質檢員 | 2 | |||||
| 氬弧焊工、電焊工 | 10 | |||||
| 冷作工 | 10 | |||||
| 車工 | 10 | |||||
| 卷板工 | 2 | |||||
| 雜工、打磨工 | 10 | |||||
| 32 | 泰州市姜堰遠航船舶機械制造有限公司 | 檢驗員 | 4 | 梁徐真林野村私營經濟開發(fā)區(qū) | 18961071168 | 顧國才 |
| 冷作工 | 8 | |||||
| 焊工 | 10 | |||||
| 打磨工 | 10 | |||||
| 賓館收銀員 | 2 | |||||
| 33 | 江蘇華彤新能源科技有限公司 | 會計出納 | 2 | 姜堰區(qū)顧高鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 13852955515 | 丁昌銀 |
| 倉庫保管員 | 1 | |||||
| 操作工 | 3 | |||||
| 34 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 平面設計 | 2 | 沈高鎮(zhèn)萬眾工業(yè)園 | 15152950166 | 徐小正 |
| 印刷機學徒 | 1 | |||||
| 自動模切機機長 | 2 | |||||
| 35 | 泰州掌訊網絡傳媒有限公司 | 市場運營總監(jiān) | 1 | 姜堰區(qū)智谷軟件園 | 15052864222 | 楊華鳳 |
| 市場運營 | 2 | |||||
| 視頻剪輯 | 2 | |||||
| 超市營業(yè)員 | 2 | |||||
| 36 | 泰州和盈畜牧有限公司 | 制粒工 | 2 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 18762339781 | 陳靜文 |
| 中控員 | 2 | |||||
| 投料工 | 4 | |||||
| 縫包工 | 2 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 飼養(yǎng)員 | 10 | |||||
| 養(yǎng)雞技術員 | 10 | |||||
| 廚工 | 2 | |||||
| 司磅員 | 2 | |||||
| 裝卸工 | 10 | |||||
| 分檢工 | 10 | |||||
| 37 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 銷售員 | 5 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)新河村 | 18068908761 | 黃梅 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 38 | 泰州市童蘊教育科技有限公司 | 助教 | 10 | 姜堰區(qū)東岳廟巷9號 | 18052667138 | 王老師 |
| 前臺 | 2 | |||||
| 市場顧問 | 5 | |||||
| 39 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 駕駛員 | 6 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)開泰路188號 | 18189293273 | 胡冰潔 |
| 銷售內勤 | 1 | |||||
| 質檢 | 1 | |||||
| 成本會計 | 1 | |||||
| 40 | 泰州堰清桑德水務有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰區(qū)城北區(qū)23組 | 88515926 | 肖波 |
| 41 | 泰州市天為易居房產經紀有限公司 | 店長 | 10 | 姜堰區(qū)中天花苑1幢09室 | 13914410605 | 李羿 |
| 置業(yè)顧問 | 30 | |||||
| 設計師 | 10 | |||||
| 42 | 泰州豐陽鋼化玻璃有限公司 | 文員 | 1 | 姜堰區(qū)王石郵局對面 | 88981788 18061083633 | 竇女士 |
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 43 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)五金路西側 | 88334701 | 徐月紅 |
| 射蠟工 | 2 | |||||
| 沾漿工 | 1 | |||||
| 化驗員 | 1 | |||||
| 數控 | 3 | |||||
| 44 | 泰州市隆達潛水泵有限公司 | 裝配工 | 2 | 姜堰區(qū)三水街道五金路217號 | 15365616105 | 許丹 |
| 車床工 | 2 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 45 | 泰州市達億精密機械制造有限公司 | 車工 | 5 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)周埭村四組 | 18861097791 | 于小娟 |
| 數控車床工 | 10 | |||||
| 數控加工中心 | 5 | |||||
| 學徒工 | 3 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 46 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 主案設計師 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道99號藍岳首府二層商業(yè)19號 | 13914444042 | 柳經理 |
| 電話營銷員 | 4 | |||||
| 店面導購 | 8 | |||||
| 倉管 | 1 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 保潔 | ||||||
| 平面設計師 | 1 | |||||
| 47 | 泰州市長源液壓機械廠 | 勤雜工 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)東壽路 | 13952674789 | 周華林 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 48 | 泰州市佳潔環(huán)保科技有限公司 | 電動保潔車組裝工 | 5 | 沈高萬眾工業(yè)園區(qū)內 | 13852650648 | 章經理 |
| 文員 | 1 | |||||
| 司機 | 1 | |||||
| 49 | 泰州蘇石石油運輸有限公司 | 駕駛員 | 3 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)淮海西路1189號 | 13625171850 | 嚴德平 |
| 押運員 | 2 | |||||
| 50 | 泰州市恒祥船舶舾裝件廠 | 冷作工 | 2 | 姜堰區(qū)殷家村工業(yè)園 | 13601471768 | 陳祥林 |
| 板金工 | 1 | |||||
| 電焊工 | 1 | |||||
| 氬弧焊工 | 1 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 51 | 江蘇瑞能防腐設備有限公司 | 電焊工 | 2 | 姜堰區(qū)民營經濟產業(yè)中心內 | 15052334299 | 顧金林 |
| 維修工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 2 | |||||
| 普車工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 52 | 江蘇華東五金城有限公司 | 駕駛員 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 13852656300 | 王女士 |
| 保安隊長 | 1 | |||||
| 電子商務營銷主管 | 4 | |||||
| 營銷專員 | 8 | |||||
| 統(tǒng)計文員、推廣文員 | 2 | |||||
| 營銷內勤 | 2 | |||||
| 53 | 泰州經鼎名家貿易有限公司 | 家裝顧問 | 5 | 姜堰太宇家居廣場、星月家居廣場 | 13338870577 | 于經理 |
| 客戶經理 | 5 | |||||
| 店長 | 1 | |||||
| 瓷磚應用設計師 | 2 | |||||
| 瓷磚售后工程師 | 2 | |||||
| 店面會計 | 1 | |||||
| 54 | 北京四季大通投資集團有限公司泰州分公司 | 銷售顧問 | 10 | 錦繡姜城108 | 18052667816 | 趙和梅 |
| 銷售經理 | 2 | |||||
| 前臺文員 | 2 | |||||
| 55 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 文員 | 4 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 18952664202 | 劉祥茂 |
| 會計 | 1 | |||||
| 外貿 | 2 | |||||
| 操作工 | 6 | |||||
| 倉管 | 2 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 56 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 出料工 | 5 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)泰州路568號 | 17849311876 82778808 | 常主任 |
| 銷售人員 | 2 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 裝卸工 | 5 | |||||
| 叉車工 | 2 | |||||
| 修理工 | 1 | |||||
| 電工 | 4 | |||||
| 廚師 | 1 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 57 | 泰州市東迅環(huán)保科技有限公司 | 電焊工 | 3 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 2 | |||||
| 58 | 江蘇三科精工機械有限公司 | 倉庫管理員 | 1 | 梁徐鎮(zhèn)林野工業(yè)集中區(qū) | 13815938622 | 田先生 |
| 質量檢驗員 | 1 | |||||
| 辦公室內勤主管 | 1 | |||||
| 會計(二級賬) | 1 | |||||
| 銷售主管 | 1 | |||||
| 技術人員/工程師 | 1 | |||||
| 車間主任/生產總監(jiān) | 1 | |||||
| 加工中心操作工 | 2 | |||||
| 數控車床操作工 | 2 | |||||
| 焊接裝配工 | 2 | |||||
| 工裝油漆工 | 1 | |||||
| 59 | 錦宸商貿股份有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號 | 88050006 | 張金云 |
| 營銷主管 | 2 | |||||
| 客服專員 | 1 | |||||
| 導購員 | 6 | |||||
| 60 | 泰州思必恩金屬科技有限責任公司 | 技術工 | 5 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內 | 18068904499 15852976799 | 朱經理 張女士 |
| 操作工 | 5 | |||||
| 質檢員 | 2 | |||||
| 生產領班 | 2 | |||||
| 質量工程師 | 2 | |||||
| 生產計劃員 | 2 | |||||
| 設備主管 | 2 | |||||
| 61 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 弱電工程施工人員 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘西路170號 | 13952692707 | 唐楓 |
| 文員(行政、投標) | 3 | |||||
| 62 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 操作工 | 10 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路99號 | 18262803000 | 陳小姐 |
| 物料員 | 2 | |||||
| 加工中心工程師 | 2 | |||||
| 項目工程師 | 2 | |||||
| 質量工程師 | 1 | |||||
| 測量工程師 | 2 | |||||
| 機電主管 | 1 | |||||
| 網絡工程師 | 1 | |||||
| 63 | 江蘇恒茂再生能源有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)顧高鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13901421671 | 周茂建 |
| 清潔工 | 1 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 食堂燒飯 | 1 | |||||
| 64 | 江蘇嘉吉食品有限公司 | 倉管員 | 1 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)第三工業(yè)園A20號 | 15858143168 13739103366 | 儲廠長 |
| 飲料技術工 | 2 | |||||
| 管培生 | 2 | |||||
| 化驗員 | 1 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 市場策劃 | 1 | |||||
| 銷售員 | 1 | |||||
| 65 | 泰州開廣特種紡纖有限公司 | 紡紗擋車工(前紡) | 2 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)蘇州路9號 | 18761079528 | 史林林 |
| 業(yè)務部經理 | 1 | |||||
| 業(yè)務部專員 | 5 | |||||
| 66 | 泰州市姜堰人民商場有限公司 | 服裝營業(yè)員 | 1 | 姜堰區(qū)西大街168號 | 13952674069 | 張小平 |
| 67 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 88050503 | 李女士 |
| 電工 | 4 | |||||
| 機修 | 4 | |||||
| 污水處理工 | 1 | |||||
| 叉車工 | 1 | |||||
| 實驗員 | 3 | |||||
| 質檢員 | 3 | |||||
| 68 | 姜堰區(qū)瑞利機械制造廠 | 電工 | 5 | 姜堰區(qū)張沐杭家鋪橋 | 18952652628 | 張女士 |
| 69 | 姜堰信源管道配件廠 | 數控操作工 | 6 | 姜堰天目西路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
| 70 | 鴻潤房產 | 房產經紀人 | 5 | 雞鳴東路288-4(華陽文錦園南大門東) | 13775725188 | 黃平 |
| 71 | 江蘇海王電氣有限公司 | 電工 | 3 | 姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(現代科技產業(yè)園) | 18066008826 | 錢忠策 |
| 會計兼文員 | 1 | |||||
| 電力工程師 | 1 | |||||
| 72 | 泰州市華麗爾彩印包裝有限公司 | 膠印機學徒 | 3 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)前馬工業(yè)園235號 | 13775673323 | 肖順明 |
| 73 | 泰州市中來光電科技有限公司 | 車工 | 20 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)開陽路 | 80612382 | 孫學彪 |
上一條:
姜堰人才網今日(1月4日)最新招聘信息
下一條:
姜堰人才網最新招聘信息(12月29日)

