姜堰人才網(wǎng)最新招聘信息
|
姜堰人才網(wǎng)最新招聘信息 |
||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 泰州和盈畜牧有限公司 | 門衛(wèi) | 2 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 18762339781 | 陳靜文 |
| 廚師 | 2 | |||||
| 制粒工 | 2 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 中控員 | 1 | |||||
| 司磅員 | 2 | |||||
| 水電工 | 1 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 采購員 | 2 | |||||
| 飼養(yǎng)員 | 10 | |||||
| 技術(shù)員 | 5 | |||||
| 2 | 泰州櫻田農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 機(jī)械組裝工 | 10 | 姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)先進(jìn)村 | 18351153288 | 徐明香 |
| 銷售人員 | 4 | |||||
| 3 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 打磨工 | 1 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 13815922230 | 林曉霞 |
| 4 | 泰州市恒祥船舶舾裝件廠 | 冷作工 | 2 | 姜堰區(qū)殷家村工業(yè)園 | 13601471768 | 陳祥林 |
| 電焊工 | 1 | |||||
| 板金工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 5 | 江蘇瑞能防腐設(shè)備有限公司 | 電焊工 | 2 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 15052334299 | 顧金林 |
| 維修工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 2 | |||||
| 普車工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 6 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 電子商務(wù)文員 | 2 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號(hào) | 88665533 | 張燕 |
| 儀器裝配工 | 2 | |||||
| 自動(dòng)化生產(chǎn)線 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 外貿(mào)專員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 7 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 操作工 | 30 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技路東側(cè) | 88863196 | 王女士 |
| 文娛那 | 3 | |||||
| 高壓電工 | 1 | |||||
| 維修工 | 2 | |||||
| 8 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | 沖壓模具工程師 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜溱路18號(hào) | 18068905829 88789900 18121720060 | 卞女士 |
| 質(zhì)量工程師 | 5 | |||||
| IT軟件工程師 | 1 | |||||
| 儲(chǔ)備干部 | 2 | |||||
| 倉庫管理員 | 1 | |||||
| ERP統(tǒng)計(jì) | 2 | |||||
| 熱處理技工 | 5 | |||||
| 機(jī)修工 | 3 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 9 | 姜堰區(qū)楊柳青假日酒店 | 前臺(tái)服務(wù)員 | 1 | 姜堰區(qū)人民中路41號(hào)如家酒店 | 13305279313 | 丁蘭云 |
| 廚師 | 1 | |||||
| 公共區(qū)域服務(wù)員 | 2 | |||||
| 10 | 江蘇沿海商業(yè)運(yùn)營管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬廠路1號(hào) | 13812482145 | 錢漢華 |
| 保潔 | 2 | |||||
| 11 | 泰州經(jīng)鼎名家貿(mào)易有限公司 | 家裝顧問 | 5 | 姜堰太宇家居廣場(chǎng)、星月家居廣場(chǎng) | 13338870577 | 于經(jīng)理 |
| 客戶經(jīng)理 | 5 | |||||
| 店長 | 1 | |||||
| 瓷磚應(yīng)用設(shè)計(jì)師 | 2 | |||||
| 瓷磚售后工程師 | 2 | |||||
| 店面會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 12 | 泰州雅逸文化傳媒有限公司 | 招生辦助理 | 10 | 姜堰區(qū)三水街道馬廠路977# | 15861012883 | 衛(wèi)銀 |
| 招生辦主任 | 10 | |||||
| 校長助理 | 1 | |||||
| 總經(jīng)理 | 1 | |||||
| 微信營銷人員 | 1 | |||||
| 13 | 泰州市姜堰區(qū)海鵬汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售 | 6 | 姜堰雙登科工園內(nèi) | 13775728276 | 劉女士 |
| 機(jī)電 | 4 | |||||
| 服務(wù)顧問 | 2 | |||||
| 14 | 泰州市中潤動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 機(jī)械操作管理 | 2 | 婁莊鎮(zhèn)朱翟村 | 13775794526 | 楊靜 |
| 電焊(二保)工 | 5 | |||||
| 冷作鈑金工 | 5 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 15 | 泰州中油管輸天然氣有限公司 | 運(yùn)行操作工 | 5 | 梁徐鎮(zhèn)新328國道 | 13605267051 | 吳玉蘭 |
| 通氣維修工 | 5 | |||||
| 管道巡檢工 | 5 | |||||
| 16 | 泰州市姜堰區(qū)恒源物業(yè)有限公司 | 電工 | 2 | 姜堰區(qū)健康路27號(hào) | 13801472828 | 錢忠茂 |
| 保潔 | 5 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 17 | 泰州市飛龍鋼化玻璃有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰鎮(zhèn)城東村 | 18952663927 | 周小芳 |
| 18 | 江蘇佳潤管業(yè)有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)太宇高新科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 13376025199 | 趙女士 |
| 電工 | 1 | |||||
| 19 | 江蘇永盛傳熱科技有限公司 | 數(shù)控鉆床 | 2 | 姜堰現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 13852662616 | 王強(qiáng) |
| 焊工 | 6 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 噴砂工 | 2 | |||||
| 檢驗(yàn)員 | 4 | |||||
| 沖床工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 4 | |||||
| 20 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 電焊工 | 3 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號(hào) | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 2 | |||||
| 21 | 星達(dá)(泰州)膜科技有限公司 | 焊工 | 3 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 13815929366 | 俞躍 |
| 銷售 | 5 | |||||
| 22 | 中裕軟管科技有限公司 | 襯膠操作工 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技大道開陽路88號(hào) | 88865366 | 人力行政部 |
| 包裝工 | 10 | |||||
| 織造擋車工 | 10 | |||||
| 織造輔助工 | 10 | |||||
| 維修工 | 3 | |||||
| 倉管 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢 | 2 | |||||
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 3 | |||||
| 銷售員 | 3 | |||||
| 跟單員 | 2 | |||||
| 采購經(jīng)理 | 1 | |||||
| 23 | 江蘇雙登富朗特新能源有限公司 | 生產(chǎn)技工 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天目西路666號(hào)(溱湖大道通揚(yáng)河橋南) | 88022200 | 陶麗 |
| 電工、鉗工 | 4 | |||||
| MES系統(tǒng)管理員 | 1 | |||||
| PACK生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人 | 1 | |||||
| 鋰電PACK工藝工程師 | 2 | |||||
| 鋰電研發(fā)工程師 | 1 | |||||
| 24 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道86號(hào) | 15189987161 | 陳總 |
| 保潔人員 | 10 | |||||
| 25 | 泰州瑞灃環(huán)??萍加邢薰?/td> | 總經(jīng)理助理 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮海西路1160號(hào) | 13815924598 | 黃愛蘭 |
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 氬弧焊工、電焊工 | 10 | |||||
| 冷作工 | 10 | |||||
| 車工 | 10 | |||||
| 鉆床工 | 10 | |||||
| 雜工 | 10 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 26 | 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 弱電工程施工人員 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘西路170號(hào) | 13952692707 | 唐楓 |
| 投標(biāo)人員 | 3 | |||||
| 27 | 泰州市中盛機(jī)電有限公司 | 操作工 | 15 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi) | 18805263967 | 周女士 |
| QM | 1 | |||||
| 28 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 電話客戶專員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海姜大道6號(hào) | 18961091718 | 竇經(jīng)理 |
| 保安 | 1 | |||||
| 機(jī)電工 | 1 | |||||
| 財(cái)務(wù)結(jié)算 | 1 | |||||
| 銷售顧問 | 2 | |||||
| 展廳經(jīng)理 | 1 | |||||
| 29 | 泰州市明大房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 店長 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道118號(hào)-32 | 15312387077 | 張年勝 |
| 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 20 | |||||
| 房產(chǎn)精英 | 10 | |||||
| 30 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 維修工 | 5 | 姜堰區(qū)三水街道淮海西路1188號(hào) | 18952656522 | 陳麒麟 |
| 押車員 | 2 | |||||
| 裝卸員 | 3 | |||||
| 加油工 | 2 | |||||
| 31 | 江蘇無界電子商務(wù)有限公司 | 美工 | 3 | 姜堰區(qū)新328國道智谷軟件園南樓-5樓(姜堰南站向西) | 18852614480 | 陳女士 |
| 軟件開發(fā) | 5 | |||||
| 銷售主管 | 3 | |||||
| 銷售助理 | 5 | |||||
| 出納 | 1 | |||||
| 培訓(xùn)講師 | 3 | |||||
| 前臺(tái) | 1 | |||||
| 淘寶客服 | 2 | |||||
| 32 | 泰州蘇石石油運(yùn)輸有限公司 | 駕駛員 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮海西路1189號(hào) | 13625171850 | 嚴(yán)德平 |
| 押運(yùn)員 | 2 | |||||
| 33 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 操作工 | 10 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路99號(hào) | 18262803000 | 陳小姐 |
| 物料員 | 2 | |||||
| 加工中心工程師 | 2 | |||||
| 項(xiàng)目工程師 | 2 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 1 | |||||
| 測(cè)量工程師 | 2 | |||||
| 機(jī)電主管 | 1 | |||||
| 線切割/電火花技工 | 1 | |||||
| 34 | 泰州市菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 8 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 15195219226 | 陳勇 |
| 服務(wù)顧問 | 2 | |||||
| 早教指導(dǎo)師 | 10 | |||||
| 倉庫管理員 | 1 | |||||
| 前臺(tái)接待 | 2 | |||||
| 35 | 泰州市姜堰區(qū)浩宇商貿(mào)有限公司 | 網(wǎng)店美工 | 1 | 姜堰區(qū)西橋荷葉路226號(hào) | 13814482990 15961050480 | 唐云 郁小林 |
| 淘寶客服 | 2 | |||||
| 倉庫發(fā)貨員 | 2 | |||||
| 36 | 泰州同升光電科技有限責(zé)任公司 | 操作工 | 50 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)園D1、D2 | 13805693611 | 丁總 |
| 人事負(fù)責(zé)人 | 1 | |||||
| 總經(jīng)理駕駛員 | 1 | |||||
| 總賬會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 37 | 江蘇潤泰國際物流有限公司 | 駕駛員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道58號(hào) | 18061070718 | 俞女士 |
| 文員 | 2 | |||||
| 38 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 出料工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泰州路568號(hào) | 17849311876 82778808 | 常主任 |
| 銷售人員 | 2 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 叉車工 | 5 | |||||
| 裝卸工 | 2 | |||||
| 廚師 | 1 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 修理工 | 1 | |||||
| 39 | 江蘇嘉吉食品有限公司 | 銷售員 | 1 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)第三工業(yè)園A20號(hào) | 15858143168 13739103366 | 儲(chǔ)廠長 |
| 市場(chǎng)策劃 | 1 | |||||
| 管培生 | 1 | |||||
| 化驗(yàn)員 | 1 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 40 | 泰州市國藝家具廠 | 銷售員 | 5 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 13052856108 | 蔣培圣 |
| 木工 | 5 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 保管員 | 1 | |||||
| 41 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 裝載機(jī)駕駛員 | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)運(yùn)河南路北側(cè) | 88112886 15751173773 | 張芹 |
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 平板車駕駛員 | 2 | |||||
| 42 | 泰州市優(yōu)樂生鮮超市有限公司 | 理貨員 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陳莊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 18796702812 | 陸鑫 |
| 收貨員 | 10 | |||||
| 店長 | 2 | |||||
| 小刀手 | 2 | |||||
| 43 | 江蘇偉誠環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 電焊工 | 2 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備園區(qū)(張沐鎮(zhèn)杭家鋪大橋南端向東180米) | 88685768 | 黃小姐 |
| 行政辦公 | 1 | |||||
| 44 | 泰州育橋教育咨詢有限公司 | 教育顧問 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘街道花園路256號(hào) | 17768609398 | 廖老師 |
| 英語老師 | 3 | |||||
| 前臺(tái) | 1 | |||||
| 語文老師 | 2 | |||||
| 數(shù)學(xué)老師 | 2 | |||||
| 45 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司泰州中心支公司 | 業(yè)務(wù)員 | 20 | 姜堰區(qū)東方不夜城15幢806室北側(cè) | 13641591602 | 夏美華 |
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 8 | |||||
| 經(jīng)理助理 | 2 | |||||
| 46 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 會(huì)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號(hào) | 88050006 | 張金云 |
| 營銷主管 | 2 | |||||
| 客服專員 | 1 | |||||
| 導(dǎo)購員 | 6 | |||||
| 47 | 泰州君靈奔騰動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 品證部檢驗(yàn) | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 88292111 15261028357 | 單女士 |
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 普工 | 5 | |||||
| 48 | 泰州市長源液壓機(jī)械廠 | 勤雜工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東壽路 | 13952674789 | 周華林 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 49 | 泰州詩珂食品科技有限公司 | 化驗(yàn)員 | 2 | 姜堰婁莊第一工業(yè)園區(qū) | 18052663199 | 洪海波 |
| 配料員 | 2 | |||||
| 50 | 泰州市達(dá)億精密機(jī)械制造有限公司 | 車工 | 5 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)周埭村四組 | 18861097791 | 于小娟 |
| 數(shù)控車床工 | 10 | |||||
| 數(shù)控加工中心 | 5 | |||||
| 學(xué)徒工 | 3 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 51 | 姜堰市華康紡織有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)工業(yè)園 | 15052842828 | 陳總 |
| 52 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 普工 | 20 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 15161091776 | 卞凌志 |
| 管理培訓(xùn)生 | 10 | |||||
| 涂布工程師 | 5 | |||||
| 53 | 泰州昌源機(jī)械制造有限公司 | 車工 | 3 | 姜堰區(qū)民營產(chǎn)業(yè)中心孔園路6號(hào) | 15751178548 15052333181 | 周加圣 許如林 |
| 焊工 | 6 | |||||
| 焊工 | 3 | |||||
| 設(shè)計(jì)員 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 54 | 泰州市海能機(jī)械有限公司 | 數(shù)控車工 | 5 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園 | 18261043608 | 李阿平 |
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 氬弧焊工 | 2 | |||||
| 55 | 江蘇北農(nóng)大農(nóng)牧科技有限公司 | 孵化工人 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)河橫村力實(shí)路 | 17766028530 | 秦婷 |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 2 | |||||
| 蛋品部男工 | 4 | |||||
| 蛋品部女工 | 5 | |||||
| 56 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 主案設(shè)計(jì)師 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道99號(hào)藍(lán)岳首府二層商業(yè)19號(hào) | 13914444042 | 柳經(jīng)理 |
| 電話營銷員 | 4 | |||||
| 店面導(dǎo)購 | 8 | |||||
| 倉管 | 1 | |||||
| 會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 平面設(shè)計(jì)師 | 1 | |||||
| 57 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 壓鑄工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢女士 |
| 磨床工 | 2 | |||||
| 加工中心 | 2 | |||||
| 58 | 江蘇龍邦碳纖維材料有限公司 | 設(shè)備部經(jīng)理 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陳莊路 | 88100066 | 宋冬華 |
| 電儀科科長 | 1 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 編織操作工 | 4 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 59 | 泰州市御林物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 8 | 上海路與陳莊路交匯處 | 18861098275 | 王海燕 |
| 60 | 泰州掌訊網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 運(yùn)營總監(jiān) | 1 | 姜堰區(qū)智谷軟件園 | 15052864222 | 楊華鳳 |
| 市場(chǎng)運(yùn)營 | 2 | |||||
| 視頻剪輯 | 2 | |||||
| 61 | 泰州市藍(lán)天物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 10 | 姜堰區(qū)濱河佳園小區(qū)店面5# | 18852618018 | 于愛林 |
| 保潔 | 5 | |||||
| 62 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 銷售員 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新河村 | 18068908761 | 黃梅 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 63 | 江蘇恒茂再生能源有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)顧高鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13901421671 | 周茂建 |
| 清潔工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 食堂燒飯 | 1 | |||||
| 64 | 泰州豐陽鋼化玻璃有限公司 | 文員 | 1 | 姜堰區(qū)王石郵局對(duì)面 | 88981788 18061083633 | 竇女士 |
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 65 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 88334701 | 徐月紅 |
| 射蠟工 | 2 | |||||
| 沾漿工 | 1 | |||||
| 化驗(yàn)員 | 1 | |||||
| 數(shù)控 | 3 | |||||
| 66 | 姜堰區(qū)橫縱機(jī)械配件廠 | 鉆孔操作工 | 5 | 姜堰區(qū)上海路于天目路交叉口 | 13952633738 | 陳春如 |
| 數(shù)控操作工 | 5 | |||||
| 67 | 江蘇華東五金城有限公司 | 商務(wù)司機(jī) | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石黃路 | 13852656300 | 王女士 |
| 推廣文員 | 1 | |||||
| 統(tǒng)計(jì)文員 | 1 | |||||
| 營銷內(nèi)勤 | 2 | |||||
| 營銷專員 | 8 | |||||
| 保安隊(duì)長 | 1 | |||||
| 商務(wù)司機(jī) | 1 | |||||
| 電子商務(wù)營銷主管 | 4 | |||||
| 68 | 泰州市新琦電氣有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰區(qū)姜官路城中村工業(yè)園 | 18761097226 | 邱曉峰 |
| 冷作工 | 5 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 雜工 | 5 | |||||
| 69 | 泰州堰清桑德水務(wù)有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰區(qū)城北區(qū)23組 | 88515910 | 肖波 |
| 70 | 北京四季大通投資集團(tuán)有限公司泰州分公司 | 銷售顧問 | 10 | 錦繡姜城108 | 18052667816 | 趙和梅 |
| 銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 前臺(tái)文員 | 2 | |||||
| 71 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 成型操作工200T | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)州路西側(cè) | 18013469802 | 李根英 |
| 成型操作工315T | 1 | |||||
| 窖務(wù)人員 | 1 | |||||
| 生產(chǎn)管理人員 | 1 | |||||
| 精加工 | 5 | |||||
| 72 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 平面設(shè)計(jì) | 2 | 沈高鎮(zhèn)萬眾工業(yè)園 | 15152950166 | 徐小正 |
| 印刷機(jī)學(xué)徒 | 1 | |||||
| 統(tǒng)計(jì)兼跟單 | 1 | |||||
| 自動(dòng)磨切機(jī)機(jī)長 | 2 | |||||
| 73 | 泰州市九州醫(yī)藥連鎖有限公司 | 營業(yè)員 | 10 | 姜堰大道410號(hào) | 13641597929 | 華書章 |
| 店長 | 1 | |||||
| 收銀員 | 6 | |||||
| 74 | 泰州市天為易居房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 一手房業(yè)務(wù)員 | 30 | 姜堰區(qū)中天花苑1幢09室 | 15152499949 | 張加慶 |
| 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 30 | |||||
| 裝飾公司業(yè)務(wù)員 | 30 | |||||
| 店長經(jīng)理 | 10 | |||||
| 75 | 泰州恒源電力設(shè)備安裝有限公司 | 電工 | 2 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心振宇西路 | 13852662028 | 蔣 |
| 76 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 外貿(mào) | 2 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 18952664202 | 劉祥茂 |
| 操作工 | 5 | |||||
| 發(fā)貨員 | 1 | |||||
| 會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 77 | 姜堰愛育智能成果推廣服務(wù)站 | 幼兒教師 | 3 | 姜堰錦繡佳園六角池街50-52-54號(hào) | 18051188516 | 曹清波 |
| 右腦潛能教師 | 2 | |||||
| 課程顧問 | 4 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 市場(chǎng)經(jīng)理 | 1 | |||||
| 前臺(tái) | 2 | |||||
| 少兒識(shí)字教師 | 4 | |||||
| 78 | 泰州市泰居房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有限公司 | 房產(chǎn)渠道銷售 | 40 | 姜堰區(qū)羅塘街道東方不夜城2幢101室 | 18115282555 | 周進(jìn) |
| 房產(chǎn)電話銷售 | 40 | |||||
| 二手房經(jīng)紀(jì)人 | 40 | |||||
| 79 | 泰州思必恩金屬科技有限責(zé)任公司 | 技術(shù)工 | 5 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi) | 18068904499 15852976799 | 朱經(jīng)理 張女士 |
| 操作工 | 5 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)領(lǐng)班 | 2 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)計(jì)劃員 | 2 | |||||
| 設(shè)備主管 | 5 | |||||
| 80 | 上海嘉定內(nèi)燃機(jī)廠有限公司 | 機(jī)械操作工 | 10 | 姜堰陳莊東路10號(hào) | 15252667155 | 欒小秋 |
| 81 | 江蘇騰天工業(yè)爐有限公司 | 主管生產(chǎn)副總 | 1 | 姜堰區(qū)張甸鎮(zhèn)蔡官工業(yè)集中區(qū) | 15905268868 | 周先生 |
| 總賬會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 繪圖工 | 3 | |||||
| 電工 | 4 | |||||
| 電焊工 | 20 | |||||
| 短途采購 | 1 | |||||
| 82 | 泰州市姜堰遠(yuǎn)航船舶機(jī)械制造有限公司 | 檢驗(yàn)員 | 4 | 梁徐真林野村私營經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 18961071168 | 顧國才 |
| 冷作工 | 8 | |||||
| 焊工 | 10 | |||||
| 打磨工 | 10 | |||||
| 賓館收銀員 | 2 | |||||
| 83 | 泰州市天成彩印包裝有限公司 | 會(huì)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)城北工業(yè)園區(qū)站北路東首 | 13901420150 | 顧悅 |
| 壓痕工 | 2 | |||||
| 保管兼統(tǒng)計(jì) | 1 | |||||
| 平面設(shè)計(jì) | 1 | |||||
| 84 | 江蘇賽洋機(jī)電科技有限公司 | 操作工 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興盛路15號(hào) | 13812486501 | 劉金珠 |
| 檢驗(yàn) | 1 | |||||
| 銷售跟單 | 2 | |||||
| 85 | 姜堰區(qū)瑞利機(jī)械制造廠 | 電工 | 5 | 姜堰區(qū)張沐杭家鋪橋 | 18952652628 | 張女士 |
| 86 | 姜堰信源管道配件廠 | 數(shù)控操作工 | 6 | 姜堰天目西路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
| 87 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 食堂燒飯 | 1 | 姜堰民營經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心 | 88152821 18261065849 | 高女士 |
| CAD制圖 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 88 | 江蘇海王電氣有限公司 | 電工 | 3 | 姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(hào)(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) | 18066008826 | 錢忠策 |
| 會(huì)計(jì)兼文員 | 1 | |||||
| 電力工程師 | 1 | |||||
| 89 | 泰州市神舟模具制造有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 18082060826 | 朱進(jìn)紅 |
| 打磨工 | 4 | |||||
| 模具鉗工 | 3 | |||||
| 沖壓主管 | 1 | |||||
| 90 | 泰州市久久紅老紅木家具有限公司 | 市場(chǎng)促銷員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道80號(hào) | 15861020220 88818288 | 黃先生 |
| 家具銷售員 | 2 | |||||
| 紅木木工 | 3 | |||||
| 搬運(yùn)工 | 5 | |||||
| 91 | 江蘇馨德高分子材料有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興園路288號(hào) | 80612666 17766021997 | 王女士 |
| 保潔工 | 1 | |||||
| 成品倉庫管理 | 1 | |||||

