歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費(fèi)注冊
2017年泰州市高港區(qū)事業(yè)單位資格復(fù)審人員名單公告
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2017-07-24 瀏覽

  2017年泰州市高港區(qū)事業(yè)單位資格復(fù)審人員名單公告已發(fā)布,泰州人才網(wǎng)現(xiàn)將其內(nèi)容發(fā)布如下: 

  2017泰州市高港區(qū)事業(yè)單位資格復(fù)審人員名單公告 

  泰州高港事業(yè)單位資格復(fù)審名單已公示,點(diǎn)擊下方附件查看名單,詳情如下: 

  根據(jù)《泰州市高港區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,按筆試成績從高分到低分確定面試資格復(fù)審人員名單(具體名單附后),資格復(fù)審時間、地點(diǎn)另行通知。

泰州市高港區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
序號 崗位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績
1 01 朱丹香 20170701024 79.8
2 01 張振興 20170701008 75.1
3 01 劉嘉宇 20170701022 74.3
4 02 朱浩 20170703006 79.6
5 02 練劍 20170703016 76.8
6 02 黃網(wǎng)鎖 20170703018 76.3
7 03 王夏年 20170704005 78.4
8 03 楊彤 20170704009 76
9 03 劉忠魁 20170704007 74.8
10 04 姚思遠(yuǎn) 20170705018 79.9
11 04 周曉旋 20170704025 77.5
12 04 王曦雯 20170704027 76.3
13 05 王竹芳 20170708009 81.4
14 05 徐漫榕 20170708011 78.6
15 05 褚鈺婷 20170708015 77
16 06 徐建 20170708025 75.8
17 06 張靜 20170708023 75.3
18 06 沈蕓超 20170709030 75.2
19 07 劉欣彤 20170713003 81.1
20 07 秦如霞 20170712023 78.9
21 07 范譯 20170712017 77.7
22 08 周雁馳 20170713014 83.4
23 08 周文娣 20170714003 80.2
24 08 王冉冉 20170714010 79.5
25 09 蔡正釘 20170716021 80.5
26 09 陳璐 20170716026 76
27 09 潘慧 20170716011 75.8
28 10 王維潔 20170718004 79.3
29 10 余敏 20170717024 78.4
30 10 王同瞳 20170717016 78.2
31 11 李想 20170718024 73
32 11 欒敏 20170718027 72.1
33 11 曹小偉 20170718026 71.5
34 12 吳雅靈 20170719006 80.7
35 12 李瑩 20170719019 78.9
36 12 戴穎 20170719013 75.7
37 13 周再宏 20170720023 74.6
38 13 郝大蒙 20170719028 73.3
39 13 許清慧 20170720007 71.9
40 14 王瑞成 20170721016 74.5
41 14 林鐘鳴 20170722006 73.4
42 14 杜明燃 20170721007 72.4
43 15 白紅果 20170722018 76.7
44 15 馬慶玲 20170722015 75.8
45 15 張於平 20170722019 75.8
46 16 李誠 20170722028 79.8
47 16 徐旭東 20170723016 79
48 16 趙天平 20170724024 78.5
49 17 徐思嫻 20170727019 80.8
50 17 卞煦熒 20170726012 79.7
51 17 王菲 20170727001 77
52 18 吳尚群 20170730012 83.8
53 18 丁 佳 20170728002 77.8
54 18 吳镕 20170729005 76.4
55 19 侯培 20170731011 75.9
56 19 陳睿 20170731013 75.6
57 19 蔡彭杏 20170730024 74.8
58 20 張晗 20170732014 81.4
59 20 張海燕 20170735021 81.4
60 20 孫潔 20170732019 77.3
61 21 王亦鵬 20170736024 77.5
62 21 徐春龍 20170737011 77.3
63 21 劉建 20170738023 76.8
64 22 任祖輝 20170738024 76.1
65 22 蘇天翔 20170739007 74.6
66 22 時浩 20170739024 73.6
67 23 朱謙豐 20170740016 78.8
68 23 王穎 20170740025 78.8
69 23 王鵬程 20170742012 78.2
70 24 張俊 20170743005 76.6
71 24 張淞 20170743007 73.6
72 24 邢新俊 20170743001 72.4
73 25 鞠鳳 20170744002 78.8
74 25 劉靜 20170743013 76.6
75 25 王佳羽 20170744029 76.5
76 26 徐葳璇 20170745016 81.5
77 26 李艷芬 20170745009 80.6
78 26 王思雨 20170745019 76.3
79 27 李永慶 20170746024 78.4
80 27 曹杰 20170746023 77.1
81 27 李國燕 20170747005 74.1
82 28 陸群 20170754022 81.6
83 28 王翠 20170749002 80.9
84 28 王媛媛 20170748026 79.6
85 29 潘志剛 20170758018 76.4
86 29 洪愛梅 20170758020 74.9
87 29 魏文 20170758017 74.1
88 30 王子軒 20170759012 76.6
89 30 徐輝宇 20170759015 75.6
90 30 嚴(yán)明 20170759007 72.3
91 31 程馳 20170765013 82.8
92 31 翟智蓉 20170760024 79.9
93 31 姜陳彧 20170759028 79
94 32 薛健祥 20170766017 75.5
95 32 張成 20170765022 73.3
96 32 馬生偉 20170766015 73
97 33 徐亮 20170766002 77.6
98 33 嚴(yán)治泉 20170766030 72.8
99 33 陸佩 20170767004 72.6
100 34 劉麗萍 20170770005 79
101 34 張琪 20170769002 75.3
102 34 葛錦平 20170769023 75.2

分享到:
大家都在看