歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
2016年泰州興化市事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示
來(lái)源:泰州人才網(wǎng) 日期:2016-08-15 瀏覽

  2016年泰州興化市事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示已發(fā)布,泰州人才網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
  根據(jù)《2016年興化市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試、體檢、考察等程序,下列人員符合聘用條件?,F(xiàn)將擬聘用人員名單向社會(huì)公示,如發(fā)現(xiàn)公示對(duì)象有不符合聘用條件的,可以通過來(lái)信、來(lái)電等形式向興化市人力資源和社會(huì)保障局或市監(jiān)察局反映,聯(lián)系電話:83228870(人社局)、83326329(監(jiān)察局)。公示時(shí)間為2016年8月12日至2016年8月22日。

興化市人力資源和社會(huì)保障局
2016年8月15日

興化市2016年事業(yè)單位擬聘用人員名單
序號(hào) 姓名 擬聘用單位 崗位代碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 名次
1 徐艷 新聞信息中心 101 69.00 75.20 72.10 1
2 趙玥 工人文化宮 102 70.00 75.40 72.70 1
3 沈楊 電子政務(wù)中心 103 72.50 76.00 74.25 1
4 李智勝 市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車
服務(wù)中心
104 72.00 73.20 72.60 1
5 李立堯 市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車
服務(wù)中心
105 74.50 75.20 74.85 1
6 鄒貽川 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 106 67.50 72.00 69.75 2(遞補(bǔ))
7 朱啟明 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 107 64.50 76.80 70.65 1
8 金友超 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 108 61.50 76.20 68.85 1
9 王雨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 109 70.50 71.20 70.85 1
10 鄭文 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 110 66.00 75.20 70.60 1
11 程楊陽(yáng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 111 65.00 75.00 70.00 1
12 樊閔路 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 112 60.00 74.60 67.30 1
13 李碩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 113 62.50 74.80 68.65 2(遞補(bǔ))
14 陳骎骎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 114 65.00 73.20 69.10 1
15 智慧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 115 67.00 76.60 71.80 1
16 陳旭磊 社會(huì)信用體系建設(shè)
工作辦公室
116 72.00 73.80 72.90 1
17 呂莉莉 環(huán)境衛(wèi)生管理處 117 67.00 75.00 71.00 1
18 薛修曲 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 118 71.00 77.40 74.20 1
19 史佳佳 海南畜牧獸醫(yī)站 120 60.50 68.60 64.55 1
20 成宛彬 大鄒畜牧獸醫(yī)站 122 66.50 74.80 70.65 1
21 王蒙 廣播電視臺(tái) 124 71.00 75.20 73.10 1
22 吳尚群 廣播電視臺(tái) 125 72.50 72.20 72.35 1
23 姚楨 社會(huì)福利院 127 63.00 74.80 68.90 1
24 錢晴 國(guó)家不銹鋼制品
質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心
128 70.00 73.00 71.50 1
25 楊蓉 永豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 129 65.50 74.20 69.85 1
26 潘佳麗 安豐衛(wèi)生院 130 73.50 74.80 74.15 1
27 任玥 下圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 131 68.50 74.80 71.65 1
28 吳冬楠 紅星衛(wèi)生院 132 63.00 75.80 69.40 1
29 葛新晟 昌榮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 133 66.50 66.40 66.45 1
30 楊慶莉 老干部活動(dòng)中心 135 64.00 76.40 70.20 1
31 向芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 136 60.50 73.00 66.75 1
32 蘆毅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 137 62.00 71.60 66.80 1
33 吳曉云 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 138 61.50 73.60 67.55 1
34 張玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 139 73.00 77.60 75.30 1
35 陸莎莎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心 140 66.50 72.80 69.65 1
36 李剛 社會(huì)信用體系建設(shè)
工作辦公室
141 72.50 73.60 73.05 1
37 陳穎鵬 環(huán)境衛(wèi)生管理處 142 75.00 72.40 73.70 1
38 王猛 旅游服務(wù)中心 143 62.00 71.00 66.50 1
39 馬超 國(guó)家不銹鋼制品
質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心
144 62.00 71.60 66.80 1
40 周燕 老圩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 145 63.50 71.00 67.25 1
41 陳莉 陶莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 146 66.00 79.40 72.70 1

分享到:
大家都在看