歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
2016年泰州公務(wù)員考試擬錄公示(一)
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2016-07-21 瀏覽

     根據(jù)《泰州市2016年度考試錄用公務(wù)員簡章》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,下列162人符合錄用條件,擬錄用為公務(wù)員(參照管理單位工作人員)。現(xiàn)將擬錄用人員名單在泰州人才網(wǎng)公示,如發(fā)現(xiàn)公示對(duì)象有不符合錄用條件的,可以通過來信、來電等形式向泰州市委組織部、泰州市人力資源和社會(huì)保障局反映(聯(lián)系電話:0523-86606567,86886261)。公示時(shí)間為2016年7月20日至2016年7月26日。

中共泰州市委組織部
  泰州市人力資源和社會(huì)保障局
2016年7月20日

泰州市2016年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單(一)
序號(hào) 錄用單位 單位代碼 職位名稱 職位代碼 姓名 性別 學(xué)歷 現(xiàn)工作單位(就讀院校) 職務(wù)及職稱(就讀專業(yè)) 考試成績
筆試 面試 總分
1 泰州市人民政府辦公室 120000001 市金融工作辦公室科辦員(參公管理) 01 賈星辰 本科 南京審計(jì)學(xué)院 投資學(xué) 137 71.40 69.95
2 泰州市教育局 120000004 科辦員 01 劉宇翔 本科 泰州市智堡實(shí)驗(yàn)學(xué)校 教師 145.6 73.80 73.30
3 泰州市司法局 120000010 局機(jī)關(guān)科員 01 成玉陽 本科 泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 科員 141.9 73.50 72.23
4 泰州市人力資源和社會(huì)保障局 120000012 市人才服務(wù)中心科辦員(參公管理) 01 顧文凱 本科 海陵區(qū)蘇陳衛(wèi)生服務(wù)中心 專技13級(jí) 146.4 69.60 71.40
5 泰州市人力資源和社會(huì)保障局 120000012 市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)科辦員(參公管理) 02 朱霞 本科 淮海工學(xué)院 法學(xué) 122.6 72.40 66.85
6 泰州市國土資源局 120000013 科辦員 01 王純一 本科 曲阜師范大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)工程 135 73.60 70.55
7 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 120000014 科辦員 01 王漢斌 本科 北京航空航天大學(xué) 土木工程 135.8 76.40 72.15
8 泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 120000014 市園林綠化管理局科辦員(參公管理) 02 劉小慧 本科 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 園林 140.8 78.80 74.60
9 泰州市交通運(yùn)輸局 120000015 市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站科員(參公管理) 01 智寅春 研究生 揚(yáng)州市交通運(yùn)輸管理處 工程師 125.6 75.40 69.10
10 泰州市交通運(yùn)輸局 120000015 市港口執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)科員(參公管理) 02 喬海艷 研究生 河海大學(xué) 港口、海岸及近海工程 130.5 72.40 68.83
11 泰州市文化廣電新聞出版局 120000019 科員 01 陸穎 本科 興化市檢察院 速錄員 139.4 79.80 74.75
12 泰州市物價(jià)局 120000048 科員 01 王麗 碩士
研究生
泰州市中級(jí)人民法院 法官助理 129.2 76.80 70.70
13 泰州市規(guī)劃局 120000067 市規(guī)劃局海陵分局科辦員(參公管理) 01 伏茜 本科 淮陰師范學(xué)院 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 125.9 80.60 71.78
14 泰州市建筑工程管理局 120000068 市建筑施工監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)行政執(zhí)法隊(duì)員(參公管理) 01 封毓 本科 泰州市江城市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)有限公司 辦事員、助理工程師 133.1 78.60 72.58
15 泰州市城市管理局 120000069 醫(yī)藥高新區(qū)分局行政執(zhí)法隊(duì)員(參公管理) 01 王佳煜 本科 姜堰區(qū)華港鎮(zhèn)政府監(jiān)察室 辦事員 139 79.60 74.55
16 泰州醫(yī)藥高新區(qū)鳳凰街道辦事處 120100802 科辦員 01   本科 常州大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 140.4 74 72.1
17 泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道辦事處 120100804 科辦員 01 王小珣 本科 蘇州科技大學(xué) 土木工程 143.8 79.2 75.55
18 泰州醫(yī)藥高新區(qū)沿江街道辦事處 120100805 科辦員 01   本科 靖江市人社局勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 辦事員 141.1 76 73.28
19 海陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 120200012 科辦員 01 王維瑋 本科 江蘇泰州專用通信局 辦事員 138.1 76 72.53
20 海陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 120200012 區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理處科辦員(參公管理) 90 許靜遠(yuǎn) 本科 興化市周莊鎮(zhèn)夏泊村 黨支部書記 133.7 77.8 72.33
21 海陵區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) 120200017 科辦員 01 王苗苗 本科 山東省濱州市濱城區(qū)水利局 助理會(huì)計(jì)師 143.8 70.6 71.25
22 海陵區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 120200020 科辦員 01 夏江雪 本科 鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市疾病預(yù)防控制中心 職業(yè)衛(wèi)生科辦事員 139.9 73.6 71.78
23 海陵區(qū)市場監(jiān)督管理局 120200030 科辦員 01 李曉楠 本科 魯東大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化 134.4 76.4 71.8
24 海陵區(qū)市場監(jiān)督管理局 120200030 科辦員 01 劉昱彤 本科 青島大學(xué) 自動(dòng)化 135.4 76.8 72.25
25 海陵區(qū)市場監(jiān)督管理局 120200030 科辦員 02 李丹丹 本科 泰興市農(nóng)業(yè)委員會(huì) 辦事員 135.5 73.4 70.58
26 海陵區(qū)城東街道辦事處 120200803 財(cái)政所科辦員 01 韓晨 本科 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 148.3 74 74.08
27 海陵區(qū)城東街道辦事處 120200803 科辦員 98 辛輝 大專 城中街道文昌社區(qū) 黨總支書記居委會(huì)主任 140.2 77.2 73.65
28 高港區(qū)財(cái)政局 120300011 科辦員 01 本科 泰州市地稅局 勞務(wù)派遣 138.7 77.5 73.43
29 高港區(qū)財(cái)政局 120300011 科辦員 02 仲偉方 本科 魯東大學(xué)商學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué) 136.4 74.5 71.35
30 高港區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 120300012 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)計(jì)劃與財(cái)務(wù)中心科辦員(參公管理) 01 吳欣育 本科 鹽城工學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 133.1 77.6 72.08
31 高港區(qū)水利局 120300016 區(qū)防汛防旱指揮部辦公室科辦員(參公管理) 01 田 昊 本科 泰興市水務(wù)局 辦事員 151.2 79 77.3
32 高港區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) 120300017 科辦員 01 傅諭文 本科 吉林省松原市前郭縣金成印刷有限公司 經(jīng)理助理 141.6 78.8 74.8
33 高港區(qū)統(tǒng)計(jì)局 120300029 科辦員 01 許海東 本科 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 136.7 71.6 69.98
34 高港區(qū)市場監(jiān)管局 120300030 基層分局科辦員 01   本科 內(nèi)蒙古赤峰市敖漢遠(yuǎn)古生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 136.2 72.6 70.35
35 高港區(qū)市場監(jiān)管局 120300030 基層分局科辦員 02   本科 泰州市人民檢察院 131.1 72.9 69.23
36 高港區(qū)市場監(jiān)管局 120300030 基層分局科辦員 03   本科 中國藥科大學(xué) 藥學(xué)(基礎(chǔ)藥學(xué)理科基地) 131.2 76 70.8
37 姜堰區(qū)科學(xué)技
術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)局
120400005 科辦員 01 陳誠 碩士
研究生
蘇州華賽生物
工程技術(shù)有限公司
副研究員 142.3 80.60 75.88
38 姜堰區(qū)司法局 120400010 基層司法所科辦員 01 李晶 本科 淮陰師范學(xué)院 法學(xué) 122 72.60 66.80
39 姜堰區(qū)財(cái)政局 120400011 科辦員 01 王燕 本科 淮海工學(xué)院 金融學(xué) 145.5 77.50 75.13
40 姜堰區(qū)財(cái)政局 120400011 科辦員 01 高霞 本科 江蘇省信用再擔(dān)保有限公司泰州分公司 業(yè)務(wù)助理 130.7 81.40 73.38
41 姜堰區(qū)財(cái)政局 120400011 羅塘街道分局科辦員 02 夏天 本科 江蘇德邦物流有限公司蘇州朗力福大道營業(yè)部 財(cái)務(wù)出納會(huì)計(jì) 124.8 78.40 70.40
42 姜堰區(qū)財(cái)政局 120400011 蔣垛分局科辦員 03 王婉 本科 徐州安匯人力資源有限公司 職員 124 77.90 69.95
43 姜堰區(qū)財(cái)政局 120400011 溱潼分局科辦員 04 賁飛 本科 東臺(tái)北海骨科醫(yī)院 辦公室副主任 127.1 78.20 70.88
44 姜堰區(qū)財(cái)政局 120400011 淤溪分局科辦員 07 張菁雯 本科 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 148.1 74.30 74.18
45 姜堰區(qū)財(cái)政局 120400011 婁莊分局科辦員 08 石滿星 本科 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 金融學(xué) 134.5 77.00 72.13
46 姜堰區(qū)財(cái)政局 120400011 興泰分局科辦員 09 左雪 本科 南京信息工程大學(xué)  會(huì)計(jì)學(xué) 138 75.50 72.25
47 姜堰區(qū)財(cái)政局 120400011 大倫分局科辦員 10 仲月辰 本科 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 132.3 74.70 70.43
48 姜堰區(qū)財(cái)政局 120400011 顧高分局科辦員 11 孫晶 本科 常州工學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 129.5 76.40 70.58
49 姜堰區(qū)財(cái)政局 120400011 張甸分局科辦員 12 陳夢(mèng)霞 本科 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 135.2 70.60 69.10
50 姜堰區(qū)財(cái)政局 120400011 梁徐分局科辦員 13 張璟 本科 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 125.3 77.00 69.83
51 姜堰區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 120400012 科辦員 01 扶倩雨 本科 蔣垛鎮(zhèn)人民政府 專技十二級(jí) 140.1 74.80 72.43
52 姜堰區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 120400012 科辦員 02 周唯 本科 姜堰區(qū)職業(yè)技能鑒定中心 試用期 131.2 78.80 72.20
53 姜堰區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 120400012 科辦員 02 李子靈 本科 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 漢語言文學(xué) 140.1 73.80 71.93
54 姜堰區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 120400012 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心科辦員(參公管理) 03 沈婷 本科 揚(yáng)州大學(xué) 財(cái)務(wù)管理 134.7 76.40 71.88
55 姜堰區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 120400012 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心科辦員(參公管理) 04 唐子皓 本科 顧高鎮(zhèn)人民政府 專技十二級(jí) 129.7 76.00 70.43
56 泰州市國土資源局姜堰分局 120400013 市國土資源局溱潼中心所科辦員(參公管理) 01 蔣國偉 本科 江蘇省寧靖鹽高速公路有限公司 辦事員 115.9 73.80 65.88
57 泰州市國土資源局姜堰分局 120400013 市國土資源局淤溪中心所科辦員(參公管理) 02 李滌凡 本科 南京大學(xué)軟件學(xué)院 軟件工程 140.8 68.60 69.50
58 泰州市國土資源局姜堰分局 120400013 市國土資源局婁莊中心所科辦員(參公管理) 03 黃月 本科 泰興市姚王鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障所 辦事員 143.3 74.80 73.23
59 泰州市國土資源局姜堰分局 120400013 市國土資源局張甸中心所科辦員(參公管理) 04 景玲   本科 泰州市社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳中心 辦事員 132.4 75.40 70.80
60 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 120400014 科辦員 01 胡祥東 本科 山東華迪文化傳播有限公司 記者 135.8 71.20 69.55
61 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) 120400017 科辦員 01 夏禮杰 碩士
研究生
泰州市姜堰區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 副所長、畜牧師 142.2 74.80 72.95
62 姜堰區(qū)商務(wù)局 120400018 科辦員 01 盧晶 本科 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 143 76.20 73.85
63 姜堰區(qū)文化廣電新聞出版局 120400019 科辦員 01 李愈 本科 姜堰區(qū)文化館 專技十二級(jí) 146.9 74.40 73.93
64 姜堰區(qū)審計(jì)局 120400022 科辦員 01 崔一彤 本科 南京審計(jì)大學(xué) 審計(jì)學(xué) 134.3 71.60 69.38
65 姜堰區(qū)審計(jì)局 120400022 科辦員 01 蘇杭 本科 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 審計(jì)學(xué) 130.3 67.20 66.18
66 姜堰區(qū)環(huán)境保護(hù)局 120400023 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)科辦員(參公管理) 01 姚慧 本科 海陵區(qū)農(nóng)委 監(jiān)察室工作人員 141.9 73.40 72.18
67 姜堰區(qū)市場監(jiān)督管理局 120400030 基層分局科辦員 01 劉鵬 本科 泰州市高港區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 科員 138.8 73.70 71.55
68 姜堰區(qū)市場監(jiān)督管理局 120400030 基層分局科辦員 01 湯后勇 本科 泰州市姜堰區(qū)市場監(jiān)督稽查大隊(duì) 稽查執(zhí)法人員 121.8 78.20 69.55
69 姜堰區(qū)市場監(jiān)督管理局 120400030 基層分局科辦員 02 圣楠 本科 江南大學(xué) 食品質(zhì)量與檢驗(yàn) 134.7 78.08 72.72
70 姜堰區(qū)市場監(jiān)督管理局 120400030 基層分局科辦員 03 吳燁 本科 江蘇科技大學(xué) 工業(yè)設(shè)計(jì) 147.2 81.20 77.40
71 姜堰區(qū)市場監(jiān)督管理局 120400030 基層分局科辦員 90 沙偉 本科 江蘇省姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)唐寧村 黨支部副書記 132 76.70 71.35
72 姜堰區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 120400039 科辦員 01 仲昆 本科 南京市高淳區(qū)市場監(jiān)督管理局 科員 135.3 78.00 72.83
73 姜堰區(qū)物價(jià)局 120400048 檢查分局科辦員 01 黃婧 本科 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅商學(xué)院(宿遷學(xué)院聯(lián)建) 會(huì)計(jì)學(xué) 124.4 76.80 69.50
74 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) 120400070 科辦員 01 劉秀錦 本科 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 139 71.80 70.65
75 姜堰區(qū)建筑工程管理局(參公管理) 120400169 科辦員 01 葛曉燕 本科 南京理工大學(xué)  土木工程 134.2 73.40 70.25
76 姜堰區(qū)建筑工程管理局(參公管理) 120400169 科辦員 02 彭春姣 本科 泰州市姜堰區(qū)公信房產(chǎn)測繪有限公司 會(huì)計(jì) 129.1 77.90 71.23
77 興化市發(fā)展和改革委員會(huì) 128100002 科辦員 01 崔歆璐 本科 泰州中學(xué) 講解員 143.2 78.40 75
78 興化市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 128100003 科辦員 01 倪亞蘭 本科 南京理工大學(xué) 金融學(xué) 132.2 74.20 70.15
79 興化市民政局 128100009 科辦員 01 呂迎春 本科 三江學(xué)院 新聞學(xué) 136.3 78.10 73.125
80 興化市司法局 128100010 科辦員 01 徐定臻 本科 興化市勞動(dòng)人事爭議仲裁院 工作人員 127.9 76.92 70.435
81 興化市司法局 128100010 基層司法所科辦員 02 樊宇 本科 鹽城師范大學(xué) 法學(xué)(法務(wù)會(huì)計(jì)) 133.5 71.64 69.195
82 興化市司法局 128100010 基層司法所科辦員 02 盧芏洋 本科 北京市朝陽區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)公司 工作人員 130.5 72.54 68.895
83 興化市司法局 128100010 基層司法所科辦員 90 張金全 本科 下圩鎮(zhèn)鎮(zhèn)一村 黨支部副書記 126.3 77.20 70.175
84 興化市財(cái)政局 128100011 科辦員 01 林潯 本科 蘇州工業(yè)園區(qū)順豐速運(yùn)有限公司 工作人員 141.1 75.60 73.075
85 興化市財(cái)政局 128100011 科辦員 01 唐宇 本科 興化市廣播電視臺(tái) 工作人員 134.4 78.40 72.8
86 興化市人力資源和社會(huì)保障局 128100012 科辦員 01 徐楊帆 本科 南京工業(yè)大學(xué) 公共事業(yè)管理 129.9 74.70 69.825
87 興化市人力資源和社會(huì)保障局 128100012 市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)科辦員(參公管理) 02 陳珍 本科 無錫味全公司 工作人員 136.1 77.80 72.925
88 興化市國土資源局 128100013 科辦員 01 朱棟 本科 長安社區(qū)居委會(huì) 工作人員 133.3 78.30 72.475
89 興化市國土資源局 128100013 市土地管理監(jiān)察大隊(duì)科辦員(參公管理) 02 馬躍 本科 戴南規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院 辦事員 150.1 74.60 74.825
90 興化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 128100014 科辦員 01 陳誠 本科 蘇州大學(xué)
金螳螂建筑學(xué)院
建筑學(xué) 144 75.20 73.6
91 興化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 128100014 市建筑工程局科辦員(參公管理) 02 陳娟 本科 建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)審查中心 辦事員 123.5 75.40 68.575
92 興化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 128100014 市建筑工程局科辦員(參公管理) 02 王剛盛 本科 江蘇協(xié)和裝飾工程有限公司 工作人員 126.2 72.60 67.85
93 興化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 128100014 市建筑工程局科辦員(參公管理) 02 陳剛 本科 蘇州大學(xué)
金螳螂建筑學(xué)院
建筑學(xué) 127 71.80 67.65
94 興化市交通運(yùn)輸局 128100015 科辦員 01 楊俊杰 本科 南京工業(yè)大學(xué) 交通工程 137 80.70 74.6
95 興化市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 128100020 科辦員 01 李喆 本科 徐州醫(yī)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 125.5 69.90 66.325
96 興化市環(huán)境保護(hù)局 128100023 市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)科辦員(參公管理) 01 吳秀竹 本科 南京信息工程大學(xué) 大氣科學(xué)(大氣環(huán)境方向) 136.8 74.80 71.6
97 興化市環(huán)境保護(hù)局 128100023 市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)科辦員(參公管理) 01 任譚 本科 南通大學(xué) 化學(xué)工程與工藝 128.5 76.20 70.225
98 興化市市場監(jiān)管局 128100030 科辦員 01 夏勇 本科 平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)興化支公司 工作人員 123.3 76.20 68.925
99 興化市市場監(jiān)管局 128100030 基層分局科辦員 02 汪詩海 本科 安徽工業(yè)大學(xué) 安全工程 134 71.20 69.1
100 興化市市場監(jiān)管局 128100030 基層分局科辦員 03 劉婷婷 本科 滄浪社區(qū) 工作人員 128 75.90 69.95
101 興化市市場監(jiān)管局 128100030 基層分局科辦員 03 王寧鵬 本科 法院 工作人員 122.6 77.10 69.2
102 興化市市場監(jiān)管局 128100030 基層分局科辦員 04 馬瑞 本科 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 工作人員 130.6 75.10 70.2
103 興化市規(guī)劃局 128100056 科辦員 01 顧夢(mèng)瑤 本科 南京林業(yè)大學(xué) 城市規(guī)劃 128.9 81.40 72.925
104 興化市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參公管理) 128100151 科辦員 01 錢波 本科 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 136.7 67.80 68.075
105 靖江市司法局 128200010 基層司法所科辦員 01 陸丹娜 本科 靖江市開發(fā)區(qū)城南園區(qū) 辦事員 126.6 77.2 70.25
106 靖江市司法局 128200010 基層司法所科辦員 01 耿云 本科 靖江市人社局社保中心 工作人員 125.5 76.6 69.68
107 靖江市司法局 128200010 基層司法所科辦員 01 李鑫萍 本科 上海海事大學(xué) 法學(xué)(海商法) 132 71.6 68.8
108 靖江市財(cái)政局 128200011 科辦員 01 陳霖霏 本科 孤山鎮(zhèn)財(cái)政所 辦事員 146.3 79.4 76.28
109 靖江市財(cái)政局 128200011 市預(yù)算外資金管理辦公室科辦員(參公管理) 02 商博勛 本科 廣發(fā)銀行蘇州分行 助理業(yè)務(wù)經(jīng)理 123.8 73.6 67.75
110 靖江市人力資源和社會(huì)保障局 128200012 科辦員 90 郭苗苗 本科 靖城街道 正西村 村黨支部副書記 138.4 78.4 73.8
111 靖江市國土資源局 128200013 科辦員 01 范詩薇 碩士 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 土地資源管理 131.6 84.5 75.15
112 靖江市國土資源局 128200013 一分局科辦員(參公管理) 02 黃臻 本科 無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 130.3 77 71.08
113 靖江市國土資源局 128200013 三分局科辦員(參公管理) 03 倪凱 本科 南京大學(xué)金陵學(xué)院 城市規(guī)劃 137.3 70.8 69.73
114 靖江市國土資源局 128200013 五分局科辦員(參公管理) 04 朱建兵 本科 蘇州科技學(xué)院 地理信息系統(tǒng) 125.3 74.1 68.38
115 靖江市國土資源局 128200013 市國土資源監(jiān)察大隊(duì)科辦員(參公管理) 05 許琴 本科 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 土地資源管理 134.8 76.2 71.8
116 靖江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 128200014 市建筑工程局科辦員(參公管理) 01 朱楷 本科 蘭州大學(xué) 土木工程 133 78.7 72.6
117 靖江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 128200014 市建筑工程局科辦員(參公管理) 01 吳麗麗 本科 黃山市徽州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局 辦事員 135 74.9 71.2
118 靖江市水利局 128200016 市防汛防旱指揮部辦公室科辦員(參公管理) 01 蔡安妮 本科 靖江市華晟重金屬防控有限公司 給水排水工程 132 79 72.5
119 靖江市農(nóng)業(yè)委員會(huì) 128200017 科辦員 01 李欣欣 本科 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 食品質(zhì)量與安全 137.8 74 71.45
120 靖江市市場監(jiān)督管理局 128200030 科辦員 02 萬佳偉 本科 江蘇興化農(nóng)商行安豐支行 職員 142.6 75.6 73.45
121 靖江市市場監(jiān)督管理局 128200030 科辦員 03 張飛 本科 揚(yáng)州萊斯信息技術(shù)有限公司 工程師 132.5 72.4 69.33
122 靖江市市場監(jiān)督管理局 128200030 科辦員 04 王文君 本科 常州大學(xué) 工商管理專業(yè) 144.4 76.2 74.2
123 靖江市市場監(jiān)督管理局 128200030 科辦員 05 毛江容 本科 靖江華通汽配有限公司 職員 137.6 75.4 72.1
124 靖江市市場監(jiān)督管理局 128200030 科辦員 06 馬夢(mèng)欣 本科 河北省石家莊市藁城區(qū)賈市莊鎮(zhèn)難古莊村 村官 138.7 76 72.68
125 靖江市市場監(jiān)督管理局 128200030 科辦員 07 蔣金 本科 靖江靖城街道方家場社區(qū) 村官 129.5 80.2 72.48
126 靖江市市場監(jiān)督管理局 128200030 科辦員 08 周蘇陽 本科 連云港正大天晴醫(yī)藥有限公司 職員 134.6 77.7 72.5
127 泰興市人民政府辦公室 128300001 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局科辦員(參公管理) 01 王波 本科 興化市人社局農(nóng)保處 副主任 134.8 76.80 72.10
128 泰興市發(fā)展和改革委員會(huì) 128300002 物價(jià)局檢查分局科辦員 01 朱一鳴 本科 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 127.5 76.20 69.98
129 泰興市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 128300003 信息產(chǎn)業(yè)科科辦員 01 殷莉 碩士
研究生
北京交通大學(xué) 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 137.2 74.40 71.50
130 泰興市民政局 128300009 社會(huì)事務(wù)科科辦員 90 紀(jì)愛民 本科 興化市西鮑鄉(xiāng)張舍村 黨支部副書記 122.6 71.40 66.35
131 泰興市司法局 128300010 基層司法所科辦員 01 吳贊 本科 安慶市懷寧縣石鏡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 辦事員 126.2 70.80 66.95
132 泰興市司法局 128300010 基層司法所科辦員 01 王經(jīng)略 本科 沈陽大學(xué)科技工程學(xué)院 法學(xué) 121.8 72.40 66.65
133 泰興市司法局 128300010 基層司法所科辦員 01 謝飛 本科 泰州市華云氣象科技服務(wù)有限公司 職員 117.4 73.70 66.20
134 泰興市司法局 128300010 基層司法所科辦員 01 姜紋濤 本科 甘肅人力資源服務(wù)公司天水分公司 辦事員 126.6 68.40 65.85
135 泰興市司法局 128300010 基層司法所科辦員 90 時(shí)蓉 本科 興化市周莊鎮(zhèn)薛莊村 村黨總支副書記 137.8 73.70 71.30
136 泰興市司法局 128300010 基層司法所科辦員 90 趙倩 本科 泰興市虹橋鎮(zhèn)蔣華村 村黨總支副書記 129.3 73.90 69.28
137 泰興市財(cái)政局 128300011 科辦員 01 黃勇 本科 金陵科技學(xué)院 金融學(xué) 140.1 72.80 71.43
138 泰興市財(cái)政局 128300011 科辦員 01 龔婭 本科 淮安施河現(xiàn)代教育裝備產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)中心 財(cái)務(wù) 132.3 76.40 71.28
139 泰興市財(cái)政局 128300011 科辦員 01 黃澤華 本科 江蘇省醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 辦事員 126.1 78.80 70.93
140 泰興市教育局 128300004 科辦員 01 唐丹荔 本科 蘇州科技學(xué)院 漢語言文學(xué)專業(yè) 129.4 75 69.85
141 泰興市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 128300020 科辦員 01 馮剛 本科 泰州市第四人民醫(yī)院(編外) 醫(yī)生 130.7 71.8 68.58
142 泰興市人力資源和社會(huì)保障局 128300012 科辦員 01 王鶯鶯 本科 安徽省肥東縣梁園鎮(zhèn)護(hù)城社區(qū) 支部副書記 125.4 72.60 67.65
143 泰興市人力資源和社會(huì)保障局 128300012 市勞動(dòng)就業(yè)管理處科辦員(參公管理) 03 許欣 本科 蘇州大學(xué)(宿遷學(xué)院) 勞動(dòng)與社會(huì)保障 135.5 75.60 71.68
144 泰興市人力資源和社會(huì)保障局 128300012 市勞動(dòng)就業(yè)管理處科辦員(參公管理) 04 黃心婷 本科 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 工商管理 140.9 75.60 73.03
145 泰興市人力資源和社會(huì)保障局 128300012 市勞動(dòng)就業(yè)管理處科辦員(參公管理) 90 劉亞洲 本科 泰興市濱江鎮(zhèn)褚港村 村主任助理 121.5 76.20 68.48
146 泰興市國土資源局 128300013 虹橋工業(yè)園區(qū)分局科辦員(參公管理) 01 張麗玥 本科  海南大學(xué) 高分子材料與工程 133.9 74.10 70.53
147 泰興市國土資源局 128300013 農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)分局科辦員(參公管理) 02 胡少明 本科 泰興市房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司 管理人員 145.2 73.00 72.80
148 泰興市農(nóng)業(yè)委員會(huì) 128300017 組織人事科科辦員 01 常輝 本科 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處 辦事員 142.5 76.00 73.63
149 泰興市農(nóng)業(yè)委員會(huì) 128300017 行政許可服務(wù)科科辦員 02 葉秀 本科 蘇州大學(xué) 法學(xué) 133.5 80.40 73.58
150 泰興市商務(wù)局 128300018 科辦員 01 殷妍 本科 泰興市市場監(jiān)管稽查大隊(duì) 辦事員 139.2 82.80 76.20
151 泰興市審計(jì)局 128300022 科辦員 01 石凱 本科 南京大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 137.3 77.60 73.13
152 泰興市審計(jì)局 128300022 科辦員 01 陳將 本科 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 會(huì)計(jì) 134.8 77.80 72.60
153 泰興市市場監(jiān)督管理局 128300030 科辦員 01 周星 本科 泰興市根思鄉(xiāng)井坔村 村主任助理 135.1 78.80 73.18
