歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
泰州市2016年選聘大學(xué)生村官資格復(fù)核公告
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2016-04-23 瀏覽

         2016年大學(xué)生村官選聘筆試成績(jī)已經(jīng)揭曉,全省合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一為75分。根據(jù)《2016年泰州市選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職簡(jiǎn)章》,泰州市各市(區(qū))、醫(yī)藥高新區(qū)進(jìn)入資格復(fù)核的切分線如下:

職位
切分線
靖江男
79.5
靖江女
86.5
泰興男
77
泰興女
86
興化男
76.5
興化女
88.5
海陵男
77.5
海陵女
85
高港女
89
姜堰男
76
姜堰女
89
高新區(qū)男
77
高新區(qū)女
84.5

進(jìn)入資格復(fù)核程序的考生名單見附件(考生成績(jī)請(qǐng)到江蘇省人事考試網(wǎng)查詢),現(xiàn)就資格復(fù)核工作通知如下:
一、資格復(fù)核時(shí)間
2016年5月5日(周四)9:00—12:00。
二、資格復(fù)核地點(diǎn)
泰州市人才服務(wù)中心(泰州市鳳凰東路68號(hào)建工大廈二樓)。
三、資格復(fù)核須提供的材料
請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)核程序的考生在規(guī)定時(shí)間內(nèi)攜帶下列材料到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)核,逾期不到者,作自動(dòng)放棄處理。
(1)身份證、學(xué)生證、筆試準(zhǔn)考證(學(xué)生證遺失無法補(bǔ)辦的,須提供學(xué)校教務(wù)部門出具的學(xué)籍證明材料,并注明院系、專業(yè)和學(xué)制等信息)。
(2)所在學(xué)校出具的《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》,與用人單位簽約的考生,提供《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(須有用人單位蓋章)。“專轉(zhuǎn)本”的考生還須提供本科學(xué)校教務(wù)部門出具的證明材料。
(3)中共黨員(含預(yù)備黨員)的須提供經(jīng)學(xué)校黨委或其組織部門蓋章的證明。
(4)非中共黨員的須按選聘條件要求提供學(xué)生干部任職或優(yōu)秀學(xué)生干部證明(均須學(xué)校黨委或其組織部門蓋章)。
(5)受生源地限制的考生,還需提供戶籍等證明材料(如:戶口簿、高中畢業(yè)證書、生源地派出所出具的證明等)。
參加江蘇省組織的“高校畢業(yè)生‘三支一扶’計(jì)劃”、“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”、“江蘇大學(xué)生志愿服務(wù)蘇北計(jì)劃”等活動(dòng)的高校畢業(yè)生,須提供身份證、筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)證書、戶籍證明材料、經(jīng)省和縣(市、區(qū))兩級(jí)項(xiàng)目辦審核蓋章同意的推薦材料等。
上述材料須同時(shí)提供原件及復(fù)印件,相關(guān)材料務(wù)必真實(shí)詳盡。
如出現(xiàn)考生自動(dòng)放棄或資格復(fù)核不合格等情況,按筆試成績(jī)從高分到低分一次性遞補(bǔ)面試人員,遞補(bǔ)人員及其資格復(fù)核時(shí)間另行通知。
四、資格復(fù)核聯(lián)系、咨詢電話
0523-86839713。

泰州市選聘辦
2016年4月22日

2016年泰州市選聘大學(xué)生村官進(jìn)入資格復(fù)核人員名單
序號(hào) 考生姓名 職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 總分
1 張杰 靖江市(男) 101120807902 93.5
2 徐鍇楷 靖江市(男) 101120808118 86.5
3 范陽 靖江市(男) 101010103906 83.5
4 陳思燚 靖江市(男) 101120808004 83.5
5 鞠飛兵 靖江市(男) 101010104106 81
6 夏羿飛 靖江市(男) 101010103316 81
7 奚周偉 靖江市(男) 101120808103 79.5
1 周思洵 靖江市(女) 101010103427 95.5
2 冷彥蓉 靖江市(女) 101120807924 87.5
3 劉鈴霞 靖江市(女) 101010104020 86.5
1 袁磊 泰興市(男) 101120807929 89
2 朱晨浩 泰興市(男) 101120808106 86.5
3 封臻 泰興市(男) 101120808125 82.5
4 呂嘯偉 泰興市(男) 101120808120 79.5
5 秦文 泰興市(男) 101120808022 77
1 馬莉 泰興市(女) 101090506504 94.5
2 李春梅 泰興市(女) 101040700214 88.5
3 汪樂樂 泰興市(女) 101120808126 87.5
4 于晶 泰興市(女) 101120807920 86.5
5 葉晨芯 泰興市(女) 101010103301 86
6 凌惠 泰興市(女) 101050109528 86
1 盛威 興化市(男) 101120807904 87
2 龔海宇 興化市(男) 101031804008 85
3 邵志偉 興化市(男) 101120808213 83
4 郁明輝 興化市(男) 101100100707 81.5
5 王凱 興化市(男) 101010104301 80
6 吳漢中 興化市(男) 101010103923 79
7 林強(qiáng)生 興化市(男) 101020807701 78
8 湯鵬方 興化市(男) 101120808221 77
9 吳振華 興化市(男) 101120807911 76.5
1 吳祥燕 興化市(女) 101120808109 93.5
2 熊陽妍 興化市(女) 101010103401 93.5
3 汪琳 興化市(女) 101130229112 89.5
4 唐玉瑩 興化市(女) 101010103515 89
5 顧旋 興化市(女) 101120808212 89
6 孫子恒 興化市(女) 101120808027 88.5
1 陸星宇 海陵區(qū)(男) 101040700103 81.5
2 鄭立倫 海陵區(qū)(男) 101120808217 79
3 周翔 海陵區(qū)(男) 101120808019 77.5
1 問雅月 海陵區(qū)(女) 101120807910 89.5
2 陳昕 海陵區(qū)(女) 101120808028 88.5
3 高敏 海陵區(qū)(女) 101120808122 85
1 陳茜 高港區(qū)(女) 101120807914 92
2 裴佳雯 高港區(qū)(女) 101120808002 89.5
3 王靄玥 高港區(qū)(女) 101080403530 89
1 蔣李 姜堰區(qū)(男) 101100100709 98.5
2 翟詩雨 姜堰區(qū)(男) 101120808205 91.5
3 湯秦 姜堰區(qū)(男) 101120808208 87.5
4 徐昊 姜堰區(qū)(男) 101120808204 82
5 林瀚波 姜堰區(qū)(男) 101120808107 81.5
6 張俊 姜堰區(qū)(男) 101120808130 81
7 王宇 姜堰區(qū)(男) 101040700207 80.5
8 葉沐熔 姜堰區(qū)(男) 101120808026 78.5
9 何立 姜堰區(qū)(男) 101120808117 76
1 馬玲 姜堰區(qū)(女) 101120808219 96
2 沙倩 姜堰區(qū)(女) 101120808015 94.5
3 孫玥涵 姜堰區(qū)(女) 101120808005 89
4 劉衛(wèi)萍 姜堰區(qū)(女) 101120808011 89
1 繆暉 醫(yī)藥高新區(qū)(男) 101120808215 96.5
2 陳孝林 醫(yī)藥高新區(qū)(男) 101120807928 88
3 李進(jìn) 醫(yī)藥高新區(qū)(男) 101120808210 85.5
4 李品 醫(yī)藥高新區(qū)(男) 101010104404 84.5
5 杜海祥 醫(yī)藥高新區(qū)(男) 101120808216 77
1 華蓉 醫(yī)藥高新區(qū)(女) 101120807927 91
2 陳悅 醫(yī)藥高新區(qū)(女) 101120808220 85
3 陳秋瑤 醫(yī)藥高新區(qū)(女) 101120808202 84.5

分享到:
大家都在看