歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
2015泰州興化市檢察院人社局招聘技能及理論測試總成績
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2015-10-18 瀏覽
興 化 市  檢 察 院 公 開 招 聘 技 能 及 理 論 測 試 總 成 績
人 社 局
序號 報考單位 準考證號 筆試成績 技能測試成績 總成績 排名 是否入圍
面試
1 檢察院 20150920157 62.00 77.00 139.00 1
2 檢察院 20150920118 65.00 63.20 128.20 2
3 檢察院 20150920019 72.00 55.07 127.07 3
4 檢察院 20150920014 63.00 62.60 125.60 4
5 檢察院 20150920082 45.00 78.60 123.60 5
6 檢察院 20150920160 61.00 62.07 123.07 6
7 檢察院 20150920099 64.00 55.00 119.00 7
8 檢察院 20150920003 57.00 61.53 118.53 8
9 檢察院 20150920104 48.00 70.40 118.40 9
10 檢察院 20150920066 64.00 53.60 117.60 10
11 檢察院 20150920115 52.00 64.07 116.07 11
12 檢察院 20150920050 52.00 63.93 115.93 12
13 檢察院 20150920054 53.00 62.73 115.73 13
14 檢察院 20150920049 61.00 53.93 114.93 14
15 檢察院 20150920063 55.00 57.87 112.87 15
16 檢察院 20150920040 60.00 52.73 112.73 16
17 檢察院 20150920094 60.00 51.87 111.87 17
18 檢察院 20150920101 57.00 54.73 111.73 18
19 檢察院 20150920083 53.00 58.40 111.40 19  
20 檢察院 20150920119 50.00 60.53 110.53 20  
21 檢察院 20150920055 57.00 53.47 110.47 21  
22 檢察院 20150920139 48.00 62.27 110.27 22  
23 檢察院 20150920128 57.00 52.33 109.33 23  
24 檢察院 20150920053 50.00 59.27 109.27 24  
25 檢察院 20150920132 43.00 64.73 107.73 25  
26 檢察院 20150920159 54.00 53.73 107.73 25  
27 檢察院 20150920051 45.00 60.93 105.93 27  
28 檢察院 20150920091 48.00 57.60 105.60 28  
29 檢察院 20150920039 51.00 52.53 103.53 29  
30 檢察院 20150920059 43.00 59.40 102.40 30  
31 檢察院 20150920041 48.00 54.27 102.27 31  
32 檢察院 20150920138 46.00 55.00 101.00 32  
33 檢察院 20150920133 43.00 56.73 99.73 33  
34 檢察院 20150920134 45.00 51.73 96.73 34  
35 檢察院 20150920007 缺考 61.93 缺考 缺考  
36 檢察院 20150920087 缺考 57.33 缺考 缺考  
37 人社局 20150920213 67.00 63.47 130.47 1
38 人社局 20150920188 59.00 60.87 119.87 2
39 人社局 20150920196 64.00 53.93 117.93 3
40 人社局 20150920170 61.00 56.33 117.33 4
41 人社局 20150920195 52.00 57.53 109.53 5
42 人社局 20150920201 62.00 46.13 108.13 6
43 人社局 20150920220 58.00 48.60 106.60 7  
44 人社局 20150920176 50.00 52.73 102.73 8  
45 人社局 20150920191 55.00 45.13 100.13 9  
46 人社局 20150920187 50.00 44.93 94.93 10  
47 人社局 20150920206 49.00 45.87 94.87 11  
48 人社局 20150920219 36.00 54.47 90.47 12  

分享到:
大家都在看