歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
2015泰州興化市城管局技能測試成績公示
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2015-09-22 瀏覽
準(zhǔn)考證號 報考職位代碼 報考單位 技能測試成績 名次
20150918035 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 78.00 1
20150918030 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 77.00 2
20150918028 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 75.33 3
20150918004 02 興化市城管局 74.67 4
20150918017 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 74.33 5
20150918001 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 74.00 6
20150918005 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 74.00 6
20150918009 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 73.67  
20150918018 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 71.67  
20150918016 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 71.33  
20150918023 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 71.33  
20150918002 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 70.00  
20150918039 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 68.33  
20150918024 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 67.33  
20150918006 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 67.00  
20150918008 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 67.00  
20150918025 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 66.67  
20150918038 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 66.67  
20150918011 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 66.33  
20150918010 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 66.33  
20150918013 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 65.67  
20150918007 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 65.33  
20150918003 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 65.00  
20150918015 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 64.67  
20150918014 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 64.33  
20150918022 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 64.00  
20150918027 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 63.33  
20150918026 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 63.33  
20150918019 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 63.33  
20150918037 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 62.67  
20150918020 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 62.33  
20150918031 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 59.33  
20150918033 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 58.67  
20150918012 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 58.33  
20150918029 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 58.33  
20150918034 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 56.67  
20150918036 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 56.67  
20150918032 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 55.00  
20150918021 02 興化市環(huán)衛(wèi)處 50.67  
20150918040 03 興化市河道管理處 77.67 1
20150918041 03 興化市河道管理處 71.00  
20150918042 03 興化市河道管理處 46.67  
20150918046 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 75.33 1
20150918047 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 75.33 1
20150918057 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 75.00  
20150918043 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 74.67  
20150918049 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 74.67  
20150918055 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 73.33  
20150918056 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 72.00  
20150918058 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 70.33  
20150918053 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 69.67  
20150918051 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 69.33  
20150918048 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 69.33  
20150918052 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 69.00  
20150918045 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 69.00  
20150918044 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 63.33  
20150918054 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 61.00  
20150918050 01 興化市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 51.67  

分享到:
大家都在看