歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
泰州市姜堰區(qū)2015年事業(yè)單位公開招聘筆試、面試及合成成績(jī)公布
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2015-07-28 瀏覽
序號(hào) 報(bào)名序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 招聘單位名稱 崗位代碼 筆試成績(jī)
(百分制折算)
面試成績(jī) 合成成績(jī) 備注
1 642 20150011621 姜堰區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 01 86.00 74.40 80.20  
2 178 20150014423 姜堰區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 01 84.50 75.80 80.15  
3 1005 20150012221 姜堰區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 01 84.00 74.00 79.00  
4 357 20150020828 姜堰區(qū)委黨校 02 84.00 72.70 78.35  
5 224 20150023921 姜堰區(qū)委黨校 02 79.50 74.80 77.15  
6 1142 20150024319 姜堰區(qū)委黨校 02 80.00 72.00 76.00  
7 656 20150031011 姜堰區(qū)復(fù)員軍人療養(yǎng)院 03 78.00 77.40 77.70  
8 821 20150034210 姜堰區(qū)復(fù)員軍人療養(yǎng)院 03 71.00 65.60 68.30  
9 997 20150032913 姜堰區(qū)復(fù)員軍人療養(yǎng)院 03 75.00 0.00 37.50 缺考
10 522 20150044429 姜堰區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 04 85.00 80.20 82.60  
11 356 20150042017 姜堰區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 04 83.50 79.40 81.45  
12 914 20150043309 姜堰區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 04 88.00 73.30 80.65  
13 413 20150042223 姜堰區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 04 83.00 76.20 79.60  
14 1072 20150044230 姜堰區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 04 82.50 74.60 78.55  
15 1175 20150042323 姜堰區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 04 81.50 75.20 78.35  
16 607 20150042716 姜堰區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 04 84.50 71.80 78.15  
17 47 20150041324 姜堰區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 04 81.50 74.20 77.85  
18 679 20150044013 姜堰區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 04 81.00 74.40 77.70  
19 264 20150053418 姜堰區(qū)職業(yè)技能鑒定中心 05 88.50 72.70 80.60  
20 948 20150050727 姜堰區(qū)職業(yè)技能鑒定中心 05 85.50 72.10 78.80  
21 873 20150054316 姜堰區(qū)職業(yè)技能鑒定中心 05 81.50 70.10 75.80  
22 42 20150051707 姜堰區(qū)職業(yè)技能鑒定中心 05 81.50 69.40 75.45  
23 569 20150062923 姜堰區(qū)物業(yè)管理處 06 78.00 73.40 75.70  
24 38 20150060813 姜堰區(qū)物業(yè)管理處 06 78.50 72.20 75.35  
25 1031 20150062608 姜堰區(qū)物業(yè)管理處 06 78.00 72.20 75.10  
26 111 20150073312 蔣垛鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 07 79.00 73.80 76.40  
27 1247 20150070505 蔣垛鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 07 77.50 73.80 75.65  
28 721 20150071726 蔣垛鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 07 79.00 69.60 74.30  
29 73 20150084029 俞垛鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 08 85.50 74.00 79.75  
30 319 20150083302 俞垛鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 08 82.50 71.80 77.15  
31 805 20150080921 俞垛鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 08 80.00 0.00 40.00 缺考
32 326 20150093524 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 09 76.00 76.80 76.40  
33 818 20150092415 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 09 75.50 73.40 74.45  
34 67 20150094414 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 09 78.50 69.80 74.15  
35 374 20150093102 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 09 75.50 70.40 72.95  
36 795 20150090228 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 09 75.50 69.00 72.25  
37 318 20150103826 姜堰區(qū)畜牧獸醫(yī)站 10 80.50 70.80 75.65  
38 834 20150101112 姜堰區(qū)畜牧獸醫(yī)站 10 79.00 71.40 75.20  
39 348 20150103415 姜堰區(qū)畜牧獸醫(yī)站 10 76.50 73.80 75.15  
40 299 20150113714 姜堰區(qū)博物館 11 82.50 74.00 78.25  
41 671 20150112925 姜堰區(qū)博物館 11 75.00 80.40 77.70  
42 885 20150113324 姜堰區(qū)博物館 11 77.00 77.40 77.20  
43 194 20150112620 姜堰區(qū)博物館 11 75.00 73.80 74.40  
44 450 20150122511 泰州市第二人民醫(yī)院 12 77.50 73.60 75.55  
45 794 20150120608 泰州市第二人民醫(yī)院 12 78.50 69.60 74.05  
46 98 20150123117 泰州市第二人民醫(yī)院 12 72.50 70.80 71.65  
47 69 20150130810 區(qū)政府投資工程審計(jì)審核中心 13 83.50 75.40 79.45  
48 322 20150134308 區(qū)政府投資工程審計(jì)審核中心 13 82.00 75.40 78.70  
49 138 20150131615 區(qū)政府投資工程審計(jì)審核中心 13 81.50 75.00 78.25  
50 386 20150144022 姜堰區(qū)廣播電視臺(tái) 14 81.50 78.80 80.15  
51 139 20150142604 姜堰區(qū)廣播電視臺(tái) 14 82.00 74.60 78.30  
52 148 20150141921 姜堰區(qū)廣播電視臺(tái) 14 80.50 0.00 40.25 缺考
53 251 20150151016 羅塘街道經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 15 84.00 77.00 80.50  
54 1307 20150150305 羅塘街道經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 15 82.00 70.80 76.40  
55 725 20150150314 羅塘街道經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 15 78.50 72.00 75.25  
56 288 20150161520 城區(qū)社區(qū)管理辦公室 16 81.00 77.20 79.10  
57 1159 20150163707 城區(qū)社區(qū)管理辦公室 16 81.00 76.80 78.90  
58 248 20150164327 城區(qū)社區(qū)管理辦公室 16 80.00 72.40 76.20  
59 5 20150162714 城區(qū)社區(qū)管理辦公室 16 80.00 71.20 75.60  
60 70 20150172103 蔣垛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 17 79.00 76.00 77.50  
61 1274 20150172609 蔣垛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 17 75.50 66.60 71.05  
62 1251 20150184228 顧高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 18 82.00 76.40 79.20  
63 380 20150182806 顧高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 18 82.50 74.40 78.45  
64 1214 20150183106 顧高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 18 80.50 74.60 77.55  
65 93 20150200509 張甸鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 20 84.00 72.60 78.30  
66 3 20150204323 張甸鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 20 83.50 72.00 77.75  
67 627 20150204025 張甸鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 20 83.00 68.80 75.90  
68 893 20150212718 淤溪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 21 83.50 72.20 77.85  
69 693 20150213304 淤溪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 21 81.00 73.20 77.10  
70 314 20150212109 淤溪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 21 79.50 73.60 76.55  
71 107 20150223710 橋頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 22 85.00 74.60 79.80  
72 221 20150220224 橋頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 22 82.00 75.20 78.60  
73 791 20150223224 橋頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 22 82.50 73.60 78.05  
74 340 20150223311 橋頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 22 82.00 71.20 76.60  
75 422 20150234314 白米鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 23 87.00 73.60 80.30  
76 329 20150233726 白米鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 23 81.00 73.00 77.00  
77 157 20150233118 白米鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 23 81.00 68.00 74.50  
78 1286 20150242220 白米鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 24 75.00 72.00 73.50  
79 1181 20150242917 白米鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 24 73.00 73.40 73.20  
80 1282 20150241723 白米鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 24 63.50 72.20 67.85  
81 744 20150253818 婁莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 25 85.00 73.00 79.00  
82 772 20150250816 婁莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 25 82.00 75.80 78.90  
83 1067 20150250102 婁莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 25 81.50 70.80 76.15  
84 126 20150251215 婁莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 25 81.50 0.00 40.75 缺考
85 1243 20150261710 沈高鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 26 80.00 75.60 77.80  
86 105 20150263628 沈高鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 26 79.50 75.00 77.25  
87 188 20150261530 沈高鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 26 79.00 72.20 75.60  
88 1148 20150273325 沈高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 27 83.50 74.40 78.95  
89 1048 20150271205 沈高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 27 71.50 71.60 71.55  
90 903 20150280402 興泰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 28 74.00 70.80 72.40  
91 486 20150284111 興泰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 28 71.00 72.40 71.70  
92 781 20150282825 興泰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 28 60.50 73.00 66.75  
93 1299 20150292316 俞垛鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 29 78.50 75.40 76.95  
94 1294 20150293008 俞垛鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 29 77.50 73.00 75.25  
95 933 20150293821 俞垛鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 29 78.50 70.20 74.35  
96 147 20150303702 華港鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 30 84.00 75.40 79.70  
97 343 20150301918 華港鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 30 84.00 74.80 79.40  
98 983 20150302626 華港鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 30 84.50 71.80 78.15  
99 1070 20150301221 華港鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 30 84.50 70.00 77.25  
100 734 20150311124 溱潼鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 31 77.50 72.00 74.75  
101 338 20150312304 溱潼鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 31 71.50 69.00 70.25  
102 1185 20150311711 溱潼鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 31 72.00 66.40 69.20  

分享到:
大家都在看