歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
泰州市2015年考試錄用公務(wù)員和參照管理單位工作人員擬錄用人員公示(一)
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2015-07-27 瀏覽

      根據(jù)《泰州市2015年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,下列83人符合錄用條件,擬錄用為公務(wù)員(參照管理單位工作人員)?,F(xiàn)將擬錄用人員名單向社會(huì)公示,如發(fā)現(xiàn)公示對(duì)象有不符合錄用條件的,可以通過來信、來電等形式向泰州市委組織部、泰州市人力資源和社會(huì)保障局反映(聯(lián)系電話:0523-86886261,86606567)。公示時(shí)間為2015年7月24日至2014年7月30日。

中共泰州市委組織部
泰州市人力資源和社會(huì)保障局
2015年7月24日

 

序號(hào) 錄用單位 單位代碼 職位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 現(xiàn)工作單位(畢業(yè)院校) 考試成績(jī)
筆試 加試 面試 總分
1 泰州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 120000003 01 王雅 101120301730 泰州聯(lián)通公司 204.6 / 76.3 72.25
2 泰州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 120000003 02 周曉蕾 101120100825 泰州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 206 / 75.5 72.08
3 泰州市司法局 120000010 01 王孝遺 101120303915 216.7 / 73 72.62
4 泰州市司法局 120000010 02 丁俊生 202001205428 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 132.8 / 70 68.2
5 泰州市交通運(yùn)輸局 120000015 01 高西連 101100101803 揚(yáng)州市江都區(qū)交通運(yùn)輸局 203.8 / 71.1 69.52
6 泰州市法制辦 120000041 01 王勇 101120301824 蘇州大學(xué)王健法學(xué)院 198.2 / 74.8 70.43
7 泰州市城市管理局 120000052 01 魏瓊 101120101624 海陵區(qū)城西街道安居社區(qū) 200.9 / 71.8 69.38
8 泰州市城市管理局 120000052 02 姜周航 101120103607 姜堰區(qū)羅塘街道太宇村村委會(huì) 209 / 73.6 71.63
9 泰州市房產(chǎn)管理局(參公管理) 120000114 01 張炎棟 101120102330 泰州港核心港區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 204 / 75.4 71.7
10 泰州市城建監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) 120000115 01 郭強(qiáng) 202120702208  泰興市人口計(jì)生委 149.5 / 76.5 75.63
11 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 120000120 01 楊昌文 101130103815 南京醫(yī)科大學(xué) 203.4 / 77.8 72.8
12 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 120000120 01 袁一祈 101000800517 南京醫(yī)科大學(xué) 193.9 / 79.2 71.92
13 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 120000120 01 邊迎光 101070102626 濱州醫(yī)學(xué)院 194.4 / 77.6 71.2
14 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 120000120 01 徐成鳳 101120102413 南京醫(yī)科大學(xué) 193.2 / 76.3 70.35
15 泰州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) 120000139 01 張慧 101120300410 泰州市沁蓮物業(yè)管理有限公司 190.3 / 75.6 69.52
16 泰州市城市管理行政執(zhí)法局海陵分局(參公管理) 120000152 01 田所欲 202001200326 南京市棲霞區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 120.5 / 73.6 66.93
17 泰州市城市管理行政執(zhí)法局醫(yī)藥高新區(qū)分局(參公管理) 120000153 01 姚沛之 202120801815 高港區(qū)商務(wù)局 142.7 / 76.2 218.9
18 泰州市城市管理行政執(zhí)法局醫(yī)藥高新區(qū)分局(參公管理) 120000153 02 殷素平 202120801408 泰州市人力資源和社會(huì)保障局 136.5 / 74.6 211.1
19 泰州市地方海事局(參公管理) 120000158 01 趙重一 101120200313 泰州市地方海事局(合同工) 195.9 / 68.4 66.85
20 泰州市港口執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) 120000159 01 楊萍 101120104021 江蘇啟東呂四港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)局 180.9 / 74 67.05
21 泰州市勞動(dòng)就業(yè)管理中心(參公管理) 120000160 01 劉麗 101100201215 揚(yáng)州市瘦西湖景區(qū) 198 82.6 77 73.99
22 泰州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參公管理) 120000161 01 朱碧瑤 101120201403 泰州市中級(jí)人民法院 208 / 75.2 72.27
23 泰州市國(guó)土資源局第二國(guó)土資源中心所(參公管理) 120000177 01 周倜 101120300529 淮海工學(xué)院 199.9 / 72.7 69.67
24 泰州市國(guó)土資源局第七國(guó)土資源中心所(參公管理) 120000178 01 王梅梅 101060201418 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司南通分公司 213.4 / 72.9 72.02
25 泰州市國(guó)土資源局第七國(guó)土資源中心所(參公管理) 120000178 01 姜彬 101050502418 蘇州科技學(xué)院 200.2 / 76.2 71.47
26 海陵區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 120200014 01 劉益揚(yáng) 101120100315 南京林業(yè)大學(xué) 195.6 / 77.4 71.3
27 海陵區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) 120200163 90 邱林倩 101120101627 海陵區(qū)城南街道新高橋社區(qū) 193.7 / 76.4 70.48
28 海陵區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) 120200017 01 史紅霞 101000506019 興化市商務(wù)局 225.7 / 75.8 75.52
29 海陵區(qū)城西街道辦事處 120200803 01 張荔 202120801120 南通大學(xué) 151.4 / 70.4 73.05
30 海陵區(qū)城西街道辦事處 120200803 98 張永萍 101120101814 城西街道西倉(cāng)社區(qū) 132.9 / 76.2 71.33
31 高港區(qū)司法局 120300010 01 申騰 101120200801 中國(guó)銀行泰州分行 144.5 / 80.8 76.53
32 高港區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 120300012 01 李玲 101000201923 江蘇省泰州市興化市沈倫鎮(zhèn)樊榮村 206.9 / 78 73.48
33 高港區(qū)水利局 120300016 01 朱婷 101120202102 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 211.6 / 72.8 71.67
34 高港區(qū)非稅收入管理辦公室(參公管理) 120300111 01 徐田力 101120100912 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 202.5 / 75.5 71.5
35 高港區(qū)財(cái)政稅費(fèi)稽征所(參公管理) 120300112 01 褚濤 101120103710 江蘇泰興農(nóng)村商業(yè)銀行 194.4 / 74.6 69.7
36 泰州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)高港大隊(duì)(參公管理) 120300153 01 陳喬 101040106323 海陵區(qū)京泰路街道辦事處 138.3 / 76.2 72.68
37 姜堰區(qū)人民政府辦公室 120400001 01 徐海霞 101120103624 西北大學(xué) 209.6 / 75.9 72.88
38 姜堰區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) 120400002 01 陳純 101120300315 蘇州大學(xué) 191.8 / 76.8 70.37
39 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 120400003 01 陳虔 101000402427 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 215 / 77 74.33
40 姜堰區(qū)司法局 120400010 01 申嘉懿 101120202712 姜堰公證處 183.4 / 77.2 69.17
41 姜堰區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 120400012 01 周沐陽 101120201117 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 213 / 77.8 74.4
42 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 120400014 01 華云新 101000102628 上海交通大學(xué) 195.2 / 76.2 70.63
43 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 120400014 01 蔣春才 101120303924 江蘇大學(xué) 202.5 / 73.4 70.45
44 姜堰區(qū)物價(jià)局 120400018 01 張欣欣 202120700604 南通大學(xué) 213.2 / 79.8 75.43
45 姜堰區(qū)審計(jì)局 120400022 01 李慧霞 101120103410 南京審計(jì)學(xué)院 214.4 / 74.9 73.13
46 姜堰區(qū)審計(jì)局 120400022 01 錢程 101120103116 南京銀行消費(fèi)金融中心 188.3 / 76.4 69.58
47 姜堰區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) 120400123 01 王周璐 101120303710 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 204.1 / 75.1 71.57
48 姜堰區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) 120400123 01 陳康 101120100126 江蘇梅蘭化工有限公司 200.2 / 73.2 69.97
49 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參公管理) 120400151 01 黃丹 101120202421 戴南鎮(zhèn)組織人事和社會(huì)保障局 201.1 / 76.6 71.82
50 泰州市國(guó)土資源局姜堰分局下屬中心所(參公管理) 120400177 01 洪浩 101120102329 泰州市海陵區(qū)蘇陳鎮(zhèn)徐莊村 215.9 / 79 75.48
51 泰州市國(guó)土資源局姜堰分局下屬中心所(參公管理) 120400177 02 翟孟瀟 101120301628 蘇州科技學(xué)院 206.3 / 78.1 73.43
52 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 120400301 01 顧鳳 101120202711 東南大學(xué) 203.6 / 77.4 72.63
53 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 120400301 02 陳信和 303120502522 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 197.8 / 75.4 70.67
54 姜堰區(qū)財(cái)政局梁徐分局 120400302 01 許溱華 101120302121 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 196.9 / 73.5 69.57
55 姜堰區(qū)財(cái)政局白米分局 120400303 01 景曦 303120403123 姜堰區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 198.1 / 70.4 68.22
56 姜堰區(qū)財(cái)政局淤溪分局 120400304 01 劉一萱 101120202021 恒豐銀行南京分行 196.5 / 76.2 70.85
57 姜堰區(qū)財(cái)政局顧高分局 120400305 01 陶薇 101120201503 金陵科技學(xué)院 199.9 / 79 72.82
58 興化市人民政府辦公室 128100001 01 許祥 101120103221 南京信息工程大學(xué) 209.9 / 73.4 71.68
59 興化市人民政府辦公室 128100001 01 陳凱文 101120201227 興化農(nóng)商行 202.4 / 73.5 70.48
60 興化市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 128100003 01 陳艷 101120300403 興化市新聞信息中心 197.3 / 81.4 73.58
61 興化市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 128100003 02 衛(wèi)玲玲 101120301926 鹽城市疾病預(yù)防控制中心 205.1 / 78.2 73.28
62 興化市教育局 128100004 01 陳天文 101120302321 蘇州大學(xué) 203.6 / 71.8 69.84
63 興化市司法局 128100010 01 楊迎 101120300624 揚(yáng)州大學(xué) 223.8 / 74.3 74.45
64 興化市司法局 128100010 02 邢兵 202120801320 興化市人社局就業(yè)管理處 142 / 78.1 74.55
65 興化市司法局 128100010 02 蔣北娟 202001202201 社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社 136.9 / 77.1 72.78
66 興化市司法局 128100010 02 王廣軍 202120701529 興化市司法局 136.4 / 75.5 71.85
67 興化市司法局 128100010 02 智通田 202120700608 江蘇達(dá)亞生技醫(yī)藥有限公司 139.5 / 73.7 71.73
68 興化市財(cái)政局 128100011 01 林銳 101120201806 徐州工程學(xué)院 201.1 / 82.3 74.6
69 興化市財(cái)政局 128100011 01 徐蓮 101120302125 泰州科技學(xué)院 197.5 / 77.8 71.82
70 興化市人力資源和社會(huì)保障局 128100012 01 陳長(zhǎng)順 101120203419 鹽城工學(xué)院 209.6 / 77.2 73.53
71 興化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參公管理) 128100037 01 徐敏 101120300310 常州大學(xué) 216.2 / 75.8 73.93
72 興化市物價(jià)局檢查分局 128100048 01 黃志云 202120701519 昂立英語興化辦學(xué)點(diǎn) 139 / 79 74.25
73 興化市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) 128100123 01 陸海陽 202120701305 蘇州科技學(xué)院 139.8 / 75 72.45
74 興化市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) 128100123 02 張紫葉 202120701806 興化市人力資源和社會(huì)保障局 143.1 / 79.5 75.53
75 興化市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局(參公管理) 128100150 01 張澎玉 101000506801 南京信息工程大學(xué) 210.1 / 70.9 70.47
76 靖江市發(fā)展和改革委員會(huì) 128200002 01 何秋月 101020105408 靖江第一高級(jí)中學(xué) 219.6 / 81 77.1
77 靖江市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 128200003 01 盧鈺 101120202930 江蘇省靖江農(nóng)村商業(yè)銀行 195.6 / 74.9 70.05
78 靖江市司法局 128200010 01 秦佳 202120801727 江蘇百川通律師事務(wù)所 128 / 81.9 72.95
79 靖江市統(tǒng)計(jì)局 128200029 01 陸婷婷 101120302308 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 208.2 / 77.6 73.5
80 靖江市水政監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) 128200116 01 王菁 101120203409 靖江市公安局禁毒辦 201.4 / 77.6 72.37
81 靖江市國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) 128200177 01 夏銘杰 101020302701 泰州市姜堰區(qū)司法局 190.2 / 79.9 71.65
82 靖江市國(guó)土資源二分局 (參公管理) 128200178 01 陳怡 101020400520 靖江市規(guī)劃信息中心 205.8 / 75.3 71.95
83 靖江市國(guó)土資源二分局(參公管理) 128200178 01 黃帥 101120103227 靖江市新橋鎮(zhèn)人民政府 202.3 / 76.1 71.77

分享到:
大家都在看