靖江市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試資格復(fù)核公告
根據(jù)《靖江市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》要求和各崗位招錄人數(shù),確定了靖江市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘進(jìn)入面試資格復(fù)核人員名單。請(qǐng)參加資格復(fù)核的考生根據(jù)《簡(jiǎn)章》要求攜帶筆試準(zhǔn)考證、身份證、其他相關(guān)證書(shū)和證明材料的原件及復(fù)印件,進(jìn)行資格復(fù)核。復(fù)核時(shí)間:2015年7月20日—21日(上午8:30-11:00,下午3:00-6:00)。復(fù)核地點(diǎn):靖江市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科(人民中路123號(hào)三樓319辦公室)。通過(guò)資格復(fù)核的考生繳納面試費(fèi)100元/人。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加面試資格復(fù)核的考生視為自動(dòng)放棄面試資格,一切后果由本人自負(fù)。
靖江市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘進(jìn)入資格復(fù)核人員名單 | |||||||
單位名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位代碼 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 專業(yè)加試、實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)成績(jī) | 累加成績(jī) |
市技術(shù)協(xié)作交流站 | 洪苗 | 20156273716 | 01 | 01 | 84 | ||
市技術(shù)協(xié)作交流站 | 劉琳 | 20156271319 | 01 | 01 | 82.5 | ||
市技術(shù)協(xié)作交流站 | 沈可 | 20156272230 | 01 | 01 | 77 | ||
市電子政務(wù)中心 | 楊城 | 20156275105 | 02 | 01 | 79 | ||
市電子政務(wù)中心 | 周灝 | 20156270226 | 02 | 01 | 76.5 | ||
市電子政務(wù)中心 | 盧樂(lè) | 20156273423 | 02 | 01 | 76 | ||
市國(guó)庫(kù)集中收付中心 | 戴媛 | 20156271403 | 03 | 01 | 85 | ||
市國(guó)庫(kù)集中收付中心 | 陳沁怡 | 20156273601 | 03 | 01 | 83 | ||
市國(guó)庫(kù)集中收付中心 | 韓婧 | 20156271625 | 03 | 01 | 80 | ||
市國(guó)庫(kù)集中收付中心 | 田蘇梅 | 20156272214 | 03 | 01 | 73 | ||
市國(guó)庫(kù)集中收付中心 | 朱艷 | 20156270527 | 03 | 01 | 72.5 | ||
市國(guó)庫(kù)集中收付中心 | 陳奇琛 | 20156274427 | 03 | 01 | 72 | ||
市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 張湘 | 20156272426 | 04 | 01 | 86 | ||
市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 曹瑩 | 20156270621 | 04 | 01 | 78 | ||
市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 袁臻 | 20156272427 | 04 | 01 | 76 | ||
市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 孫浩然 | 20156270207 | 04 | 01 | 75.5 | ||
市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 陳婷 | 20156274104 | 04 | 01 | 74.5 | ||
市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 蘆毅 | 20156273117 | 04 | 01 | 73 | ||
市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 徐依婧 | 20156271712 | 04 | 01 | 72.5 | ||
市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 高益 | 20156273629 | 04 | 01 | 72.5 | ||
市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 褚艷云 | 20156270102 | 04 | 01 | 71.5 | ||
市民政局婚姻登記處 | 朱榮 | 20156272325 | 05 | 01 | 89 | ||
市民政局婚姻登記處 | 肖燕 | 20156274807 | 05 | 01 | 84 | ||
市民政局婚姻登記處 | 高樣 | 20156275002 | 05 | 01 | 83.5 | ||
市民政局婚姻登記處 | 周禮 | 20156270301 | 05 | 01 | 81.5 | ||
市民政局婚姻登記處 | 韓穎 | 20156270529 | 05 | 01 | 81 | ||
市民政局婚姻登記處 | 商智穎 | 20156270625 | 05 | 01 | 79 | ||
市國(guó)土資源信息中心 | 劉小輝 | 20156271001 | 06 | 01 | 65.5 | 87 | 152.5 |
市國(guó)土資源信息中心 | 顧欽煒 | 20156274916 | 06 | 01 | 65 | 84 | 149 |
市國(guó)土資源信息中心 | 濮建龍 | 20156274210 | 06 | 01 | 77 | 51.5 | 128.5 |
市市政公用設(shè)施管理處 | 陳星燁 | 20156272218 | 07 | 01 | 68 | ||
市市政公用設(shè)施管理處 | 張靜 | 20156271522 | 07 | 01 | 66.5 | ||
市市政公用設(shè)施管理處 | 林浩 | 20156272516 | 07 | 01 | 66.5 | ||
市工程造價(jià)管理處 | 吳杰 | 20156272319 | 08 | 01 | 53.5 | ||
市江河堤閘管理處 | 肖波 | 20156274902 | 09 | 01 | 79.5 | ||
市江河堤閘管理處 | 戴笠 | 20156273411 | 09 | 01 | 73 | ||
市江河堤閘管理處 | 張晨 | 20156271523 | 09 | 01 | 69 | ||
市江河堤閘管理處 | 傅濤 | 20156273917 | 09 | 02 | 73.5 | ||
市江河堤閘管理處 | 吳蕾 | 20156274328 | 09 | 02 | 64 | ||
市江河堤閘管理處 | 朱宏勛 | 20156274211 | 09 | 02 | 54 | ||
鎮(zhèn)水利站 | 孫賦榮 | 20156272003 | 10 | 01 | 78 | ||
鎮(zhèn)水利站 | 周健 | 20156273611 | 10 | 01 | 73.5 | ||
鎮(zhèn)水利站 | 蔡宇 | 20156272517 | 10 | 01 | 67 | ||
農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 施惠燕 | 20156272501 | 11 | 01 | 79.5 | ||
農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 李佳進(jìn) | 20156270106 | 11 | 01 | 67 | ||
農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 吳蘭 | 20156273123 | 11 | 01 | 63.5 | ||
鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 賈長(zhǎng)誠(chéng) | 20156271408 | 12 | 01 | 67.5 | 84 | 151.5 |
鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 陳潔蕓 | 20156271309 | 12 | 01 | 58.5 | 83.66 | 142.16 |
鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 周輝 | 20156272219 | 12 | 01 | 61.5 | 79.33 | 140.83 |
鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 王露 | 20156273918 | 12 | 01 | 57 | 83.33 | 140.33 |
鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 丁寧 | 20156271016 | 12 | 01 | 60.5 | 76.33 | 136.83 |
鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 朱恒 | 20156274706 | 12 | 01 | 52.5 | 80.34 | 132.84 |
鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 朱劍 | 20156272606 | 12 | 01 | 60 | 70 | 130 |
鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 李妍 | 20156272220 | 12 | 01 | 57 | 72.67 | 129.67 |
鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 王曉霞 | 20156271004 | 12 | 01 | 61 | 66 | 127 |
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 孫欣然 | 20156274617 | 13 | 01 | 86 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 李強(qiáng) | 20156274707 | 13 | 01 | 84 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 周唯 | 20156272607 | 13 | 01 | 80.5 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 楊佳敏 | 20156272103 | 13 | 01 | 79.5 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 鄭重 | 20156270213 | 13 | 01 | 78 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 朱弘毅 | 20156273722 | 13 | 01 | 77 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 熊薇 | 20156273810 | 13 | 02 | 84.5 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 王芃 | 20156275303 | 13 | 02 | 80 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 孫曉婷 | 20156272503 | 13 | 02 | 77 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 陸從振 | 20156275009 | 13 | 03 | 84 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 錢(qián)靈 | 20156272005 | 13 | 03 | 77 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 王彬 | 20156274521 | 13 | 03 | 75.5 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 羊玲 | 20156271526 | 13 | 04 | 80.5 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 徐子燕 | 20156272412 | 13 | 04 | 79.5 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 李秋霞 | 20156271722 | 13 | 04 | 77.5 | ||
數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 任朋 | 20156274011 | 13 | 04 | 77.5 | ||
西來(lái)鎮(zhèn)工業(yè)與三產(chǎn)服務(wù)中心 | 朱燕 | 20156273927 | 14 | 01 | 74 | ||
西來(lái)鎮(zhèn)工業(yè)與三產(chǎn)服務(wù)中心 | 王楠 | 20156270826 | 14 | 01 | 68.5 | ||
西來(lái)鎮(zhèn)工業(yè)與三產(chǎn)服務(wù)中心 | 夏蕓 | 20156271830 | 14 | 01 | 66 | ||
斜橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 陸佩 | 20156274316 | 15 | 01 | 82 | ||
斜橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 張駿 | 20156272022 | 15 | 01 | 78 | ||
斜橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 馬燁 | 20156272402 | 15 | 01 | 77.5 | ||
斜橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 秦潔 | 20156273513 | 15 | 01 | 77.5 | ||
斜橋鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 謝興宇 | 20156274318 | 16 | 01 | 82 | ||
斜橋鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 汪南平 | 20156271219 | 16 | 01 | 80.5 | ||
斜橋鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 楊奇 | 20156270321 | 16 | 01 | 80 | ||
孤山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 肖陸彬 | 20156273728 | 17 | 01 | 84 | ||
孤山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 呂丹 | 20156271724 | 17 | 01 | 83.5 | ||
孤山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 朱瑾 | 20156273418 | 17 | 01 | 77 | ||
季市鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 陳璐 | 20156273525 | 18 | 01 | 75.5 | ||
季市鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 商婧嫻 | 20156273114 | 18 | 01 | 71 | ||
季市鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 趙君 | 20156271115 | 18 | 01 | 67.5 | ||
馬橋鎮(zhèn)工業(yè)與三產(chǎn)服務(wù)中心 | 秦立 | 20156271916 | 19 | 01 | 78 | ||
馬橋鎮(zhèn)工業(yè)與三產(chǎn)服務(wù)中心 | 陳海波 | 20156273620 | 19 | 01 | 75.5 | ||
馬橋鎮(zhèn)工業(yè)與三產(chǎn)服務(wù)中心 | 花國(guó)祥 | 20156275203 | 19 | 01 | 72 | ||
生祠鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)與農(nóng)技服務(wù)中心 | 賈曉倩 | 20156274825 | 20 | 01 | 73.5 | ||
生祠鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)與農(nóng)技服務(wù)中心 | 劉亞鑫 | 20156270308 | 20 | 01 | 71.5 | ||
生祠鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)與農(nóng)技服務(wù)中心 | 張姝 | 20156270830 | 20 | 01 | 70.5 | ||
生祠鎮(zhèn)工業(yè)與三產(chǎn)服務(wù)中心 | 仲天鵬 | 20156273622 | 21 | 01 | 76 | ||
生祠鎮(zhèn)工業(yè)與三產(chǎn)服務(wù)中心 | 徐佳 | 20156273314 | 21 | 01 | 75.5 | ||
生祠鎮(zhèn)工業(yè)與三產(chǎn)服務(wù)中心 | 楊飚 | 20156274320 | 21 | 01 | 74.5 | ||
東興鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心辦事員 | 鄭志遠(yuǎn) | 20156275015 | 22 | 01 | 81 | ||
東興鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心辦事員 | 劉鼎 | 20156274117 | 22 | 01 | 73.5 | ||
東興鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心辦事員 | 陳治臻 | 20156270116 | 22 | 01 | 71.5 | ||
新橋鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 周卉 | 20156272228 | 23 | 01 | 77 | ||
新橋鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 潘宸俊 | 20156270508 | 23 | 01 | 73.5 | ||
新橋鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | 陳慧 | 20156274002 | 23 | 01 | 70.5 | ||
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 繆曉蔚 | 20156274523 | 24 | 01 | 74.5 | ||
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 陸洋 | 20156270205 | 24 | 01 | 57.5 | ||
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 李洋 | 20156273801 | 24 | 02 | 82.5 | ||
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 黃錫炎 | 20156274925 | 24 | 02 | 80.5 | ||
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 卜煒 | 20156274612 | 24 | 02 | 74.5 | ||
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 黃奕 | 20156275204 | 24 | 03 | 79 | ||
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 蔣華平 | 20156271304 | 24 | 03 | 74.5 | ||
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 宋崟 | 20156270706 | 24 | 03 | 71.5 | ||
市口岸聯(lián)檢服務(wù)中心 | 陳崢 | 20156274927 | 25 | 01 | 72.5 | ||
市口岸聯(lián)檢服務(wù)中心 | 于斌 | 20156273627 | 25 | 01 | 70.5 | ||
市口岸聯(lián)檢服務(wù)中心 | 徐莉 | 20156272422 | 25 | 01 | 69.5 | ||
市港務(wù)管理中心 | 仲昆 | 20156272423 | 26 | 01 | 78.5 | ||
市港務(wù)管理中心 | 羊磊 | 20156273714 | 26 | 01 | 75 | ||
市港務(wù)管理中心 | 盧網(wǎng)軍 | 20156270907 | 26 | 01 | 73.5 | ||
市港務(wù)管理中心 | 黃楠 | 20156274526 | 26 | 02 | 86 | ||
市港務(wù)管理中心 | 施錢(qián)勇 | 20156272212 | 26 | 02 | 65 | ||
市港務(wù)管理中心 | 葉凌陽(yáng) | 20156271823 | 26 | 02 | 63.5 | ||
大學(xué)生村官崗位 | 王月清 | 20156272927 | 27 | 01 | 77.50 | 83.00 | 160.50 |
大學(xué)生村官崗位 | 孫婷婷 | 20156273907 | 27 | 01 | 65.00 | 95.00 | 160.00 |
大學(xué)生村官崗位 | 張圓朝 | 20156273818 | 27 | 01 | 73.00 | 83.00 | 156.00 |
大學(xué)生村官崗位 | 倪月云 | 20156272406 | 27 | 01 | 78.00 | 75.00 | 153.00 |
大學(xué)生村官崗位 | 湯 雅 | 20156271919 | 27 | 01 | 74.00 | 78.00 | 152.00 |
大學(xué)生村官崗位 | 陳 濱 | 20156270412 | 27 | 01 | 72.50 | 78.00 | 150.50 |
大學(xué)生村官崗位 | 趙 靖 | 20156271824 | 27 | 01 | 68.00 | 76.96 | 144.96 |
大學(xué)生村官崗位 | 劉 琴 | 20156273029 | 27 | 01 | 61.00 | 83.00 | 144.00 |
大學(xué)生村官崗位 | 李 姣 | 20156271011 | 27 | 01 | 66.00 | 76.84 | 142.84 |
大學(xué)生村官崗位 | 陳栩栩 | 20156270923 | 27 | 01 | 74.00 | 67.00 | 141.00 |
大學(xué)生村官崗位 | 胡 蘇 | 20156273421 | 27 | 01 | 70.00 | 70.00 | 140.00 |
大學(xué)生村官崗位 | 倪鑫秋 | 20156270526 | 27 | 01 | 78.50 | 61.00 | 139.50 |
大學(xué)生村官崗位 | 顧 飚 | 20156271402 | 27 | 01 | 65.50 | 72.23 | 137.73 |
大學(xué)生村官崗位 | 嚴(yán)佳楠 | 20156275223 | 27 | 01 | 72.50 | 65.00 | 137.50 |
大學(xué)生村官崗位 | 王 蕾 | 20156272012 | 27 | 01 | 75.00 | 62.10 | 137.10 |
大學(xué)生村官崗位 | 陶銀杰 | 20156273517 | 27 | 01 | 68.50 | 66.81 | 135.31 |
大學(xué)生村官崗位 | 沈筠燾 | 20156271010 | 27 | 01 | 68.00 | 67.00 | 135.00 |
大學(xué)生村官崗位 | 朱 蕾 | 20156272601 | 27 | 01 | 60.00 | 75.00 | 135.00 |
大學(xué)生村官崗位 | 鄭 晨 | 20156273128 | 27 | 01 | 72.00 | 63.00 | 135.00 |
斜橋鎮(zhèn)村(社區(qū))黨組織書(shū)記(主任)崗位 | 朱彬 | 20156274824 | 28 | 01 | 64 | ||
斜橋鎮(zhèn)村(社區(qū))黨組織書(shū)記(主任)崗位 | 徐宏軍 | 20156272910 | 28 | 01 | 63.5 | ||
斜橋鎮(zhèn)村(社區(qū))黨組織書(shū)記(主任)崗位 | 殷靖 | 20156270423 | 28 | 01 | 61.5 | ||
生祠鎮(zhèn)村(社區(qū))黨組織書(shū)記(主任)崗位 | 馮錦亞 | 20156272227 | 28 | 02 | 60 |
靖江市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二○一五年七月十七日