泰州市2015年公務(wù)員招錄筆試成績、面試成績及合成總成績匯總表(不含泰州市勞動就業(yè)管理中心職位)
注:泰州市勞動就業(yè)管理中心職位待專業(yè)加試后另行公布
序號 準考證號 考生姓名 部門代碼 部門名稱 職位代碼 筆試成績 面試成績 合成總成績
1 101120301730 王雅 2120000003 泰州市經(jīng)濟和信息化委員會 01 204.6 76.30 72.25
2 101120101305 李欣鑫 2120000003 泰州市經(jīng)濟和信息化委員會 01 204.1 73.80 70.92
3 101120302216 肖波 2120000003 泰州市經(jīng)濟和信息化委員會 01 203.5 70.40 69.12
4 101120100825 周曉蕾 2120000003 泰州市經(jīng)濟和信息化委員會 02 206 75.50 72.08
5 101120203201 李尚劍 2120000003 泰州市經(jīng)濟和信息化委員會 02 212.2 71.30 71.02
6 101120302624 顧桃桃 2120000003 泰州市經(jīng)濟和信息化委員會 02 207.5 70.60 69.88
7 101120303915 王孝遺 2120000010 泰州市司法局 01 216.7 73.00 72.62
8 101120300517 成玉陽 2120000010 泰州市司法局 01 207 73.30 71.15
9 101120100411 吳昕煒 2120000010 泰州市司法局 01 202.6 72.90 70.22
10 202120800425 毛斌 2120000010 泰州市司法局 02 125.7 缺考 缺考
11 202001205428 丁俊生 2120000010 泰州市司法局 02 132.8 70.00 68.20
12 202120701430 戴磊 2120000010 泰州市司法局 02 123.5 69.50 65.63
13 101100101803 高西連 2120000015 泰州市交通運輸局 01 203.8 71.10 69.52
14 101070201507 周令源 2120000015 泰州市交通運輸局 01 190.4 69.30 66.38
15 101000300218 湯榮臣 2120000015 泰州市交通運輸局 01 193.1 68.30 66.33
16 101120301824 王勇 2120000041 泰州市政府法制辦公室 01 198.2 74.80 70.43
17 101120302717 袁偉 2120000041 泰州市政府法制辦公室 01 196.7 73.50 69.53
18 101120201415 毛彧 2120000041 泰州市政府法制辦公室 01 196.3 71.70 68.57
19 101120101624 魏瓊 2120000052 泰州市城市管理局 01 200.9 71.80 69.38
20 101120201320 居鈴鴻 2120000052 泰州市城市管理局 01 194.7 73.10 69.00
21 101000100206 尹玉龍 2120000052 泰州市城市管理局 01 193 69.40 66.87
22 101120103607 姜周航 2120000052 泰州市城市管理局 02 209 73.60 71.63
23 101120101008 錢瑾 2120000052 泰州市城市管理局 02 194.4 71.10 67.95
24 101120201112 吳錦海 2120000052 泰州市城市管理局 02 196.9 68.20 66.92
25 101120102330 張炎棟 2120000114 泰州市房產(chǎn)管理局(參公管理) 01 204 75.40 71.70
26 101120102219 賀文維 2120000114 泰州市房產(chǎn)管理局(參公管理) 01 205.2 67.40 67.90
27 101120301721 錢沐 2120000114 泰州市房產(chǎn)管理局(參公管理) 01 196.4 70.10 67.78
28 202120702208 郭強 2120000115 泰州市城建監(jiān)察支隊(參公管理) 01 149.5 76.50 75.63
29 202070401016 薛彬 2120000115 泰州市城建監(jiān)察支隊(參公管理) 01 146.1 72.10 72.58
30 202070503008 袁勝林 2120000115 泰州市城建監(jiān)察支隊(參公管理) 01 146.1 71.70 72.38
31 101130103815 楊昌文 2120000120 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 01 203.4 77.80 72.80
32 101000800517 袁一祈 2120000120 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 01 193.9 79.20 71.92
33 101070102626 邊迎光 2120000120 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 01 194.4 77.60 71.20
34 101120102413 徐成鳳 2120000120 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 01 193.2 76.30 70.35
35 101060205003 尤誠成 2120000120 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 01 199.7 74.00 70.28
36 101100103015 王琦 2120000120 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 01 188.2 77.60 70.17
37 101090101716 徐林林 2120000120 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 01 186.6 76.40 69.30
38 101120102321 夏江雪 2120000120 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 01 189.2 75.00 69.03
39 101120201604 楊茂祥 2120000120 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 01 183.3 72.80 66.95
40 101030802721 孫雷雷 2120000120 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 01 184.4 72.30 66.88
41 101120101116 郁夢婷 2120000120 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 01 185.9 68.00 64.98
42 101120302716 杭正明 2120000120 泰州市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) 01 195.7 缺考 缺考
43 101120300410 張慧 2120000139 泰州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參公管理) 01 190.3 75.60 69.52
44 101120202511 帥冬琴 2120000139 泰州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參公管理) 01 191.6 71.40 67.63
45 101120103328 徐培莉 2120000139 泰州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參公管理) 01 191.6 69.80 66.83
46 202001200326 田所欲 2120000152 泰州市城市管理行政執(zhí)法局海陵分局(參公管理) 01 120.5 73.60 66.93
47 202120701412 吉偉 2120000152 泰州市城市管理行政執(zhí)法局海陵分局(參公管理) 01 118.2 71.00 65.05
48 202120700311 邢新俊 2120000152 泰州市城市管理行政執(zhí)法局海陵分局(參公管理) 01 116.9 0.00 29.23
49 202120801815 姚沛之 2120000153 泰州市城市管理行政執(zhí)法局醫(yī)藥高新區(qū)分局(參公管理) 01 142.7 76.20 73.78
50 202120701902 嚴治泉 2120000153 泰州市城市管理行政執(zhí)法局醫(yī)藥高新區(qū)分局(參公管理) 01 147.8 70.80 72.35
51 202120701718 徐成 2120000153 泰州市城市管理行政執(zhí)法局醫(yī)藥高新區(qū)分局(參公管理) 01 140.3 72.50 71.33
52 202120801408 殷素平 2120000153 泰州市城市管理行政執(zhí)法局醫(yī)藥高新區(qū)分局(參公管理) 02 136.5 74.60 71.43
53 202120702905 杭小艷 2120000153 泰州市城市管理行政執(zhí)法局醫(yī)藥高新區(qū)分局(參公管理) 02 139.2 71.50 70.55
54 202120801101 王琴 2120000153 泰州市城市管理行政執(zhí)法局醫(yī)藥高新區(qū)分局(參公管理) 02 141.1 68.80 69.68
55 101120200313 趙重一 2120000158 泰州市地方海事局(參公管理) 01 195.9 68.40 66.85
56 101060202323 顧鴻 2120000158 泰州市地方海事局(參公管理) 01 195.5 67.00 66.08
57 101120201108 宗嘯 2120000158 泰州市地方海事局(參公管理) 01 195 66.00 65.50
58 101120104021 楊萍 2120000159 泰州市港口執(zhí)法監(jiān)察支隊(參公管理) 01 180.9 74.00 67.15
59 101060103729 蘇興海 2120000159 泰州市港口執(zhí)法監(jiān)察支隊(參公管理) 01 173.6 70.80 64.33
60 101120201403 朱碧瑤 2120000161 泰州市醫(yī)療保險管理中心(參公管理) 01 208 75.20 72.27
61 101120200802 許書文 2120000161 泰州市醫(yī)療保險管理中心(參公管理) 01 202.5 74.00 70.75
62 101120201715 陳琨 2120000161 泰州市醫(yī)療保險管理中心(參公管理) 01 206.3 72.20 70.48
63 101120300529 周倜 2120000177 泰州市國土資源局第二國土資源中心所(參公管理) 01 199.9 72.70 69.67
64 101120302927 沈立 2120000177 泰州市國土資源局第二國土資源中心所(參公管理) 01 193.3 71.90 68.17
65 101120203530 陳磊 2120000177 泰州市國土資源局第二國土資源中心所(參公管理) 01 187.9 72.20 67.42
66 101060201418 王梅梅 2120000178 泰州市國土資源局第七國土資源中心所(參公管理) 01 213.4 72.90 72.02
67 101050502418 姜彬 2120000178 泰州市國土資源局第七國土資源中心所(參公管理) 01 200.2 76.20 71.47
68 101120300121 吳潔 2120000178 泰州市國土資源局第七國土資源中心所(參公管理) 01 201.7 71.40 69.32
69 101120301624 王筠 2120000178 泰州市國土資源局第七國土資源中心所(參公管理) 01 197.3 72.20 68.98
70 101000700629 劉萍 2120000178 泰州市國土資源局第七國土資源中心所(參公管理) 01 196.4 71.20 68.33
71 101120300715 陳琳 2120000178 泰州市國土資源局第七國土資源中心所(參公管理) 01 195.2 71.00 68.03
72 101090100817 蔡煜庭 2120000533 泰州市法院 01 193.8 75.20 69.90
73 101120100109 于海濤 2120000533 泰州市法院 01 199.8 72.80 69.70
74 101000707102 陳鑫 2120000533 泰州市法院 01 182.5 77.20 69.02
75 101050101215 李亮 2120000533 泰州市法院 01 192.8 73.40 68.83
76 101120201903 戴云飛 2120000533 泰州市法院 01 194.8 71.80 68.37
77 101120303016 謝杰秀 2120000533 泰州市法院 01 184.7 74.60 68.08
78 101120103326 李俊海 2120000533 泰州市法院 01 181.7 72.80 66.68
79 101120301016 趙東強 2120000533 泰州市法院 01 179.2 70.10 64.92
80 101030903017 張雅慧 2120000533 泰州市法院 02 201 78.40 72.70
81 101031003016 嚴蒙 2120000533 泰州市法院 02 206.6 73.80 71.33
82 101120201005 王麗穎 2120000533 泰州市法院 02 201.4 75.40 71.27
83 101120303217 宋小宏 2120000533 泰州市法院 02 199.5 75.20 70.85
84 101120302826 郭心怡 2120000533 泰州市法院 02 201.3 74.10 70.60
85 101000702713 張燕 2120000533 泰州市法院 02 194 75.20 69.93
86 101120202301 殷梅 2120000533 泰州市法院 03 198.9 77.60 71.95
87 101120302501 強蔚 2120000533 泰州市法院 03 198.1 74.40 70.22
88 101120200112 劉瑩 2120000533 泰州市法院 03 198.3 74.00 70.05
89 101120200307 朱國峰 2120000533 泰州市法院 04 193.9 77.80 71.22
90 101120102505 紀兵 2120000533 泰州市法院 04 202.7 72.40 69.98
91 101120202925 陳鳴 2120000533 泰州市法院 04 187.1 63.60 62.98
92 101120301609 呂萍 2120000533 泰州市法院 05 208.4 77.90 73.68
93 101120301013 胡汝園 2120000533 泰州市法院 05 205.8 78.60 73.60
94 101120303222 程飛 2120000533 泰州市法院 05 207.8 76.10 72.68
95 101120201406 王安妮 2120000534 泰州市檢察院 01 216.6 79.10 75.65
96 101030402524 冉丹丹 2120000534 泰州市檢察院 01 188.4 78.40 70.60
97 101000601708 韓莉 2120000534 泰州市檢察院 01 178.3 68.40 63.92
98 101000803113 張守鵬 2120000534 泰州市檢察院 02 211 72.30 71.32
99 101000706308 錢婧 2120000534 泰州市檢察院 03 203.4 87.60 77.70
100 101050204402 顏竹芹 2120000534 泰州市檢察院 03 210.7 83.20 76.72
101 101100103328 付偉 2120000534 泰州市檢察院 03 205.4 83.80 76.13
102 101120101128 陳昱晗 2120000534 泰州市檢察院 03 211.5 80.80 75.65
103 101120301002 岳曉霞 2120000534 泰州市檢察院 03 196.6 82.00 73.77
104 101000801308 何燕麗 2120000534 泰州市檢察院 03 197.6 79.60 72.73
105 101030102913 胡爽 2120000534 泰州市檢察院 03 206.6 76.30 72.58
106 101120100704 羅愛群 2120000534 泰州市檢察院 03 191.7 74.20 69.05
107 101000703621 汪鳳 2120000534 泰州市檢察院 03 211.1 63.30 66.83
108 101120201409 俞軍峰 2120000551 泰州市總工會(參公管理) 01 191.1 70.70 67.20
109 101120303625 曹曉舟 3120100533 高新區(qū)法院 01 201.2 84.30 75.68
110 101120303703 王霞 3120100533 高新區(qū)法院 01 199.1 74.20 70.28
111 101070103609 袁俊妍 3120100533 高新區(qū)法院 01 197.4 70.20 68.00
112 101120303103 夏紅瑜 3120100533 高新區(qū)法院 02 202.5 74.90 71.20
113 101120101829 李沁霖 3120100533 高新區(qū)法院 02 196.9 75.60 70.62
114 101120200923 華娟 3120100533 高新區(qū)法院 02 191.3 76.20 69.98
115 101120202128 王國棟 3120100533 高新區(qū)法院 03 206.3 77.60 73.18
116 101120101821 葉磊 3120100533 高新區(qū)法院 03 200.2 78.30 72.52
117 101120203102 陳宏明 3120100533 高新區(qū)法院 03 192.8 79.80 72.03
118 101120102730 王飛 3120100534 高新區(qū)檢察院 01 191.3 78.20 70.98
119 101090200917 徐鴻 3120100534 高新區(qū)檢察院 01 201.1 74.60 70.82
120 101120101409 沈文 3120100534 高新區(qū)檢察院 01 184.3 75.80 68.62
121 101040100101 徐亞鵬 3120100534 高新區(qū)檢察院 01 191.7 71.80 67.85
122 101031001610 劉瑜偉 3120100534 高新區(qū)檢察院 01 193.1 70.20 67.28
123 101120203128 陳海華 3120100534 高新區(qū)檢察院 01 180.2 74.20 67.13
124 101120303102 顧婧 3120100534 高新區(qū)檢察院 02 212.8 79.20 75.07
125 101120201709 許倩榕 3120100534 高新區(qū)檢察院 02 207 77.80 73.40
126 101120202322 丁咚 3120100534 高新區(qū)檢察院 02 203.6 77.80 72.83
127 101120103602 王麗 3120100534 高新區(qū)檢察院 02 196.2 72.80 69.10
128 101120101302 宋妍妮 3120100534 高新區(qū)檢察院 02 194.1 71.20 67.95
129 101120101929 姚玥 3120100534 高新區(qū)檢察院 02 187.6 73.00 67.77
130 303120500106 張瑩 4120100801 泰州市野徐鎮(zhèn)政府 02 146.2 78.80 75.95
131 303120400704 李瑩 4120100801 泰州市野徐鎮(zhèn)政府 02 149.5 74.60 74.68
132 303120400512 王志全 4120100801 泰州市野徐鎮(zhèn)政府 02 148.9 66.20 70.33
133 303120503218 張峰 4120100801 泰州市野徐鎮(zhèn)政府 90 156.5 74.80 76.53
134 303120503504 李佳 4120100801 泰州市野徐鎮(zhèn)政府 90 147.4 74.60 74.15
135 303120503714 徐瑩 4120100801 泰州市野徐鎮(zhèn)政府 90 150.3 72.60 73.88
136 303120400716 蔡君 4120100802 泰州醫(yī)藥高新區(qū)鳳凰街道辦事處 01 143.3 76.00 73.83
137 303001403111 范罄蘇 4120100802 泰州醫(yī)藥高新區(qū)鳳凰街道辦事處 01 141.5 72.60 71.68
138 303120601830 游文 4120100802 泰州醫(yī)藥高新區(qū)鳳凰街道辦事處 01 143.2 71.00 71.30
139 303120501302 丁正 4120100802 泰州醫(yī)藥高新區(qū)鳳凰街道辦事處 90 147.7 79.40 76.63
140 303120600122 蔣晨 4120100802 泰州醫(yī)藥高新區(qū)鳳凰街道辦事處 90 149.4 75.80 75.25
141 303120401208 王立 4120100802 泰州醫(yī)藥高新區(qū)鳳凰街道辦事處 90 152.1 74.20 75.13
142 303120502726 王瑞萍 4120100803 泰州醫(yī)藥高新區(qū)明珠街道辦事處 01 149.3 75.10 74.88
143 303120403919 吳镕 4120100803 泰州醫(yī)藥高新區(qū)明珠街道辦事處 01 146.8 74.80 74.10
144 303120403724 尹潔 4120100803 泰州醫(yī)藥高新區(qū)明珠街道辦事處 01 149.6 缺考 缺考
145 303001506027 任勇 4120100803 泰州醫(yī)藥高新區(qū)明珠街道辦事處 02 153.9 74.80 75.88
146 303120401313 高原 4120100803 泰州醫(yī)藥高新區(qū)明珠街道辦事處 02 151.4 75.10 75.40
147 303001504506 邵琦 4120100803 泰州醫(yī)藥高新區(qū)明珠街道辦事處 02 151 71.30 73.40
148 303120403927 丁雅霽 4120100804 泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道辦事處 01 156.6 78.30 78.30
149 303120600910 朱健峰 4120100804 泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道辦事處 01 153.1 73.50 75.03
150 303120402714 石國慶 4120100804 泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道辦事處 01 152.7 73.70 75.03
151 303001505521 李秋辰 4120100804 泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道辦事處 90 155.6 77.30 77.55
152 303120401929 徐林 4120100804 泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道辦事處 90 147.7 76.10 74.98
153 303120402604 吉恒波 4120100804 泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道辦事處 90 147 72.70 73.10
154 303120503901 錢華 4120100805 泰州醫(yī)藥高新區(qū)沿江街道辦事處 01 145.6 76.70 74.75
155 303110702021 邵珣 4120100805 泰州醫(yī)藥高新區(qū)沿江街道辦事處 01 146 67.00 70.00
156 303120500617 劉敏 4120100805 泰州醫(yī)藥高新區(qū)沿江街道辦事處 01 144.3 67.60 69.88
157 303120600803 朱夢雨 4120100805 泰州醫(yī)藥高新區(qū)沿江街道辦事處 02 157.8 79.90 79.40
158 303120601011 胡月洲 4120100805 泰州醫(yī)藥高新區(qū)沿江街道辦事處 02 152.9 74.10 75.28
159 303120403905 盧晶 4120100805 泰州醫(yī)藥高新區(qū)沿江街道辦事處 02 144.6 76.30 74.30
160 101120201117 劉益揚 3120200014 海陵區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 01 195.6 77.40 71.30
161 101100102504 曹燕 3120200014 海陵區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 01 203.6 74.30 71.08
162 101110101011 吳燁 3120200014 海陵區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 01 196.6 75.60 70.57
163 101120103116 史紅霞 3120200017 海陵區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 01 225.7 75.80 75.52
164 101120203225 儲天舟 3120200017 海陵區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 01 212.7 72.40 71.65
165 101000304609 張磊 3120200017 海陵區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 01 211.1 68.60 69.48
166 101120302406 劉碩存 3120200161 海陵區(qū)醫(yī)療保險處(參公管理) 01 195.8 77.60 71.43
167 101090200608 周雅雯 3120200161 海陵區(qū)醫(yī)療保險處(參公管理) 01 194.1 75.20 69.95
168 101110101328 丁海燕 3120200161 海陵區(qū)醫(yī)療保險處(參公管理) 01 196.6 69.60 67.57
169 101120303924 邱林倩 3120200163 海陵區(qū)勞動監(jiān)察大隊(參公管理) 90 193.7 76.40 70.48
170 101120200608 胡秋萍 3120200163 海陵區(qū)勞動監(jiān)察大隊(參公管理) 90 189.4 76.70 69.92
171 101120303313 王婧 3120200163 海陵區(qū)勞動監(jiān)察大隊(參公管理) 90 190.9 73.00 68.32
172 101120102824 曹升友 3120200534 海陵區(qū)檢察院 01 218.6 78.30 75.58
173 101120100611 潘躍 3120200534 海陵區(qū)檢察院 01 210.9 76.30 73.30
174 101120301022 邱剛 3120200534 海陵區(qū)檢察院 01 215 71.70 71.68
175 101120300122 徐杰 3120200534 海陵區(qū)檢察院 01 203.9 75.00 71.48
176 101120102223 殷大鵬 3120200534 海陵區(qū)檢察院 01 201.1 73.50 70.27
177 101120202811 魏趙延 3120200534 海陵區(qū)檢察院 01 207.6 70.80 70.00
178 101031002719 郭亞楠 3120200534 海陵區(qū)檢察院 02 225.8 74.30 74.78
179 101120302319 劉俊 3120200534 海陵區(qū)檢察院 02 214.4 74.02 72.74
180 101120304029 朱賀虹 3120200534 海陵區(qū)檢察院 02 198.9 76.20 71.25
181 101040203530 陶藝萌 3120200534 海陵區(qū)檢察院 02 208.7 69.60 69.58
182 101030102628 張曉妍 3120200534 海陵區(qū)檢察院 02 204.2 70.80 69.43
183 101000802016 徐佳慧 3120200534 海陵區(qū)檢察院 02 194.3 70.60 67.68
184 303120502522 張荔 4120200803 海陵區(qū)城西街道辦事處 01 151.4 70.40 73.05
185 303110703103 顧沁瑤 4120200803 海陵區(qū)城西街道辦事處 01 146.5 72.50 72.88
186 303120400130 陳瀟瀟 4120200803 海陵區(qū)城西街道辦事處 01 142 72.50 71.75
187 303120403123 張永萍 4120200803 海陵區(qū)城西街道辦事處 98 132.9 76.20 71.33
188 303120602816 辛輝 4120200803 海陵區(qū)城西街道辦事處 98 127.2 78.40 71.00
189 303120600802 姜希霞 4120200803 海陵區(qū)城西街道辦事處 98 128.1 74.70 69.38
190 303001402725 陳晨 4120201801 泰州市九龍鎮(zhèn)政府 01 147.3 72.80 73.23
191 303120402610 李全玉 4120201801 泰州市九龍鎮(zhèn)政府 01 143.4 72.00 71.85
192 303060700826 王巍 4120201801 泰州市九龍鎮(zhèn)政府 01 142 69.60 70.30
193 303120600411 王亞倩 4120201801 泰州市九龍鎮(zhèn)政府 02 153 77.60 77.05
194 303120600302 陳嘉之 4120201801 泰州市九龍鎮(zhèn)政府 02 147.5 75.80 74.78
195 303120503523 王婷婷 4120201801 泰州市九龍鎮(zhèn)政府 02 147.7 73.40 73.63
196 303120401027 周天陽 4120201801 泰州市九龍鎮(zhèn)政府 03 138.7 75.40 72.38
197 303120602929 袁玉清 4120201801 泰州市九龍鎮(zhèn)政府 03 137.3 75.00 71.83
198 303120401204 齊錦菁 4120201801 泰州市九龍鎮(zhèn)政府 03 142.1 72.60 71.83
199 303120400707 錢進 4120202802 泰州市蘇陳鎮(zhèn)政府 01 146.4 76.00 74.60
200 303120401907 姜哲峰 4120202802 泰州市蘇陳鎮(zhèn)政府 01 147.7 73.00 73.43
201 303120602422 唐秋萍 4120202802 泰州市蘇陳鎮(zhèn)政府 01 149.8 71.60 73.25
202 303120501230 朱燕 4120202802 泰州市蘇陳鎮(zhèn)政府 02 138.6 74.60 71.95
203 303120400516 陳秀 4120202802 泰州市蘇陳鎮(zhèn)政府 02 137.2 72.20 70.40
204 303120402617 張翠文 4120202802 泰州市蘇陳鎮(zhèn)政府 02 136.5 69.60 68.93
205 303120503417 宋宛璇 4120202802 泰州市蘇陳鎮(zhèn)政府 90 148.4 76.60 75.40
206 303120601618 施長慧 4120202802 泰州市蘇陳鎮(zhèn)政府 90 141.8 75.80 73.35
207 303120602502 姚堯 4120202802 泰州市蘇陳鎮(zhèn)政府 90 139.8 76.00 72.95
208 202120700604 申騰 3120300010 高港區(qū)司法局 01 144.5 80.80 76.53
209 202020502907 朱晨煒 3120300010 高港區(qū)司法局 01 138 73.00 71.00
210 202070402607 楊鑫 3120300010 高港區(qū)司法局 01 133.5 75.00 70.88
211 101120300315 李玲 3120300012 高港區(qū)人力資源和社會保障局 01 206.9 78.00 73.48
212 101120302530 陳嘉麗 3120300012 高港區(qū)人力資源和社會保障局 01 192.8 82.40 73.33
213 101000500928 劉孫淼 3120300012 高港區(qū)人力資源和社會保障局 01 185.7 69.20 65.55
214 101120201503 朱婷 3120300016 高港區(qū)水利局 01 211.6 72.80 71.67
215 101120101018 周卉 3120300016 高港區(qū)水利局 01 200.9 74.80 70.88
216 101120201828 陳同 3120300016 高港區(qū)水利局 01 198.9 74.40 70.35
217 101100102517 鞠峰 3120300017 高港區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 01 196.5 71.80 68.65
218 101110203215 蔡慧 3120300017 高港區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 01 194.2 72.20 68.47
219 101100200402 羊彬 3120300017 高港區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 01 189.2 64.00 63.53
220 101120102329 徐田力 3120300111 高港區(qū)非稅收入管理辦公室(參公管理) 01 202.5 75.50 71.50
221 101110100313 胡月 3120300111 高港區(qū)非稅收入管理辦公室(參公管理) 01 192.7 68.80 66.52
222 101120301122 趙子毓 3120300111 高港區(qū)非稅收入管理辦公室(參公管理) 01 187.4 69.00 65.73
223 101120200801 褚濤 3120300112 高港區(qū)財政稅費稽征所(參公管理) 01 194.4 74.60 69.70
224 101120103912 沈炎筱 3120300112 高港區(qū)財政稅費稽征所(參公管理) 01 197.2 72.40 69.07
225 101120102121 黃偉 3120300112 高港區(qū)財政稅費稽征所(參公管理) 01 190.5 68.80 66.15
226 202120801120 陳喬 3120300153 泰州市城市管理行政執(zhí)法支隊高港大隊(參公管理) 01 138.3 76.20 72.68
227 202001201228 周唯 3120300153 泰州市城市管理行政執(zhí)法支隊高港大隊(參公管理) 01 136.7 75.20 71.78
228 202120802710 時娟 3120300153 泰州市城市管理行政執(zhí)法支隊高港大隊(參公管理) 01 135.7 70.80 69.33
229 101120301625 張宇 3120300533 高港區(qū)法院 01 217.1 70.60 71.48
230 101000304723 王亮 3120300533 高港區(qū)法院 01 198.5 72.70 69.43
231 101120302708 朱瑾 3120300533 高港區(qū)法院 01 197.7 69.60 67.75
232 101120302114 陳婷 3120300533 高港區(qū)法院 02 205.1 74.40 71.38
233 101120100202 景玲 3120300533 高港區(qū)法院 02 185.3 68.10 64.93
234 101120304016 錢陳 3120300533 高港區(qū)法院 02 180.6 0.00 30.10
235 101030101425 李鳳嬌 3120300534 高港區(qū)檢察院 01 187 74.00 68.17
236 101120202112 周娜 3120300534 高港區(qū)檢察院 01 181.4 73.80 67.13
237 101120303819 陳佳佳 3120300534 高港區(qū)檢察院 01 176.6 74.20 66.53
238 101120201104 戴春暉 3120300534 高港區(qū)檢察院 02 210.8 77.40 73.83
239 101120300329 楊鵬 3120300534 高港區(qū)檢察院 02 191.6 73.60 68.73
240 101120300709 李娜 3120300534 高港區(qū)檢察院 02 197.9 70.80 68.38
241 101020402703 胡琳娟 3120300582 高港區(qū)史志辦(參公管理) 01 191 75.80 69.73
242 101120103601 曹文 3120300582 高港區(qū)史志辦(參公管理) 01 192.7 75.20 69.72
243 101120201224 翟海佳 3120300582 高港區(qū)史志辦(參公管理) 01 191.5 74.20 69.02
244 303120604006 邵粉蘭 4120301801 泰州市大泗鎮(zhèn)政府 90 147.3 80.20 76.93
245 303120404408 王林峰 4120301801 泰州市大泗鎮(zhèn)政府 90 142.9 77.60 74.53
246 303120401501 劉雯 4120301801 泰州市大泗鎮(zhèn)政府 90 149.7 71.40 73.13
247 303120403324 唐穎 4120302802 泰州市胡莊鎮(zhèn)政府 01 162.6 74.60 77.95
248 303120402606 劉鵬飛 4120302802 泰州市胡莊鎮(zhèn)政府 01 160.5 75.40 77.83
249 303120402403 馮莉 4120302802 泰州市胡莊鎮(zhèn)政府 01 150.5 78.00 76.63
250 303120502426 張婧儀 4120399803 高港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 01 152.5 75.20 75.73
251 303120602425 嚴煒 4120399803 高港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 01 152.4 74.00 75.10
252 303120500218 刁捷 4120399803 高港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 01 144.2 77.20 74.65
253 303120401319 曹潤丹 4120399803 高港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 01 147.2 69.00 71.30
254 303120501502 吳嚴 4120399803 高港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 01 143.9 69.80 70.88
255 303120500811 夏梅 4120399803 高港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 01 142.6 67.00 69.15
256 101120202421 徐海霞 3120400001 姜堰區(qū)人民政府辦公室 01 209.6 75.90 72.88
257 101120302405 衛(wèi)曉麗 3120400001 姜堰區(qū)人民政府辦公室 01 207.3 75.00 72.05
258 101120201119 丁萍 3120400001 姜堰區(qū)人民政府辦公室 01 188.5 70.00 66.42
259 101120100315 陳純 3120400002 姜堰區(qū)發(fā)展和改革委員會 01 191.8 76.80 70.37
260 101120201904 樹明月 3120400002 姜堰區(qū)發(fā)展和改革委員會 01 190.7 75.00 69.28
261 101050402728 朱純波 3120400002 姜堰區(qū)發(fā)展和改革委員會 01 189.9 73.80 68.55
262 101000506019 陳虔 3120400003 姜堰區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 01 215 77.00 74.33
263 101020203305 王珊 3120400003 姜堰區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 01 202.4 77.20 72.33
264 101100106816 夏志梅 3120400003 姜堰區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 01 199.3 75.40 70.92
265 101120103410 申嘉懿 3120400010 姜堰區(qū)司法局 01 183.4 77.20 69.17
266 101120302010 王愛龍 3120400010 姜堰區(qū)司法局 01 186.9 74.40 68.35
267 101120300602 于斌 3120400010 姜堰區(qū)司法局 01 184.2 69.60 65.50
268 101120202021 周沐陽 3120400012 姜堰區(qū)人力資源和社會保障局 01 213 77.80 74.40
269 101120101618 王佳煜 3120400012 姜堰區(qū)人力資源和社會保障局 01 208 77.60 73.47
270 101000603017 黃鈺 3120400012 姜堰區(qū)人力資源和社會保障局 01 203.5 75.60 71.72
271 101120100912 華云新 3120400014 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 01 195.2 76.20 70.63
272 101040106323 蔣春才 3120400014 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 01 202.5 73.40 70.45
273 101120101322 凌彬 3120400014 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 01 190 75.40 69.37
274 101120100725 陳杰 3120400014 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 01 187.6 72.40 67.47
