2015年泰州人事考試工作計(jì)劃
| 序號(hào) | 專 業(yè) 名 稱 | 考試日期 | 預(yù)計(jì)報(bào)名時(shí)間 | 咨詢部門 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 職稱外語 | 3月28日 | 2014年12月 | 市人事考試管理辦公室 | |||
| 2 | 投資建設(shè)項(xiàng)目管理師 | 5月9、10日 | 2015年1月 | 市人事考試管理辦公室 | |||
| 3 | 會(huì)計(jì)(初級(jí),計(jì)算機(jī)作答) | 5月16日—20日 | 市財(cái)政局會(huì)計(jì)處 86888085 |
||||
| 4 | 衛(wèi)生(初級(jí)、中級(jí),紙筆作答和人機(jī)對話) | 5月16、17、23、24日 | 市衛(wèi)生局人事處 86393166 |
||||
| 5 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)) | 5月23、24日 | 市經(jīng)信委人事處 86839272 |
||||
| 6 | 監(jiān)理工程師 | 2015年1月-2月 | 市人事考試管理辦公室 | ||||
| 7 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師 | ||||||
| 8 | 一、二、三級(jí)翻譯專業(yè)資格(水平) | 2015年1月 | 省級(jí)機(jī)關(guān)干部管理學(xué)院 |
||||
| 9 | 管理咨詢師 | 5月24日 | 2014年12月 | 市人事考試管理辦公室 | |||
| 10 | 省二級(jí)建造師 | 5月30日、31日 | 2015年1月 | 市人事考試管理辦公室 | |||
| 11 | 助理社會(huì)工作師、社會(huì)工作師 | 6月13、14日 | 2015年1月-2月 | 市人事考試管理辦公室 | |||
| 12 | 一級(jí)注冊計(jì)量師 | ||||||
| 13 | 招標(biāo)師 | ||||||
| 14 | 價(jià)格鑒證師 | 9月5、6日 | 2015年3月-4月 | 市人事考試管理辦公室 | |||
| 15 | 注冊設(shè)備監(jiān)理師 | ||||||
| 16 | 注冊安全工程師 | ||||||
| 17 | 物業(yè)管理師 | ||||||
| 18 | 勘察設(shè)計(jì)行業(yè) | 注冊 土木工程師 |
巖土 | 9月5、6日 | 2015年3月-5月 | 市住建局 86882776 |
|
| 港口與航道工程 | |||||||
| 水利水電工程(5個(gè)專業(yè)) | |||||||
| 注冊電氣工程師(2個(gè)專業(yè)) | |||||||
| 注冊公用設(shè)備工程師(3個(gè)專業(yè)) | |||||||
| 注冊化工工程師 | |||||||
| 注冊環(huán)保工程師 | |||||||
| 注冊結(jié)構(gòu) 工程師 |
一級(jí) | ||||||
| 二級(jí) | 9月6日 | ||||||
| 19 | 會(huì)計(jì)(中級(jí)、高級(jí),紙筆作答) | 9月12、13日 | 市財(cái)政局會(huì)計(jì)處 86888085 |
||||
| 20 | 注冊測繪師 | 9月19日、20日 | 2015年4月-5月 | 市人事考試管理辦公室 | |||
| 21 | 一級(jí)建造師(10個(gè)專業(yè)) | ||||||
| 22 | 房地產(chǎn)估價(jià)師 | 10月17、18日 | 2015年4月-5月 | 市人事考試管理辦公室 | |||
| 23 | 執(zhí)業(yè)藥師(2個(gè)專業(yè)) | ||||||
| 24 | 造價(jià)工程師(2個(gè)專業(yè)) | ||||||
| 25 | 審計(jì)(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)) | 10月18日 | |||||
| 26 | 統(tǒng)計(jì)(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)) | ||||||
| 27 | 出版(初級(jí)、中級(jí)) | ||||||
| 28 | 經(jīng)濟(jì)(初級(jí)、中級(jí)) | 11月7日 | |||||
| 29 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)) | 11月7、8日 | 市經(jīng)信委人事處 86839272 |
||||
| 30 | 一、二、三級(jí)翻譯專業(yè)資格(水平) | 2015年7月 | 省級(jí)機(jī)關(guān)干部管理學(xué)院 |
||||
| 31 | 全國計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試 | 7月、11月 | 6月15-30日 10月15日-30日 |
市人事考試管理辦公室 | |||
| 32 | 省專業(yè)技術(shù)人員信息化素質(zhì)培訓(xùn)考核 | 雙月下旬 | 單月15日-30日 | ||||
| 33 | 省職稱外語(古漢語)計(jì)算機(jī)化考試 | 7月、11月 | 6月15-30日 10月15日-30日 |
||||
| 34 | 省公務(wù)員招錄考試 | 上半年 | 待定 | 待定 | |||
| 35 | 應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生選調(diào)考試 | 上半年 | |||||
| 36 | 省大學(xué)生“村官”選聘考試 | 上半年 | |||||
| 37 | 省屬事業(yè)單位公開招聘人員考試 | 上下半年各一次 | |||||
| 38 | 省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試 | 上半年 | |||||
| 39 | 省級(jí)黨政機(jī)關(guān)從基層公開選調(diào)公務(wù)員考試 | 下半年 | |||||
| 40 | 中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)公務(wù)員招錄考試 | 下半年 | |||||
| 41 | 基層政法干警招錄培養(yǎng)考試 | 下半年 | |||||
| 42 | 市直事業(yè)單位公開招聘人員考試 | 上半年 | |||||
注:請關(guān)注新泰州人才網(wǎng)與泰州人事考試網(wǎng)查詢具體考試時(shí)間和考試科目,預(yù)計(jì)報(bào)名時(shí)間以實(shí)際考試報(bào)名文件時(shí)間為準(zhǔn)。
市人事考試管理辦公室 聯(lián)系電話:86891051、86896090、86888539

