歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
泰州市2014年“三支一扶”招募體檢通知
來(lái)源:泰州人才網(wǎng) 日期:2014-07-21 瀏覽

泰州人才網(wǎng)訊:根據(jù)省高校畢業(yè)生“三支一扶”招募工作統(tǒng)一安排,泰州市高校畢業(yè)生“三支一扶”招募工作經(jīng)過(guò)筆試、面試、考察,已形成考生綜合成績(jī)(詳見(jiàn)附件1),并確定進(jìn)入體檢人員名單(詳見(jiàn)附件2),其中由于招募人員放棄后產(chǎn)生的空缺崗位按綜合成績(jī)從高分到低分進(jìn)行順次遞補(bǔ)。請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生于2014年7月24日(星期四)7:00前到達(dá)泰州人才市場(chǎng)(鳳凰東路68號(hào)建工大廈二樓)集中,體檢時(shí)須帶好本人身份證、筆試準(zhǔn)考證、《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》原件。逾期者,作自動(dòng)放棄處理。
咨詢電話:0523-86883116。
附:1.進(jìn)入體檢人員名單
2.體檢須知


泰州市“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室
2014年7月21日

 

考生筆試、面試、考察綜合成績(jī)

考生筆試、面試、考察綜合成績(jī)
崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試
成績(jī)
面試
成績(jī)
考察
成績(jī)
綜合成績(jī)
算法:(筆試÷1.5)×40%+面試×30%+考察×30%
支教 101100100325 111.5 72.2 76 74.19
101100100329 97 81.6 78 73.75
101100101714 104 76.4 76 73.45
101100101528 96.5 72.6 84 72.71
101100101221 93 73 86 72.50
101000100125 96 73.3 80 71.59
101000101828 102 72.9 74 71.27
101100100406 99 73.4 74 70.62
101100100509 97 71.6 72 68.95
101100100806 100 64.9 76 68.94
101100101513 96.5 67 74 68.03
101100101105 99.5 72.3 66 68.02
101100100326 95.5 74.6 66 67.65
101100100530 103.5 64.7 68 67.41
101100101328 93.5 71.4 70 67.35
101100101627 97 66.2 70 66.73
101100100721 102.5 63.2 68 66.69
101100100412 95 70.3 66 66.22
101100101420 102 62.8 66 65.84
101000102303 90 69.4 66 64.62
101100101509 95.5 68 62 64.47
101100100402 92 66.1 66 64.16
101080101307 91 64.6 68 64.05
101100100307 94.5 60.8 62 62.04
支農(nóng) 101000102015 99 72.8 84 73.44
101100100712 94.5 70.4 80 70.32
101100101920 95 70.6 78 69.91
101100100130 96 74.2 72 69.46
101100101814 93 72.1 76 69.23
101100101705 92.5 72 74 68.47
101100101303 96.5 70.7 70 67.94
101080102508 94.5 70.6 70 67.38
101100100114 83 68.2 76 65.39
101100101508 87 70 70 65.20
101000101826 96.5 69.1 62 65.06
101100100505 86.5 65.2 74 64.83
101000101227 95 68.2 62 64.39
101080102320 88 71.4 64 64.09
101100101102 94 65.4 64 63.89
101000102606 96.5 66.6 60 63.71
101000102304 96.5 66.6 60 63.71
101100100529 90.5 66 62 62.53
101000101921 84 68.1 64 62.03
支醫(yī) 101100101330 86 64.8 64 61.57
扶貧 101100101802 108.5 74.6 74 73.51
101100100501 98.5 75.4 80 72.89
101000102624 99 72.6 82 72.78
101100101125 101.5 71 80 72.37
101100101212 97 74.3 80 72.16
101100101905 105.5 71.4 74 71.75
101100100418 102.5 77.8 70 71.67
101000100925 104.5 75.7 70 71.58
101100101129 99 74.4 76 71.52
101100101620 99.5 73.8 76 71.47
101080101410 98.5 74 76 71.27
101100100724 102 74.2 72 71.06
101100100208 106.5 71.2 70 70.76
101000100523 100.5 80.4 66 70.72
101100101428 100 78.6 68 70.65
101000101510 101.5 65 80 70.57
101080102311 102 75.6 68 70.28
101000102211 102 67.4 76 70.22
101100101114 104 74.4 66 69.85
101100101922 106.5 75.8 62 69.74
101100100727 99.5 73.8 70 69.67
101100100719 105 72.8 66 69.64
101100101616 101.5 70.8 70 69.31
101100101612 101 79 62 69.23
101000101619 102 68.6 70 68.78
101000101420 99 70.6 70 68.58
101000102503 99 73.8 66 68.34
101000100213 101 74.8 62 67.97
101100101515 102.5 69.4 66 67.95
101100101902 102 69.8 66 67.94
101100100127 103.5 70.8 62 67.44
101100101724 99 70.8 66 67.44
101100102027 98.5 71 66 67.37
101100100401 100 73.6 62 67.35
101100101415 103.5 70.4 62 67.32
101000100610 97.5 74.8 62 67.04
101100101901 100.5 70.8 62 66.64
101100100328 99 72 62 66.60
101000101414 99 69.8 62 65.94
101100100813 97.5 71 62 65.90
101000100401 101 66.6 62 65.51
101100101512 99 62.6 62 63.78

分享到:
大家都在看