歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
泰興市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員面試成績(jī)、合成成績(jī)
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2014-06-30 瀏覽
專業(yè)類別 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成成績(jī)
臨床醫(yī)學(xué)類 封榮建 2014321283119 77  68.10  74.33 
臨床醫(yī)學(xué)類 曹振 2014321283118 72  71.10  71.73 
臨床醫(yī)學(xué)類 徐世奇 2014321283104 70  71.40  70.42 
臨床醫(yī)學(xué)類 繆春蘭 2014321283122 70  70.70  70.21 
臨床醫(yī)學(xué)類 顧穎 2014321283103 67  67.30  67.09 
臨床醫(yī)學(xué)類 段磊 2014321283117 66  70.40  67.32 
臨床醫(yī)學(xué)類 王越 2014321283107 64  75.20  67.36 
臨床醫(yī)學(xué)類 徐佳 2014321283232 64  71.50  66.25 
臨床醫(yī)學(xué)類 吳剛 2014321283113 62  缺考 缺考
臨床醫(yī)學(xué)類 劇素貞 2014321283227 62  68.10  63.83 
臨床醫(yī)學(xué)類 劉亞 2014321283229 62  65.70  63.11 
臨床醫(yī)學(xué)類 呂高吉 2014321283124 61  70.30  63.79 
臨床醫(yī)學(xué)類 李臣 2014321283111 60  62.90  60.87 
臨床醫(yī)學(xué)類 苗瑞強(qiáng) 2014321283115 60  66.00  61.80 
臨床醫(yī)學(xué)類 倪娟娟 2014321283225 60  70.10  63.03 
臨床醫(yī)學(xué)類 韓冬慶 2014321283108 59  67.20  61.46 
臨床醫(yī)學(xué)類 吳夢(mèng)婷 2014321283110 55  64.90  57.97 
臨床醫(yī)學(xué)類 馮成成 2014321283231 54  61.90  56.37 
臨床醫(yī)學(xué)類 王磊 2014321283102 52  69.70  57.31 
臨床醫(yī)學(xué)類 蔡敏 2014321283123 49  63.40  53.32 
臨床醫(yī)學(xué)類 王建武 2014321283105 48  64.50  52.95 
麻醉學(xué)類 曹亮亮 2014321283239 71  75.80  72.44 
麻醉學(xué)類 朱熱峰 2014321283238 68  65.00  67.10 
麻醉學(xué)類 邱笛 2014321283236 63  71.80  65.64 
醫(yī)學(xué)影像類 劉芳 2014321283246 65  75.20  68.06 
醫(yī)學(xué)影像類 顧小波 2014321283247 64  70.20  65.86 
醫(yī)學(xué)影像類 王蒙亞 2014321283243 63  69.40  64.92 
醫(yī)學(xué)影像類 周丹 2014321283248 63  70.60  65.28 
醫(yī)學(xué)影像類 王逸超 2014321283241 60  77.60  65.28 
醫(yī)學(xué)影像類 肖莉 2014321283242 57  68.40  60.42 
醫(yī)學(xué)影像類 袁一帆 2014321283244 50  73.00  56.90 
醫(yī)學(xué)影像類 吉明山 2014321283245 49  71.00  55.60 
護(hù)理類 葉琴 2014321283367 79  69.60  76.18 
護(hù)理類 李萍 2014321283357 73  69.60  71.98 
護(hù)理類 蘇楠 2014321283358 72  67.40  70.62 
護(hù)理類 李康 2014321283365 72  68.00  70.80 
護(hù)理類 黃旭 2014321283349 69  69.60  69.18 
護(hù)理類 徐婷 2014321283351 69  65.60  67.98 
護(hù)理類 封靜雯 2014321283356 69  71.20  69.66 
護(hù)理類 胡潔瀅 2014321283366 68  62.00  66.20 
護(hù)理類 周麗麗 2014321283360 65  69.20  66.26 
中醫(yī)類 帥敏 2014321283478 81  65.80  76.44 
中醫(yī)類 周川玉 2014321283476 77  73.60  75.98 
中醫(yī)類 汪文濤 2014321283471 77  72.70  75.71 
中醫(yī)類 葉子 2014321283474 68  76.90  70.67 
中醫(yī)類 張旭 2014321283477 62  81.00  67.70 
中醫(yī)類 肖瑋韡 2014321283472 61  71.40  64.12 
中醫(yī)類 常貝 2014321283475 58  74.80  63.04 
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)類 季俊 2014321283480 60  71.40  63.42 
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)類 金靜珠 2014321283481 51  65.00  55.20 
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)類 樊嘉 2014321283482 40  66.20  47.86 
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 張瀟敏 2014321283483 83  67.80  78.44 
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 王金濤 2014321283486 82  71.80  78.94 
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 丁丹丹 2014321283485 76  67.90  73.57 
衛(wèi)生管理類 王嬌 2014321283488 76  76.00  76.00 
衛(wèi)生管理類 戴峰 2014321283489 61  70.00  63.70 
藥學(xué)類 嚴(yán)娟 2014321283490 62  72.60  65.18 
藥學(xué)類 孫明月 2014321283491 60  78.80  65.64 
藥學(xué)類 成麗 2014321283493 53  73.60  59.18 

分享到:
大家都在看