| 單位名稱 | 職位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 進入面試標記 | 
| 江蘇省口岸中學 | 00201 | 10112012110 | 彭艷 | ★ | 
| 江蘇省口岸中學 | 00201 | 10112012020 | 張園園 | ★ | 
| 江蘇省口岸中學 | 00201 | 10112011802 | 張峰 | ★ | 
| 泰州市田家炳實驗中學 | 00301 | 10112012029 | 陳彥菁 | ★ | 
| 泰州市田家炳實驗中學 | 00301 | 10112011113 | 柏以蕾 | ★ | 
| 泰州市田家炳實驗中學 | 00301 | 10112010906 | 黃蓉 | ★ | 
| 江蘇省泰州中學附屬初級中學 | 00401 | 10112011524 | 劉江霞 | ★ | 
| 江蘇省泰州中學附屬初級中學 | 00401 | 10112011705 | 夏敏榮 | ★ | 
| 江蘇省泰州中學附屬初級中學 | 00401 | 10112012406 | 劉旻靜 | ★ | 
| 江蘇省泰州中學附屬初級中學 | 00402 | 10112012530 | 孫璐 | ★ | 
| 江蘇省泰州中學附屬初級中學 | 00402 | 10112012109 | 游婧 | ★ | 
| 江蘇省泰州中學附屬初級中學 | 00402 | 10112011614 | 匡月 | ★ | 
| 泰州市福利彩票發(fā)行中心 | 00501 | 10112012630 | 王秋艷 | ★ | 
| 泰州市福利彩票發(fā)行中心 | 00501 | 10112011711 | 韓春鳳 | ★ | 
| 泰州市福利彩票發(fā)行中心 | 00501 | 10112010907 | 陳丹秋 | ★ | 
| 興化公路站 | 00801 | 10112010327 | 曹晨 | ★ | 
| 興化公路站 | 00801 | 10112012720 | 孫劉明 | ★ | 
| 興化公路站 | 00801 | 10112012308 | 沙興禮 | ★ | 
| 興化公路站 | 00802 | 10112012025 | 丁旭 | ★ | 
| 興化公路站 | 00802 | 10112012118 | 王錦明 | ★ | 
| 興化公路站 | 00802 | 10112010918 | 陸小泉 | ★ | 
| 興化公路站 | 00803 | 10112012108 | 朱春燕 | ★ | 
| 興化公路站 | 00803 | 10112012716 | 竺啟星 | ★ | 
| 興化公路站 | 00803 | 10112011823 | 孫希源 | ★ | 
| 泰興公路站 | 00901 | 10112011520 | 王立國 | ★ | 
| 泰興公路站 | 00901 | 10112011105 | 顧晉宇 | ★ | 
| 泰興公路站 | 00901 | 10112011225 | 朱亦君 | ★ | 
| 泰州市民防指揮信息保障中心 | 01001 | 10112011416 | 李煒 | ★ | 
| 泰州市民防指揮信息保障中心 | 01001 | 10112010316 | 許振華 | ★ | 
| 泰州市民防指揮信息保障中心 | 01001 | 10112010614 | 李小寅 | ★ | 
| 泰州市人防工程管理處 | 01101 | 10112010111 | 李俊 | ★ | 
| 泰州市人防工程管理處 | 01101 | 10112010116 | 嚴年發(fā) | ★ | 
| 泰州市人防工程管理處 | 01101 | 10112010714 | 楊赟 | ★ | 
| 數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 01201 | 10112012309 | 葉曉燕 | ★ | 
| 數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 01201 | 10112010204 | 張韻 | ★ | 
| 數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 01201 | 10112011101 | 王曉燕 | ★ | 
| 數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 01202 | 10112011012 | 夏麗華 | ★ | 
| 數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 01202 | 10112011506 | 張琦 | ★ | 
| 數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 01202 | 10112011419 | 蔣正凱 | ★ | 
| 博物館 | 01301 | 10112010720 | 周艷明 | ★ | 
| 博物館 | 01301 | 10112011810 | 劉濤 | ★ | 
| 博物館 | 01301 | 10112012104 | 郭正軍 | ★ | 
| 泰州市體育學校 | 01401 | 10112010601 | 束婷 | ★ | 
| 泰州市體育學校 | 01401 | 10112010308 | 吳海 | ★ | 
| 泰州市體育學校 | 01401 | 10112010808 | 吳媛 | ★ | 
| 泰州市規(guī)劃監(jiān)察中心 | 01501 | 10112012017 | 顧楠 | ★ | 
| 泰州市規(guī)劃監(jiān)察中心 | 01501 | 10112012311 | 葉素萍 | ★ | 
| 泰州市規(guī)劃監(jiān)察中心 | 01501 | 10112012607 | 王尋芹 | ★ | 
| 九龍水利站 | 01701 | 10112012101 | 邱嶺 | ★ | 
| 九龍水利站 | 01701 | 10112011123 | 陸雯 | ★ | 
| 九龍水利站 | 01701 | 10112012009 | 曹小偉 | ★ | 
| 城東街道水利站 | 01801 | 10112010322 | 邵園園 | ★ | 
| 城東街道水利站 | 01801 | 10112011712 | 季燕 | ★ | 
| 城東街道水利站 | 01801 | 10112011016 | 周小榮 | ★ | 
| 泰州市住房公積金管理中心泰興分中心 | 01901 | 10112012429 | 卜美 | ★ | 
| 泰州市住房公積金管理中心泰興分中心 | 01901 | 10112010118 | 葉海兵 | ★ | 
| 泰州市住房公積金管理中心泰興分中心 | 01901 | 10112011214 | 翟宇晶 | ★ | 
| 泰州市住房公積金管理中心興化分中心 | 02001 | 10112011812 | 周杰 | ★ | 
| 泰州市住房公積金管理中心興化分中心 | 02001 | 10112012228 | 王興泰 | ★ | 
| 泰州市住房公積金管理中心興化分中心 | 02001 | 10112011518 | 查進 | ★ | 
| 泰州市市級機關后勤管理中心 | 02101 | 10112012314 | 王瑩 | ★ | 
| 泰州市市級機關后勤管理中心 | 02101 | 10112011411 | 王翔 | ★ | 
| 泰州市市級機關后勤管理中心 | 02101 | 10112012715 | 沈琰 | ★ | 
| 泰州市市級機關后勤管理中心 | 02102 | 10112012203 | 任翔 | ★ | 
| 泰州市市級機關后勤管理中心 | 02102 | 10112011828 | 劉大海 | ★ | 
| 泰州市市級機關后勤管理中心 | 02102 | 10112012119 | 王燕 | ★ | 
| 泰州市審判服務中心 | 02201 | 10112010606 | 陳其海 | ★ | 
| 泰州市審判服務中心 | 02201 | 10112012402 | 羊帆 | ★ | 
| 泰州市審判服務中心 | 02201 | 10112010727 | 杭君 | ★ | 
| 泰州市審判服務中心 | 02201 | 10112011901 | 嚴君 | ★ | 
| 泰州市審判服務中心 | 02201 | 10112010220 | 江明輝 | ★ | 
| 泰州市審判服務中心 | 02201 | 10112010701 | 顧春旺 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02301 | 10112010209 | 尹星 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02301 | 10112012028 | 朱迎新 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02301 | 10112011719 | 仲俊祥 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02302 | 10112011718 | 薛艷梅 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02302 | 10112012426 | 朱秀紅 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02302 | 10112010925 | 程晶 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02303 | 10112011204 | 孫杰 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02303 | 10112010707 | 劉晉 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02303 | 10112010313 | 史德峰 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02303 | 10112010815 | 孫忻 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02303 | 10112011912 | 時一鈞 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02303 | 10112011708 | 邵莉 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02304 | 10112011011 | 陳單茹 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02304 | 10112011522 | 肖秋梅 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02304 | 10112010728 | 孫月建 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02305 | 10112010414 | 翟桂敏 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02305 | 10112011014 | 單明 | ★ | 
| 泰州技師學院 | 02305 | 10112012722 | 顧曉林 | ★ | 
(來源:泰州人事考試)

