2022年泰州省直屬單位公開招聘人員崗位信息
序號(hào)
|
主管部門
|
招聘單位
|
招聘崗位
|
崗位名稱
|
崗位代碼
|
崗位類別
|
崗位描述
|
擬招聘人數(shù)
|
開考比例
|
考察體檢比例
|
招聘條件
|
專業(yè)
|
|
其他說明政策咨詢電話、傳真
|
招聘部門(單位)考試形式和所占比例
|
其他說明政策咨詢電話、傳真
|
其他說明政策咨詢電話、傳真
|
116 | 江蘇省泰州環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 1058 | 全額撥款 | 大氣環(huán)境質(zhì)量預(yù)報(bào) | 116 | 其他專技類 | 主要從事空氣質(zhì)量業(yè)務(wù)預(yù)報(bào)、空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)分析等 | 1 | 1:3 | 1:1 | 碩士研究生及以上 | 氣象學(xué)、海洋氣象學(xué)、大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境、大氣遙感與大氣探測(cè) | 社會(huì)人員 | 1、取得相應(yīng)學(xué)位;2、熟悉氣象學(xué)相關(guān)知識(shí),具有2年以上環(huán)境空氣質(zhì)量預(yù)報(bào)和空氣質(zhì)量分析相關(guān)工作經(jīng)歷 | 面試50% | 進(jìn)編 | 0523-86195710 |
117 | 江蘇省泰州環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 1058 | 全額撥款 | 水環(huán)境監(jiān)測(cè) | 117 | 其他專技類 | 從事水環(huán)境監(jiān)測(cè),包括現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)分析、綜合分析、綜合報(bào)告編制等 | 1 | 1:3 | 1:1 | 碩士研究生及以上 | 化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 面試50% | 進(jìn)編 | 0523-86195710 |
118 | 江蘇省泰州環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 1058 | 全額撥款 | 實(shí)驗(yàn)室分析 | 118 | 其他專技類 | 從事水、大氣、土壤環(huán)境質(zhì)量和污染源實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用等相關(guān)工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 碩士研究生及以上 | 化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、分析化學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù) | 社會(huì)人員 | 1、取得相應(yīng)學(xué)位;2、具有2年以上實(shí)驗(yàn)室工作經(jīng)歷,3、熟練使用實(shí)驗(yàn)室儀器,具備一定的分析理論知識(shí)、實(shí)驗(yàn)分析能力、數(shù)據(jù)處理分析能力及一定的科研能力 | 面試50% | 進(jìn)編 | 0523-86195710 |
119 | 江蘇省泰州環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 1058 | 全額撥款 | 文秘崗 | 119 | 管理類 | 從事文字材料撰寫、黨務(wù)、新聞宣傳、行政管理等相關(guān)工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、行政管理、新聞與傳播、公共事業(yè)管理 | 2022年畢業(yè)生 | 1、取得相應(yīng)學(xué)位;2、具有較強(qiáng)文字表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力;3、年齡30周歲以下 | 面試50% | 進(jìn)編 | 0523-86195710 |
174 | 省水文水資源勘測(cè)局泰州分局 | 1086 | 全額撥款 | 興化監(jiān)測(cè)中心水文測(cè)報(bào) | 174 | 其他專技類 | 從事基層水文測(cè)報(bào)工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 水文與水資源工程,水文學(xué)與水資源,水文學(xué)及水資源,水利水電與港航工程 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 面試50% | 進(jìn)編;泰州市興化市 | 0523-81566610 |
175 | 省水文水資源勘測(cè)局泰州分局 | 1086 | 全額撥款 | 辦公室財(cái)務(wù) | 175 | 經(jīng)濟(jì)類(會(huì)計(jì)、審計(jì)) | 從事單位財(cái)務(wù)管理工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì),會(huì)計(jì) | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 面試50% | 進(jìn)編;泰州市海陵區(qū) | 0523-81566610 |
176 | 省水文水資源勘測(cè)局泰州分局 | 1086 | 全額撥款 | 水質(zhì)科水質(zhì)分析 | 176 | 其他專技類 | 從事水質(zhì)分析化驗(yàn)工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué),水質(zhì)科學(xué)與技術(shù),環(huán)境科學(xué)與工程 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 面試50% | 進(jìn)編;泰州市海陵區(qū) | 0523-81566610 |
286 | 省泰州引江河管理處 | 1100 | 自收自支 | 高港水閘管理所售票員 | 286 | 工勤類 | 從事會(huì)計(jì)收銀工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 大專或本科 | 會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)學(xué),會(huì)計(jì)電算化,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì),財(cái)會(huì),財(cái)務(wù)管理 | 2022年畢業(yè)生 | 本科需取得相應(yīng)學(xué)位 | 面試,50% | 進(jìn)編;泰州市醫(yī)藥高新區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
287 | 省泰州引江河管理處 | 1100 | 自收自支 | 高港泵站管理所泵站運(yùn)行 | 287 | 工勤類 | 從事泵站機(jī)電設(shè)備的日常運(yùn)行及檢修維護(hù)工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 大?;虮究? | 機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動(dòng)化,電氣自動(dòng)化技術(shù),機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 2022年畢業(yè)生 | 本科需取得相應(yīng)學(xué)位 | 技能操作,50% | 進(jìn)編;泰州市醫(yī)藥高新區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
288 | 省灌溉動(dòng)力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 綜合科黨務(wù)工作 | 288 | 其他專技類 | 從事黨務(wù)、思想政治教育等工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 碩士研究生 | 馬克思主義哲學(xué),馬克思主義基本原理,馬克思主義中國(guó)化研究,馬克思主義理論,中共黨史(含:黨的學(xué)說與黨的建設(shè)),社會(huì)學(xué),思想政治教育 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位;中共黨員 | 面試,50% | 進(jìn)編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
289 | 省灌溉動(dòng)力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 綜合科綜合管理崗位 | 289 | 其他專技類 | 從事文字、宣傳、管理等綜合工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 漢語言文學(xué),漢語言,中國(guó)語言文化,新聞學(xué),秘書學(xué),高級(jí)文秘,新媒體與信息網(wǎng)絡(luò),人力資源管理,行政管理 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 面試,50% | 進(jìn)編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
290 | 省灌溉動(dòng)力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 排灌科工程管理 | 290 | 其他專技類 | 從事水利工程運(yùn)行與維護(hù)工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 碩士研究生 | 水利水電工程,水利工程,土木水利,水工結(jié)構(gòu)工程,土木工程 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 面試,50% | 進(jìn)編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
291 | 省灌溉動(dòng)力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 里下河湖泊管理所湖泊管理 | 291 | 其他專技類 | 從事湖泊湖蕩巡查以及空間管理工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 測(cè)繪工程,遙感科學(xué)與技術(shù),水利水電工程,土木工程 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 面試,50% | 進(jìn)編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
292 | 省灌溉動(dòng)力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 里下河湖泊管理所信息系統(tǒng)建設(shè)與管理 | 292 | 其他專技類 | 從事水利工程自動(dòng)化、信息化建設(shè)與管理工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 電子信息工程,信息管理與信息系統(tǒng),信息技術(shù)應(yīng)用與管理,數(shù)字媒體技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 面試,50% | 進(jìn)編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
293 | 省灌溉動(dòng)力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 抗旱排澇管理所工程管理 | 293 | 其他專技類 | 從事防汛搶險(xiǎn)、運(yùn)行管理、維修養(yǎng)護(hù)等工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 熱能與動(dòng)力工程,能源與動(dòng)力工程,能源工程及自動(dòng)化,水利水電工程 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 面試,50% | 進(jìn)編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
294 | 省灌溉動(dòng)力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 抗旱排澇管理所工程管理 | 294 | 其他專技類 | 從事水利工程運(yùn)行與維護(hù)工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 水利工程類 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 面試,50% | 進(jìn)編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
295 | 省灌溉動(dòng)力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 設(shè)備修理所機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 295 | 其他專技類 | 從事機(jī)電設(shè)備的日常運(yùn)行及檢修維護(hù)工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化,電氣工程與自動(dòng)化,電氣自動(dòng)化,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2022年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 面試,50% | 進(jìn)編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
296 | 省灌溉動(dòng)力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 抗旱排澇管理所信息系統(tǒng)維護(hù) | 296 | 工勤類 | 從事信息系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)管理維護(hù)工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 大?;虮究? | 電子信息工程,電子信息工程技術(shù),信息管理與信息系統(tǒng),信息技術(shù)應(yīng)用與管理,數(shù)字媒體技術(shù),信息工程與網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2022年畢業(yè)生 | 本科需取得相應(yīng)學(xué)位 | 面試,50% | 進(jìn)編;泰州市海陵區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
297 | 省灌溉動(dòng)力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 拉馬河閘收銀員 | 297 | 工勤類 | 從事會(huì)計(jì)收銀工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 大?;虮究? | 會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)學(xué),會(huì)計(jì)電算化,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì),財(cái)會(huì),財(cái)務(wù)管理,稅收學(xué) | 2022年畢業(yè)生 | 本科需取得相應(yīng)學(xué)位 | 面試,50% | 進(jìn)編;偏遠(yuǎn)地區(qū);如皋市江安鎮(zhèn)黃市新社區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
298 | 省灌溉動(dòng)力管理一處 | 1101 | 差額撥款 | 拉馬河閘管理所運(yùn)行維護(hù) | 298 | 工勤類 | 從事水閘運(yùn)行工作 | 2 | 1:3 | 1:1 | 大專或本科 | 機(jī)電一體化技術(shù),機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022年畢業(yè)生 | 本科需取得相應(yīng)學(xué)位 | 技能操作,50% | 進(jìn)編;偏遠(yuǎn)地區(qū);如皋市江安鎮(zhèn)黃市新社區(qū) | 0523-86689122傳真0523-86988880 |
報(bào)名方式:請(qǐng)查看江蘇省2022年全省屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘人員公告
江蘇省2022年省屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘主管部門政策咨詢電話表 | ||
序號(hào) | 名稱 | 聯(lián)系電話 |
1 | 江蘇省委辦公廳 | 025-83391658 |
2 | 江蘇省委宣傳部 | 025-88802733 |
3 | 江蘇省委黨校 | 025-83380273 |
4 | 江蘇省總工會(huì) | 025-83536221 |
5 | 江蘇省婦女聯(lián)合會(huì) | 025-85235923 |
6 | 江蘇省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 025-83625035 |
7 | 江蘇省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 025-89661652 |
8 | 江蘇省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 025-83572008 |
9 | 江蘇省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 025-83370745 |
10 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)江蘇省分會(huì) | 025-52856360 |
11 | 江蘇省發(fā)展和改革委員會(huì) | 025-83390181 |
12 | 江蘇省教育廳 | 025-83335368 |
13 | 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 | 025-86631370 |
14 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 025-83392413 |
15 | 江蘇省公安廳 | 025-83526147 |
16 | 江蘇省民政廳 | 025-83590582 |
17 | 江蘇省財(cái)政廳 | 025-83633228 |
18 | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 025-83236026 |
19 | 江蘇省自然資源廳 | 025-86590480 |
20 | 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 | 025-86266057 |
21 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 025-51868780 |
22 | 江蘇省交通運(yùn)輸廳 | 025-52853507 |
23 | 江蘇省水利廳 | 025-86338086 |
24 | 江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 |
025-86263607 025-86263509 |
25 | 江蘇省文化和旅游廳 | 025-83400720 |
26 | 江蘇省商務(wù)廳 | 025-57710155 |
27 | 江蘇省衛(wèi)生健康委員會(huì) |
025-83620829 025-83627161 |
28 | 江蘇省退役軍人事務(wù)廳 | 025-58505815 |
29 | 江蘇省應(yīng)急管理廳 | 025-83332887 |
30 | 江蘇省審計(jì)廳 | 025-83758719 |
31 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 025-68952651 |
32 | 江蘇省體育局 | 025-51889770 |
33 | 江蘇省醫(yī)保局 | 025-83290297 |
34 | 江蘇省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 025-83398647 |
35 | 江蘇省林業(yè)局 | 025-86275258 |
36 | 江蘇省藥品監(jiān)督管理局 | 025-83273655 |
37 | 江蘇省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 025-83236269 |
38 | 江蘇省郵政管理局 | 025-83631899 |
39 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 025-84392980 |
40 | 江蘇省地方志辦公室 | 025-83102802 |
41 | 江蘇省稅務(wù)局 | 025-86634478 |
42 | 國(guó)家稅務(wù)總局稅務(wù)干部學(xué)院 |
0514-87806670 0514-87806899 |