| 企業(yè)名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 用工需求情況 | |||
| 職位名稱 | 需求人數(shù) (人) | 文化程度 | 薪資范圍 (元/月) | |||
| 泰州市龍洋木業(yè)有限公司 | 徐經(jīng)理 | 13951158552 | 電工、檢場員、生產(chǎn)操作 、生產(chǎn)管理 | 220 | 初中及以上 | 6000-10000 | 
| 泰州遠(yuǎn)大家俐有限公司 | 孫婷卉 | 15295285660 | 采購員 | 2 | 大專及以上 | 4000-7000 | 
| 技術(shù)員 | 2 | 大專及以上 | 4000-9000 | |||
| 材料會(huì)計(jì) | 1 | 大專及以上 | 3400-3600 | |||
| 原材料裝卸工 | 1 | 不限 | 3000-5000 | |||
| 倉庫管理員 | 1 | 中專及以上 | 3700-5000 | |||
| 樣品成型工 | 7 | 高中以上 | 5000-8000 | |||
| 樣品焊工 | 4 | 高中以上 | 5000-7000 | |||
| 樣品編藤工 | 4 | 高中以上 | 4000-8000 | |||
| 普工(成型、焊接、磨光 、噴塑、刷漆、編藤包裝 、縫紉) | 50 | 不限 | 3000-9000 | |||
| 江蘇百匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 高經(jīng)理 | 17712557621 | 質(zhì)檢員 | 4 | 初中 | 4000-7000 | 
| 倉管 | 2 | 初中 | ||||
| 江蘇宇宸面新有限公司 | 吳成芹 | 18352622428 | 質(zhì)檢員 | 1 | 初中以上 | 5000-8000 | 
| 電工 | 1 | 初中以上 | 5000-8000 | |||
| 儲(chǔ)備干部 | 2 | 大專及以上 | 6000-9000 | |||
| 江蘇菇本堂生物科技股份有限公司 | 成女士 | 18115927273 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 6000-10000 | 
| 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 大專及以上 | 4000-6000 | |||
| 行政助理 | 1 | 大專及以上 | 3000-5000 | |||
| 江蘇超悅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 曹經(jīng)理 | 18094461015 | 文員 | 2 | 大專及以上 | 3500-5000 | 
| 機(jī)修工 | 2 | 大專及以上 | 5000-8000 | |||
| 系統(tǒng)工程師 | 1 | 大專及以上 | 4000-5000 | |||
| 現(xiàn)場品控 | 5 | 大專及以上 | 4000-5500 | |||
| 江蘇京騰昊樺科技有限公司 | 沙經(jīng)理 | 13952669805 | 生產(chǎn)班長 | 10 | 大專及以上 | 6000-9000 | 
| 內(nèi)操 | 30 | 大專及以上 | 5000-7000 | |||
| 外操 | 15 | 高中及以上 | 5000-7000 | |||
| 電儀 | 5 | 大專及以上 | 6000-7000 | |||
| 工藝工程師 | 3 | 大專及以上 | 10000以上 | |||
| 安環(huán)員 | 5 | 大專及以上 | 6000-10000 | |||
| 江蘇麗佳農(nóng)牧股份有限公司 | 肖晶 | 15261057028 | 出納 | 1 | 大專及以上 | 3000-5000 | 
| 放源員 | 2 | 初中 | 4900-10000 | |||
| 屠宰操作工 | 2 | 初中 | 4500-9000 | |||
| 稍售員 | 3 | 初中 | 4000-10000 | |||
| 中農(nóng)批畜濠交易市場有限公司 | 王女士 | 18105262617 | 生產(chǎn)助理 | 1 | 大專 | 3500-4000 | 
| 水電工 | 1 | 初中 | ||||
| 江蘇中涇包裝科技有限公司 | 翁先生 | 15094324011 | 操作工 | 1 | 初中 | 3000-8000 | 
| 生產(chǎn)文員 | 1 | 初中以上 | ||||
| 泰興江統(tǒng)農(nóng)牧有限公司 | 葉琴 | 15961027732 | 請售 | 2 | 大專 | 5000-10000 | 
| 主播 | 5 | 大專 | 5000-10000 | |||
| 美工 | 1 | 大專 | 5000-8000 | |||
| 運(yùn)營 | 1 | 大專 | 5000-10000 | |||
| 司機(jī) | 1 | 高中 | 8000-10000 | |||
| 江蘇永盛生物科技有限公司 | 錢經(jīng)理 | 17712580869 | 操作工 | 20 | 初中 | 4000-6000 | 
| 普工 | 20 | 初中 | ||||
| 金龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張女士 | 0523-87236626 | 廚師 | 1 | 不限 | 5000-6000 | 
| 后勤服務(wù)員 | 1 | 不限 | 3500-4000 | |||
| 董事長助理 | 1 | 大專 | 6000-8000 | |||
| 質(zhì)里員 | 2 | 大專 | 8000-10000 | |||
| 技術(shù)員 | 2 | 大專 | 8000-10000 | |||
| 市政景姐施工員 | 2 | 大專 | 6000-8000 | |||
| 市政技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1 | 大專 | 8000-10000 | |||
| 預(yù)算員 | 2 | 大專 | 8000-10000 | |||
| 泰興市華鵬美雅特有限公司 | 薛繼東 | 13952650036 | 普工 | 10 | 不限 | 3000-5000 | 
| 亞羅斯建材(江蘇)有限公司 | 姚琴 | 13852880685 | 平面設(shè)計(jì) | 2 | 大專及以上 | 6T2萬元/年 | 
| 系統(tǒng)運(yùn)維工程師 | 3 | 本科以上 | 4-7萬元/年 | |||
| 人事/行政專員 | 2 | 本科以上 | 5-8萬元/年 | |||
| 研發(fā)工程師 | 5 | 本科以上 | 7T2萬元/年 | |||
| 工藝工程師 | 2 | 不限 | 6To萬元/年 | |||
| 財(cái)務(wù) | 2 | 本科以上 | 4-7萬元/年 | |||
| 實(shí)場室檢測員 | 2 | 本科以上 | 5-7萬元/年 | |||
| 質(zhì)里工程師 | 2 | 大專以上 | 5-7萬元/年 | |||
| 材料工程師 | 3 | 本科以上 | 5-7萬元/年 | |||
| 暖通工程師 | 2 | 大專以上 | 7T0萬元/年 | |||
| 船用內(nèi)裝設(shè)計(jì)師 | 2 | 本科以上 | 8-15萬元/年 | |||
| 江蘇弁力新材料科技有限公司 | 蘆慧 | 18136921268 | 操作工 | 30 | 初中及以上 | 5000-10000 | 
| 江蘇平雨通裝飾有限公司 | 朱道芳 | 18136922420 | 焊工 | 6 | 初中 | 3500-4500 | 
| 打磨工 | 4 | 初中 | ||||
| 泰興市博揚(yáng)月艮飾有限公司 | 周玉琳 | 15295249970 | 縫紉車工 | 50 | 不限 | 3000-8000 | 
| 泰州溢達(dá)服裝有限公司 | 吳女士 | 13852883737 | 車縫工 | 81 | 初中 | 4500-5000 | 

