| 企業(yè)名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 用工需求情況 | |||
| 職位名稱 | 需求人數(shù)(人) | 文化程度 | 贛資范圍(元/月) | |||
| 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 戴晨龍 | 15190614201 | QA | 20 | 全日制本科及以上 | 5500-8000 | 
| QC | 25 | 全日制本科及以上 | 5500-8000 | |||
| 工藝員 | 15 | 全日制本科及以上 | 5500-8000 | |||
| 學(xué)術(shù)專員 | 5 | 全日制本科及以上 | 6000-9000 | |||
| 產(chǎn)品專員 | 5 | 全日制本科及以上 | 6000-9000 | |||
| 分析員 | 15 | 全日制本科及以上 | 6000-9000 | |||
| 中藥研究員 | 15 | 全日制本科及以上 | 6000-9000 | |||
| 營徜管培生 | 10 | 全日制本科及以上 | 5500-8000 | |||
| 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 | 孔小琴 | 15961026185 | 生產(chǎn)類應(yīng)屆生儲(chǔ)備 | 20 | 大專 | T500-8000 | 
| 工藝類應(yīng)屆生儲(chǔ)備 | 100 | 本科 | T800-8600 | |||
| HSE應(yīng)屆生儲(chǔ)備 | 5 | 本科 | 6200-6900 | |||
| 設(shè)備應(yīng)屆生儲(chǔ)備 | 10 | 大專 | 6000-6900 | |||
| 電氣應(yīng)屆生儲(chǔ)備 | 10 | 大專 | 6000-6900 | |||
| 儀表應(yīng)屆生儲(chǔ)備 | 10 | 大專 | 6200-T300 | |||
| "專員 | 4 | 本科 | 6000-6300 | |||
| 人力資源專員 | 1 | 本科 | 5T00-5900 | |||
| 預(yù)結(jié)算員 | 2 | 大專 | 5500-5900 | |||
| 檢照員 | 50 | 大專 | T200-TT00 | |||
| 土建 | 1 | 大專 | 5800-6300 | |||
| 愛森(中國)絮凝劑有限公司 | 項(xiàng)梟 | 0523- 80735167 | CAD工程師 | 1 | 大專及以上 | 7000-10000 | 
| 儀表工程師 | 1 | 大專及以上 | 8000-12000 | |||
| 安全工程師 | 1 | 大專及以上 | 8000-10000 | |||
| 合成工程師 | 1 | 大專及以上 | 8000-10000 | |||
| 電氣工程師 | 1 | 大專及以上 | 8000-12000 | |||
| 生產(chǎn)工程師 | 1 | 大專及以上 | 8000-11000 | |||
| 污水處理技術(shù)員 | 1 | 大專及以上 | 4T00-5500 | |||
| 維修協(xié)調(diào)員 | 1 | 中專及以上 | 4T00-5500 | |||
| 工程項(xiàng)目助理 | 1 | 大專及以上 | 3T00-4500 | |||
| 儀表技術(shù)員 | 1 | 大專及以上 | 4T00-5500 | |||
| 知識產(chǎn)權(quán)專員 | 1 | 大專及以上 | 3T00-5000 | |||
| 電工 | 1 | 中專及以上 | 4500-5500 | |||
| 操作工 | 15 | 中專/高中 | 4000-5000 | |||
| 泰興金江化學(xué)工業(yè)有限公司 | 蔣先生 | 13852677057 | 倉庫內(nèi)操 | 4 | 大專 | 4000-6000 | 
| 生產(chǎn)操作 | 2 | 大專 | 4000-6000 | |||
| 儀表工程師 | 1 | 本科 | T000-9000 | |||
| 工藝工程師 | 1 | 本科 | 6000-8000 | |||
| 家肖員 | 2 | 本科 | 6000-8000 | |||
| 泰州聯(lián)成化學(xué)工業(yè)有限公司 | 桂娜娜 | 17712585095 | 技術(shù)員 | 25 | 大專及以上 | 4000-7000 | 
| 分析員 | 4 | 大專及以上 | 4000-7000 | |||
| 工程師 | 4 | 本科 | 5000-T000 | |||
| 作業(yè)員 | 38 | 不限 | 4000-8000 | |||
| 泰興金燕化學(xué)科技有限公司 | 趙晴 | I506I0T40I8 | 儲(chǔ)備干部 | 20 | 大專及以上 | 4500-8000 | 
| 安全員 | 5 | 大專及以上 | 4500-8000 | |||
| 儀表工 | 5 | 大專及以上 | 4300-8000 | |||
| 格林美6工蘇)祜業(yè)股份有限公司 | 沈杜瓊 | 15195295611 | 企業(yè)文化專員 | 1 | 大專及以上 | 500 cl以上 | 
| 人事副經(jīng)理 | 1 | 本科及以上 | 600 cl以上 | |||
| 環(huán)保專員 | 1 | 本科及以上 | 600 cl以上 | |||
| 安全專員 | 3 | 本科及以上 | 600 cl以上 | |||
| 安全工程師 | 1 | 本科及以上 | 10000以上 | |||
| 消防安全工程師 | 1 | 本科及以上 | 10000以上 | |||
| 分析工程師兼分析技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1 | 大專及以上 | 500 cl以上 | |||
| 分析工程師兼分析怎量負(fù)責(zé)人 | 1 | 大專及以上 | 500 cl以上 | |||
| 進(jìn)口專員 | 1 | 本科及以上 | 600 cl以上 | |||
| 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 | 辛秋香 | 18082350520 | 研發(fā)專員 | 5 | 本科以上 | 5500-8000 | 
| 工藝專員 | 10 | 本科以上 | 5500-8000 | |||
| 分析員 | 3 | 大專以上 | 5500-6000 | |||
| 電氣儀表 | 5 | 大專以上 | 5000-T000 | |||
| 化工操作 | 20 | 大專以上 | 6000-T500 | |||
| 江蘇三蝶化工有限公司 | 王些 | 13914522248 | 化工操作工 | 20 | 高中及以上 | 4800-6500 | 
| 機(jī)修工 | 5 | 高中及以上 | 4600-6800 | |||
| 電工 | 5 | 高中及以上 | 5000-6500 | |||
| 儀表工 | 5 | 大專及以上 | 4600-6800 | |||
| 安全專員 | 3 | 大專及以上 | 5000-T000 | |||
| 泰興市興安精細(xì)化工有限公司 | 肖晶月 | 15295283265 | 操作工 | 8 | 高中及以上 | 5000-T000 | 
| 生產(chǎn)技術(shù)員 | 8 | 本科及以上 | 8000-11000 | |||
| 博瑞生物醫(yī)藥泰興市有限公司 | 丁玲 | 18052691800 | 操作崗 | 80 | 高中及以上 | 4000-6000 | 
| 分析員 | 30 | 大專及以上 | 4000-6000 | |||
| QA專員 | 10 | 本科及以上 | 5000-8000 | |||
| 技術(shù)員 | 20 | 本科及以上 | 5000-8000 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 5 | 大專及以上 | 9000-10500 | |||
| 安環(huán)專員 | 5 | 大專及以上 | 5000-8000 | |||
| 泰州百力化學(xué)股份有限公司 | 刁敬敏 | 15195285915 | 技術(shù)員 | 16 | 大專及以上 | 5500-6500 | 
| 分析員 | 6 | 大專及以上 | 5000-6500 | |||
| 設(shè)備專員 | 3 | 大專及以上 | 5000-6500 | |||
| 儀表工 | 3 | 大專及以上 | 5500-6500 | |||
| 環(huán)保專員 | 1 | 大專及以上 | 5000-6000 | |||
| 泰興錦云染料有限公司 | 錢文陶 | 13401208658 | 儀表工 | 6 | 大專及以上 | 5000-8000 | 
| 檢照員 | 10 | 大專及以上 | 4000-7000 | |||
| 設(shè)備管理員 | 2 | 本科 | 4000-8000 | |||
| 安全工程師 | 2 | 本科 | 800 cl以上 | |||
| 環(huán)保工程師 | 2 | 本科 | 4000-8000 | |||
| 儀表工程師 | 2 | 本科 | 800 cl以上 | |||
| 技術(shù)員 | 6 | 本科及以上 | 4000-8000 | |||
| 先尼科化工(泰興)有限公司 | 符娜 | 18852643830 | 儲(chǔ)備干部 | 10 | 本科 | 6000-8000 | 
| 儀表/電氣檢修工 | 5 | 大專 | 5000-T000 | |||
| 分析員 | 10 | 大專 | 5000-6000 | |||
| 助理工藝工程師 | 3 | 本科 | T000-9000 | |||
| 化工操作員 | 30 | 大專 | 5000-T000 | |||
| 江蘇泰特爾新材料科技股份有限公司 | 孫女士 | 18252662380 | 操作工 | 20 | 高中及以上 | 6000-8000 | 
| 電工 | 1 | 高中及以上 | 6000-8000 | |||
| 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 陸蕓 | 1519cl617503 | 化工運(yùn)行 | 50 | 大專及以上 | 5000-6000 | 
| 儀表運(yùn)行 | 5 | 大專及以上 | 5000-6000 | |||
| 設(shè)備運(yùn)行 | 5 | 大專及以上 | 5000-6000 | |||
| 環(huán)保處理 | 5 | 大專及以上 | 5000-6000 | |||
| 泰興場臣壓克力有限公司 | 丁銀娟 | 13770118967 | 研發(fā)員 | 4 | 本科以上 | 7000-10000 | 
| 覆檢員 | 2 | 大專以上 | 4500左右 | |||
| 機(jī)械技術(shù)員 | 1 | 大專以上 | 4500左右 | |||
| 高級研究員 | 2 | 碩士研究生以上 | 8000-12000 | |||
| 研發(fā)主管 | 2 | 碩士研究生以上 | 15000-20000 | |||
| 泰興市昇科化工有限公司 | 陳芹 | 13862347928 | 操作工 | 30 | 大專 | 5000-6500 | 
| 電工 | 5 | 大專 | 5000-6500 | |||
| 儀表工 | 5 | 大專 | 5000-6500 | |||
| 維修工 | 5 | 大專 | 5000-6500 | |||
| 化照員 | 5 | 大專 | 5000-6500 | |||
| 工藝技術(shù)員 | 1 | 本科 | 5000-T000 | |||
| 買照室工程師 | 1 | 碩士 | 8000-9500 | |||
| 工藝工程師 | 1 | 碩士 | 8000-9500 | |||
| 現(xiàn)場安全員 | 3 | 本科 | 5000-T000 | |||
| 雙樂顏料泰興市有限公司 | 趙小杰 | 13914515776 | 電工 | 2 | 大專 | 5500-T500 | 
| DCS操作員 | 5 | 大專 | 5500-T500 | |||
| 設(shè)備巡檢員 | 10 | 大專 | 5500-T000 | |||
| 江蘇科靠生物制品有限公司 | 陳刪 | 0523- 8T0I330T | 操作工 | 15 | 高中以上 | 4500-T000 | 
| 泰州靜脈產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 | 印女士 | 18051158126 | 分析員 | 5 | 大專及以上 | 4000-6000 | 
| 機(jī)修工 | 2 | 高中及以上 | 4500-T000 | |||
| 叉車工 | 3 | 高中及以上 | 4000-6000 | |||
| 設(shè)備管理員 | 1 | 大專及以上 | 5000-8000 | |||
| 生產(chǎn)操作工 | 10 | 高中及以上 | 4000-7000 | |||
| 挖機(jī)駕駛員 | 1 | 高中及以上 | 5500-T500 | |||
| 環(huán)保工程師 | 1 | 大專及以上 | 6000-10000 | |||
| 安全專員 | 5 | 大專及以上 | 4000-6000 | |||
| 環(huán)保專員 | 5 | 本科及以上 | 4000-6000 | |||
| 分析主任 | 1 | 大專及以上 | 8000-10000 | |||
| 泰興市凌飛化學(xué)科技有限公司 | 陳進(jìn) | 13952656291 | 操作工 | 10 | 高中以上 | 4500-6500 | 
| 分析員 | 1 | 高中以上 | 4200-5000 | |||
| 泰興市申龍化工有限公司 | 趙菊琴 | 17712586161 | 操作工 | 5 | 高中以上 | 4500-6000 | 
| 儀表工 | 1 | 
						 | 8-12萬元/年 | |||
| 儀表工程師 | 1 | 
						 | 12-16萬元/年 | |||
| 泰興市申聯(lián)環(huán)保科技有限公司 | 蔣揚(yáng)海 | 18679176330 | 生產(chǎn)操作工 | 200 | 初中及以上 | 4500-6000 | 
| 維修電工 | 20 | 中專及以上 | 5000-8000 | |||
| 機(jī)修工 | 20 | 中專及以上 | 5000-8000 | |||
| 電儀工 | 10 | 中專及以上 | 5000-8000 | |||
| 江蘇江康藥業(yè)有限公司 | 趙偉 | 18083706663 | QC | 1 | 大專及以上 | 3500-T000 | 
| 泰興市福國環(huán)??萍加邢薰? | 毫連風(fēng) | 19952961930 | 化工操作工 | 5 | 不限 | 4500-5500 | 
| 環(huán)保專員 | 1 | 大專及以上 | 5000-5500 | |||
| 人事 | 2 | 大專及以上 | 4000-5500 | |||
| 污水處理 | 2 | 中專及以上 | 4500-5500 | |||
| 化工工藝工程師 | 3 | 大專及以上 | 6000-8000 | |||
| 江蘇中丹化工技術(shù)有限公司 | 陳燕 | 15852999798 | 工藝技術(shù)員 | 6 | 大專 | 500 cl以上 | 
| 生產(chǎn)管理 | 6 | 大專 | 500 cl以上 | |||
| 泰興蘇伊士廢料處理有限公司 | 戴巾里 | 13615193700 | 輪班操作工 | 4 | 高中以上 | 5000-8000 | 
| 買照室技術(shù)員 | 1 | 大專以上 | 5000-8000 | |||
| 總經(jīng)理秘書 | 1 | 大專以上 | 5000-8000 | |||
| 泰興盛嘉樹脂有限公司 | 陳啟素 | I5I6I0438T8 | 倉庫管理員 | 2 | 大專 | 5000-6000 | 
| 操作工 | 2 | 高中 | 4200-5800 | |||
| 恒達(dá)科技泰興有限公司 | 費(fèi)賽花 | 18662940587 | 操作工 | 6 | 不限 | 5000-T000 | 
| 機(jī)修工 | 2 | 不限 | 5500-T500 | |||
| 電儀 | 1 | 高中以上 | 5500-T500 | |||
| 包裝工 | 4 | 不限 | 6500-9000 | |||

