歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
泰州姜堰區(qū)2020年事業(yè)單位公開招聘進入面試資格復審人員名單公示
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2020-09-29 瀏覽

根據(jù)《泰州市姜堰區(qū)2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》相關規(guī)定,現(xiàn)就資格復審有關事項公告如下:

一、資格復審人選的確定

根據(jù)筆試成績(及部分崗位專業(yè)加試成績),各招聘崗位從高分到低分按崗位招聘計劃1:3的比例確定參加面試資格復審人選(末位同分跟進),達不到1:3比例的按實際符合條件人數(shù)確定 。

泰州市姜堰區(qū)2020年事業(yè)單位公開招聘進入面試資格復審人員名單
序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位代碼 筆試成績 專業(yè)加試成績
1 錢佳敏 201010107306 《姜堰政協(xié)》編輯部 010101 77.4 
2 周璇 201010108408 《姜堰政協(xié)》編輯部 010101 69.4 
3 朱瑩鑫 201010100111 《姜堰政協(xié)》編輯部 010101 68.7 
4 張駿 202020100209 區(qū)職工服務中心 020201 75.9 
5 黃笑語 202020104506 區(qū)職工服務中心 020201 75.0 
6 陳陵姿 202020107823 區(qū)職工服務中心 020201 74.8 
7 湯江燕 203030106321 區(qū)殘疾人康復中心 030301 73.3 
8 錢瑾 203030104014 區(qū)殘疾人康復中心 030301 71.3 
9 吳黃燦 203030109019 區(qū)殘疾人康復中心 030301 71.3 
10 仲逸華 204040101216 區(qū)白米中心小學 040401 69.8 
11 陳子恒 204040103010 區(qū)白米中心小學 040401 66.4 
12 陳魯慧 204040112414 區(qū)白米中心小學 040401 65.6 
13 徐鑫晨 204050106610 區(qū)大倫初級中學 040501 67.4 
14 陳徐潔 204050110219 區(qū)大倫初級中學 040501 62.7 
15 沈媛莉 204050100517 區(qū)大倫初級中學 040501 62.2 
16 許慧雯 204060102604 區(qū)王石初級中學 040601 66.5 
17 王玉芙 204060105226 區(qū)王石初級中學 040601 64.9 
18 陳石 204060110209 區(qū)王石初級中學 040601 62.7 
19 鄭晨 204070108508 區(qū)張沐初級中學 040701 68.6 
20 戚笑榕 204070106626 區(qū)張沐初級中學 040701 67.8 
21 朱佳佳 204070104721 區(qū)張沐初級中學 040701 67.7 
22 陳紀旭 204080102222 區(qū)仲院初級中學 040801 68.4 
23 肖群 204080109520 區(qū)仲院初級中學 040801 67.1 
24 王君屹 204080106818 區(qū)仲院初級中學 040801 65.3 
25 李文琪 204090108820 區(qū)沈高學校 040901 69.7 
26 江昱學 204090108713 區(qū)沈高學校 040901 66.2 
27 王琰 204090110612 區(qū)沈高學校 040901 65.1 
28 顏冉 204100110529 區(qū)橋頭中心小學 041001 70.7 
29 朱迪 204100111630 區(qū)橋頭中心小學 041001 69.9 
30 夏蕾 204100111818 區(qū)橋頭中心小學 041001 66.8 
31 錢玉潔 205110111016 區(qū)生產(chǎn)力促進中心 051101 77.4 
32 吳靜雯 205110109713 區(qū)生產(chǎn)力促進中心 051101 74.1 
33 石雪蓮 205110101710 區(qū)生產(chǎn)力促進中心 051101 67.9 
34 錢森俊 206120110624 區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心 061201 79.2 
35 郁金路 206120101120 區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心 061201 78.5 
36 張飛杰 206120102320 區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心 061201 77.6 
37 金華兵 207130105001 區(qū)法律援助中心 071301 77.6 
38 劉敏 207130111621 區(qū)法律援助中心 071301 74.2 
39 張翔 207130112105 區(qū)法律援助中心 071301 74.1 
40 鐘朋朋 208140111319 區(qū)基層財政服務中心 081401 71.6 
41 陳旭 208140109424 區(qū)基層財政服務中心 081401 70.3 
42 尤升 208140106616 區(qū)基層財政服務中心 081401 67.8 
43 杭慧 208140203125 區(qū)基層財政服務中心 081402 74.5 
44 吳越 208140201513 區(qū)基層財政服務中心 081402 71.9 
45 沈羽佳 208140212616 區(qū)基層財政服務中心 081402 70.9 
46 姚永成 208140313213 區(qū)基層財政服務中心 081403 75.4 
47 王偉 208140301209 區(qū)基層財政服務中心 081403 74.1 
48 唐磊 208140302525 區(qū)基層財政服務中心 081403 73.9 
49 劉鑫焱 208140303124 區(qū)基層財政服務中心 081403 73.9 
50 張冠玲 208140407920 區(qū)基層財政服務中心 081404 79.9 
51 潘明珠 208140409907 區(qū)基層財政服務中心 081404 79.8 
52 王珺 208140403816 區(qū)基層財政服務中心 081404 79.7 
53 沈朱霞 208140507301 區(qū)基層財政服務中心 081405 82.5 
54 秦瑋 208140502311 區(qū)基層財政服務中心 081405 77.4 
55 曹佳馨 208140511314 區(qū)基層財政服務中心 081405 76.8 
56 郭陽 209150104623 區(qū)農(nóng)村社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理處 091501 72.6 
57 薛純 209150106025 區(qū)農(nóng)村社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理處 091501 65.1 
58 丁偉哲 209150100201 區(qū)農(nóng)村社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理處 091501 60.4 
59 張鑫平 210160101125 區(qū)市政工程建設服務中心 101601 69.2 
60 嚴章勇 210160106130 區(qū)市政工程建設服務中心 101601 68.3 
61 田穆穆 210160111003 區(qū)市政工程建設服務中心 101601 68.1 
62 姜哲 210160212526 區(qū)市政工程建設服務中心 101602 81.6 
63 周灑 210160208826 區(qū)市政工程建設服務中心 101602 81.5 
64 孫成明 210160203122 區(qū)市政工程建設服務中心 101602 80.9 
65 趙健宇 210170112008 區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 101701 73.3 
66 任俊濤 210170111718 區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 101701 69.3 
67 孫維榮 210170102212 區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 101701 67.5 
68 孫素林 210170112029 區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 101701 65.9 
69 丁小敏 210170104622 區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 101701 65.7 
70 繆小星 210170110103 區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 101701 65.0 
71 陳凌茜 211180113212 區(qū)數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心 111801 71.7 
72 彭妍 211180101825 區(qū)數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心 111801 68.3 
73 唐娟娟 211180106807 區(qū)數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心 111801 67.8 
74 侯鶯鶯 211190104919 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 111901 68.9 
75 錢玉 211190100322 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 111901 67.6 
76 顧鵬 211190102703 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 111901 67.3 
77 於世普 211190209421 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 111902 73.0 
78 崔世瑾 211190207104 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 111902 70.2 
79 盧研清 211190205501 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 111902 69.2 
80 朱琳 212200108716 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 122001 70.3 
81 胡東昇 212200111225 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 122001 67.5 
82 宋李萍 212200103902 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 122001 64.4 
83 李正坤 212200201025 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 122002 80.5 
84 錢俊涵 212200210005 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 122002 77.0 
85 湯笑燕 212200209409 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 122002 76.0 
86 何澤偉 212200209230 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 122002 74.3 
87 王惠祥 212200204117 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 122002 67.6 
88 束婷婷 212200209714 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 122002 65.1 
89 曹亮 212200302629 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 122003 75.3 
90 史晨竹 212200311709 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 122003 74.0 
91 姜生 212200313011 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 122003 70.6 
92 王瑞 213210104903 區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 132101 76.6 
93 錢志君 213210112817 區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 132101 74.1 
94 桑秉坤 213210106810 區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 132101 71.3 
95 吳瓊 213210203923 區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 132102 68.1 
96 王穎 213210211716 區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 132102 64.6 
97 陳喬喬 213210207401 區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 132102 61.6 
98 佘文凱 213220101926 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站 132201 68.5 
99 何葦竹 213220101802 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站 132201 66.4 
100 周澤 213220112805 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站 132201 64.7 
101 劉蘇蘇 213230111116 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 132301 61.6 
102 胡楊 213230111913 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 132301 61.0 
103 蔣子潔 213230112417 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 132301 60.7 
104 張慧 213230105028 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 132301 55.7 
105 劉夢帆 213230105818 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 132301 53.5 
106 周政宇 213230104712 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 132301 52.5 
107 許兆君 213230209012 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 132302 72.0 
108 劉春梅 213230205601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 132302 68.6 
109 方麗君 213230211130 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 132302 68.4 
110 張曉宇 214240111427 區(qū)企業(yè)投資服務中心 142401 80.7 
111 張宇 214240103415 區(qū)企業(yè)投資服務中心 142401 78.3 
112 陳睿智 214240105229 區(qū)企業(yè)投資服務中心 142401 75.0 
113 樊帆 214240207421 區(qū)企業(yè)投資服務中心 142402 72.1 
114 胡嘉慧 214240211928 區(qū)企業(yè)投資服務中心 142402 69.5 
115 劉雨霏 214240207603 區(qū)企業(yè)投資服務中心 142402 68.2 
116 楊健 215250106720 區(qū)圖書館 152501 81.1 
117 于蓉 215250109303 區(qū)圖書館 152501 78.9 
118 潘曉曼 215250100407 區(qū)圖書館 152501 77.9 
119 孫瑞 216260102309 泰州市第二人民醫(yī)院 162601 69.2 
120 徐瑤 216260106128 泰州市第二人民醫(yī)院 162601 63.8 
121 顏文靜 216260112820 泰州市第二人民醫(yī)院 162601 59.2 
122 孫妍 216260211815 泰州市第二人民醫(yī)院 162602 71.1 
123 蔡建文 216260202203 泰州市第二人民醫(yī)院 162602 67.9 
124 徐琳 216260211917 泰州市第二人民醫(yī)院 162602 64.2 
125 許振興 216270103815 泰州市姜堰中醫(yī)院 162701 79.3 
126 陳子昂 216270109723 泰州市姜堰中醫(yī)院 162701 77.7 
127 毛有亮 216270111606 泰州市姜堰中醫(yī)院 162701 77.7 
128 錢琴 216270210324 泰州市姜堰中醫(yī)院 162702 70.0 
129 張佳華 216270209803 泰州市姜堰中醫(yī)院 162702 68.8 
130 吳瑩 216270202108 泰州市姜堰中醫(yī)院 162702 67.0 
131 陳依文 216280112623 區(qū)衛(wèi)生職工培訓中心 162801 80.6 
132 常治國 216280105704 區(qū)衛(wèi)生職工培訓中心 162801 79.2 
133 景婉玲 216280107318 區(qū)衛(wèi)生職工培訓中心 162801 76.2 
134 孫晶晶 216290101415 區(qū)張甸中心衛(wèi)生院 162901 74.0 
135 李晗蕾 216290104615 區(qū)張甸中心衛(wèi)生院 162901 64.4 
136 呂琳 216290103425 區(qū)張甸中心衛(wèi)生院 162901 60.6 
137 蔡靜 216300105626 區(qū)蔣垛中心衛(wèi)生院 163001 67.1 
138 劉犇 216300112909 區(qū)蔣垛中心衛(wèi)生院 163001 66.6 
139 何天宇 216310107828 區(qū)顧高中心衛(wèi)生院 163101 64.1 
140 俞言昊 216310109813 區(qū)顧高中心衛(wèi)生院 163101 59.1 
141 吳熙 216310102329 區(qū)顧高中心衛(wèi)生院 163101 54.4 
142 吳涵 216320109613 區(qū)婁莊衛(wèi)生院 163201 71.0 
143 王艷 216320102807 區(qū)婁莊衛(wèi)生院 163201 69.9 
144 葛鮑鈺 216320112615 區(qū)婁莊衛(wèi)生院 163201 67.9 
145 徐豪 216330107225 區(qū)淤溪衛(wèi)生院 163301 72.1 
146 趙雅麗 216330104223 區(qū)淤溪衛(wèi)生院 163301 66.1 
147 張曉月 216330113220 區(qū)淤溪衛(wèi)生院 163301 59.9 
148 葉靜 216340104819 區(qū)王石衛(wèi)生院 163401 66.5 
149 馬陽 216340112218 區(qū)王石衛(wèi)生院 163401 52.4 
150 錢璐 216340104912 區(qū)王石衛(wèi)生院 163401 51.2 
151 章馨平 216350112022 區(qū)洪林衛(wèi)生院 163501 68.9 
152 孟倩 217360101410 區(qū)退役軍人服務中心 173601 73.5 
153 李金鑫 217360103830 區(qū)退役軍人服務中心 173601 70.4 
154 叢旸君 217360107608 區(qū)退役軍人服務中心 173601 66.3 
155 解穎 217370109930 姜堰復員軍人療養(yǎng)院 173701 64.5 
156 仲玉 217370104312 姜堰復員軍人療養(yǎng)院 173701 62.7 
157 王薇 217370103310 姜堰復員軍人療養(yǎng)院 173701 60.0 
158 吳偉杰 218380102312 區(qū)應急保障服務中心 183801 82.3 
159 張繼冬 218380111030 區(qū)應急保障服務中心 183801 78.4 
160 譚紅劍 218380107322 區(qū)應急保障服務中心 183801 75.1 
161 董嬋娟 218380200611 區(qū)應急保障服務中心 183802 68.0 
162 徐歡賓 218380209318 區(qū)應急保障服務中心 183802 65.3 
163 張婕 218380209015 區(qū)應急保障服務中心 183802 63.8 
164 謝興杰 219390113130 區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 193901 70.1 
165 丁澤宇 219390111910 區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 193901 69.5 
166 呂靜 219390111601 區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 193901 68.1 
167 史冬冬 219390211508 區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 193902 76.4 
168 郁晨 219390204001 區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 193902 76.1 
169 王穎 219390209925 區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 193902 75.7 
170 陳夢茹 220409011326 區(qū)人民來訪接待中心 204090 64.2 
171 曹馬兵 220409010021 區(qū)人民來訪接待中心 204090 59.6 
172 李森林 221410108213 區(qū)溱湖國家濕地公園管理處 214101 70.0 
173 郭琴慧 221410104101 區(qū)溱湖國家濕地公園管理處 214101 68.6 
174 葛歆熠 221410108402 區(qū)溱湖國家濕地公園管理處 214101 68.0 
175 田甜 221410209426 區(qū)溱湖國家濕地公園管理處 214102 79.3 
176 韓俊 221410207312 區(qū)溱湖國家濕地公園管理處 214102 76.5 
177 盛晨偉 221410204105 區(qū)溱湖國家濕地公園管理處 214102 76.3 
178 徐子喻 221410213002 區(qū)溱湖國家濕地公園管理處 214102 76.3 
179 錢景玥 222420106122 區(qū)融媒體中心 224201 68.4  69.9
180 常振 222420111018 區(qū)融媒體中心 224201 52.8  67.7
181 葉天賜 222420103503 區(qū)融媒體中心 224201 52.4  64
182 成琳 222420210227 區(qū)融媒體中心 224202 68.4  73.2
183 徐俐 222420205527 區(qū)融媒體中心 224202 65.5  69.4
184 徐雅 222420203522 區(qū)融媒體中心 224202 71.7  64.5
185 王紫薇 222420308306 區(qū)融媒體中心 224203 74.5  64
186 徐曼 222420309911 區(qū)融媒體中心 224203 59.4  70.5
187 曹語婷 222420309410 區(qū)融媒體中心 224203 65.9  63.5
188 李曉倩 222420411109 區(qū)融媒體中心 224204 72.5  69
189 趙建明 222420405408 區(qū)融媒體中心 224204 68.5  67.5
190 張袁華 222420407229 區(qū)融媒體中心 224204 68.5  63.5
191 燕鵬 223430104421 區(qū)公務用車服務中心 234301 81.2 
192 蘇圣茜 223430101623 區(qū)公務用車服務中心 234301 77.6 
193 沈雨佳 223430105307 區(qū)公務用車服務中心 234301 72.1 
194 欒穎 224440102230 羅塘街道經(jīng)濟服務中心 244401 74.4 
195 謝佳峻 224440102513 羅塘街道經(jīng)濟服務中心 244401 71.8 
196 楊磊 224440108417 羅塘街道經(jīng)濟服務中心 244401 71.8 
197 孫珂宇 224450100816 羅塘街道社會事務服務中心 244501 79.4 
198 嚴金 224450105916 羅塘街道社會事務服務中心 244501 69.5 
199 陸翼鵬 224450107025 羅塘街道社會事務服務中心 244501 68.9 
200 朱璇瑜 224460103020 羅塘街道勞動就業(yè)社會保障服務所 244601 76.9 
201 林成榮 224460102530 羅塘街道勞動就業(yè)社會保障服務所 244601 76.6 
202 申晨鳳 224460111110 羅塘街道勞動就業(yè)社會保障服務所 244601 75.4 
203 夏涔雨 225470107507 三水街道經(jīng)濟服務中心 254701 72.6 
204 王智穎 225470112905 三水街道經(jīng)濟服務中心 254701 72.2 
205 陳阿敏 225470106202 三水街道經(jīng)濟服務中心 254701 69.9 
206 叢心怡 225470213006 三水街道經(jīng)濟服務中心 254702 70.1 
207 時凌宇 225470210001 三水街道經(jīng)濟服務中心 254702 67.9 
208 黨長俊 225470208002 三水街道經(jīng)濟服務中心 254702 67.7 
209 周棟虎 225480109529 三水街道農(nóng)業(yè)技術服務中心 254801 73.7 
210 趙杰 225480104216 三水街道農(nóng)業(yè)技術服務中心 254801 70.2 
211 徐旭 225480102306 三水街道農(nóng)業(yè)技術服務中心 254801 63.0 
212 胡晨 225499000515 三水街道社會事務服務中心 254990 54.3 
213 王可欣 225500107710 三水街道勞動就業(yè)社會保障服務所 255001 73.9 
214 潘奎錟 225500112519 三水街道勞動就業(yè)社會保障服務所 255001 73.6 
215 李雨晴 225500104628 三水街道勞動就業(yè)社會保障服務所 255001 73.4 
216 申穎鈺 225510102810 三水街道文化站 255101 74.8 
217 朱莉璠 225510111211 三水街道文化站 255101 72.9 
218 徐躍 225510108809 三水街道文化站 255101 71.3 
219 王逸凡 226520102130 梁徐街道經(jīng)濟服務中心 265201 67.6 
220 張穎彤 226520101009 梁徐街道經(jīng)濟服務中心 265201 63.0 
221 石繼宇 226520101503 梁徐街道經(jīng)濟服務中心 265201 60.2 
222 王嘉懿 226530102925 梁徐街道勞動就業(yè)社會保障服務所 265301 79.5 
223 張晨曦 226530108329 梁徐街道勞動就業(yè)社會保障服務所 265301 75.2 
224 蔣忠言 226530110715 梁徐街道勞動就業(yè)社會保障服務所 265301 72.5 
225 吉洋 227549002328 天目山街道農(nóng)業(yè)技術服務中心 275490 67.7 
226 池卉 228570110523 張甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 285701 64.5 
227 姜鈺瑩 228570107110 張甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 285701 59.1 
228 惠振明 228580105907 張甸鎮(zhèn)文化站 285801 75.7 
229 陳潔 228580103110 張甸鎮(zhèn)文化站 285801 74.3 
230 王玲 228580107325 張甸鎮(zhèn)文化站 285801 74.3 
231 岳陽 229590103414 婁莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 295901 74.4 
232 毛凱俊 229590112117 婁莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 295901 72.5 
233 沙燕 229590110908 婁莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 295901 71.7 
234 陳旻昱 230610102017 白米鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 306101 60.4 
235 鄒冰鶴 230610108814 白米鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 306101 60.4 
236 錢天 230610105215 白米鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 306101 60.2 
237 王雅婧 230620102413 白米鎮(zhèn)社會事務服務中心 306201 72.3 
238 戴旭東 230620107208 白米鎮(zhèn)社會事務服務中心 306201 69.1 
239 劉超 230620108415 白米鎮(zhèn)社會事務服務中心 306201 66.0 
240 張燦 231640106407 俞垛鎮(zhèn)勞動就業(yè)社會保障服務所 316401 78.2 
241 王娜 231640107925 俞垛鎮(zhèn)勞動就業(yè)社會保障服務所 316401 75.9 
242 洪冬梅 231640109807 俞垛鎮(zhèn)勞動就業(yè)社會保障服務所 316401 75.8 
243 陸孟雅 232650106217 蔣垛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 326501 65.5 
244 陳心彤 232650104602 蔣垛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 326501 64.8 
245 錢雨蓉 232650103029 蔣垛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 326501 64.0 
246 唐亞蘭 232660110428 蔣垛鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 326601 73.9 
247 鄒凌飛 232660109627 蔣垛鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 326601 73.3 
248 吳小芳 232660103510 蔣垛鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 326601 72.0 
249 趙浩哲 232670101010 蔣垛鎮(zhèn)社會事務服務中心 326701 77.4 
250 戴光鑫 232670109513 蔣垛鎮(zhèn)社會事務服務中心 326701 72.1 
251 孫效 232670102107 蔣垛鎮(zhèn)社會事務服務中心 326701 69.3 
252 高納爽 233680108902 沈高鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 336801 70.1 
253 謝倩 233680108704 沈高鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 336801 67.4 
254 袁倩 233680104621 沈高鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 336801 62.4 
255 姚宇彥 233680212915 沈高鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 336802 80.5 
256 余文浩 233680206730 沈高鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 336802 76.6 
257 史明暉 233680200214 沈高鎮(zhèn)經(jīng)濟服務中心 336802 73.6 
258 季煒 233690102624 沈高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 336901 63.3 
259 張詩堯 233690101830 沈高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 336901 62.8 
260 曹超 233690111828 沈高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 336901 60.6 
261 朱文中 233690205227 沈高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 336902 74.9 
262 賈斌斌 233690201317 沈高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 336902 73.5 
263 趙月 233690212213 沈高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 336902 70.4 
264 萬佳 234720107203 淤溪鎮(zhèn)勞動就業(yè)社會保障服務所 347201 75.3 
265 張藝穎 234720112221 淤溪鎮(zhèn)勞動就業(yè)社會保障服務所 347201 74.3 
266 丁茜茜 234720110626 淤溪鎮(zhèn)勞動就業(yè)社會保障服務所 347201 73.3 
267 楊洪 235730110425 大倫鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 357301 67.3 
268 戴宗琦 235730110522 大倫鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 357301 67.2 
269 施賢 235730112211 大倫鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 357301 64.6 
270 劉薇 235730211026 大倫鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 357302 86.9 
271 沈潔 235730208023 大倫鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 357302 72.7 
272 朱越 235730210913 大倫鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 357302 72.5 
273 韓玥 236760103610 顧高鎮(zhèn)文化站 367601 70.3 
274 殷文倩 236760101008 顧高鎮(zhèn)文化站 367601 64.5 
275 袁亞雯 236760110614 顧高鎮(zhèn)文化站 367601 62.2 


二、資格復審時間及地點

時間:2020年10月10日(8:30—17:30,中午不休息)。

地點:姜堰區(qū)人力資源和社會保障局八樓會議室(姜堰區(qū)上海路88號)。

三、資格復審需提交的材料

根據(jù)《泰州市姜堰區(qū)2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,資格復審時,報考人員須提供以下材料的原件及復印件:

1.全日制普通高校2020年應屆畢業(yè)生須提供本人有效身份證、筆試準考證、學歷(學位)證書、所在學校出具的《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》或《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(指已與用人單位簽約的大學生),委培、定向、聯(lián)辦的畢業(yè)生還須提供委培、定向、聯(lián)辦單位及所在院校出具的同意報考的證明。

2.以應屆畢業(yè)生身份報名的未落實工作單位或?qū)W習單位的2018、2019年全日制普通高校畢業(yè)生和2020年畢業(yè)并取得學歷(學位)證書的非全日制研究生須提供本人有效身份證、筆試準考證、學歷(學位)證書、所在院校出具并蓋章確認的《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》、空白的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(或未就業(yè)證明)、檔案存放證明。

3. 我省設區(qū)市以上組織人社部門選派,報名時聘期已滿、考核合格且未續(xù)聘的大學生村官以應屆畢業(yè)生身份報名的還須提供所在縣(市、區(qū))級及以上組織人社部門的相關證明;參加其他基層服務項目的人員以應屆畢業(yè)生身份報名的,還須提供省或國家項目管理辦公室制發(fā)的《志愿服務證》、所服務縣(市、區(qū))項目管理辦公室證明或《志愿者服務鑒定書》。

4.社會人員須提供本人有效身份證、筆試準考證、學歷(學位)證書等相關證件。

5.取得國(境)外學歷的人員,須提供教育部留學服務中心的學歷認證材料。

6.以第二學位證書(須全日制)專業(yè)報考的普通高校雙學士學位報考人員,須提供經(jīng)國家教育行政主管部門承認并能在相關認證網(wǎng)站校驗的第二學位證書等相關證明材料。

7.報考崗位要求提供的證書及其他證明材料。

對不能按上述要求按時提供有效證件原件及復印件的或資格復審不合格的報考人員,取消其面試資格,并在報考同一崗位的成績合格人員中從高分到低分依次遞補面試人員。

通過資格復審的報考人員,現(xiàn)場繳納面試費用100元/人。

四、疫情防控要求

按目前疫情防控有關要求,資格復審當天“蘇康碼”須為綠碼且經(jīng)現(xiàn)場測量體溫低于37.3℃,并無干咳等異常癥狀。14天內(nèi)有中高風險地區(qū)旅居史的人員,應主動出示有效的7天內(nèi)核酸檢測為陰性的報告。14天內(nèi)曾在集中隔離點醫(yī)學觀察的人員,還應主動出示解除隔離通知書。參加資格復審的人員自備一次性醫(yī)用口罩或無呼吸閥的N95口罩,除身份確認時需摘除口罩以外,全程佩戴,做好個人防護。

五、其他注意事項

1.報考人員資格復審時所提供的證件和材料必須齊全、真實、有效,且與本人網(wǎng)上報名填寫信息一致。如因提供的證件、證明及相關材料不齊全或弄虛作假的,取消面試資格。

2.本人現(xiàn)場參加資格復審。如本人有特殊情況,不能現(xiàn)場參加資格復審的,可委托他人代審,受委托人除攜帶報考人員材料外,還須同時提供本人有效身份證及復印件。

3.面試將于2020年10月17日進行。

4.請報考人員隨時關注泰州市姜堰區(qū)人民政府網(wǎng)、泰州人才網(wǎng)發(fā)布的相關信息,保持通訊工具暢通。

中共泰州市姜堰區(qū)委組織部

泰州市姜堰區(qū)人力資源和社會保障局

2020年9月29日


分享到:
大家都在看