2020年9月泰興地區(qū)創(chuàng)業(yè)貸款貼息人員名單公示
根據(jù)《泰興市富民創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款實(shí)施辦法》(泰財(cái)規(guī)〔2019〕20號)文件要求,經(jīng)審核,2020年9月創(chuàng)業(yè)貸款貼息25人符合發(fā)放條件,現(xiàn)予以公示。
一、公示時(shí)間:2020年9月10日至2020年9月16 日。
二、公示期間如有異議,可通過來信、來電、來訪方式,與泰興市公共就業(yè)服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)就業(yè)科反映。地址:泰興市大慶中路50號,聯(lián)系電話:0523—87729592。
2020年9月創(chuàng)業(yè)貸款貼息公示名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 |
返還利息 (元) |
|
1 | 劉金虎 | 男 | 32102519740…… | 7431.97 | |
2 | 丁吉余 | 男 | 321025197102…… | 6543.12 | |
3 | 沈慶華 | 男 | 321085197609…… | 6574.15 | |
4 | 呂瑞羊 | 男 | 321283199102…… | 7145.83 | |
5 | 蔡金 | 男 | 321283198607…… | 31446.51 | |
6 | 唐寧 | 男 | 321284199507…… | 4777.91 | |
7 | 李海山 | 男 | 321025196402…… | 18957.81 | |
8 | 宗麗華 | 女 | 321025197005…… | 10964.73 | |
9 | 鞠文芹 | 女 | 321025197506…… | 22050.00 | |
10 | 王紅星 | 男 | 321025197203…… | 9820.44 | |
11 | 張翠鳳 | 女 | 321025197111…… | 7329.69 | |
12 | 陳金華 | 男 | 321025196508…… | 6819.16 | |
13 | 丁宏奎 | 男 | 321025196311…… | 11055.63 | |
14 | 呂峰 | 男 | 321025197203…… | 7847.03 | |
15 | 吳小平 | 男 | 321025196612…… | 10572.72 | |
16 | 李群章 | 男 | 321025196905…… | 23023.94 | |
17 | 丁燁 | 女 | 321283198109…… | 6615.82 | |
18 | 孫桂宏 | 男 | 321283197308…… | 11178.12 | |
19 | 朱霞月 | 女 | 321025197302…… | 11055.63 | |
20 | 王蘭 | 女 | 321283197708…… | 6561.25 | |
21 | 葉建 | 男 | 321283198509…… | 13260.31 | |
22 | 鞠萬和 | 男 | 321085197701…… | 11178.12 | |
23 | 虞晨 | 男 | 321283199111…… | 14373.33 | |
24 | 趙笠 | 男 | 321283198910…… | 11086.56 | |
25 | 王培來 | 男 | 321283197210…… | 4386.18 | |
合計(jì) | 282055.96 |
泰興市公共就業(yè)服務(wù)中心
2020年9月10日